一、北京郵電大學(xué)在河北招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、北京郵電大學(xué)理科試驗(yàn)班專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為8人;
2、北京郵電大學(xué)通信工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為20人;
3、北京郵電大學(xué)電信工程及管理專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為22人;
4、北京郵電大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為14人;
5、北京郵電大學(xué)智能交互設(shè)計(jì)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
6、北京郵電大學(xué)工商管理類專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
北京郵電大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué))(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)專業(yè);不招色盲考生。2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
2 | 金融學(xué)類(含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融科技專業(yè);2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
3 | 機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
4 | 電子信息類(含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專業(yè);2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
5 | 通信工程(大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程專業(yè)。2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
6 | 電信工程及管理(中外合作辦學(xué))(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
7 | 人工智能(大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動(dòng)化專業(yè)。2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
8 | 郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
9 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè);2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
10 | 軟件工程(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。后兩年學(xué)費(fèi)為16000元/年。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 13 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
12 | 郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué))(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報(bào)考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
14 | 智能交互設(shè)計(jì)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
15 | 法學(xué)(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
16 | 英語(只招英語語種考生;2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
17 | 工商管理類(含工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計(jì)算社會(huì)科學(xué))專業(yè);2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(2021級(jí)學(xué)生一、二、三年級(jí)教學(xué)安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級(jí)教學(xué)安排地點(diǎn)將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排確定) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京郵電大學(xué)在河北歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 667 | 2587 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 663 | 3633 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 662 | 2981 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 654 | 914 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 650 | 2531 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 650 | 2928 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 644 | - |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 637 | 3177 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 626 | 2178 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 622 | 1268 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 622 | 939 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 620 | 892 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 615 | - |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 614 | 850 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 1347 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 611 | 1030 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 610 | 984 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 597 | 27080 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 15018 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |