一、高考490分能上什么大學數(shù)據(jù)來源和說明
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在河南招生錄取最低分數(shù)線為490分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的河南高考490分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
二、河南高考490分理科能上什么大學
1、貴州財經(jīng)大學在河南本二批最低錄取分數(shù)線為499分;貴州財經(jīng)大學招生批次本二批控制線為447分;河南文科490分的位次為57200。
2、塔里木大學在河南本二批最低錄取分數(shù)線為499分;塔里木大學招生批次本二批控制線為447分;河南文科490分的位次為57200。
3、武漢學院在河南本二批最低錄取分數(shù)線為493分;武漢學院招生批次本二批控制線為447分;河南文科490分的位次為57200。
4、紅河學院在河南本二批最低錄取分數(shù)線為497分;紅河學院招生批次本二批控制線為447分;河南文科490分的位次為57200。
5、赤峰學院在河南本二批最低錄取分數(shù)線為494分;赤峰學院招生批次本二批控制線為447分;河南文科490分的位次為57200。
三、2020河南490分左右的理科大學
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考490分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 文科 | 494 | 53547 | 447 | 本二批 | 河南 |
2 | 河南 | 2019 | 西安美術(shù)學院 | 文科 | 495 | 52623 | 447 | 本二批 | 陜西 |
3 | 河南 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文科 | 492 | 55314 | 447 | 本二批 | 吉林 |
4 | 河南 | 2019 | 貴州財經(jīng)大學 | 文科 | 499 | 49036 | 447 | 本二批 | 貴州 |
5 | 河南 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 499 | 49036 | 447 | 本二批 | 新疆 |
6 | 河南 | 2019 | 浙江萬里學院 | 文科 | 488 | 59071 | 447 | 本二批 | 浙江 |
7 | 河南 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 484 | 62681 | 447 | 本二批 | 河北 |
8 | 河南 | 2019 | 韶關(guān)學院 | 文科 | 496 | 51728 | 447 | 本二批 | 廣東 |
9 | 河南 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文科 | 491 | 56263 | 447 | 本二批 | 湖北 |
10 | 河南 | 2019 | 鄭州大學體育學院 | 文科 | 495 | 52623 | 447 | 本二批 | 河南 |
11 | 河南 | 2019 | 吉林外國語大學 | 文科 | 490 | 57200 | 447 | 本二批 | 吉林 |
12 | 河南 | 2019 | 武漢學院 | 文科 | 493 | 54421 | 447 | 本二批 | 湖北 |
13 | 河南 | 2019 | 楚雄師范學院 | 文科 | 496 | 51728 | 447 | 本二批 | 云南 |
14 | 河南 | 2019 | 綏化學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 黑龍江 |
15 | 河南 | 2019 | 河西學院 | 文科 | 498 | 49902 | 447 | 本二批 | 甘肅 |
16 | 河南 | 2019 | 玉林師范學院 | 文科 | 499 | 49036 | 447 | 本二批 | 廣西 |
17 | 河南 | 2019 | 黑河學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 河南 | 2019 | 伊犁師范大學 | 文科 | 493 | 54421 | 447 | 本二批 | 新疆 |
19 | 河南 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 吉林 |
20 | 河南 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 吉林 |
21 | 河南 | 2019 | 百色學院 | 文科 | 498 | 49902 | 447 | 本二批 | 廣西 |
22 | 河南 | 2019 | 紅河學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 云南 |
23 | 河南 | 2019 | 喀什大學 | 文科 | 493 | 54421 | 447 | 本二批 | 新疆 |
24 | 河南 | 2019 | 甘肅民族師范學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 甘肅 |
25 | 河南 | 2019 | 赤峰學院 | 文科 | 494 | 53547 | 447 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
26 | 河南 | 2019 | 通化師范學院 | 文科 | 500 | 48216 | 447 | 本二批 | 吉林 |
27 | 河南 | 2019 | 黃淮學院 | 文科 | 498 | 49902 | 447 | 本二批 | 河南 |
28 | 河南 | 2019 | 集寧師范學院 | 文科 | 495 | 52623 | 447 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
29 | 河南 | 2019 | 河池學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 廣西 |
30 | 河南 | 2019 | 大慶師范學院 | 文科 | 497 | 50809 | 447 | 本二批 | 黑龍江 |
四、高考490分的大學相關(guān)文章
貴州高考490分理科能上什么大學,2020貴州490分左右的理科大學
河北高考490分理科能上什么大學,2020河北490分左右的理科大學
甘肅高考490分理科能上什么大學,2020甘肅490分左右的理科大學
青海高考490分理科能上什么大學,2020青海490分左右的理科大學
黑龍江高考490分理科能上什么大學,2020黑龍江490分左右的理科大學
云南高考490分理科能上什么大學,2020云南490分左右的理科大學
廣西高考490分理科能上什么大學,2020廣西490分左右的理科大學
山西高考490分理科能上什么大學,2020山西490分左右的理科大學
吉林高考490分理科能上什么大學,2020吉林490分左右的理科大學
海南高考490分理科能上什么大學,2020海南490分左右的理科大學