一、西安郵電大學(xué)在河北招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、西安郵電大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
2、西安郵電大學(xué)電子信息工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為10人;
3、西安郵電大學(xué)通信工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
4、西安郵電大學(xué)微電子科學(xué)與工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
5、西安郵電大學(xué)廣播電視工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
6、西安郵電大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
西安郵電大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 預(yù)科班(只招通過邊防子女資格審查的考生,其他事宜向院校咨詢。在長(zhǎng)安校區(qū)培養(yǎng)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
3 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
4 | 電子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
5 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
6 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
7 | 微電子科學(xué)與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
8 | 光電信息科學(xué)與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
9 | 信息工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
10 | 廣播電視工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
11 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
13 | 自動(dòng)化 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
16 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
17 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
18 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
20 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
21 | 預(yù)科班(只招通過邊防子女資格審查的考生,其他事宜向院校咨詢。在長(zhǎng)安校區(qū)培養(yǎng)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
24 | 物流管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、西安郵電大學(xué)在河北歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 605 | 6380 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 5044 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 595 | 28327 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 594 | 26228 |
西安郵電大學(xué)(中外合作) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 39788 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 587 | 28310 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 586 | 23534 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 582 | 37301 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 579 | 25694 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 25729 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 571 | - |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 565 | - |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 563 | 9598 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 561 | 6681 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 559 | 9107 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 558 | 27373 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 557 | 39507 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 557 | 9237 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 43499 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 548 | 10911 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 547 | 33688 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 544 | 36008 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 |
西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | - | - |
西安郵電大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |