高考考上一個好的大學(xué),是每位考生和家長的一個夢想,但是選擇一個適合自己的大學(xué)也非常重要。本文高考升學(xué)網(wǎng)幫各位考生整理了關(guān)于上海本地區(qū)所有的理科大學(xué)名單、上海所有的理科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名、上海理科大學(xué)投檔線等相關(guān)知識,各位考生在填報志愿的時候可以參考本文選擇自己適合的大學(xué)。
理科大學(xué) | 內(nèi)蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肅理科排名 |
青海理科排名 | 黑龍江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
廣西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 寧夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 遼寧理科排名 | 重慶理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陜西理科排名 | 河南理科排名 |
貴州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江蘇理科排名 | 山東理科排名 |
廣東理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、上海理科大學(xué)名單及排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
同濟(jì)大學(xué)211 研究生 985 | 楊浦區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
華東理工大學(xué)211 研究生 | 徐匯區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
東華大學(xué)211 | 松江區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
上海理工大學(xué) | 楊浦區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
上海海事大學(xué) | 浦東新區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 松江區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
上海電力學(xué)院 | 楊浦區(qū) | 本科一批(一本)/本科 | 理工類 | |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 徐匯區(qū) | 本科 | 理工類 | |
上海電機(jī)學(xué)院 | 浦東新區(qū) | 本科/本科一批(一本) | 理工類 | |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 浦東新區(qū) | 本科二批(二本)/本科 | 理工類 | |
上海興偉學(xué)院 | 無 | 本科 | 理工類 | |
上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 楊浦區(qū) | 高職專科(??? | 理工類 | |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無 | 高職?????? | 理工類 | |
上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浦東新區(qū) | 高職?????? | 理工類 | |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 奉賢區(qū) | 高職?????? | 理工類 | |
上海城建職業(yè)學(xué)院 | 奉賢區(qū) | 高職專科(??? | 理工類 | |
上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浦東新區(qū) | 高職?????? | 理工類 | |
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浦東新區(qū) | 高職專科(??? | 理工類 | |
上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 奉賢區(qū) | 高職?????? | 理工類 |
二、全國理科大學(xué)排名100所匯總表
序號 | 院校名稱 | 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
1 | 北京大學(xué) | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清華大學(xué) | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大學(xué) | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大學(xué) | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中國人民大學(xué) | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大學(xué) | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南開大學(xué) | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大學(xué) | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大學(xué) | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京郵電大學(xué) | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外國語大學(xué) | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同濟(jì)大學(xué) | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京師范大學(xué) | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大學(xué) | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武漢大學(xué) | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 華中科技大學(xué) | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中國政法大學(xué) | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 東南大學(xué) | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大學(xué) | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 廈門大學(xué) | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大連理工大學(xué) | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外國語大學(xué) | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大學(xué) | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山東大學(xué) | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大學(xué) | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工業(yè)大學(xué) | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大學(xué) | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 華北電力大學(xué)(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 華南理工大學(xué) | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工業(yè)大學(xué) | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中國石油大學(xué)(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外國語學(xué)院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 電子科技大學(xué) | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中國傳媒大學(xué) | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大學(xué) | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大學(xué) | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大學(xué) | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 華東師范大學(xué) | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 華東理工大學(xué) | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大學(xué) | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安電子科技大學(xué) | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大學(xué) | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大學(xué) | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大學(xué) | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中國海洋大學(xué) | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重慶大學(xué) | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 東北大學(xué) | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林業(yè)大學(xué) | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大學(xué) | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京語言大學(xué) | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 蘭州大學(xué) | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大學(xué) | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京郵電大學(xué) | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山東大學(xué)威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 蘇州大學(xué) | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武漢理工大學(xué) | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈爾濱工程大學(xué) | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大連海事大學(xué) | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外國語大學(xué) | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中國石油大學(xué)(華東) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大學(xué) | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大學(xué) | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 東華大學(xué) | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 長安大學(xué) | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 華東政法大學(xué) | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中國藥科大學(xué) | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海對外貿(mào)易學(xué)院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都師范大學(xué) | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大學(xué) | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、上海理科大學(xué)部分院校成就簡介
1、同濟(jì)大學(xué)
(211985雙一流)
同濟(jì)大學(xué),簡稱“同濟(jì)”,是中華人民共和國教育部直屬,由教育部和上海市共建的全國重點(diǎn)大學(xué),是歷史悠久、享有盛譽(yù)的中國高等學(xué)府,是國家“211工程”、“985工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,也是收生標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的中國大學(xué)之一;入選“2011計(jì)劃”、“珠峰計(jì)劃”、“卓越工程師計(jì)劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、“111計(jì)劃”、中美“10+10”計(jì)劃入選高校。
2、華東理工大學(xué)
(211雙一流)
華東理工大學(xué),簡稱“華理工”,是中華人民共和國教育部直屬的一所具有理工特色,覆蓋理、工、農(nóng)、醫(yī)、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)、哲學(xué)、教育11個學(xué)科門類的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點(diǎn)建設(shè)院校,是高水平行業(yè)特色大學(xué)優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟正式成員。
3、東華大學(xué)
(211雙一流)
東華大學(xué)地處中國上海,是教育部直屬、國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的全國重點(diǎn)大學(xué),入選“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、“國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃”、“中非高校20+20合作計(jì)劃”、“國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃”、“國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”,是高水平行業(yè)特色大學(xué)優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟正式成員。
4、上海理工大學(xué)
上海理工大學(xué),簡稱上理工,國家國防科技工業(yè)局與上海市人民政府共建的國防特色高校,上海市屬重點(diǎn)大學(xué),入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地”,是一所以工學(xué)為主,理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用研究型大學(xué)。學(xué)校辦學(xué)文脈源于1906年創(chuàng)辦的滬江大學(xué)和1907年創(chuàng)辦的德文醫(yī)工學(xué)堂。
5、上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)是一所以航運(yùn)、物流、海洋為特色學(xué)科,兼有工、管、經(jīng)、法、文、理、藝等學(xué)科門類的多科性大學(xué),入選國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”。學(xué)校原為交通運(yùn)輸部直屬高校,2000年劃歸上海市管理,2008年,上海市人民政府與交通運(yùn)輸部簽訂協(xié)議,共建上海海事大學(xué)。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1909年7月的晚清郵傳部上海高等實(shí)業(yè)學(xué)堂船政科。1909年7月,中國高等航海教育發(fā)軔于上海,晚清郵傳部上海高等實(shí)業(yè)學(xué)堂(南洋公學(xué))監(jiān)督唐文治于該學(xué)堂增設(shè)船政科(航海???,學(xué)制4年。
四、上海理科大學(xué)相關(guān)文章
上海理科二本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
上海理科一本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分?jǐn)?shù)線(文科 理科)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院各省各專業(yè)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(文科 理科)
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海紐約大學(xué)招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上??萍即髮W(xué)招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海師范大學(xué)天華學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海視覺藝術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海興偉學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海建橋?qū)W院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
上海商學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)