本期高考升學網(wǎng)小編整理了2021年福建有哪些師范類大學名單及這些大學歷年的錄取最低分和最低位次數(shù)據(jù),希望對大家有幫助,如果你需要查詢完整的福建師范類大學錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),可以登錄聚志愿網(wǎng)站免費查詢。
一、福建師范類大學有哪些
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 福建師范大學 | 福建 | 本科 | 師范 |
2 | 寧德師范學院 | 福建 | 本科 | 師范 |
3 | 泉州師范學院 | 福建 | 本科 | 師范 |
4 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科 | 師范 |
5 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 福建 | 高職(??? | 師范 |
6 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建 | 高職(專科) | 師范 |
7 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 福建 | 高職(??? | 師范 |
8 | 閩江師范高等專科學校 | 福建 | 高職(??? | 師范 |
9 | 福建教育學院 | 福建 | 高職(??? | 師范 |
二、福建師范類大學相關文章推薦
2021年福建師范類大專學校有哪些,福建師范類大學名單
2021年福建高考師范類大學名單及分數(shù)線排名一覽表
福建有哪些師范類大學 2021福建師范類大學名單
福建師范類大學名單 2021福建有哪些師范類大學
福建師范類大學有哪些 福建師范類大學名單一覽表
2021年福建師范類大學名單及排名分數(shù)線(最新)
2021年福建所有師范類大學名單及錄取分數(shù)線排名(整理版)
2021福建師范類大學排名,福建所有的師范大學名單
福建師范類大學排名
福建師范類大學排名和名單有哪些
三、部分福建師范類大學全國各省錄取分數(shù)線匯總表
1、福建師范大學全國各省錄取分數(shù)線
福建師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 509 | 16712 | 539 | 2805 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 22307 | 567 | 7119 |
4 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 532 | 17944 | 584 | 3310 |
4 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 459 | 51047 | 543 | 9497 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 622 | 7412 | 684 | 1681 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 574 | 30420 | 598 | 4698 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 573 | 10498 |
7 | 2019 | 山東 | 本科批 | 552 | 51554 | 576 | 7644 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 448 | 17048 | 523 | 2874 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 512 | 18619 | 554 | 2801 |
10 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 465 | 10290 | 548 | 2152 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 516 | 25810 | 569 | 4162 |
12 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 557 | 14359 | 557 | 2253 |
13 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 542 | 24163 | 560 | 3308 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 511 | 36795 | 531 | 7305 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 600 | 33701 | 584 | 4430 |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 402 | 87189 | 580 | 4432 |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 558 | 44724 | 571 | 7330 |
17 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 507 | 63935 | 555 | 15522 |
18 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 553 | 26606 | 567 | 5048 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 511 | 18232 | 556 | 3495 |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 599 | 3097 |
21 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 552 | 28049 | 574 | 4729 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27485 | 586 | 4909 |
2018年福建師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本一批 | 531 | 20401 | 578 | 3918 |
2 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 516 | 19223 | 529 | 3209 |
2 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 476 | 36606 | - | - |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 593 | 32971 | 586 | 4686 |
4 | 2018 | 山西 | 本二批 | 502 | 38741 | 541 | 6622 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 28796 | 595 | 4767 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 564 | 11999 | 541 | 2423 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 510 | 24327 | 509 | 5066 |
7 | 2018 | 云南 | 本一批 | 575 | 15578 | 609 | 3061 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 525 | 34020 | 582 | 7624 |
8 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 572 | 19717 | 577 | 3446 |
9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12917 | 550 | 3443 |
10 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 564 | 22013 | 549 | 4572 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 469 | 16271 | 519 | 2753 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 516 | 55092 | 565 | 11377 |
13 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 521 | 15684 | 550 | 2446 |
14 | 2018 | 江西 | 本一批 | 562 | 20867 | 598 | 3611 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 523 | 39982 | - | - |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 617 | 4467 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 521 | 73780 | 576 | 12749 |
16 | 2018 | 山東 | 本科批 | 572 | 38993 | 596 | 6061 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 629 | 6610 | 680 | 1662 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 560 | 40745 | 590 | 7122 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 501 | 98319 | 566 | 14018 |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 557 | 29715 | 598 | 4869 |
20 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 548 | 16373 | 614 | 3408 |
20 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 477 | 46397 | 579 | 8848 |
21 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 555 | 18339 | 578 | 3253 |
22 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 510 | 35152 | 549 | 7344 |
2020年福建師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 538 | 66448 | 549 | 14257 |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 545 | 15316 | 556 | 2176 |
3 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 547 | 1898 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28245 | 582 | 4751 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 589 | 7989 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 589 | 4262 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 578 | 7855 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 516 | 35915 | - | - |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 519 | 42950 | 523 | 9700 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 568 | 29886 | 542 | 10014 |
11 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 500 | 18944 | 547 | 3954 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25497 | 565 | 5681 |
13 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 516 | 34461 | 547 | 8812 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 491 | - |
15 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 546 | 3310 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 407 | 38524 |
16 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 532 | 21501 | 588 | 3273 |
16 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 470 | 51406 | 548 | 9283 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 527 | 17704 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 485 | 20100 | 562 | 3061 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 556 | 21817 | 571 | 4042 |
2、寧德師范學院全國各省錄取分數(shù)線
2020年寧德師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 490 | 121646 | 502 | 31795 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 75793 | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 505 | 165842 | 527 | 41219 |
5 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 434 | 79260 | 512 | 20088 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120825 | - | - |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 440 | - |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 520 | 22403 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 453 | 21250 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 418 | 57836 | 501 | 12422 |
寧德師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 454 | 176534 | 505 | 44033 |
2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 419 | 80636 | 503 | 21122 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 514 | 33450 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 470 | 153029 | 522 | 39668 |
5 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 57635 | 496 | 13171 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 525 | 20452 |
7 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 434 | 74417 | 469 | 21536 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | - | - | 463 | 6613 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 456 | 120587 | - | - |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 442 | 60037 | 509 | 16674 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74593 | - | - |
2018年寧德師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 492 | 132612 | 527 | 37423 |
2 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 422 | 85717 | 526 | 24145 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 山東 | 本科批 | 463 | 152921 | 524 | 39944 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 452 | 73101 | 536 | 21037 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 451 | 162553 | 505 | 45868 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 503 | 16061 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 466 | 115269 | - | - |
9 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 440 | 57157 | 470 | 14261 |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 411 | 80768 | 484 | 21945 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78505 | - | - |
12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 453 | 7006 |
3、泉州師范學院全國各省錄取分數(shù)線
泉州師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | - | - |
2 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 472 | 57602 | - | - |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 475 | 70647 | 528 | 15889 |
4 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 431 | 70792 | 519 | 15600 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 442 | 25901 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 478 | 140526 | 525 | 28958 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | - | - |
8 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 96941 | - | - |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 495 | 55297 | - | - |
10 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 464 | 41601 | - | - |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 487 | 57351 | 543 | 14378 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 608 | 8868 | 645 | 3230 |
13 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 506 | 9051 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 476 | 43069 | 529 | 11552 |
15 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 456 | 62591 | 497 | 14057 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 465 | 111576 | - | - |
17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 482 | 136657 | - | - |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 486 | 69332 | 552 | 15900 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86605 | 547 | 21022 |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 452 | 74533 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 531 | 22582 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 510 | 48574 | 553 | 11211 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 466 | 59174 | 520 | 11024 |
24 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 452 | 47304 | 509 | 9902 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 487 | 101837 | 541 | 22016 |
2018年泉州師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | 531 | 10654 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 545 | 23216 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 535 | 27832 |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 456 | 114725 | 508 | 43373 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69261 | 540 | 16809 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 470 | 58160 | 519 | 11528 |
7 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 442 | 73757 | - | - |
8 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 480 | 58233 | - | - |
9 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 478 | 9597 |
10 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 458 | 46663 | 486 | 10301 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 475 | 29228 | - | - |
12 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 468 | 58600 | - | - |
13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 476 | 138226 | 521 | 42074 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 437 | 73479 | 545 | 17225 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 450 | 25522 | - | - |
16 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 442 | 43709 | - | - |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 470 | 24431 | - | - |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 597 | 10095 | 642 | 3115 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 490 | 70311 | 561 | 16018 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 480 | 56866 | 551 | 15831 |
21 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 450 | 61432 | 516 | 14019 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 84337 | 546 | 20407 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 511 | 47378 | 562 | 11259 |
24 | 2018 | 河北 | 本二批 | 489 | 97446 | 546 | 21391 |
25 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 103400 | - | - |
26 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
2020年泉州師范學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 432 | 49762 | 511 | 9953 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 500 | 79878 | 549 | 20101 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 477 | 53298 | - | - |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 333 | 114430 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 410 | 44248 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 521 | 96977 | 539 | 20675 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 499 | 53647 | 539 | 15217 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 380 | 45459 | 489 | 10996 |
9 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 373 | 67447 | - | - |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 492 | 71008 | 516 | 16484 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 498 | 44598 | 534 | 9750 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 440 | 74252 | 528 | 14582 |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 460 | 59590 | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 525 | 137488 | 547 | 27436 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 484 | 66519 | 515 | 11779 |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 492 | 117410 | - | - |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 519 | 21625 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 508 | 89315 | 541 | 20208 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 524 | 51841 | 545 | 11670 |
20 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 452 | 64440 | 478 | 14532 |
21 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 436 | 73197 | - | - |