一、上海海事大學(xué)在四川招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、上海海事大學(xué)法學(xué)專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、上海海事大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為12人;
3、上海海事大學(xué)船舶與海洋工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
4、上海海事大學(xué)物流管理專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、上海海事大學(xué)法學(xué)專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
6、上海海事大學(xué)日語(yǔ)專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
上海海事大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
2 | 法學(xué)(海商法,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 數(shù)學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
4 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 材料科學(xué)與工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 能源與動(dòng)力工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 電氣類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
8 | 電子信息類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
9 | 計(jì)算機(jī)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
10 | 港口航道與海岸工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
11 | 交通運(yùn)輸(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
12 | 交通工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 船舶與海洋工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 環(huán)境工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
15 | 安全工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
16 | 管理科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 行政管理(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 交通管理(國(guó)航,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 物流管理(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 16 |
21 | 法學(xué)(海商法,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
22 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
23 | 日語(yǔ)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
24 | 交通管理(國(guó)航,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、上海海事大學(xué)在四川歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 28019 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 600 | 27928 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 30497 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 582 | 5707 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5193 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 579 | 26956 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 35954 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 573 | 4293 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 573 | 4009 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 569 | 5902 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2013 | 文科 | 本一 | 569 | 5887 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2014 | 文科 | 本一 | 565 | 4175 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 564 | 30179 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 563 | 28770 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 559 | 25673 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 552 | 27451 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 529 | - |
上海海事大學(xué) | 理工 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 528 | - |
上海海事大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 525 | 21974 |
上海海事大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 505 | 76238 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、上海海事大學(xué)相關(guān)文章匯總
上海海事大學(xué)分?jǐn)?shù)線2021是多少分,附最低分和最低位次 | 上海海事大學(xué)有哪些專業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè) | 上海海事大學(xué)招生人數(shù)和招生計(jì)劃及代碼 2022屆高考參考 | 上海海事大學(xué)多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次 |
上海海事大學(xué)錄取位次,附2021-2019上海海事大學(xué)最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線 | 2022年上海海事大學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果排名,第四輪學(xué)科評(píng)估排名 | 上海海事大學(xué)招生專業(yè)目錄及有哪些院系2022年(參考) | 上海海事大學(xué)怎么樣好不好,附排名簡(jiǎn)介校友評(píng)價(jià)(10條) |
上海海事大學(xué)排名2022年最新排名 全國(guó)排名第200名 | 2022上海海事大學(xué)寒假放假時(shí)間安排校歷及什么時(shí)候開(kāi)學(xué)時(shí)間規(guī)定 |