高考園林專業(yè)代碼及開設(shè)大學(xué)名單排名(原創(chuàng))
一、園林專業(yè)代碼
專業(yè)代碼:090502
相近專業(yè):
林學(xué) 森林保護(hù)
二、園林專業(yè)深度解讀
學(xué)年4年 學(xué)位農(nóng)學(xué)學(xué)士
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)具備生態(tài)學(xué)、園林植物與觀賞園藝、風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)等方面的知識(shí),能在城市建設(shè)、園林、林業(yè)部門和花卉企業(yè)從事風(fēng)景區(qū)、森林公園、城鎮(zhèn)各類園林綠地的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、園林植物繁育栽培、養(yǎng)護(hù)及管理的高級(jí)工程技術(shù)人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)生態(tài)學(xué)、園林植物、觀賞園藝、園林設(shè)計(jì)、園林建筑、園林工程等方面的基本理論和基本知識(shí),受到繪畫及表現(xiàn)技法、規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林植物栽培繁育及插花藝術(shù)等方面的基本訓(xùn)練,具有城鎮(zhèn)綠化、園林建筑、園林工程、園林植物造景等規(guī)劃設(shè)計(jì)及園林植物的栽培、繁育及養(yǎng)護(hù)管理等方面的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1.具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等基本理論知識(shí);
2.掌握生物學(xué)、林學(xué)、建筑學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)學(xué)科的基本理論、基本知識(shí);
3.掌握風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、森林公園規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、各類園林綠地規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林植物栽培、養(yǎng)護(hù)管理的技術(shù);
4.具有一定的繪畫技法及風(fēng)景園林表現(xiàn)技法,能應(yīng)用藝術(shù)理論及設(shè)計(jì)理論對(duì)植物材料、自然景觀進(jìn)行藝術(shù)設(shè)計(jì)的基本能力和園林植物栽培繁育的初步能力;
5.了解國(guó)內(nèi)外園林學(xué)科的理論前沿、應(yīng)用前景及發(fā)展動(dòng)態(tài);
6.熟悉我國(guó)國(guó)土綠化、風(fēng)景名勝區(qū)及森林公園建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、森林資源及國(guó)土資源管理保護(hù)的方針、政策和法規(guī)。
主干學(xué)科:生物學(xué)、林學(xué)、建筑學(xué)
主要課程:生態(tài)學(xué)(包括景觀生態(tài)、植物生態(tài)、城市生態(tài))、觀賞植物學(xué)、園林植物遺傳育種、插花藝術(shù)、園林史、繪畫、設(shè)計(jì)初步、環(huán)境藝術(shù)學(xué)、植物造景設(shè)計(jì)原理等。
主要實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié):包括實(shí)驗(yàn)、教學(xué)綜合實(shí)習(xí)、課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))等,一般安排25-30周。
三、園林專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單及排名
序號(hào) | 院校名稱 |
1 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
2 | 北京林業(yè)大學(xué) |
3 | 河北工程大學(xué) |
4 | 衡水學(xué)院 |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 運(yùn)城學(xué)院 |
7 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
8 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
9 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10 | 佳木斯大學(xué) |
11 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
12 | 哈爾濱師范大學(xué) |
13 | 牡丹江師范學(xué)院 |
14 | 上海理工大學(xué) |
15 | 蘇州大學(xué) |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) |
17 | 江蘇師范大學(xué) |
18 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
19 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
20 | 安慶師范大學(xué) |
21 | 皖西學(xué)院 |
22 | 淮南師范學(xué)院 |
23 | 閩南師范大學(xué) |
24 | 上饒師范學(xué)院 |
25 | 井岡山大學(xué) |
26 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
27 | 聊城大學(xué) |
28 | 菏澤學(xué)院 |
29 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
30 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
31 | 商丘師范學(xué)院 |
32 | 長(zhǎng)江大學(xué) |
33 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
34 | 湖北工程學(xué)院 |
35 | 湖南科技大學(xué) |
36 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
37 | 懷化學(xué)院 |
38 | 廣東海洋大學(xué) |
39 | 惠州學(xué)院 |
40 | 肇慶學(xué)院 |
41 | 海南大學(xué) |
42 | 玉林師范學(xué)院 |
43 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
44 | 西華師范大學(xué) |
45 | 重慶文理學(xué)院 |
46 | 貴州大學(xué) |
47 | 銅仁學(xué)院 |
48 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
49 | 大理大學(xué) |
50 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
52 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) |
53 | 寧夏大學(xué) |
54 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
55 | 天津城建大學(xué) |
56 | 呂梁學(xué)院 |
57 | 安徽科技學(xué)院 |
58 | 湖北科技學(xué)院 |
59 | 沈陽大學(xué) |
60 | 淮陰工學(xué)院 |
61 | 濰坊學(xué)院 |
62 | 揚(yáng)州大學(xué) |
63 | 南昌工程學(xué)院 |
64 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
65 | 榆林學(xué)院 |
66 | 安康學(xué)院 |
67 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 |
68 | 海南師范大學(xué) |
69 | 河南城建學(xué)院 |
70 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
71 | 武漢生物工程學(xué)院 |
72 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 |
73 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 |
74 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 |
75 | 沈陽工學(xué)院 |
76 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 |
77 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 |
78 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 |
79 | 重慶人文科技學(xué)院 |
80 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 |
81 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 |
82 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 |
83 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 |
84 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
85 | 三亞學(xué)院 |
86 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 |
87 | 商丘學(xué)院 |
88 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 |
89 | 北京農(nóng)學(xué)院 |
90 | 天津農(nóng)學(xué)院 |
91 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
92 | 滄州師范學(xué)院 |
93 | 山西師范大學(xué) |
94 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
95 | 沈陽建筑大學(xué) |
96 | 延邊大學(xué) |
97 | 北華大學(xué) |
98 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) |
99 | 東北林業(yè)大學(xué) |
100 | 齊齊哈爾大學(xué) |
101 | 上海交通大學(xué) |
102 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
103 | 常州大學(xué) |
104 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
105 | 浙江大學(xué) |
106 | 麗水學(xué)院 |
107 | 阜陽師范學(xué)院 |
108 | 黃山學(xué)院 |
109 | 滁州學(xué)院 |
110 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
111 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
112 | 宜春學(xué)院 |
113 | 山東建筑大學(xué) |
114 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) |
115 | 臨沂大學(xué) |
116 | 河南科技大學(xué) |
117 | 河南科技學(xué)院 |
118 | 南陽師范學(xué)院 |
119 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
120 | 武漢工程大學(xué) |
121 | 湖北民族學(xué)院 |
122 | 吉首大學(xué) |
123 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
124 | 邵陽學(xué)院 |
125 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
126 | 韶關(guān)學(xué)院 |
127 | 嶺南師范學(xué)院 |
128 | 嘉應(yīng)學(xué)院 |
129 | 廣西大學(xué) |
130 | 成都理工大學(xué) |
131 | 西南大學(xué) |
132 | 綿陽師范學(xué)院 |
133 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 |
134 | 貴州師范大學(xué) |
135 | 昆明理工大學(xué) |
136 | 西南林業(yè)大學(xué) |
137 | 普洱學(xué)院 |
138 | 西藏大學(xué) |
139 | 延安大學(xué) |
140 | 青海大學(xué) |
141 | 塔里木大學(xué) |
142 | 石河子大學(xué) |
143 | 河北科技師范學(xué)院 |
144 | 安徽建筑大學(xué) |
145 | 黃淮學(xué)院 |
146 | 貴陽學(xué)院 |
147 | 金陵科技學(xué)院 |
148 | 徐州工程學(xué)院 |
149 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 |
150 | 太原學(xué)院 |
151 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 |
152 | 昆明學(xué)院 |
153 | 商洛學(xué)院 |
154 | 河北金融學(xué)院 |
155 | 湖南城市學(xué)院 |
156 | 長(zhǎng)春大學(xué) |
157 | 九江學(xué)院 |
158 | 上海商學(xué)院 |
159 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 |
160 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 |
161 | 西安外事學(xué)院 |
162 | 山東英才學(xué)院 |
163 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 |
164 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 |
165 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 |
166 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 |
167 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
168 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 |
169 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 |
170 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 |
171 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 |
172 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 |
173 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 |
174 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 |
175 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 |
四、園林專業(yè)就業(yè)前景及方向
就目前情況看園林專業(yè)的就業(yè)前景十分看好,畢業(yè)生可在城市園林綠化、建筑與環(huán)境工程、市政園林、公用事業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理等相關(guān)的行業(yè)、部門機(jī)構(gòu)就業(yè),也可繼續(xù)攻讀園林、景觀、建筑、城市規(guī)劃、環(huán)境藝術(shù)專業(yè)類的碩士學(xué)位。