一、江蘇大學(xué)在安徽招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、江蘇大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、江蘇大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、江蘇大學(xué)化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
4、江蘇大學(xué)食品科學(xué)與工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為6人;
5、江蘇大學(xué)安全工程專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
6、江蘇大學(xué)物流管理專(zhuān)業(yè)在安徽2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
江蘇大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融數(shù)學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(5500元/年)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
3 | 化學(xué)類(lèi)(5500元/年;含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
4 | 生物技術(shù)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 工程力學(xué)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
8 | 材料成型及控制工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
9 | 機(jī)械電子工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 車(chē)輛工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
12 | 智能制造工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 材料類(lèi)(5800元/年;含材料科學(xué)與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
15 | 金屬材料工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
16 | 復(fù)合材料與工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
17 | 能源與動(dòng)力工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
18 | 新能源科學(xué)與工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 電子信息工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 光電信息科學(xué)與工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 自動(dòng)化(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
24 | 智能科學(xué)與技術(shù)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 土木工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
26 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 化學(xué)工程與工藝(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 制藥工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
29 | 交通運(yùn)輸(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
30 | 交通工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
31 | 環(huán)境工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(6380元/年;含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
33 | 安全工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(2500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(7480元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
36 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年)(7480元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
37 | 藥學(xué)類(lèi)(6800元/年;含藥學(xué)、藥物制劑) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(7480元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
39 | 護(hù)理學(xué)(6800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
40 | 信息管理與信息系統(tǒng)(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
41 | 工程管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
42 | 工商管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
43 | 物流管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
44 | 工業(yè)工程(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
45 | 保險(xiǎn)學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
46 | 法學(xué)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
47 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
48 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
49 | 財(cái)務(wù)管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
50 | 人力資源管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、江蘇大學(xué)在安徽歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 623 | 4527 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 5640 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 600 | 3319 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 23223 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 597 | 23473 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 593 | 4991 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 589 | 16418 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 4842 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 4865 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 576 | 22783 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 572 | 21436 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 570 | 3336 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 23365 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 565 | 4962 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 564 | 4175 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 559 | 3951 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 550 | 21254 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 516 | 29882 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 493 | 45266 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 89664 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、江蘇大學(xué)相關(guān)文章匯總
揚(yáng)州大學(xué)和江蘇大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 | 蘇州大學(xué)和江蘇大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 | 江蘇大學(xué)排名全國(guó)第幾,2022年最新排名多少 | 江蘇大學(xué)和成都理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 |
江蘇大學(xué)和河南大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 | 江蘇大學(xué)和燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 | 江蘇大學(xué)和廣西大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 | 江蘇大學(xué)和江南大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 |
江蘇大學(xué)和浙江大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 | 江蘇大學(xué)和江蘇科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較 師資力量哪個(gè)好 |