貴州高考一本大學投檔線 2024年貴州文科理科一本大學投檔分數(shù)線排行榜


投檔線是檔案被投放到該學校的最后一名考生的成績,也就是說,檔案被投放到該學校的考生的成績,都應(yīng)該大于等于投檔線。投檔線是判斷檔案是否被投放到該學校的一個指標,當你的成績大于等于投檔線的時候,無論你是否服從了調(diào)劑,你的檔案都會被投放到該學校。

貴州高考一本大學投檔線 2024年貴州文科理科一本大學投檔分數(shù)線排行榜

那么2020年貴州高考一本大學投檔線是多少呢?2020年貴州高考投檔線暫無公布,小編整理出2020年貴州一本投檔線,可先閱覽。

貴州高考一本大學投檔線 2024年貴州文科理科一本大學投檔分數(shù)線排行榜

貴州高考一本大學投檔線 2020年貴州文科理科一本大學投檔分數(shù)線排行榜

序號   代碼   院校名稱   計劃數(shù)   院校要求   投檔數(shù)   最高分   最低分   最低位次  
投檔比例(%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1   0004   安徽財經(jīng)大學   23   100   23   609   598   2873  
2   0009   安徽大學   24   100   24   623   610   1938  
3   0033   安徽理工大學   2   100   2   574   570   6044  
4   0037   安徽農(nóng)業(yè)大學   6   100   6   585   568   6346  
5   0105   北方工業(yè)大學   15   105   16   596   573   5609  
6   0117   北京大學   17   100   17   720   683   22  
7   0120   北京第二外國語學院   20   105   21   640   615   1605  
8   0128   北京工商大學   9   133   12   619   606   2214  
9   0130   北京工業(yè)大學   11   105   12   607   595   3156  
10   0138   北京化工大學   13   105   14   618   603   2409  
11   0141   北京建筑大學   15   100   15   579   568   6377  
12   0143   北京交通大學   7   100   7   634   623   1124  
13   0160   北京理工大學   4   150   6   638   626   997  
14   0163   北京聯(lián)合大學   10   100   10   606   591   3503  
15   0164   北京林業(yè)大學   9   100   9   622   616   1569  
16   0171   北京師范大學   16   100   16   670   650   289  
17   0173   北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院   28   100   22   605   548   9967  
18   0176   北京體育大學   4   100   4   609   601   2598  
19   0178   北京外國語大學   8   100   8   663   649   302  
20   0182   北京物資學院   2   100   2   590   583   4349  
21   0185   北京信息科技大學   12   100   12   584   570   6087  
22   0188   北京印刷學院   6   100   6   584   568   6317  
23   0192   北京語言大學   6   100   6   637   625   1052  
24   0214   長安大學   10   100   10   609   601   2572  
25   0228   長春理工大學   6   105   7   567   560   7571  
26   0237   長江大學   18   120   22   572   555   8603  
27   0247   長沙理工大學   12   101   13   603   575   5395  
28   0265   常州大學   37   105   39   589   569   6234  
29   0283   成都理工大學   13   100   13   593   583   4396  
30   0289   成都信息工程大學   1   100   1   563   563   7088  
31   0310   重慶大學   18   100   18   640   631   829  
32   0322   重慶工商大學   24   100   24   619   602   2556  
33   0334   重慶交通大學   15   105   16   598   589   3723  
34   0340   重慶理工大學   6   100   6   598   586   4096  
35   0351   重慶師范大學   10   105   11   610   593   3303  
36   0361   重慶郵電大學   2   100   2   611   597   2900  
37   0379   大連大學   11   100   11   587   569   6177  
38   0385   大連海事大學   9   100   9   612   605   2263  
39   0393   大連民族大學   18   100   18   572   566   6741  
40   0394   大連民族大學   30   105   32   573   563   7221  
41   0400   大連外國語大學   49   100   49   608   581   4633  
42   0424   東北財經(jīng)大學   13   100   13   635   619   1358  
43   0428   東北林業(yè)大學   11   100   11   590   581   4578  
44   0430   東北農(nóng)業(yè)大學   39   100   39   579   564   7079  
45   0431   東北師范大學   7   100   7   615   609   2028  
46   0434   東北石油大學   21   100   21   570   558   8075  
47   0439   東南大學   10   100   10   644   639   553  
48   0446   對外經(jīng)濟貿(mào)易大學   17   105   18   657   646   363  
49   0468   福建農(nóng)林大學   10   100   10   580   572   5820  
50   0474   福建師范大學   29   100   29   602   589   3703  
51   0487   福州大學   26   100   26   622   614   1700  
52   0507   復(fù)旦大學   4   100   4   683   678   37  
53   0584   廣東外語外貿(mào)大學   14   105   15   625   617   1478  
54   0600   廣西大學   21   100   21   598   586   4082  
55   0650   廣州大學   16   100   16   619   604   2348  
56   0676   廣州醫(yī)科大學   10   115   12   587   569   6281  
57   0677   廣州中醫(yī)藥大學   8   105   9   623   592   3423  
58   0688   貴陽中醫(yī)學院   200   105   154   601   545   10692  
59   0690   貴州財經(jīng)大學   478   105   502   579   552   9173  
60   0696   貴州大學   705   102   720   613   574   5450  
61   0726   貴州民族大學   553   100   409   588   545   10699  
62   0735   貴州師范大學   397   100   397   601   562   7255  
63   0739   貴州師范學院   149   103   39   566   545   10675  
64   0742   貴州醫(yī)科大學   68   100   50   570   545   10691  
65   0769   哈爾濱商業(yè)大學   20   100   20   587   568   6469  
66   0777   哈爾濱醫(yī)科大學   3   100   3   568   567   6519  
67   0785   海南大學   90   100   90   611   589   3757  
68   2815   海南大學(中外合作辦學)   2   100   2   581   573   5564  
69   0794   海南醫(yī)學院   8   100   7   582   546   10308  
70   0803   杭州電子科技大學   17   100   17   608   593   3319  
71   0811   合肥工業(yè)大學   7   105   8   579   561   7551  
72   0812   合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))   6   100   6   588   568   6395  
73   0824   河北大學   3   100   3   589   585   4146  
74   0878   河海大學   9   105   10   621   616   1541  
75   0883   河南大學   33   105   35   600   584   4290  
76   0884   河南大學(中外合作辦學)   9   100   8   561   549   9618  
77   0888   河南工業(yè)大學   2   100   2   571   567   6549  
78   0937   黑龍江大學   28   100   28   570   566   6716  
79   0971   黑龍江中醫(yī)藥大學   10   100   10   601   577   5046  
80   0985   湖北大學   57   100   57   591   579   4798  
81   0991   湖北工業(yè)大學   46   100   34   571   545   10641  
82   1034   湖南大學   6   105   7   639   635   667  
83   1047   湖南工業(yè)大學   15   103   16   563   548   9929  
84   1062   湖南科技大學   23   102   24   601   572   5741  
85   1072   湖南農(nóng)業(yè)大學   8   100   8   573   566   6651  
86   1084   湖南師范大學   10   100   10   617   611   1861  
87   1109   湖南中醫(yī)藥大學   9   110   10   615   599   2795  
88   1115   華北電力大學(保定)   11   100   11   605   599   2742  
89   1116   華北電力大學(北京)   8   105   9   621   615   1594  
90   1120   華北理工大學   10   100   8   565   547   10264  
91   1124   華東交通大學   8   100   8   603   585   4214  
92   1127   華東師范大學   14   105   15   656   643   445  
93   1128   華東政法大學   66   102   68   651   624   1106  
94   1129   華南理工大學   20   100   20   642   629   887  
95   1131   華南農(nóng)業(yè)大學   12   100   12   596   587   3946  
96   1133   華南師范大學   14   105   15   629   612   1806  
97   1134   華僑大學   26   100   26   611   594   3216  
98   1136   華中農(nóng)業(yè)大學   10   110   11   607   602   2546  
99   1167   吉林大學   9   100   9   642   627   979  
100   1196   集美大學   11   100   11   610   602   2531  
101   1199   濟南大學   4   100   4   601   591   3564  
102   1209   暨南大學   27   105   29   645   633   755  
103   1224   江南大學   7   105   8   614   612   1818  
104   1231   江蘇大學   34   105   36   612   599   2774  
105   1242   江蘇科技大學   23   100   23   590   573   5610  
106   1255   江西財經(jīng)大學   14   105   15   621   614   1663  
107   1282   江西理工大學   8   105   9   568   565   6805  
108   1290   江西師范大學   19   100   19   591   572   5784  
109   1291   江西師范大學(定向)   2   100   無合格生源  
 
 
 
110   1336   井岡山大學   2   105   3   569   560   7629  
111   1373   蘭州大學   19   105   20   634   619   1350  
112   1379   蘭州理工大學   6   105   4   564   554   8754  
113   1405   遼寧大學   37   100   37   610   599   2729  
114   1408   遼寧工程技術(shù)大學   21   100   21   567   555   8640  
115   1516   內(nèi)蒙古大學   12   100   12   574   569   6227  
116   1543   南昌大學   20   105   21   620   606   2203  
117   1560   南方醫(yī)科大學   14   105   15   621   596   2995  
118   1561   南華大學   6   105   7   585   572   5786  
119   1563   南京財經(jīng)大學   86   100   86   613   601   2630  
120   1566   南京大學   14   105   15   677   665   107  
121   1569   南京工業(yè)大學   29   100   29   587   570   5993  
122   1580   南京林業(yè)大學   20   100   20   594   577   5070  
123   1586   南京審計大學   70   100   70   636   613   1769  
124   2853   南京審計大學(定向)   3   100   1   604   604   2392  
125   1588   南京師范大學   75   105   79   633   616   1508  
126   1596   南京信息工程大學   30   100   30   588   575   5335  
127   1603   南京郵電大學   49   100   49   600   587   3890  
128   1605   南京中醫(yī)藥大學   10   105   9   582   546   10486  
129   1607   南開大學   24   105   26   659   648   334  
130   1627   寧波大學   24   100   24   616   592   3422  
131   2857   寧波大學(中外合作辦學)   2   100   2   576   566   6709  
132   1631   寧波諾丁漢大學   19   100   19   617   555   8501  
133   1637   寧夏大學   14   100   14   583   573   5649  
134   1685   青島大學   31   100   31   597   588   3878  
135   1692   青島科技大學   20   100   20   579   569   6268  
136   1694   青島理工大學   20   100   20   576   567   6545  
137   1713   清華大學   1   100   1   708   708   2  
138   1741   三峽大學   28   100   28   575   569   6151  
139   1755   山東大學   20   104   21   642   631   850  
140   1756   山東大學威海分校   14   101   15   622   615   1644  
141   1773   山東科技大學   6   100   6   595   566   6678  
142   1792   山東師范大學   52   100   52   602   571   5944  
143   1816   山西財經(jīng)大學   17   100   17   605   595   3166  
144   1886   陜西師范大學   8   100   8   619   610   1983  
145   1905   上海財經(jīng)大學   11   105   12   666   662   140  
146   1909   上海大學   18   105   19   639   623   1127  
147   1913   上海電力學院   10   100   10   583   569   6299  
148   1917   上海對外經(jīng)貿(mào)大學   48   100   48   641   611   1862  
149   1926   上海海事大學   20   100   20   608   593   3326  
150   1928   上海海洋大學   39   100   39   591   576   5214  
151   1933   上海交通大學   1   100   1   676   676   46  
152   1938   上海理工大學   20   105   21   600   574   5465  
153   1940   上海立信會計金融學院   42   101   43   625   605   2307  
154   1949   上海師范大學   83   100   83   613   593   3301  
155   1950   上海師范大學(中外合作辦學)   5   100   5   592   577   5080  
156   1956   上海外國語大學   5   100   5   647   644   427  
157   1962   上海應(yīng)用技術(shù)大學   21   100   21   574   547   10243  
158   1964   上海政法學院   61   101   62   612   594   3262  
159   1978   深圳大學   11   100   11   644   622   1216  
160   1987   沈陽工業(yè)大學   10   100   10   566   564   7059  
161   2004   石河子大學   6   100   6   572   566   6704  
162   2020   石家莊鐵道大學   2   100   2   569   566   6685  
163   2026   首都經(jīng)濟貿(mào)易大學   26   100   26   619   607   2182  
164   2027   首都師范大學   10   105   11   605   591   3481  
165   2040   四川大學   38   102   39   653   642   472  
166   2069   四川師范大學   54   100   54   607   587   3912  
167   2073   四川外國語大學   6   100   6   619   614   1670  
168   2097   蘇州大學   68   100   68   645   623   1118  
169   2150   天津財經(jīng)大學   81   100   81   641   594   3269  
170   2159   天津工業(yè)大學   34   100   34   578   569   6305  
171   2178   天津商業(yè)大學   26   100   26   599   585   4143  
172   2190   天津外國語大學   121   103   125   614   587   3940  
173   2194   天津醫(yī)科大學   6   100   6   589   581   4599  
174   2212   同濟大學   14   100   14   663   646   373  
175   2246   溫州肯恩大學   7   100   5   569   555   8607  
176   2277   武漢大學   19   105   20   672   655   210  
177   2280   武漢紡織大學   5   100   3   556   546   10473  
178   2282   武漢工程大學   16   100   16   579   570   6140  
179   2295   武漢科技大學   30   100   30   594   572   5799  
180   2298   武漢理工大學   11   100   11   621   611   1917  
181   2341   西安交通大學   2   100   2   636   633   729  
182   2358   西安外國語大學   14   105   15   622   603   2403  
183   2365   西安郵電大學   3   100   3   600   575   5381  
184   2367   西北大學   21   100   21   623   605   2290  
185   2369   西北工業(yè)大學   2   100   2   616   616   1572  
186   2374   西北農(nóng)林科技大學   5   100   5   614   611   1894  
187   2378   西北政法大學   26   105   28   623   608   2123  
188   2386   西華大學   20   100   20   592   575   5358  
189   2388   西交利物浦大學   60   100   40   593   545   10665  
190   2390   西南財經(jīng)大學   33   100   33   651   635   666  
191   2391   西南財經(jīng)大學(中外合作辦學)   2   100   2   602   598   2892  
192   2393   西南大學   61   105   65   635   620   1307  
193   2396   西南大學(中外合作辦學)   5   105   6   588   575   5415  
194   2395   西南大學(榮昌校區(qū))   24   100   24   606   570   6131  
195   2397   西南交通大學   12   100   12   625   614   1647  
196   2399   西南科技大學   18   105   19   584   571   5956  
197   2402   西南民族大學   42   100   42   597   585   4109  
198   2403   西南民族大學   97   102   99   607   574   5539  
199   2405   西南石油大學   6   105   7   569   558   8009  
200   2406   西南醫(yī)科大學   5   100   5   592   580   4759  
201   2407   西南政法大學   24   110   27   649   631   835  
202   2413   廈門大學   11   100   11   668   660   158  
203   2415   廈門大學(馬來西亞分校)   3   100   3   582   574   5443  
204   2439   湘潭大學   22   100   22   601   593   3298  
205   2452   新疆大學   6   100   -  
 
 
 
206   2510   煙臺大學   25   100   25   596   576   5170  
207   2520   延邊大學   14   120   17   598   570   6061  
208   2531   揚州大學   23   100   23   609   597   2919  
209   2572   云南大學   28   100   28   619   605   2325  
210   2632   浙江財經(jīng)大學   28   100   28   615   603   2428  
211   2636   浙江大學   1   100   1   671   671   68  
212   2637   浙江大學(民族班)   7   100   7   667   663   122  
213   2645   浙江工商大學   16   100   16   622   603   2419  
214   2648   浙江工業(yè)大學   20   100   20   580   571   5978  
215   2673   浙江師范大學   22   100   22   606   596   3016  
216   2697   鄭州大學   23   100   23   623   608   2071  
217   2721   中北大學   12   100   12   577   569   6218  
218   2723   中國傳媒大學   8   105   9   648   645   394  
219   2724   中國傳媒大學(中外合作辦學)   4   100   4   622   614   1710  
220   2728   中國地質(zhì)大學(武漢)   7   105   8   619   608   2097  
221   2731   中國海洋大學   18   105   19   628   622   1178  
222   2732   中國計量大學   25   100   25   593   581   4619  
223   2736   中國礦業(yè)大學   8   100   8   602   596   3015  
224   2742   中國民航大學   6   100   6   594   589   3756  
225   2747   中國人民大學   23   113   26   680   669   78  
226   2754   中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)   4   100   3   565   548   9915  
227   2761   中國藥科大學   2   105   3   603   599   2728  
228   2765   中國政法大學   15   100   15   664   651   267  
229   2766   中華女子學院   2   105   3   576   572   5778  
230   2767   中南財經(jīng)政法大學   26   100   26   659   638   581  
231   2768   中南大學   16   100   16   641   631   833  
232   2769   中南林業(yè)科技大學   18   105   19   583   571   5927  
233   2771   中南民族大學   26   110   29   622   576   5275  
234   2772   中南民族大學   68   105   72   591   571   5911  
235   2775   中山大學   21   100   21   663   650   299  
236   2776   中山大學(民族班)   7   100   7   655   649   300  
237   2781   中央財經(jīng)大學   12   100   12   662   650   286  
238   2783   中央民族大學   35   100   35   641   629   907  
238   2783   中央民族大學(增加計劃順錄少數(shù)民族考生)   6   100   6   628   628   917  
239   2805   遵義醫(yī)學院   125   100   16   569   546   10416  
240   2807   遵義醫(yī)學院(珠海校區(qū))   165   100   4   556   546   10383  
注:表中計劃數(shù)含部分院校增加計劃數(shù)。  
 
 
 
 
 
 
 
 
序號   代碼   院校名稱   計劃數(shù)   院校要求   投檔數(shù)   最高分   最低分   最低位次  
投檔比例(%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1   0004   安徽財經(jīng)大學   42   100   42   579   525   11803  
2   0009   安徽大學   28   100   28   546   528   11049  
3   0016   安徽工業(yè)大學   44   105   47   507   479   28374  
4   0033   安徽理工大學   43   100   43   501   475   30233  
5   0037   安徽農(nóng)業(yè)大學   8   105   9   480   470   32739  
6   0105   北方工業(yè)大學   63   105   67   528   497   20919  
7   0117   北京大學   15   110   17   695   669   48  
8   0119   北京大學醫(yī)學部   18   100   18   674   645   211  
9   0120   北京第二外國語學院   34   105   36   587   532   10056  
10   0128   北京工商大學   37   113   42   533   516   14513  
11   0130   北京工業(yè)大學   48   112   54   565   543   7767  
12   0131   北京工業(yè)大學(中外合作辦學)   9   100   9   532   510   16477  
13   0134   北京航空航天大學   58   100   58   638   607   1063  
14   0138   北京化工大學   67   100   67   576   533   9953  
15   0141   北京建筑大學   43   100   43   561   506   17513  
16   0142   北京建筑大學(中外合作辦學)   2   100   2   539   496   21071  
17   0143   北京交通大學   80   100   80   587   560   4964  
18   0144   北京交通大學(民族班)   6   100   6   566   553   6036  
19   0145   北京交通大學(威海校區(qū))   6   100   6   513   483   26469  
20   0154   北京科技大學   68   100   68   585   553   6111  
21   0160   北京理工大學   68   101   69   604   583   2483  
22   0163   北京聯(lián)合大學   25   105   27   516   495   21532  
23   0164   北京林業(yè)大學   46   102   47   597   531   10423  
24   0165   北京林業(yè)大學(定向)   2   100   1   488   488   24601  
25   0166   北京農(nóng)學院   10   100   10   485   469   33341  
26   0171   北京師范大學   32   100   32   652   597   1542  
27   0173   北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院   42   100   38   512   456   40688  
28   0176   北京體育大學   10   100   10   518   500   19561  
29   0178   北京外國語大學   8   100   8   633   595   1650  
30   0182   北京物資學院   6   100   6   522   516   14315  
31   0185   北京信息科技大學   79   100   79   541   495   21526  
32   0188   北京印刷學院   54   100   54   490   462   36818  
33   0189   北京郵電大學   45   101   46   605   576   3105  
34   0190   北京郵電大學(宏福校區(qū))   10   105   11   572   536   9237  
35   0192   北京語言大學   6   100   6   578   535   9369  
36   0194   北京中醫(yī)藥大學   40   105   42   593   530   10714  
37   0214   長安大學   107   100   107   567   532   10268  
38   0228   長春理工大學   39   105   41   501   478   29149  
39   0237   長江大學   113   110   125   518   457   39757  
40   0247   長沙理工大學   58   110   64   548   511   15948  
41   0265   常州大學   148   105   156   514   475   30354  
42   0283   成都理工大學   117   100   117   535   508   17070  
43   0289   成都信息工程大學   29   100   29   511   484   26399  
44   0290   成都信息工程大學(定向)   3   100   3   527   513   15440  
45   0310   重慶大學   126   102   129   621   573   3392  
46   0322   重慶工商大學   34   100   34   557   529   10788  
47   0334   重慶交通大學   69   105   73   552   513   15349  
48   0340   重慶理工大學   46   100   46   544   512   15650  
49   0351   重慶師范大學   5   105   6   550   533   9955  
50   0357   重慶醫(yī)科大學   25   103   26   610   583   2535  
51   0361   重慶郵電大學   42   105   45   558   527   11422  
52   0379   大連大學   71   100   71   530   492   22963  
53   0385   大連海事大學   44   101   45   547   524   12030  
54   0388   大連交通大學   69   100   69   510   482   26952  
55   0390   大連理工大學   64   100   64   587   565   4295  
56   0391   大連理工大學(盤錦校區(qū))   16   100   16   554   534   9602  
57   0393   大連民族大學   30   100   30   489   474   30923  
58   0394   大連民族大學   62   105   66   497   469   33357  
59   0400   大連外國語大學   55   100   55   531   507   17219  
60   0401   大連醫(yī)科大學   52   100   52   589   540   8402  
61   0419   電子科技大學   90   105   95   604   576   3127  
62   0424   東北財經(jīng)大學   29   100   29   602   503   18543  
63   0425   東北大學   72   110   80   581   551   6346  
64   0426   東北大學秦皇島分校   41   100   41   541   522   12638  
65   0427   東北電力大學   45   108   49   542   481   27364  
66   0428   東北林業(yè)大學   52   100   52   525   484   26080  
67   0429   東北林業(yè)大學(定向)   3   100   3   506   457   39660  
68   0430   東北農(nóng)業(yè)大學   121   100   121   510   470   32822  
69   0431   東北師范大學   16   100   16   578   528   11180  
70   0434   東北石油大學   163   100   163   495   457   39935  
71   0435   東華大學   41   105   44   574   545   7427  
72   0436   東華理工大學   13   100   13   482   475   30447  
73   0439   東南大學   53   101   54   629   594   1741  
74   0441   東莞理工學院   32   100   32   492   469   33409  
75   0446   對外經(jīng)濟貿(mào)易大學   21   100   21   638   610   971  
76   0468   福建農(nóng)林大學   12   100   12   501   487   25115  
77   0474   福建師范大學   77   100   77   543   508   17042  
78   0487   福州大學   160   100   160   576   535   9454  
79   0488   福州大學(地礦類)   5   100   5   503   488   24359  
80   0507   復(fù)旦大學   3   100   3   668   664   63  
81   0509   復(fù)旦大學醫(yī)學院   1   100   1   661   661   80  
82   0549   廣東工業(yè)大學   70   105   74   535   500   19811  
83   0584   廣東外語外貿(mào)大學   14   105   15   572   540   8461  
84   0594   廣東醫(yī)科大學   25   100   25   560   520   13377  
85   0600   廣西大學   77   100   77   537   511   16050  
86   0638   廣西醫(yī)科大學   13   100   13   568   547   7052  
87   0650   廣州大學   17   105   18   566   526   11736  
88   0676   廣州醫(yī)科大學   27   110   30   585   533   9837  
89   0677   廣州中醫(yī)藥大學   20   110   22   590   524   12236  
90   0688   貴陽中醫(yī)學院   250   105   263   512   458   39164  
91   0690   貴州財經(jīng)大學   392   105   412   520   471   32591  
92   0696   貴州大學   3230   105   3392   558   482   26938  
93   0699   貴州大學(軟件工程)   200   100   200   526   466   34943  
94   0702   貴州大學(民族班)   50   100   50   559   475   30297  
95   0703   貴州大學(農(nóng)林類)   372   100   310   515   456   40743  
96   0724   貴州理工學院   420   105   280   482   456   40751  
97   0726   貴州民族大學   441   100   441   505   461   37637  
98   0735   貴州師范大學   642   100   642   560   474   30927  
99   0736   貴州師范大學(定向)   5   100   1   460   460   37941  
100   0739   貴州師范學院   2   100   2   473   472   31907  
101   0742   貴州醫(yī)科大學   2400   102   2448   573   463   36339  
102   0758   哈爾濱工程大學   15   105   16   555   538   8768  
103   0760   哈爾濱工業(yè)大學   62   100   62   637   589   2060  
104   0761   哈爾濱工業(yè)大學(威海)   31   105   33   581   549   6667  
105   0768   哈爾濱理工大學   65   100   65   498   472   31928  
106   0769   哈爾濱商業(yè)大學   34   100   34   525   504   18199  
107   0777   哈爾濱醫(yī)科大學   50   100   50   580   536   9364  
108   0785   海南大學   263   100   263   559   503   18616  
109   2815   海南大學(中外合作辦學)   2   100   -  
 
 
 
110   0794   海南醫(yī)學院   53   100   53   528   457   39689  
111   0803   杭州電子科技大學   113   100   113   545   521   13066  
112   0811   合肥工業(yè)大學   84   105   89   560   530   10555  
113   0812   合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))   44   100   44   548   514   14901  
114   0834   河北工業(yè)大學   30   100   30   547   527   11441  
115   0878   河海大學   81   105   86   580   536   9210  
116   0883   河南大學   52   105   55   543   506   17614  
117   0884   河南大學(中外合作辦學)   11   100   6   487   458   39528  
118   0888   河南工業(yè)大學   5   100   5   499   489   24107  
119   0937   黑龍江大學   27   100   27   497   470   32673  
120   0971   黑龍江中醫(yī)藥大學   30   100   30   525   481   27431  
121   0985   湖北大學   120   101   122   523   498   20383  
122   0991   湖北工業(yè)大學   95   100   95   497   476   29752  
123   1034   湖南大學   46   105   49   604   570   3780  
124   1047   湖南工業(yè)大學   109   103   92   485   456   40732  
125   1062   湖南科技大學   83   102   85   506   489   24144  
126   1063   湖南科技大學(中外合作辦學)   3   100   1   488   488   24386  
127   1072   湖南農(nóng)業(yè)大學   26   100   26   483   475   30271  
128   1084   湖南師范大學   20   100   20   557   534   9730  
129   1109   湖南中醫(yī)藥大學   13   110   15   537   525   11873  
130   1115   華北電力大學(保定)   94   100   94   581   536   9346  
131   1116   華北電力大學(北京)   75   102   77   600   538   8854  
132   1120   華北理工大學   45   100   27   499   456   40279  
133   1123   華北水利水電大學   30   103   31   502   477   29557  
134   1124   華東交通大學   23   105   25   542   511   16117  
135   1126   華東理工大學   41   105   44   590   564   4423  
136   1127   華東師范大學   34   103   36   611   589   2043  
137   1128   華東政法大學   73   102   75   589   546   7302  
138   1129   華南理工大學   61   100   61   618   585   2323  
139   1131   華南農(nóng)業(yè)大學   95   102   97   531   489   23924  
140   1133   華南師范大學   17   105   18   561   533   9899  
141   1134   華僑大學   87   100   87   538   509   16529  
142   1135   華中科技大學   83   101   84   653   596   1578  
143   1136   華中農(nóng)業(yè)大學   78   125   98   539   518   13888  
144   1137   華中師范大學   18   100   18   576   531   10384  
145   1167   吉林大學   41   100   41   600   564   4462  
146   1196   集美大學   17   100   17   549   528   11142  
147   1199   濟南大學   4   100   4   543   533   9997  
148   1209   暨南大學   39   107   42   590   565   4386  
149   1224   江南大學   18   112   21   553   540   8368  
150   1231   江蘇大學   210   102   215   555   514   14999  
151   1242   江蘇科技大學   187   100   187   510   476   29969  
152   1255   江西財經(jīng)大學   31   105   33   597   549   6672  
153   1282   江西理工大學   75   110   83   505   475   30401  
154   1290   江西師范大學   18   100   18   510   483   26596  
155   1336   井岡山大學   14   105   15   474   467   34628  
156   1357   昆明理工大學   38   100   38   536   502   18978  
157   1373   蘭州大學   44   105   47   572   557   5463  
158   1379   蘭州理工大學   69   105   54   490   456   40497  
159   1405   遼寧大學   72   100   72   565   522   12682  
160   1408   遼寧工程技術(shù)大學   178   103   184   494   465   35434  
161   1420   遼寧科技大學   26   100   26   480   471   32414  
162   1435   遼寧石油化工大學   24   100   24   478   462   36937  
163   1516   內(nèi)蒙古大學   43   100   43   501   461   37700  
164   1543   南昌大學   80   105   84   565   537   8938  
165   1544   南昌大學(中外合作辦學)   10   100   8   538   456   40613  
166   1550   南昌航空大學   31   112   35   533   480   28158  
167   1560   南方醫(yī)科大學   41   105   44   637   541   8124  
168   1561   南華大學   61   105   65   535   478   28777  
169   1563   南京財經(jīng)大學   118   100   118   559   524   12221  
170   1566   南京大學   52   100   52   654   636   328  
171   1569   南京工業(yè)大學   278   100   278   541   503   18586  
172   1572   南京航空航天大學   74   102   76   585   553   6108  
173   1577   南京理工大學   30   100   30   573   554   5974  
174   1580   南京林業(yè)大學   260   100   260   551   478   29036  
175   1582   南京農(nóng)業(yè)大學   75   101   76   549   522   12829  
176   1586   南京審計大學   115   100   115   596   536   9257  
177   2853   南京審計大學(定向)   2   100   1   507   507   17327  
178   1588   南京師范大學   130   103   134   576   535   9428  
179   1596   南京信息工程大學   267   100   267   548   491   23356  
180   1597   南京信息工程大學(定向)   5   100   5   531   528   11096  
181   1600   南京醫(yī)科大學   24   110   27   586   558   5312  
182   1603   南京郵電大學   211   102   216   553   519   13498  
183   1605   南京中醫(yī)藥大學   20   105   21   528   495   21678  
184   1607   南開大學   42   100   42   632   598   1485  
185   1627   寧波大學   66   100   66   531   506   17466  
186   2857   寧波大學(中外合作辦學)   2   100   -  
 
 
 
187   1631   寧波諾丁漢大學   39   102   40   588   474   30629  
188   1637   寧夏大學   24   100   24   527   491   23373  
189   1647   寧夏醫(yī)科大學   10   100   10   538   528   11048  
190   1685   青島大學   97   100   97   545   502   19013  
191   1692   青島科技大學   96   100   96   523   479   28635  
192   1693   青島科技大學(中外合作辦學)   9   100   8   514   457   39674  
193   1694   青島理工大學   101   100   101   536   490   23514  
194   1695   青島理工大學(中外合作辦學)   4   100   4   504   462   36864  
195   1703   青海大學   35   100   35   521   490   23826  
196   1713   清華大學   28   105   30   700   669   47  
197   1741   三峽大學   117   105   123   544   481   27388  
198   1755   山東大學   64   104   67   601   563   4591  
199   1756   山東大學威海分校   28   100   28   571   537   8942  
200   1773   山東科技大學   26   100   26   525   487   24825  
201   1792   山東師范大學   68   100   68   512   482   27088  
202   1816   山西財經(jīng)大學   21   100   21   555   520   13216  
203   1855   山西醫(yī)科大學   2   100   2   576   564   4437  
204   1879   陜西科技大學   20   130   26   490   475   30490  
205   1886   陜西師范大學   15   100   15   546   521   13135  
206   1905   上海財經(jīng)大學   33   100   33   649   628   458  
207   1909   上海大學   156   105   164   586   548   6967  
208   1910   上海第二工業(yè)大學   44   102   45   488   471   32494  
209   1911   上海電機學院   17   100   17   503   469   33480  
210   1913   上海電力學院   140   105   147   551   471   32309  
211   1917   上海對外經(jīng)貿(mào)大學   105   100   105   578   529   10794  
212   1918   上海工程技術(shù)大學   87   102   89   503   475   30334  
213   1926   上海海事大學   117   100   117   537   508   16813  
214   1928   上海海洋大學   142   103   147   512   482   27324  
215   1933   上海交通大學   5   100   5   666   662   76  
216   1934   上海交通大學醫(yī)學院   6   100   6   666   647   184  
217   1938   上海理工大學   238   105   250   550   519   13699  
218   1940   上海立信會計金融學院   86   101   87   567   534   9776  
219   1949   上海師范大學   124   100   124   545   509   16554  
220   1956   上海外國語大學   7   100   7   614   596   1585  
221   1962   上海應(yīng)用技術(shù)大學   338   100   338   510   463   36431  
222   1964   上海政法學院   67   100   67   540   517   14216  
223   1967   上海中醫(yī)藥大學   33   100   33   557   522   12759  
224   1968   上海中醫(yī)藥大學(中外合作辦學)   2   100   2   494   479   28370  
225   1978   深圳大學   21   100   21   585   551   6485  
226   1987   沈陽工業(yè)大學   59   100   59   509   468   33981  
227   1989   沈陽航空航天大學   45   100   24   510   459   38918  
228   1993   沈陽建筑大學   94   100   94   565   471   32540  
