2024貴州二本文科大學投檔線及文科二本投檔分數線排名榜


2020貴州二本文科大學投檔線及文科二本投檔分數線排名榜

2024貴州二本文科大學投檔線及文科二本投檔分數線排名榜


2024貴州二本文科大學投檔線及文科二本投檔分數線排名榜

02   0806   杭州師范大學   17   100   17   571   559   7896  
203   0807   杭州師范大學錢江學院   32   100   32   514   477   36223  
204   0824   河北大學   14   100   14   567   552   9042  
205   0826   河北地質大學   6   100   6   534   526   15699  
206   0827   河北地質大學華信學院   10   100   10   470   455   47924  
207   0829   河北東方學院   7   100   7   467   458   46157  
208   0831   河北工程大學   8   100   8   535   529   14799  
209   0832   河北工程大學科信學院   8   100   8   493   478   35517  
210   0847   河北金融學院   26   100   26   566   454   48327  
211   0848   河北金融學院(中外合作辦學)   2   100   2   547   458   46305  
212   0849   河北經貿大學   18   100   18   557   542   11272  
213   0854   河北科技學院   5   100   5   510   473   38034  
214   0866   河北師范大學   10   100   10   559   544   10743  
215   0869   河北水利電力學院   2   100   2   482   481   34188  
216   0872   河北外國語學院   3   100   3   500   489   30287  
217   0876   河北中醫(yī)學院   4   100   4   539   536   12904  
218   0877   河池學院   5   100   5   500   491   29062  
219   0880   河南財經政法大學   27   100   27   565   548   10027  
220   0882   河南城建學院   4   100   4   518   504   23343  
221   0886   河南工程學院   8   100   8   513   508   21858  
222   0888   河南工業(yè)大學   15   100   15   552   538   12335  
223   0889   河南工業(yè)大學(中外合作辦學)   3   100   3   524   515   19401  
224   0900   河南科技大學   10   100   10   544   531   14207  
225   0901   河南科技學院   2   100   2   519   505   23019  
226   0906   河南農業(yè)大學   4   100   4   530   527   15465  
227   0908   河南師范大學   12   100   12   545   530   14330  
228   0909   河南師范大學新聯學院   4   100   4   487   483   33080  
229   0919   河南中醫(yī)藥大學   3   100   3   531   520   17619  
230   0920   河套學院   20   100   20   491   470   39681  
231   0921   河西學院   4   100   4   494   489   30238  
232   0924   菏澤學院   10   100   10   495   491   29162  
233   0927   賀州學院   6   100   6   511   500   25360  
234   0933   黑河學院   10   100   10   497   491   29131  
235   0934   黑龍江八一農墾大學   30   100   30   519   501   24622  
236   0936   黑龍江財經學院   56   100   56   497   455   48052  
237   0937   黑龍江大學   18   100   18   551   533   13553  
238   0938   黑龍江東方學院   15   100   2   469   457   46698  
239   0939   黑龍江工程學院   14   100   14   504   495   27335  
240   0941   黑龍江工商學院   30   100   17   486   453   49304  
241   0942   黑龍江工業(yè)學院   18   100   18   499   483   33107  
242   0947   黑龍江科技大學   75   100   75   536   509   21441  
243   0971   黑龍江中醫(yī)藥大學   35   100   35   535   510   21094  
244   0972   衡水學院   4   100   4   499   490   29747  
245   0974   衡陽師范學院   7   100   7   532   526   15557  
246   0975   衡陽師范學院南岳學院   3   100   3   485   484   32866  
247   0977   紅河學院   12   100   12   508   499   25729  
248   0980   呼倫貝爾學院   6   100   6   491   488   30771  
249   0986   湖北大學知行學院   42   100   42   496   462   43853  
250   0987   湖北第二師范學院   39   100   39   540   525   16118  
251   0988   湖北工程學院   37   100   37   537   508   22009  
252   0989   湖北工程學院新技術學院   12   100   4   474   458   46426  
253   0991   湖北工業(yè)大學   2   100   2   540   526   15761  
254   0992   湖北工業(yè)大學工程技術學院   28   100   8   477   455   48155  
255   0996   湖北經濟學院   68   100   68   562   534   13371  
256   0997   湖北經濟學院法商學院   25   100   18   500   453   49255  
257   1000   湖北科技學院   40   100   40   526   509   21422  
258   1002   湖北理工學院   21   100   21   527   514   19747  
259   1004   湖北民族學院   59   105   62   545   512   20225  
260   1005   湖北民族學院科技學院   25   100   25   493   472   38481  
261   1006   湖北汽車工業(yè)學院   15   100   15   496   489   30278  
262   1011   湖北商貿學院   30   100   30   517   455   47737  
263   1015   湖北師范大學   42   100   42   560   542   11283  
264   1016   湖北師范大學文理學院   21   100   21   491   481   34251  
265   1020   湖北文理學院   44   100   44   536   511   20803  
266   1021   湖北文理學院理工學院   16   100   16   524   456   47381  
267   1022   湖北醫(yī)藥學院   13   100   13   509   494   27796  
268   1023   湖北醫(yī)藥學院藥護學院   9   100   9   493   469   40307  
269   1027   湖北中醫(yī)藥大學   44   100   44   558   532   13828  
270   1031   湖南財政經濟學院   14   100   14   559   539   12140  
271   1033   湖南城市學院   4   100   4   520   512   20157  
272   1036   湖南第一師范學院   9   100   9   549   533   13690  
273   1042   湖南工程學院   11   100   11   527   508   21747  
274   1047   湖南工業(yè)大學   4   100   4   551   546   10295  
275   1060   湖南警察學院   3   100   3   532   515   19148  
276   1064   湖南科技大學瀟湘學院   7   105   8   495   486   31646  
277   1065   湖南科技學院   15   100   15   533   509   21498  
278   1068   湖南理工學院   10   100   10   535   528   15056  
279   1069   湖南理工學院南湖學院   6   100   6   503   482   33817  
280   1073   湖南農業(yè)大學東方科技學院   2   100   2   492   454   48246  
281   1074   湖南女子學院   23   100   23   518   471   38931  
282   1076   湖南人文科技學院   12   100   12   511   502   24498  
283   2861   湖南人文科技學院(中外合作辦學)   1   100   -  
 
 
 
284   1080   湖南商學院   7   100   7   557   537   12655  
285   1082   湖南涉外經濟學院   48   100   48   504   478   35829  
286   1097   湖南文理學院   6   100   6   546   530   14488  
287   1098   湖南文理學院芙蓉學院   4   100   4   493   487   31313  
288   1103   湖南醫(yī)藥學院   4   100   4   530   523   16638  
289   1105   湖南應用技術學院   32   103   33   483   460   45211  
290   1109   湖南中醫(yī)藥大學   7   100   7   545   526   15742  
291   1112   湖州師范學院   29   100   29   533   517   18531  
292   1113   湖州師范學院求真學院   24   100   24   490   456   47572  
293   1117   華北電力大學科技學院   3   100   3   506   492   28888  
294   1118   華北科技學院   26   100   26   528   515   19109  
295   1122   華北理工大學輕工學院   15   100   4   517   453   49344  
296   1123   華北水利水電大學   10   100   10   535   518   18372  
297   1124   華東交通大學   6   100   6   569   551   9247  
298   1125   華東交通大學理工學院   22   100   22   499   473   37995  
299   1130   華南理工大學廣州學院   8   100   8   490   473   38111  
300   1132   華南農業(yè)大學珠江學院   6   100   2   457   453   49165  
301   1138   懷化學院   5   100   5   510   507   22185  
302   1141   淮北師范大學   10   105   11   546   540   11929  
303   1144   淮海工學院   56   100   56   542   509   21359  
304   1148   淮陰工學院   26   100   26   514   494   28036  
305   1149   淮陰師范學院   110   102   113   541   507   22402  
306   1151   黃岡師范學院   71   100   71   538   506   22622  
307   1156   黃淮學院   10   100   10   498   490   29745  
308   1165   吉林財經大學   17   100   17   562   547   10127  
309   1168   吉林大學珠海學院   12   100   12   523   496   27029  
310   1170   吉林動畫學院   2   105   3   477   462   43791  
311   1171   吉林工程技術師范學院   43   100   43   507   485   32079  
312   1173   吉林工商學院   50   102   51   542   498   26076  
313   1175   吉林華橋外國語學院   28   100   24   506   453   48975  
314   1180   吉林警察學院   24   100   24   515   495   27523  
315   1182   吉林農業(yè)大學   23   105   25   558   511   20605  
316   1183   吉林農業(yè)科技學院   30   100   30   505   493   28441  
317   1186   吉林師范大學   21   100   21   540   525   15904  
318   2862   吉林師范大學(中外合作辦學)   3   100   3   506   480   34647  
319   1187   吉林師范大學博達學院   32   100   32   485   469   40026  
320   1191   吉林醫(yī)藥學院   4   100   4   485   464   42633  
321   1194   吉首大學   3   100   3   549   527   15428  
322   1196   集美大學   27   100   27   588   563   7102  
323   1197   集美大學誠毅學院   17   100   17   524   506   22757  
324   1198   集寧師范學院   17   100   17   493   475   37098  
325   1199   濟南大學   22   100   22   571   551   9204  
326   1200   濟南大學泉城學院   12   100   12   507   465   42461  
327   1205   濟寧學院   25   100   25   513   499   25767  
328   1211   佳木斯大學   25   100   25   527   504   23576  
329   1214   嘉興學院   29   100   29   553   529   14780  
330   1215   嘉興學院南湖學院   16   100   16   504   453   48844  
331   1220   江漢大學   85   100   85   561   503   24087  
332   1221   江漢大學文理學院   35   100   35   493   466   41934  
333   1232   江蘇大學京江學院   38   100   8   486   453   49311  
334   1233   江蘇第二師范學院   40   100   40   539   526   15540  
335   1243   江蘇科技大學蘇州理工學院   17   100   13   489   454   48629  
336   1244   江蘇理工學院   62   100   62   537   514   19748  
337   1251   江蘇師范大學   70   100   70   577   551   9397  
338   1252   江蘇師范大學科文學院   55   100   55   521   465   42530  
339   1256   江西財經大學現代經濟管理學院   16   100   16   504   472   37600  
340   1261   江西服裝學院   8   100   2   474   460   44805  
341   1262   江西工程學院   8   100   8   490   476   36662  
342   1277   江西警察學院   6   100   6   523   510   21088  
343   1278   江西科技師范大學   13   100   13   538   531   14110  
344   1279   江西科技師范大學理工學院   7   100   7   496   473   38211  
345   1280   江西科技學院   20   100   20   491   467   41054  
346   1282   江西理工大學   3   100   3   525   518   18328  
347   1283   江西理工大學應用科學學院   6   100   6   490   467   41482  
348   1285   江西農業(yè)大學   7   100   7   547   530   14457  
349   1286   江西農業(yè)大學南昌商學院   14   100   5   479   455   47773  
350   1290   江西師范大學   44   100   44   559   548   10013  
351   1292   江西師范大學科學技術學院   12   100   12   504   467   41217  
352   1310   江西應用科技學院   4   100   3   468   466   41922  
353   1312   江西中醫(yī)藥大學   5   100   5   545   540   11815  
354   1313   江西中醫(yī)藥大學科技學院   3   100   3   510   505   23029  
355   1322   金陵科技學院   47   100   47   547   514   19544  
356   1325   錦州醫(yī)科大學   13   100   13   510   497   26623  
357   1329   晉中學院   15   100   15   504   495   27618  
358   1331   荊楚理工學院   31   100   31   511   496   27027  
359   1336   井岡山大學   47   107   51   539   518   18298  
360   1338   景德鎮(zhèn)陶瓷大學   10   100   10   527   511   20823  
361   1341   景德鎮(zhèn)學院   13   100   13   509   500   25114  
362   1342   九江學院   18   100   18   532   522   17048  
363   1351   凱里學院   402   100   402   543   501   24645  
364   1353   凱里學院(民族班)   160   100   160   525   487   31452  
365   1357   昆明理工大學   6   100   6   555   547   10202  
366   1358   昆明理工大學津橋學院   6   105   7   487   471   39156  
367   1361   昆明學院   8   100   8   529   515   19360  
368   1363   昆明醫(yī)科大學   1   100   1   489   489   30482  
369   1364   昆明醫(yī)科大學海源學院   1   100   1   453   453   49318  
370   1369   蘭州財經大學   23   100   23   553   534   13285  
371   1376   蘭州交通大學   2   100   2   539   512   20471  
372   1388   廊坊師范學院   10   100   10   510   502   24475  
373   1392   樂山師范學院   5   100   5   497   490   29626  
374   1396   麗水學院   24   105   26   526   500   25193  
375   1400   遼東學院   33   100   33   528   490   29692  
376   1402   遼寧財貿學院   10   100   2   480   475   37256  
377   1407   遼寧對外經貿學院   48   100   26   479   453   49360  
378   1410   遼寧工業(yè)大學   22   100   22   523   506   22846  
379   1420   遼寧科技大學   30   100   30   547   525   16055  
380   1422   遼寧科技學院   21   100   21   500   490   29893  
381   1423   遼寧理工學院   12   100   4   481   454   48293  
382   1431   遼寧師范大學   35   100   35   555   541   11663  
383   1432   遼寧師范大學(中外合作辦學)   5   100   2   514   505   22958  
384   1433   遼寧師范大學海華學院   46   100   12   478   453   49301  
385   1447   遼寧中醫(yī)藥大學   4   100   4   516   484   32658  
386   1448   遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院   20   100   20   520   483   33061  
387   1452   聊城大學   73   100   73   562   529   14704  
388   1453   聊城大學東昌學院   11   100   11   489   468   40765  
389   1458   臨沂大學   28   100   21   549   467   41345  
390   1460   嶺南師范學院   5   100   5   540   523   16699  
391   1465   六盤水師范學院   402   100   402   528   493   28092  
392   1466   六盤水師范學院(民漢雙語)   16   100   16   490   480   34473  
393   1467   六盤水師范學院(民族班)   14   100   14   495   491   29518  
394   1469   龍巖學院   41   100   41   504   493   28326  
395   1474   魯東大學   27   100   27   550   536   12848  
396   1477   呂梁學院   9   100   9   502   492   28922  
397   1481   洛陽理工學院   7   100   7   530   519   18061  
398   1482   洛陽師范學院   26   100   26   527   509   21386  
399   2847   茅臺學院   50   105   53   548   492   28742  
400   1493   綿陽師范學院   10   100   10   532   521   17216  
401   1505   閩江學院   132   100   132   536   510   21172  
402   1506   閩南理工學院   11   100   6   481   453   48816  
403   1507   閩南師范大學   124   100   124   565   525   16119  
404   1510   牡丹江師范學院   70   100   70   509   489   30104  
405   1512   內江師范學院   11   100   11   531   508   21769  
406   1515   內蒙古財經大學   25   100   6   533   460   45126  
407   1517   內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院   8   100   1   458   458   46328  
408   1528   內蒙古科技大學   10   100   10   510   502   24200  
409   1529   內蒙古科技大學包頭師范學院   25   100   25   509   465   42619  
410   1533   內蒙古民族大學   13   100   13   506   498   25922  
411   1538   內蒙古師范大學   25   100   25   522   505   22927  
412   1539   內蒙古師范大學鴻德學院   5   100   4   455   453   49267  
413   1546   南昌大學科學技術學院   28   100   18   494   453   49299  
414   1548   南昌工程學院   6   100   6   515   509   21339  
415   1549   南昌工學院   24   105   26   492   462   43879  
416   1550   南昌航空大學   11   105   12   547   538   12212  
417   1551   南昌航空大學科技學院   13   100   8   484   457   46994  
418   1553   南昌理工學院   18   100   18   495   458   46067  
419   1555   南昌師范學院   4   100   4   492   477   36267  
420   1562   南華大學船山學院   2   100   2   488   486   31467  
421   1564   南京財經大學紅山學院   36   100   36   506   478   35694  
422   1567   南京大學金陵學院   46   100   46   533   496   26855  
423   1568   南京工程學院   23   100   23   551   527   15482  
424   1570   南京工業(yè)大學浦江學院   38   100   38   486   457   46563  
425   1573   南京航空航天大學金城學院   16   100   16   493   469   40194  
426   1578   南京理工大學泰州科技學院   30   100   13   493   453   48783  
427   1579   南京理工大學紫金學院   6   100   4   501   456   47243  
428   1587   南京審計大學金審學院   39   100   39   553   493   28119  
429   1589   南京師范大學泰州學院   56   100   56   498   454   48383  
430   1590   南京師范大學中北學院   27   100   27   505   475   37315  
431   1592   南京特殊教育師范學院   38   100   38   514   491   29392  
432   1595   南京曉莊學院   87   100   87   536   515   19357  
433   1598   南京信息工程大學濱江學院   4   100   4   489   483   32963  
434   1601   南京醫(yī)科大學康達學院   14   100   9   492   459   45547  
435   1604   南京郵電大學通達學院   10   100   10   482   471   39318  
436   1606   南京中醫(yī)藥大學翰林學院   33   100   20   492   453   49237  
437   1608   南開大學濱海學院   54   100   54   520   476   36482  
438   1610   南寧學院   4   100   4   503   495   27620  
439   1612   南通大學   20   100   20   576   547   10201  
440   1616   南通理工學院   69   100   15   484   453   49310  
441   1619   南陽理工學院   8   100   8   513   501   24926  
442   1620   南陽理工學院(中外合作辦學)   1   100   1   500   500   24963  
443   1622   南陽師范學院   13   100   13   510   503   23877  
444   1626   寧波大紅鷹學院   30   100   5   469   458   46233  
445   1628   寧波大學科學技術學院   21   100   16   490   453   48836  
446   1629   寧波工程學院   24   100   24   530   510   21103  
447   1634   寧德師范學院   56   100   56   518   497   26562  
448   1638   寧夏大學新華學院   2   100   2   473   473   38344  
449   1642   寧夏理工學院   6   100   6   480   468   40729  
450   1645   寧夏師范學院   2   100   2   504   504   23355  
451   1658   萍鄉(xiāng)學院   3   100   3   500   496   26866  
452   1659   莆田學院   70   100   70   538   497   26729  
453   2863   莆田學院(中外合作辦學)   1   100   -  
 
 
 
454   1663   齊魯工業(yè)大學   10   100   10   533   517   18555  
455   1664   齊魯理工學院   23   100   10   488   453   49219  
456   1665   齊魯師范學院   20   100   20   523   505   22905  
457   1666   齊魯醫(yī)藥學院   12   100   12   503   491   29080  
458   1667   齊齊哈爾大學   47   100   47   525   512   20383  
459   1669   齊齊哈爾工程學院   20   100   3   488   455   47932  
460   1671   齊齊哈爾醫(yī)學院   38   100   38   509   486   31551  
461   1673   黔南民族師范學院   754   100   754   541   501   24764  
462   1675   黔南民族師范學院(民族班)   50   100   50   518   500   25169  
463   1682   欽州學院   6   100   6   505   499   25860  
464   1684   青島濱海學院   25   100   9   488   453   49158  
465   1688   青島工學院   16   100   13   479   453   49156  
466   1689   青島恒星科技學院   8   100   -  
 
 
 
467   1690   青島黃海學院   21   100   13   485   455   48012  
468   1696   青島理工大學琴島學院   7   100   1   456   456   47579  
469   1697   青島農業(yè)大學   22   100   22   568   525   15936  
470   1709   青海民族大學   14   105   15   525   518   18349  
471   1710   青海師范大學   16   105   17   545   522   17010  
472   1717   瓊臺師范學院   22   100   22   507   496   27019  
473   1718   曲阜師范大學   32   100   32   550   533   13527  
474   1720   曲靖師范學院   8   100   8   547   514   19483  
475   1722   衢州學院   10   100   10   527   497   26426  
476   1732   泉州師范學院   87   100   87   540   513   20087  
477   1733   泉州信息工程學院   5   100   1   471   471   38968  
478   1737   三江學院   78   100   78   505   456   47488  
479   1739   三明學院   29   100   29   527   503   24013  
480   1742   三峽大學科技學院   27   105   29   490   457   46754  
481   1748   三亞學院   106   105   112   492   457   47021  
482   1750   山東財經大學   50   100   50   583   549   9638  
483   1760   山東工商學院   24   100   24   545   527   15375  
484   1763   山東管理學院   20   100   20   527   510   21170  
485   1767   山東建筑大學   24   100   24   555   521   17379  
486   1768   山東交通學院   21   100   21   531   520   17641  
487   1773   山東科技大學   16   100   16   550   527   15513  
488   1783   山東農業(yè)大學   16   100   16   553   529   14881  
489   1784   山東農業(yè)工程學院   15   100   15   503   485   32357  
490   1785   山東女子學院   30   100   30   492   484   32847  
491   1786   山東青年政治學院   25   100   25   547   508   21882  
492   1802   山東現代學院   10   105   11   487   457   46737  
493   1803   山東協和學院   18   100   18   483   458   46260  
494   1811   山東英才學院   20   100   14   489   454   48571  
495   1812   山東政法學院   27   100   27   590   541   11657  
496   1814   山東中醫(yī)藥大學   8   100   8   559   541   11562  
497   1816   山西財經大學   10   100   10   554   541   11602  
498   1820   山西傳媒學院   10   100   10   535   500   25398  
499   1821   山西大同大學   15   100   15   530   522   16922  
500   1825   山西工程技術學院   7   100   7   495   492   28679  
501   1843   山西農業(yè)大學   3   100   3   522   519   17782  
502   1844   山西農業(yè)大學信息學院   5   100   1   455   455   47961  
503   1847   山西師范大學   10   100   10   538   519   17804  
504   1855   山西醫(yī)科大學   7   100   7   532   518   18374  
505   1863   山西中醫(yī)藥大學   13   100   13   561   534   13351  
506   1867   陜西服裝工程學院   4   100   -  
 
 
 
507   1872   陜西國際商貿學院   24   100   15   487   453   48973  
508   1881   陜西理工大學   2   100   2   523   522   16835  
509   1889   陜西學前師范學院   9   100   9   522   507   22139  
510   1897   商洛學院   4   100   4   498   489   30181  
511   1901   商丘學院   12   100   12   489   469   40210  
512   1906   上海財經大學浙江學院   17   100   17   531   482   33678  
513   1910   上海第二工業(yè)大學   27   100   27   565   540   11852  
514   1911   上海電機學院   37   100   37   543   516   18899  
515   1912   上海電機學院(中外合作辦學)   3   100   3   517   506   22678  
516   1918   上海工程技術大學   11   100   11   569   544   10799  
517   1925   上海海關學院   6   100   6   567   564   7004  
518   1929   上海海洋大學(中外合作辦學)   10   100   10   550   537   12537  
519   1931   上海建橋學院   121   100   59   523   453   49329  
520   1940   上海立信會計金融學院   22   102   23   581   561   7445  
521   1947   上海杉達學院   109   100   34   507   454   48419  
522   1948   上海商學院   45   102   46   569   545   10628  
523   1950   上海師范大學(中外合作辦學)   13   100   13   563   546   10455  
524   1951   上海師范大學天華學院   49   100   32   544   453   48746  
525   1952   上海視覺藝術學院   6   100   6   528   491   29435  
526   1954   上海體育學院   15   100   15   576   526   15577  
527   1957   上海外國語大學賢達經濟人文學院   90   100   31   515   453   48968  
528   1959   上海興偉學院   9   100   -  
 
 
 
529   1969   上饒師范學院   6   100   6   510   504   23499  
530   1972   邵陽學院   17   100   17   529   504   23329  
531   1974   紹興文理學院   25   100   25   536   523   16761  
532   1975   紹興文理學院元培學院   30   100   7   478   454   48377  
533   1982   沈陽城市建設學院   3   100   1   468   468   40744  
534   1983   沈陽城市學院   41   100   20   469   453   49349  
535   1984   沈陽大學   61   100   61   560   529   14648  
536   1985   沈陽工程學院   8   100   8   515   497   26395  
537   1986   沈陽工學院   5   100   5   481   458   46176  
538   1987   沈陽工業(yè)大學   16   100   16   545   506   22847  
539   1989   沈陽航空航天大學   7   100   7   522   504   23506  
540   1994   沈陽科技學院   12   100   2   473   460   44927  
541   1995   沈陽理工大學   7   100   7   538   527   15447  
542   1997   沈陽師范大學   36   100   36   571   529   14863  
543   1998   沈陽體育學院   3   100   3   505   500   25304  
544   2004   石河子大學   6   100   6   536   515   19154  
545   2020   石家莊鐵道大學四方學院   4   100   4   490   468   40673  
546   2041   四川大學錦城學院   19   105   20   527   501   24538  
547   2042   四川大學錦江學院   23   105   25   509   489   30210  
548   2047   四川工商學院   6   100   6   513   494   27840  
549   2049   四川工業(yè)科技學院   3   100   3   475   467   41019  
550   2059   四川警察學院   15   100   15   541   518   18348  
551   2061   四川輕化工大學   8   100   8   533   526   15549  
552   2062   四川旅游學院   2   100   2   513   503   23847  
553   2063   四川美術學院   4   100   4   563   540   11752  
554   2064   四川民族學院   13   100   13   517   511   20880  
555   2073   四川外國語大學   5   100   5   580   566   6694  
556   2074   四川外國語大學成都大學   35   100   35   552   493   28414  
557   2075   四川外國語大學重慶南方翻譯學院   23   100   23   500   477   36136  
558   2080   四川文理學院   5   100   5   521   510   20938  
559   2098   蘇州大學文正學院   69   100   69   525   481   33959  
560   2099   蘇州大學應用技術學院   78   100   43   483   453   49179  
561   2107   蘇州科技大學   80   100   80   559   537   12711  
562   2108   蘇州科技大學天平學院   49   100   49   476   455   48135  
563   2115   宿遷學院   56   100   7   466   453   49256  
564   2120   綏化學院   28   100   28   503   489   30343  
565   2124   臺州學院   27   100   27   520   506   22703  
566   2129   太原科技大學   2   100   2   499   495   27402  
567   2134   太原師范學院   13   100   13   521   507   22224  
568   2135   太原學院   14   100   14   501   479   35301  
569   2137   泰山學院   16   100   16   505   499   25838  
570   2138   泰山醫(yī)學院   10   100   10   497   489   30085  
571   2140   泰州學院   60   105   63   515   494   27890  
572   2144   唐山師范學院   10   100   10   531   494   27959  
573   2151   天津財經大學珠江學院   117   100   117   511   454   48656  
574   2156   天津大學仁愛學院   25   100   15   504   453   48922  
575   2169   天津科技大學   43   100   43   559   541   11465  
576   2170   天津科技大學(中外合作辦學)   4   100   4   535   529   14875  
577   2172   天津理工大學中環(huán)信息學院   22   100   2   470   453   48778  
578   2174   天津農學院   33   100   33   523   509   21458  
579   2178   天津商業(yè)大學   97   100   97   571   537   12476  
580   2179   天津商業(yè)大學(中外合作辦學)   4   100   4   521   517   18579  
581   2180   天津商業(yè)大學寶德學院   39   100   21   483   453   49334  
582   2182   天津師范大學   94   100   94   577   551   9241  
583   2183   天津師范大學津沽學院   24   100   24   501   464   42967  
584   2188   天津天獅學院   40   100   7   488   453   49294  
585   2191   天津外國語大學濱海外事學院   80   100   53   503   453   49261  
586   2200   天津職業(yè)技術師范大學   30   100   30   533   518   18353  
587   2205   天水師范學院   4   100   4   501   493   28483  
588   2210   通化師范學院   25   100   25   500   479   35353  
589   2219   銅仁學院   287   104   299   528   495   27204  
590   2220   銅仁學院(民漢雙語)   25   100   25   484   471   39244  
591   2237   濰坊科技學院   4   100   4   509   487   31155  
592   2238   濰坊學院   43   100   43   526   503   23811  
593   2239   濰坊醫(yī)學院   32   100   32   521   493   28467  
594   2241   渭南師范學院   3   100   3   514   507   22145  
595   2243   溫州大學   31   100   31   565   548   9899  
596   2244   溫州大學甌江學院   22   100   15   501   453   48748  
597   2247   溫州商學院   40   100   4   491   453   48915  
598   2251   文華學院   24   100   24   501   471   38953  
599   2252   文山學院   5   100   5   504   492   28643  
600   2262   無錫太湖學院   46   100   46   494   463   43505  
601   2266   梧州學院   8   100   8   500   494   27727  
602   2268   五邑大學   1   100   1   533   533   13489  
603   2269   武昌工學院   38   100   33   484   453   49356  
604   2270   武昌理工學院   30   100   29   486   453   49235  
605   2271   武昌首義學院   28   105   30   491   464   42857  
606   2275   武漢傳媒學院   17   100   17   543   481   34129  
607   2279   武漢東湖學院   23   100   23   488   466   42054  
608   2280   武漢紡織大學   22   100   22   545   529   14827  
609   2281   武漢紡織大學外經貿學院   14   100   1   460   460   44816  
610   2283   武漢工程大學郵電與信息工程學院   21   100   3   462   455   48013  
611   2284   武漢工程科技學院   36   100   17   467   453   49326  
612   2287   武漢工商學院   36   105   38   527   485   32419  
613   2292   武漢華夏理工學院   15   100   5   476   453   48865  
614   2296   武漢科技大學城市學院   29   100   29   484   465   42109  
615   2300   武漢輕工大學   8   100   8   546   540   11923  
616   2301   武漢輕工大學(中外合作辦學)   20   100   5   503   455   47679  
617   2302   武漢晴川學院   20   100   12   490   453   48764  
618   2305   武漢商學院   33   100   33   527   511   20793  
619   2306   武漢設計工程學院   14   100   4   499   458   46027  
620   2307   武漢生物工程學院   13   100   13   485   454   48407  
621   2308   武漢體育學院   23   100   23   512   500   25094  
622   2309   武漢體育學院體育科技學院   5   100   3   497   464   42730  
623   2314   武漢學院   24   100   20   518   454   48606  
624   2320   武夷學院   47   100   47   525   495   27584  
625   2867   武夷學院(閩臺合作辦學)   16   100   1   494   494   27668  
626   2321   西安財經學院   12   100   12   557   544   10861  
627   2322   西安財經學院行知學院   9   100   5   479   458   45909  
628   2329   西安翻譯學院   26   100   18   487   453   49283  
629   2333   西安工業(yè)大學   12   100   12   544   534   13341  
630   2336   西安航空學院   3   105   4   501   487   30971  
631   2344   西安科技大學   4   100   4   534   530   14507  
632   2346   西安科技大學高新學院   12   100   3   475   453   48863  
633   2350   西安歐亞學院   34   100   10   471   453   49206  
634   2351   西安培華學院   24   100   8   491   453   49065  
635   2353   西安石油大學   4   100   4   532   529   14703  
636   2354   西安思源學院   17   100   4   474   455   48154  
637   2360   西安外事學院   11   100   8   486   455   48144  
638   2361   西安文理學院   6   100   6   523   518   18134  
639   2363   西安醫(yī)學院   2   100   2   514   506   22491  
640   2371   西北民族大學   126   100   126   545   510   21073  
641   2373   西北民族大學(中外合作辦學)   2   100   2   503   463   43327  
642   2375   西北師范大學   10   100   10   555   542   11318  
643   2376   西北師范大學(民族班)   7   100   7   545   532   13801  
644   2380   西藏大學   7   100   7   543   521   17236  
645   2385   西昌學院   10   100   10   512   498   26060  
646   2387   西華師范大學   12   100   12   565   546   10279  
647   2389   西京學院   17   100   17   488   455   47803  
648   2392   西南財經大學天府學院   25   100   25   511   493   28270  
649   2398   西南交通大學希望學院   2   100   2   498   473   38101  
650   2400   西南科技大學城市學院   7   100   7   483   476   36630  
651   2401   西南林業(yè)大學   22   101   23   549   538   12269  
652   2405   西南石油大學   4   100   4   520   515   19349  
653   2417   廈門大學嘉庚學院   47   100   47   544   519   18030  
654   2419   廈門工學院   5   100   5   489   480   34838  
655   2422   廈門華廈學院   3   100   3   508   484   32492  
656   2423   廈門理工學院   43   100   43   558   530   14471  
657   2424   廈門理工學院(閩臺合作辦學)   35   100   21   526   455   47629  
658   2425   廈門理工學院(中外合作辦學)   8   100   7   534   484   32595  
659   2434   咸陽師范學院   7   100   7   527   512   20465  
660   2437   湘南學院   10   100   10   513   506   22701  
661   2440   湘潭大學興湘學院   7   100   7   504   482   33772  
662   2453   新疆大學科學技術學院   7   100   5   472   453   49177  
663   2467   新疆師范大學   7   100   7   510   502   24222  
664   2480   新鄉(xiāng)學院   10   100   10   511   495   27305  
665   2484   新余學院   4   100   4   517   497   26656  
666   2487   信陽師范學院   3   100   3   518   504   23255  
667   2491   興義民族師范學院   291   105   306   518   491   29167  
668   2493   興義民族師范學院(民族班)   30   100   30   497   490   29903  
669   2495   邢臺學院   10   100   10   515   496   26962  
670   2498   徐州工程學院   100   100   100   508   495   27370  
671   2505   許昌學院   2   100   2   492   490   29597  
672   2511   煙臺大學文經學院   12   100   12   492   465   42137  
673   2514   煙臺南山學院   10   105   11   496   472   38373  
674   2517   延安大學   12   100   12   589   530   14396  
675   2518   延安大學西安創(chuàng)新學院   8   100   8   470   457   46674  
676   2523   鹽城工學院   24   100   24   523   504   23426  
677   2525   鹽城師范學院   115   100   115   533   509   21510  
