河南財政金融學(xué)院專業(yè)推薦
專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
財務(wù)會計類 | 4.8 |
軟件技術(shù) | 4.8 |
攝影攝像技術(shù) | 4.8 |
藝術(shù)設(shè)計類 | 4.8 |
投資與理財 | 4.7 |
廣告設(shè)計與制作 | 4.7 |
會計與審計 | 4.6 |
證券投資與管理 | 4.6 |
經(jīng)濟信息管理 | 4.6 |
金融管理 | 4.6 |

基本信息 | ||
分類名稱:財務(wù)會計類![]() 專業(yè)代碼:6202 | 學(xué)科層次:???br>![]() 授予學(xué)位:無 | 一級學(xué)科:財經(jīng)商貿(mào)類 開設(shè)院校:29所 |
軟件技術(shù)專業(yè)介紹
基本信息 | ||
分類名稱:軟件技術(shù) 專業(yè)代碼:590108 | 學(xué)科層次:專科 授予學(xué)位:無 | 一級學(xué)科:計算機類 開設(shè)院校:513所 |
攝影攝像技術(shù)專業(yè)介紹
基本信息 | ||
分類名稱:攝影攝像技術(shù) 專業(yè)代碼:670302 | 學(xué)科層次:專科 授予學(xué)位:無 | 一級學(xué)科:廣播影視類 開設(shè)院校:56所 |