一、高考510分能上什么大學(xué)數(shù)據(jù)來(lái)源和說(shuō)明
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了2019年在貴州招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為510分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的貴州高考510分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
二、貴州高考510分理科能上什么大學(xué)
1、2019年天津工業(yè)大學(xué)在貴州本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年天津工業(yè)大學(xué)招生批次本一批控制線為470分;2019年貴州理科510分的位次為25924。
2、2019年湖北大學(xué)在貴州本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年湖北大學(xué)招生批次本一批控制線為470分;2019年貴州理科510分的位次為25924。
3、2019年?yáng)|莞理工學(xué)院在貴州本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年?yáng)|莞理工學(xué)院招生批次本一批控制線為470分;2019年貴州理科510分的位次為25924。
4、2019年上海海事大學(xué)在貴州本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為513分;2019年上海海事大學(xué)招生批次本一批控制線為470分;2019年貴州理科510分的位次為25924。
5、2019年湖北工業(yè)大學(xué)在貴州本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分;2019年湖北工業(yè)大學(xué)招生批次本一批控制線為470分;2019年貴州理科510分的位次為25924。
三、2020貴州510分左右的理科大學(xué)
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 貴州高考510分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 511 | 25522 | 470 | 本一批 | 山東 |
2 | 貴州 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 510 | 25924 | 470 | 本一批 | 廣東 |
3 | 貴州 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 502 | 29114 | 470 | 本一批 | 河北 |
4 | 貴州 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理科 | 513 | 24773 | 470 | 本一批 | 浙江 |
5 | 貴州 | 2019 | 貴州大學(xué) | 理科 | 502 | 29114 | 470 | 本一批 | 貴州 |
6 | 貴州 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 510 | 25924 | 470 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 貴州 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 505 | 27907 | 470 | 本一批 | 福建 |
8 | 貴州 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 520 | 22252 | 470 | 本一批 | 海南 |
9 | 貴州 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 515 | 24054 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
10 | 貴州 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 516 | 23735 | 470 | 本一批 | 山東 |
11 | 貴州 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 22598 | 470 | 本一批 | 天津 |
12 | 貴州 | 2019 | 西安理工大學(xué) | 理科 | 520 | 22252 | 470 | 本一批 | 陜西 |
13 | 貴州 | 2019 | 湖北大學(xué) | 理科 | 519 | 22598 | 470 | 本一批 | 湖北 |
14 | 貴州 | 2019 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 504 | 28303 | 369 | 本二批 | 重慶 |
15 | 貴州 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 505 | 27907 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 貴州 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 512 | 25153 | 470 | 本一批 | 湖北 |
17 | 貴州 | 2019 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 517 | 23345 | 470 | 本一批 | 湖北 |
18 | 貴州 | 2019 | 大連大學(xué) | 理科 | 512 | 25153 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
19 | 貴州 | 2019 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理科 | 520 | 22252 | 470 | 本一批 | 浙江 |
20 | 貴州 | 2019 | 東莞理工學(xué)院 | 理科 | 500 | 29989 | 470 | 本一批 | 廣東 |
21 | 貴州 | 2019 | 上海海事大學(xué) | 理科 | 513 | 24773 | 470 | 本一批 | 上海 |
22 | 貴州 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 509 | 26270 | 470 | 本一批 | 寧夏 |
23 | 貴州 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 503 | 28722 | 470 | 本一批 | 湖北 |
24 | 貴州 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 理科 | 512 | 25153 | 470 | 本一批 | 重慶 |
25 | 貴州 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 513 | 24773 | 470 | 本一批 | 湖南 |
26 | 貴州 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 515 | 24054 | 470 | 本一批 | 天津 |
27 | 貴州 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 505 | 27907 | 470 | 本一批 | 四川 |
28 | 貴州 | 2019 | 三峽大學(xué) | 理科 | 501 | 29575 | 470 | 本一批 | 湖北 |
29 | 貴州 | 2019 | 上海海洋大學(xué) | 理科 | 508 | 26688 | 470 | 本一批 | 上海 |
30 | 貴州 | 2019 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 502 | 29114 | 470 | 本一批 | 湖南 |
四、高考510分的大學(xué)相關(guān)文章
河北高考510分理科能上什么大學(xué),2020河北510分左右的理科大學(xué)
甘肅高考510分理科能上什么大學(xué),2020甘肅510分左右的理科大學(xué)
青海高考510分理科能上什么大學(xué),2020青海510分左右的理科大學(xué)
黑龍江高考510分理科能上什么大學(xué),2020黑龍江510分左右的理科大學(xué)
云南高考510分理科能上什么大學(xué),2020云南510分左右的理科大學(xué)
廣西高考510分理科能上什么大學(xué),2020廣西510分左右的理科大學(xué)
山西高考510分理科能上什么大學(xué),2020山西510分左右的理科大學(xué)
吉林高考510分理科能上什么大學(xué),2020吉林510分左右的理科大學(xué)
海南高考510分理科能上什么大學(xué),2020海南510分左右的理科大學(xué)
江西高考510分理科能上什么大學(xué),2020江西510分左右的理科大學(xué)