2018年高考考試雖然結(jié)束了,但是整個(gè)高考過程還未結(jié)束。不可以放松太久喲,因?yàn)槿珖咝2粍贁?shù)還要謹(jǐn)慎填報(bào)志愿?!爸驹柑顖?bào)沒有完成,等于高考沒有結(jié)束?!备呖忌龑W(xué)網(wǎng)說,“比如A考了600分,B考了629分,但是A考上了好大學(xué),而B卻考上了一般大學(xué),這通常是志愿填報(bào)失誤導(dǎo)致的結(jié)果。
”今天高考升學(xué)網(wǎng)就帶你一起來了解關(guān)于2018廣西高考美術(shù)成績排位一分一段表及高考成績排名【理科 文科】,高考志愿填報(bào)當(dāng)中最重要的一點(diǎn):一分一段!那么什么是一分一段呢。高考一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分(高考各科成績+優(yōu)惠加分)從高到低排列(分?jǐn)?shù)相同的則為并列),再按每1分一段,統(tǒng)計(jì)“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數(shù)”相加,則為“累計(jì)人數(shù)”。建議考生通過高考升學(xué)網(wǎng)下載一份官方公布的一分一段表,便于隨時(shí)分析、使用。一分一段表上顯示出每一個(gè)分?jǐn)?shù)全省的考生有多少名,這個(gè)數(shù)據(jù)的參考價(jià)值最大。
由于官方2018年2018廣西高考美術(shù)成績排位一分一段表及高考成績排名【理科 文科】還未公布,我們整理了往年的一分一段表,等待2018廣西高考美術(shù)成績排位一分一段表及高考成績排名【理科 文科】最新一分一段表公布高考升學(xué)網(wǎng)會在全網(wǎng)第一時(shí)間同步更新。
2017廣西高考美術(shù)一分一段表
廣西高考地區(qū)高考一分一段表成績排名趨勢【文科 理科】
廣西高考成績排名一分一檔表【理科 文科】
廣西高考成績及一分一段排名表公布查詢時(shí)間6月23日
廣西高考一分一段成績表 廣西理科文科一分一段表
廣西高考一分一段表,廣西高考成績排名一分一檔【文科 理科】
廣西高考個(gè)人成績排名一分一段表查詢【文科 理科】
廣西高考一分一段表及個(gè)人成績排名查詢【理科 文科】
2016年廣西高考理科一分一檔表
2016年廣西高考文科一分一檔表
2017年廣西高考廣播影視編導(dǎo)類一分一檔表
2017年文史+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×20%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×80% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
670 | 1 | 1 | 1 |
668 | 1 | 2 | 2 |
663 | 1 | 3 | 3 |
660 | 1 | 4 | 4 |
652 | 1 | 5 | 5 |
650 | 1 | 6 | 6 |
649 | 1 | 7 | 7 |
648 | 1 | 8 | 8 |
647 | 2 | 10 | 9 |
646 | 1 | 11 | 11 |
645 | 3 | 14 | 12 |
644 | 2 | 16 | 15 |
643 | 2 | 18 | 17 |
642 | 3 | 21 | 19 |
641 | 7 | 28 | 22 |
640 | 6 | 34 | 29 |
639 | 3 | 37 | 35 |
638 | 3 | 40 | 38 |
637 | 4 | 44 | 41 |
636 | 5 | 49 | 45 |
635 | 7 | 56 | 50 |
634 | 6 | 62 | 57 |
633 | 4 | 66 | 63 |
632 | 9 | 75 | 67 |
631 | 17 | 92 | 76 |
630 | 3 | 95 | 93 |
629 | 13 | 108 | 96 |
628 | 8 | 116 | 109 |
627 | 11 | 127 | 117 |
626 | 13 | 140 | 128 |
625 | 8 | 148 | 141 |
624 | 17 | 165 | 149 |
623 | 11 | 176 | 166 |
622 | 13 | 189 | 177 |
621 | 13 | 202 | 190 |
620 | 15 | 217 | 203 |
619 | 25 | 242 | 218 |
618 | 20 | 262 | 243 |
617 | 25 | 287 | 263 |
616 | 12 | 299 | 288 |
615 | 16 | 315 | 300 |
614 | 27 | 342 | 316 |
613 | 30 | 372 | 343 |
612 | 20 | 392 | 373 |
611 | 19 | 411 | 393 |
610 | 23 | 434 | 412 |
609 | 22 | 456 | 435 |
608 | 23 | 479 | 457 |
607 | 30 | 509 | 480 |
606 | 24 | 533 | 510 |
605 | 21 | 554 | 534 |
604 | 31 | 585 | 555 |
603 | 23 | 608 | 586 |
602 | 30 | 638 | 609 |
601 | 36 | 674 | 639 |
600 | 27 | 701 | 675 |
599 | 33 | 734 | 702 |
598 | 44 | 778 | 735 |
597 | 30 | 808 | 779 |
596 | 27 | 835 | 809 |
595 | 35 | 870 | 836 |
594 | 46 | 916 | 871 |
593 | 43 | 959 | 917 |
592 | 33 | 992 | 960 |
591 | 32 | 1024 | 993 |
590 | 34 | 1058 | 1025 |
589 | 48 | 1106 | 1059 |
588 | 44 | 1150 | 1107 |
587 | 43 | 1193 | 1151 |
586 | 49 | 1242 | 1194 |
585 | 58 | 1300 | 1243 |
584 | 52 | 1352 | 1301 |
583 | 53 | 1405 | 1353 |
582 | 40 | 1445 | 1406 |
581 | 46 | 1491 | 1446 |
580 | 43 | 1534 | 1492 |
579 | 47 | 1581 | 1535 |
578 | 55 | 1636 | 1582 |
577 | 55 | 1691 | 1637 |
576 | 63 | 1754 | 1692 |
575 | 64 | 1818 | 1755 |
574 | 62 | 1880 | 1819 |
573 | 63 | 1943 | 1881 |
572 | 62 | 2005 | 1944 |
571 | 59 | 2064 | 2006 |
570 | 64 | 2128 | 2065 |
569 | 56 | 2184 | 2129 |
568 | 63 | 2247 | 2185 |
567 | 75 | 2322 | 2248 |
566 | 62 | 2384 | 2323 |
565 | 69 | 2453 | 2385 |
564 | 85 | 2538 | 2454 |
563 | 74 | 2612 | 2539 |
562 | 70 | 2682 | 2613 |
561 | 60 | 2742 | 2683 |
560 | 61 | 2803 | 2743 |
559 | 60 | 2863 | 2804 |
558 | 75 | 2938 | 2864 |
557 | 88 | 3026 | 2939 |
556 | 86 | 3112 | 3027 |
555 | 75 | 3187 | 3113 |
554 | 64 | 3251 | 3188 |
553 | 76 | 3327 | 3252 |
552 | 78 | 3405 | 3328 |
551 | 75 | 3480 | 3406 |
550 | 86 | 3566 | 3481 |
549 | 98 | 3664 | 3567 |
548 | 65 | 3729 | 3665 |
547 | 78 | 3807 | 3730 |
546 | 75 | 3882 | 3808 |
545 | 86 | 3968 | 3883 |
544 | 95 | 4063 | 3969 |
543 | 63 | 4126 | 4064 |
542 | 84 | 4210 | 4127 |
541 | 96 | 4306 | 4211 |
540 | 83 | 4389 | 4307 |
539 | 108 | 4497 | 4390 |
538 | 77 | 4574 | 4498 |
537 | 90 | 4664 | 4575 |
536 | 94 | 4758 | 4665 |
535 | 88 | 4846 | 4759 |
534 | 104 | 4950 | 4847 |
533 | 82 | 5032 | 4951 |
532 | 89 | 5121 | 5033 |
531 | 74 | 5195 | 5122 |
530 | 100 | 5295 | 5196 |
529 | 86 | 5381 | 5296 |
528 | 79 | 5460 | 5382 |
527 | 93 | 5553 | 5461 |
526 | 86 | 5639 | 5554 |
525 | 100 | 5739 | 5640 |
524 | 82 | 5821 | 5740 |
523 | 85 | 5906 | 5822 |
522 | 82 | 5988 | 5907 |
521 | 77 | 6065 | 5989 |
520 | 85 | 6150 | 6066 |
519 | 69 | 6219 | 6151 |
518 | 71 | 6290 | 6220 |
517 | 70 | 6360 | 6291 |
516 | 66 | 6426 | 6361 |
515 | 68 | 6494 | 6427 |
514 | 58 | 6552 | 6495 |
513 | 67 | 6619 | 6553 |
512 | 53 | 6672 | 6620 |
511 | 53 | 6725 | 6673 |
510 | 47 | 6772 | 6726 |
509 | 57 | 6829 | 6773 |
508 | 40 | 6869 | 6830 |
507 | 28 | 6897 | 6870 |
506 | 46 | 6943 | 6898 |
505 | 37 | 6980 | 6944 |
504 | 30 | 7010 | 6981 |
503 | 26 | 7036 | 7011 |
502 | 13 | 7049 | 7037 |
501 | 18 | 7067 | 7050 |
500 | 9 | 7076 | 7068 |
499 | 10 | 7086 | 7077 |
498 | 1 | 7087 | 7087 |
2017年理工+美術(shù)類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×20%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×80% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
650 | 1 | 1 | 1 |
646 | 1 | 2 | 2 |
645 | 2 | 4 | 3 |
642 | 1 | 5 | 5 |
637 | 1 | 6 | 6 |
636 | 1 | 7 | 7 |
631 | 1 | 8 | 8 |
630 | 3 | 11 | 9 |
628 | 2 | 13 | 12 |
626 | 2 | 15 | 14 |
621 | 1 | 16 | 16 |
620 | 4 | 20 | 17 |
619 | 2 | 22 | 21 |
617 | 1 | 23 | 23 |
616 | 1 | 24 | 24 |
614 | 5 | 29 | 25 |
613 | 4 | 33 | 30 |
612 | 1 | 34 | 34 |
611 | 3 | 37 | 35 |
610 | 1 | 38 | 38 |
609 | 4 | 42 | 39 |
608 | 1 | 43 | 43 |
607 | 2 | 45 | 44 |
606 | 3 | 48 | 46 |
605 | 3 | 51 | 49 |
604 | 2 | 53 | 52 |
603 | 2 | 55 | 54 |
602 | 3 | 58 | 56 |
601 | 8 | 66 | 59 |
600 | 4 | 70 | 67 |
599 | 2 | 72 | 71 |
598 | 5 | 77 | 73 |
597 | 4 | 81 | 78 |
596 | 3 | 84 | 82 |
595 | 5 | 89 | 85 |
594 | 1 | 90 | 90 |
593 | 2 | 92 | 91 |
592 | 6 | 98 | 93 |
591 | 2 | 100 | 99 |
590 | 3 | 103 | 101 |
589 | 7 | 110 | 104 |
588 | 4 | 114 | 111 |
587 | 3 | 117 | 115 |
586 | 7 | 124 | 118 |
585 | 9 | 133 | 125 |
584 | 2 | 135 | 134 |
583 | 12 | 147 | 136 |
582 | 6 | 153 | 148 |
581 | 7 | 160 | 154 |
580 | 12 | 172 | 161 |
579 | 6 | 178 | 173 |
578 | 6 | 184 | 179 |
577 | 6 | 190 | 185 |
576 | 8 | 198 | 191 |
575 | 11 | 209 | 199 |
574 | 7 | 216 | 210 |
573 | 5 | 221 | 217 |
572 | 8 | 229 | 222 |
571 | 7 | 236 | 230 |
570 | 5 | 241 | 237 |
569 | 14 | 255 | 242 |
568 | 14 | 269 | 256 |
567 | 9 | 278 | 270 |
566 | 11 | 289 | 279 |
565 | 11 | 300 | 290 |
564 | 16 | 316 | 301 |
563 | 8 | 324 | 317 |
562 | 7 | 331 | 325 |
561 | 9 | 340 | 332 |
560 | 10 | 350 | 341 |
559 | 10 | 360 | 351 |
558 | 12 | 372 | 361 |
557 | 12 | 384 | 373 |
556 | 8 | 392 | 385 |
555 | 17 | 409 | 393 |
554 | 13 | 422 | 410 |
553 | 11 | 433 | 423 |
552 | 14 | 447 | 434 |
551 | 15 | 462 | 448 |
550 | 11 | 473 | 463 |
549 | 6 | 479 | 474 |
548 | 14 | 493 | 480 |
547 | 12 | 505 | 494 |
546 | 14 | 519 | 506 |
545 | 11 | 530 | 520 |
544 | 13 | 543 | 531 |
543 | 12 | 555 | 544 |
542 | 18 | 573 | 556 |
541 | 17 | 590 | 574 |
540 | 16 | 606 | 591 |
539 | 6 | 612 | 607 |
538 | 7 | 619 | 613 |
537 | 20 | 639 | 620 |
536 | 17 | 656 | 640 |
535 | 19 | 675 | 657 |
534 | 22 | 697 | 676 |
533 | 17 | 714 | 698 |
532 | 18 | 732 | 715 |
531 | 19 | 751 | 733 |
530 | 15 | 766 | 752 |
529 | 18 | 784 | 767 |
528 | 25 | 809 | 785 |
527 | 15 | 824 | 810 |
526 | 18 | 842 | 825 |
525 | 17 | 859 | 843 |
524 | 25 | 884 | 860 |
523 | 15 | 899 | 885 |
522 | 24 | 923 | 900 |
521 | 13 | 936 | 924 |
520 | 14 | 950 | 937 |
519 | 18 | 968 | 951 |
518 | 21 | 989 | 969 |
517 | 13 | 1002 | 990 |
516 | 18 | 1020 | 1003 |
515 | 9 | 1029 | 1021 |
514 | 9 | 1038 | 1030 |
513 | 21 | 1059 | 1039 |
512 | 14 | 1073 | 1060 |
511 | 18 | 1091 | 1074 |
510 | 13 | 1104 | 1092 |
509 | 14 | 1118 | 1105 |
508 | 23 | 1141 | 1119 |
507 | 12 | 1153 | 1142 |
506 | 17 | 1170 | 1154 |
505 | 15 | 1185 | 1171 |
504 | 12 | 1197 | 1186 |
503 | 18 | 1215 | 1198 |
502 | 10 | 1225 | 1216 |
501 | 15 | 1240 | 1226 |
500 | 13 | 1253 | 1241 |
499 | 11 | 1264 | 1254 |
498 | 12 | 1276 | 1265 |
497 | 10 | 1286 | 1277 |
496 | 8 | 1294 | 1287 |
495 | 9 | 1303 | 1295 |
494 | 3 | 1306 | 1304 |
493 | 3 | 1309 | 1307 |
492 | 7 | 1316 | 1310 |
491 | 2 | 1318 | 1317 |
490 | 4 | 1322 | 1319 |
489 | 2 | 1324 | 1323 |
2017年文史+美術(shù)類專科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×20%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×80% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
670 | 1 | 1 | 1 |
668 | 1 | 2 | 2 |
663 | 1 | 3 | 3 |
660 | 1 | 4 | 4 |
652 | 1 | 5 | 5 |
650 | 1 | 6 | 6 |
649 | 1 | 7 | 7 |
648 | 1 | 8 | 8 |
647 | 2 | 10 | 9 |
646 | 1 | 11 | 11 |
645 | 3 | 14 | 12 |
644 | 2 | 16 | 15 |
643 | 2 | 18 | 17 |
642 | 3 | 21 | 19 |
641 | 7 | 28 | 22 |
640 | 6 | 34 | 29 |
639 | 3 | 37 | 35 |
638 | 3 | 40 | 38 |
637 | 4 | 44 | 41 |
636 | 5 | 49 | 45 |
635 | 7 | 56 | 50 |
634 | 6 | 62 | 57 |
633 | 4 | 66 | 63 |
632 | 9 | 75 | 67 |
631 | 17 | 92 | 76 |
630 | 3 | 95 | 93 |
629 | 13 | 108 | 96 |
628 | 8 | 116 | 109 |
627 | 11 | 127 | 117 |
626 | 13 | 140 | 128 |
625 | 8 | 148 | 141 |
624 | 17 | 165 | 149 |
623 | 11 | 176 | 166 |
622 | 13 | 189 | 177 |
621 | 13 | 202 | 190 |
620 | 15 | 217 | 203 |
619 | 25 | 242 | 218 |
618 | 20 | 262 | 243 |
617 | 25 | 287 | 263 |
616 | 12 | 299 | 288 |
615 | 16 | 315 | 300 |
614 | 27 | 342 | 316 |
613 | 30 | 372 | 343 |
612 | 20 | 392 | 373 |
611 | 19 | 411 | 393 |
610 | 23 | 434 | 412 |
609 | 22 | 456 | 435 |
608 | 23 | 479 | 457 |
607 | 30 | 509 | 480 |
606 | 24 | 533 | 510 |
605 | 22 | 555 | 534 |
604 | 31 | 586 | 556 |
603 | 24 | 610 | 587 |
602 | 32 | 642 | 611 |
601 | 37 | 679 | 643 |
600 | 27 | 706 | 680 |
599 | 34 | 740 | 707 |
598 | 44 | 784 | 741 |
597 | 30 | 814 | 785 |
596 | 27 | 841 | 815 |
595 | 35 | 876 | 842 |
594 | 47 | 923 | 877 |
593 | 44 | 967 | 924 |
592 | 35 | 1002 | 968 |
591 | 33 | 1035 | 1003 |
590 | 34 | 1069 | 1036 |
589 | 49 | 1118 | 1070 |
588 | 46 | 1164 | 1119 |
587 | 43 | 1207 | 1165 |
586 | 51 | 1258 | 1208 |
585 | 59 | 1317 | 1259 |
584 | 52 | 1369 | 1318 |
583 | 54 | 1423 | 1370 |
582 | 42 | 1465 | 1424 |
581 | 46 | 1511 | 1466 |
580 | 44 | 1555 | 1512 |
579 | 48 | 1603 | 1556 |
578 | 57 | 1660 | 1604 |
577 | 55 | 1715 | 1661 |
576 | 64 | 1779 | 1716 |
575 | 65 | 1844 | 1780 |
574 | 63 | 1907 | 1845 |
573 | 66 | 1973 | 1908 |
572 | 64 | 2037 | 1974 |
571 | 62 | 2099 | 2038 |
570 | 65 | 2164 | 2100 |
569 | 59 | 2223 | 2165 |
568 | 66 | 2289 | 2224 |
567 | 75 | 2364 | 2290 |
566 | 64 | 2428 | 2365 |
565 | 69 | 2497 | 2429 |
564 | 88 | 2585 | 2498 |
563 | 76 | 2661 | 2586 |
562 | 72 | 2733 | 2662 |
561 | 63 | 2796 | 2734 |
560 | 64 | 2860 | 2797 |
559 | 63 | 2923 | 2861 |
558 | 77 | 3000 | 2924 |
557 | 91 | 3091 | 3001 |
556 | 89 | 3180 | 3092 |
555 | 77 | 3257 | 3181 |
554 | 67 | 3324 | 3258 |
553 | 84 | 3408 | 3325 |
552 | 81 | 3489 | 3409 |
551 | 79 | 3568 | 3490 |
550 | 89 | 3657 | 3569 |
549 | 104 | 3761 | 3658 |
548 | 68 | 3829 | 3762 |
547 | 79 | 3908 | 3830 |
546 | 81 | 3989 | 3909 |
545 | 90 | 4079 | 3990 |
544 | 99 | 4178 | 4080 |
543 | 67 | 4245 | 4179 |
542 | 91 | 4336 | 4246 |
541 | 102 | 4438 | 4337 |
540 | 90 | 4528 | 4439 |
539 | 116 | 4644 | 4529 |
538 | 79 | 4723 | 4645 |
537 | 99 | 4822 | 4724 |
536 | 107 | 4929 | 4823 |
535 | 92 | 5021 | 4930 |
534 | 118 | 5139 | 5022 |
533 | 88 | 5227 | 5140 |
532 | 97 | 5324 | 5228 |
531 | 80 | 5404 | 5325 |
530 | 112 | 5516 | 5405 |
529 | 97 | 5613 | 5517 |
528 | 87 | 5700 | 5614 |
527 | 108 | 5808 | 5701 |
526 | 102 | 5910 | 5809 |
525 | 118 | 6028 | 5911 |
524 | 106 | 6134 | 6029 |
523 | 100 | 6234 | 6135 |
522 | 97 | 6331 | 6235 |
521 | 95 | 6426 | 6332 |
520 | 110 | 6536 | 6427 |
519 | 101 | 6637 | 6537 |
518 | 97 | 6734 | 6638 |
517 | 104 | 6838 | 6735 |
516 | 99 | 6937 | 6839 |
515 | 103 | 7040 | 6938 |
514 | 98 | 7138 | 7041 |
513 | 119 | 7257 | 7139 |
512 | 89 | 7346 | 7258 |
511 | 92 | 7438 | 7347 |
510 | 94 | 7532 | 7439 |
509 | 96 | 7628 | 7533 |
508 | 92 | 7720 | 7629 |
507 | 76 | 7796 | 7721 |
506 | 110 | 7906 | 7797 |
505 | 92 | 7998 | 7907 |
504 | 110 | 8108 | 7999 |
503 | 83 | 8191 | 8109 |
502 | 72 | 8263 | 8192 |
501 | 90 | 8353 | 8264 |
500 | 85 | 8438 | 8354 |
499 | 92 | 8530 | 8439 |
498 | 85 | 8615 | 8531 |
497 | 64 | 8679 | 8616 |
496 | 72 | 8751 | 8680 |
495 | 86 | 8837 | 8752 |
494 | 74 | 8911 | 8838 |
493 | 74 | 8985 | 8912 |
492 | 75 | 9060 | 8986 |
491 | 63 | 9123 | 9061 |
490 | 64 | 9187 | 9124 |
489 | 63 | 9250 | 9188 |
488 | 76 | 9326 | 9251 |
487 | 60 | 9386 | 9327 |
486 | 59 | 9445 | 9387 |
485 | 46 | 9491 | 9446 |
484 | 45 | 9536 | 9492 |
483 | 54 | 9590 | 9537 |
482 | 54 | 9644 | 9591 |
481 | 44 | 9688 | 9645 |
480 | 47 | 9735 | 9689 |
479 | 42 | 9777 | 9736 |
478 | 31 | 9808 | 9778 |
477 | 41 | 9849 | 9809 |
476 | 35 | 9884 | 9850 |
475 | 42 | 9926 | 9885 |
474 | 30 | 9956 | 9927 |
473 | 24 | 9980 | 9957 |
472 | 22 | 10002 | 9981 |
471 | 26 | 10028 | 10003 |
470 | 32 | 10060 | 10029 |
469 | 26 | 10086 | 10061 |
468 | 20 | 10106 | 10087 |
467 | 25 | 10131 | 10107 |
466 | 28 | 10159 | 10132 |
465 | 25 | 10184 | 10160 |
464 | 20 | 10204 | 10185 |
463 | 14 | 10218 | 10205 |
462 | 14 | 10232 | 10219 |
461 | 18 | 10250 | 10233 |
460 | 12 | 10262 | 10251 |
459 | 11 | 10273 | 10263 |
458 | 12 | 10285 | 10274 |
457 | 14 | 10299 | 10286 |
456 | 14 | 10313 | 10300 |
455 | 13 | 10326 | 10314 |
454 | 13 | 10339 | 10327 |
453 | 5 | 10344 | 10340 |
452 | 6 | 10350 | 10345 |
451 | 6 | 10356 | 10351 |
450 | 3 | 10359 | 10357 |
449 | 5 | 10364 | 10360 |
448 | 11 | 10375 | 10365 |
447 | 5 | 10380 | 10376 |
446 | 8 | 10388 | 10381 |
445 | 2 | 10390 | 10389 |
444 | 2 | 10392 | 10391 |
443 | 2 | 10394 | 10393 |
442 | 1 | 10395 | 10395 |
441 | 6 | 10401 | 10396 |
440 | 2 | 10403 | 10402 |
439 | 3 | 10406 | 10404 |
438 | 2 | 10408 | 10407 |
437 | 1 | 10409 | 10409 |
436 | 2 | 10411 | 10410 |
435 | 1 | 10412 | 10412 |
434 | 1 | 10413 | 10413 |
432 | 1 | 10414 | 10414 |
2017年理工+美術(shù)類??埔环忠粰n表(總分=總成績+全國性加分)
說明:綜合分=總分×20%+美術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×80% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 名次 |
650 | 1 | 1 | 1 |
646 | 1 | 2 | 2 |
645 | 2 | 4 | 3 |
642 | 1 | 5 | 5 |
637 | 1 | 6 | 6 |
636 | 1 | 7 | 7 |
631 | 1 | 8 | 8 |
630 | 3 | 11 | 9 |
628 | 2 | 13 | 12 |
626 | 2 | 15 | 14 |
621 | 1 | 16 | 16 |
620 | 4 | 20 | 17 |
619 | 2 | 22 | 21 |
617 | 1 | 23 | 23 |
616 | 1 | 24 | 24 |
614 | 5 | 29 | 25 |
613 | 4 | 33 | 30 |
612 | 1 | 34 | 34 |
611 | 3 | 37 | 35 |
610 | 1 | 38 | 38 |
609 | 4 | 42 | 39 |
608 | 1 | 43 | 43 |
607 | 2 | 45 | 44 |
606 | 3 | 48 | 46 |
605 | 3 | 51 | 49 |
604 | 2 | 53 | 52 |
603 | 2 | 55 | 54 |
602 | 3 | 58 | 56 |
601 | 8 | 66 | 59 |
600 | 4 | 70 | 67 |
599 | 2 | 72 | 71 |
598 | 5 | 77 | 73 |
597 | 4 | 81 | 78 |
596 | 3 | 84 | 82 |
595 | 5 | 89 | 85 |
594 | 1 | 90 | 90 |
593 | 2 | 92 | 91 |
592 | 6 | 98 | 93 |
591 | 2 | 100 | 99 |
590 | 3 | 103 | 101 |
589 | 7 | 110 | 104 |
588 | 4 | 114 | 111 |
587 | 3 | 117 | 115 |
586 | 7 | 124 | 118 |
585 | 9 | 133 | 125 |
584 | 2 | 135 | 134 |
583 | 13 | 148 | 136 |
582 | 6 | 154 | 149 |
581 | 8 | 162 | 155 |
580 | 12 | 174 | 163 |
579 | 6 | 180 | 175 |
578 | 7 | 187 | 181 |
577 | 6 | 193 | 188 |
576 | 8 | 201 | 194 |
575 | 12 | 213 | 202 |
574 | 7 | 220 | 214 |
573 | 7 | 227 | 221 |
572 | 9 | 236 | 228 |
571 | 7 | 243 | 237 |
570 | 5 | 248 | 244 |
569 | 15 | 263 | 249 |
568 | 16 | 279 | 264 |
567 | 10 | 289 | 280 |
566 | 11 | 300 | 290 |
565 | 11 | 311 | 301 |
564 | 17 | 328 | 312 |
563 | 11 | 339 | 329 |
562 | 8 | 347 | 340 |
561 | 10 | 357 | 348 |
560 | 10 | 367 | 358 |
559 | 11 | 378 | 368 |
558 | 12 | 390 | 379 |
557 | 13 | 403 | 391 |
556 | 9 | 412 | 404 |
555 | 18 | 430 | 413 |
554 | 13 | 443 | 431 |
553 | 12 | 455 | 444 |
552 | 14 | 469 | 456 |
551 | 16 | 485 | 470 |
550 | 12 | 497 | 486 |
549 | 7 | 504 | 498 |
548 | 14 | 518 | 505 |
547 | 12 | 530 | 519 |
546 | 17 | 547 | 531 |
545 | 14 | 561 | 548 |
544 | 14 | 575 | 562 |
543 | 14 | 589 | 576 |
542 | 18 | 607 | 590 |
541 | 17 | 624 | 608 |
540 | 19 | 643 | 625 |
539 | 8 | 651 | 644 |
538 | 7 | 658 | 652 |
537 | 20 | 678 | 659 |
536 | 20 | 698 | 679 |
535 | 22 | 720 | 699 |
534 | 22 | 742 | 721 |
533 | 22 | 764 | 743 |
532 | 18 | 782 | 765 |
531 | 20 | 802 | 783 |
530 | 15 | 817 | 803 |
529 | 22 | 839 | 818 |
528 | 28 | 867 | 840 |
527 | 21 | 888 | 868 |
526 | 21 | 909 | 889 |
525 | 22 | 931 | 910 |
524 | 26 | 957 | 932 |
523 | 19 | 976 | 958 |
522 | 26 | 1002 | 977 |
521 | 15 | 1017 | 1003 |
520 | 18 | 1035 | 1018 |
519 | 22 | 1057 | 1036 |
518 | 23 | 1080 | 1058 |
517 | 14 | 1094 | 1081 |
516 | 23 | 1117 | 1095 |
515 | 14 | 1131 | 1118 |
514 | 18 | 1149 | 1132 |
513 | 29 | 1178 | 1150 |
512 | 18 | 1196 | 1179 |
511 | 22 | 1218 | 1197 |
510 | 21 | 1239 | 1219 |
509 | 20 | 1259 | 1240 |
508 | 30 | 1289 | 1260 |
507 | 23 | 1312 | 1290 |
506 | 26 | 1338 | 1313 |
505 | 25 | 1363 | 1339 |
504 | 17 | 1380 | 1364 |
503 | 27 | 1407 | 1381 |
502 | 14 | 1421 | 1408 |
501 | 26 | 1447 | 1422 |
500 | 23 | 1470 | 1448 |
499 | 18 | 1488 | 1471 |
498 | 27 | 1515 | 1489 |
497 | 24 | 1539 | 1516 |
496 | 17 | 1556 | 1540 |
495 | 19 | 1575 | 1557 |
494 | 14 | 1589 | 1576 |
493 | 22 | 1611 | 1590 |
492 | 23 | 1634 | 1612 |
491 | 20 | 1654 | 1635 |
490 | 20 | 1674 | 1655 |
489 | 19 | 1693 | 1675 |
488 | 20 | 1713 | 1694 |
487 | 17 | 1730 | 1714 |
486 | 18 | 1748 | 1731 |
485 | 18 | 1766 | 1749 |
484 | 9 | 1775 | 1767 |
483 | 22 | 1797 | 1776 |
482 | 16 | 1813 | 1798 |
481 | 18 | 1831 | 1814 |
480 | 12 | 1843 | 1832 |
479 | 16 | 1859 | 1844 |
478 | 15 | 1874 | 1860 |
477 | 13 | 1887 | 1875 |
476 | 12 | 1899 | 1888 |
475 | 8 | 1907 | 1900 |
474 | 14 | 1921 | 1908 |
473 | 10 | 1931 | 1922 |
472 | 11 | 1942 | 1932 |
471 | 10 | 1952 | 1943 |
470 | 10 | 1962 | 1953 |
469 | 9 | 1971 | 1963 |
468 | 10 | 1981 | 1972 |
467 | 7 | 1988 | 1982 |
466 | 7 | 1995 | 1989 |
465 | 7 | 2002 | 1996 |
464 | 9 | 2011 | 2003 |
463 | 7 | 2018 | 2012 |
462 | 6 | 2024 | 2019 |
461 | 6 | 2030 | 2025 |
460 | 9 | 2039 | 2031 |
459 | 7 | 2046 | 2040 |
458 | 2 | 2048 | 2047 |
457 | 3 | 2051 | 2049 |
456 | 5 | 2056 | 2052 |
454 | 2 | 2058 | 2057 |
453 | 2 | 2060 | 2059 |
451 | 2 | 2062 | 2061 |
450 | 4 | 2066 | 2063 |
449 | 4 | 2070 | 2067 |
448 | 3 | 2073 | 2071 |
447 | 1 | 2074 | 2074 |
446 | 2 | 2076 | 2075 |
445 | 1 | 2077 | 2077 |
444 | 5 | 2082 | 2078 |
443 | 4 | 2086 | 2083 |
442 | 3 | 2089 | 2087 |
441 | 3 | 2092 | 2090 |
439 | 1 | 2093 | 2093 |
438 | 1 | 2094 | 2094 |
437 | 2 | 2096 | 2095 |
436 | 1 | 2097 | 2097 |
435 | 1 | 2098 | 2098 |
433 | 1 | 2099 | 2099 |
432 | 1 | 2100 | 2100 |
429 | 1 | 2101 | 2101 |
428 | 1 | 2102 | 2102 |