北京二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
各省二本線預(yù)測(cè) | 山東二本線預(yù)測(cè) | 天津二本線預(yù)測(cè) | 遼寧二本線預(yù)測(cè) |
黑龍江二本線預(yù)測(cè) | 云南二本線預(yù)測(cè) | 青海二本線預(yù)測(cè) | 吉林二本線預(yù)測(cè) |
江蘇二本線預(yù)測(cè) | 湖南二本線預(yù)測(cè) | 湖北二本線預(yù)測(cè) | 海南二本線預(yù)測(cè) |
四川二本線預(yù)測(cè) | 甘肅二本線預(yù)測(cè) | 浙江二本線預(yù)測(cè) | 廣東二本線預(yù)測(cè) |
河北二本線預(yù)測(cè) | 新疆二本線預(yù)測(cè) | 安徽二本線預(yù)測(cè) | 上海二本線預(yù)測(cè) |
山西二本線預(yù)測(cè) | 廣西二本線預(yù)測(cè) | 江西二本線預(yù)測(cè) | 河南二本線預(yù)測(cè) |
福建二本線預(yù)測(cè) | 貴州二本線預(yù)測(cè) | 寧夏二本線預(yù)測(cè) | 北京二本線預(yù)測(cè) |
重慶二本線預(yù)測(cè) | 內(nèi)蒙古二本線預(yù)測(cè) | 陜西二本線預(yù)測(cè) | 安徽二本線預(yù)測(cè) |
理科二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):501分
文科二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):528分
歷年北京錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 錄取批次 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||||||
北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本一批 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 | |
本二批 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 | 481 | 435 | |
本三批 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 | |
???/td> | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |