很多家長對于孩子剛好壓批次線不知道如何填志愿,分數(shù)剛好達到二本線填報志愿選擇學校確實是一件很困難的事情,不過現(xiàn)在很多大數(shù)據(jù)平臺提供智能數(shù)據(jù)查詢,為這些考生提供了很好的解決辦法,市面上做的最后的就是聚志愿網(wǎng)站了,家長和考生可以去免費查詢。
一、福建公辦二本大學有哪些
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 類型 |
13 | 莆田學院 | 518 | 1星級 | 綜合 |
13 | 泉州師范學院 | 518 | 1星級 | 師范 |
13 | 三明學院 | 518 | 1星級 | 綜合 |
16 | 武夷學院 | 531 | 1星級 | 綜合 |
17 | 福建江夏學院 | 552 | 1星級 | 財經(jīng) |
18 | 龍巖學院 | 570 | 1星級 | 綜合 |
19 | 寧德師范學院 | 617 | 1星級 | 師范 |
20 | 福建商學院 | 713 | 1星級 | 財經(jīng) |
21 | 廈門醫(yī)學院 | 719 | 1星級 | 醫(yī)藥 |
福建警察學院 | 3星級 | 政法 |
二、福建二本相關文章分享
福建二本大學有哪些學校比較好,2021福建二本大學名單及分數(shù)線
福建公辦二本大學有哪些,2021年福建公辦二本大學排行榜
2021年福建高考二本及本科二批大學什么時候錄取及錄取時間
2020年福建高考二本即本科二批什么時候填報志愿及填報時間安排
2021年福建二本大學排名前十所,福建二本大學排名及投檔錄取分數(shù)線
福建多少分能上二本大學,福建二本大學最低分數(shù)線
福建高考二本分數(shù)線預測,2021年福建高考二本分數(shù)線預測多少分
福建二本大學排名,2021年福建二本大學分數(shù)線排名
2021福建高考二本分數(shù)線預測,預計二本分數(shù)線多少
福建分數(shù)線最低的二本大學,2021福建最低二本大學名單
三、福建二本大學部分錄取分數(shù)線較低的院校數(shù)據(jù)統(tǒng)計
1、龍巖學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年龍巖學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 496 | 120387 | 521 | 28783 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 386 | - | 443 | - |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 533 | 36818 |
4 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 356 | 127633 | 447 | 23244 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 409 | 44560 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 473 | 69894 | 519 | 22837 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 124822 | - | - |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 467 | 84525 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 424 | 54330 | 494 | 14271 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 507 | 15696 |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 447 | 65518 | - | - |
12 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 423 | 82058 | - | - |
13 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 407 | 17229 | 505 | 4662 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 463 | 60029 | - | - |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 489 | 89123 | 542 | 23596 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73902 | 533 | 16161 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 502 | 31795 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 492 | 103370 | 519 | 34796 |
19 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 425 | 87373 | 508 | 21567 |
2019年龍巖學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 444 | 80558 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 506 | 119922 | 514 | 33450 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 98679 | - | - |
4 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 483 | 61093 | - | - |
5 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 444 | 52209 | 488 | 15404 |
6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 452 | 176681 | - | - |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 473 | 65661 | 524 | 20844 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 473 | 147855 | 512 | 38378 |
9 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 413 | 85826 | 499 | 22870 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62487 | 545 | 14510 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 473 | 80807 | 537 | 22916 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 462 | 124602 | 526 | 28677 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | 510 | 16431 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | 21911 | 467 | 6292 |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 323 | 121981 | 311 | 37318 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | - | - |
17 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 425 | 16806 | - | - |
18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 447 | 68511 | - | - |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 422 | 45302 | - | - |
20 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 430 | 76634 | 474 | 20026 |
2018年龍巖學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 460 | 118274 | 522 | 29361 |
2 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 436 | 78224 | - | - |
3 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15753 | - | - |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 445 | 67909 | - | - |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 531 | 22905 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 478 | 79207 | 539 | 24287 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | - | - |
9 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 423 | 74644 | 488 | 20795 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97464 | 528 | 29017 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 492 | 60459 | 548 | 16115 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | - | - |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 498 | 126215 | 528 | 36485 |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 473 | 142344 | - | - |
15 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 473 | 61283 | - | - |
16 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 419 | 88343 | 520 | 26383 |
17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 116332 | 311 | 35432 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 427 | 60784 | 502 | 16263 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 433 | 21955 | 459 | 6549 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 466 | 142492 | 515 | 39352 |
21 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 449 | 51929 | 466 | 15319 |
2、福建商學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年福建商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 374 | 82384 | 509 | 10414 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 453 | 63902 | 471 | 16237 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 504 | 106579 | 514 | 24356 |
4 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 395 | 19251 | 506 | 4576 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 545 | 28679 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 462 | 60634 | 500 | 17411 |
6 | 2020 | 福建 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 458 | 59780 | 524 | 15771 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 412 | - | 460 | - |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 531 | 18021 |
2019年福建商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 447 | 13134 | 529 | 3393 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 525 | 28958 |
3 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 454 | 63624 | 489 | 16017 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 489 | 56244 | 530 | 18561 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 526 | 25479 |
6 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 443 | 61758 | 517 | 16198 |
7 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 486 | 4993 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 444 | 58984 | 503 | 18274 |
8 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 315 | 116570 | 432 | 40065 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 461 | 42011 | 511 | 9451 |
2018年福建商學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 494 | 18013 |
1 | 2018 | 福建 | 高職???/td> | 336 | 100279 | 408 | 39600 |
2 | 2018 | 山西 | ??婆?/td> | 150 | 85496 | 307 | 40110 |
3 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 453 | 61655 | 545 | 17291 |
3 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 350 | 151067 | 453 | 62654 |
4 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 454 | 59669 | 503 | 17028 |
4 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 318 | 130186 | 383 | 55913 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 519 | 103442 | 538 | 28322 |
5 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 404 | 203857 | 446 | 102817 |
6 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 448 | 13225 | 510 | 4011 |
7 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 472 | 38719 | 486 | 10301 |
7 | 2018 | 甘肅 | ??婆?/td> | 309 | 118395 | 307 | 61705 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | 533 | 28913 |
8 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 288 | 353265 | 368 | 155579 |
9 | 2018 | 西藏 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 440 | 20774 | 449 | 7366 |
10 | 2018 | 新疆 | 高職???/td> | 330 | 39216 | 351 | 16590 |
11 | 2018 | 云南 | 本二批 | 477 | 58555 | 530 | 23323 |
11 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 380 | 113649 | 459 | 58016 |
12 | 2018 | 安徽 | ??婆?/td> | 343 | 206250 | 431 | 85944 |
3、廈門醫(yī)學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年廈門醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 571 | 13431 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 442 | 180976 | 438 | 95165 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 511 | 44424 | - | - |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 503 | 55459 | - | - |
5 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 462 | 41468 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 514 | 91816 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 381 | 285813 | 372 | 176199 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 489 | 19412 | - | - |
8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 459 | 50720 | - | - |
9 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 506 | 65072 | - | - |
9 | 2019 | 廣東 | ??婆?/td> | 395 | 202333 | - | - |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 462 | 59629 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 514 | 60122 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 414 | 161487 | 414 | 116787 |
12 | 2019 | 福建 | 本一批 | 504 | 30570 | - | - |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | - | - |
12 | 2019 | 福建 | 高職???/td> | 360 | 101259 | 448 | 35180 |
13 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 494 | 55807 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 501 | 55042 | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 408 | 17256 | - | - |
2020年廈門醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 491 | 47659 | 508 | 15433 |
1 | 2020 | 福建 | ??婆?/td> | 375 | 98457 | 454 | 30720 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 518 | 43156 | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 527 | 57920 | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 435 | 131625 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 525 | 50868 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 專科批 | 407 | 11757 | 406 | 17283 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 548 | 55367 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | 425 | 160573 | 457 | 85041 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 491 | 46387 | - | - |
7 | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | 327 | 17672 | - | - |
8 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 466 | 56835 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 540 | 63811 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 423 | 201087 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | 420 | 283127 | 440 | 123509 |
11 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 444 | 43066 | - | - |
12 | 2020 | 寧夏 | ??婆?/td> | 338 | - | - | - |
13 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 478 | 46345 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 專科批 | 436 | 177315 | - | - |
2018年廈門醫(yī)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 470 | 39761 | - | - |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 565 | 14217 | - | - |
3 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 460 | 56743 | - | - |
3 | 2018 | 貴州 | 高職???/td> | 366 | 137006 | - | - |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | - | - |
4 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 435 | 184156 | - | - |
5 | 2018 | 黑龍江 | ??婆?/td> | - | - | 306 | 38226 |
6 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 448 | 62330 | - | - |
6 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 321 | 128623 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 512 | 68219 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | ??婆?/td> | 406 | 170599 | - | - |
8 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 491 | 78316 | - | - |
8 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | 378 | 201595 | - | - |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | - | - |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 511 | 40599 | - | - |
10 | 2018 | 云南 | 高職???/td> | 396 | 105566 | - | - |
11 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 511 | 55342 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 507 | 91562 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 359 | 284755 | - | - |
13 | 2018 | 山西 | 專科批 | 312 | 62139 | - | - |
14 | 2018 | 遼寧 | ??婆?/td> | - | - | 438 | 30816 |
15 | 2018 | 吉林 | 專科批 | - | - | 283 | 25654 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 492 | 60649 | - | - |
16 | 2018 | 江西 | 高職???/td> | 381 | 25393 | - | - |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 497 | 31890 | - | - |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 446 | 52386 | - | - |
17 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 337 | 99908 | - | - |