柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生最關(guān)注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
一、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 221 | 219782 | 404 | 119832 |
2 | 2020 | 吉林 | ??婆?/td> | 258 | 76534 | 307 | 31921 |
3 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 378 | 163950 | 427 | 85808 |
4 | 2020 | 青海 | 專科批 | 299 | 20561 | 366 | 7743 |
5 | 2020 | 福建 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
6 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 200 | 169334 | 274 | 85069 |
7 | 2020 | 江蘇 | 高職???/td> | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
8 | 2020 | 遼寧 | ??婆?/td> | 373 | 96871 | 457 | 29748 |
9 | 2020 | 山西 | 專科批 | 278 | 80636 | 280 | 60584 |
10 | 2020 | 江西 | ??婆?/td> | 336 | 85356 | 352 | 53969 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 280 | 96136 | 274 | 49674 |
12 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 352 | 275187 | 232 | 242047 |
13 | 2020 | 河南 | 高職專科 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 272 | 168673 | 299 | 91822 |
15 | 2020 | 貴州 | 高職???/td> | 321 | 182671 | 392 | 97332 |
16 | 2020 | 河北 | ??婆?/td> | 355 | 223751 | 349 | 127698 |
17 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 329 | 146110 | 351 | 67217 |
18 | 2020 | 甘肅 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 高職???/td> | 350 | 140206 | 423 | 81409 |
20 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 229 | 72503 | 328 | 33486 |
二、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次專科批404分,最低錄取位次為119832名、理科錄取批次??婆?21分,最低錄取位次為219782名;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?07分,最低錄取位次為31921名、理科錄取批次??婆?58分,最低錄取位次為76534名;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職???30分,最低錄取位次為13382名、理科錄取批次高職???60分,最低錄取位次為47097名;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次專科批349分,最低錄取位次為127698名、理科錄取批次??婆?55分,最低錄取位次為223751名;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?28分,最低錄取位次為33486名、理科錄取批次??婆?29分,最低錄取位次為72503名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 221 | 219782 | 404 | 119832 |
2 | 2020 | 吉林 | ??婆?/td> | 258 | 76534 | 307 | 31921 |
3 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 378 | 163950 | 427 | 85808 |
4 | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | 299 | 20561 | 366 | 7743 |
5 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 陜西 | 高職???/td> | 200 | 169334 | 274 | 85069 |
7 | 2020 | 江蘇 | 高職???/td> | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
8 | 2020 | 遼寧 | ??婆?/td> | 373 | 96871 | 457 | 29748 |
9 | 2020 | 山西 | 專科批 | 278 | 80636 | 280 | 60584 |
10 | 2020 | 江西 | ??婆?/td> | 336 | 85356 | 352 | 53969 |
11 | 2020 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 280 | 96136 | 274 | 49674 |
12 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 352 | 275187 | 232 | 242047 |
13 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | - | - | - | - |
14 | 2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 272 | 168673 | 299 | 91822 |
15 | 2020 | 貴州 | 高職???/td> | 321 | 182671 | 392 | 97332 |
16 | 2020 | 河北 | ??婆?/td> | 355 | 223751 | 349 | 127698 |
17 | 2020 | 廣西 | ??婆?/td> | 329 | 146110 | 351 | 67217 |
18 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 高職???/td> | 350 | 140206 | 423 | 81409 |
20 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 229 | 72503 | 328 | 33486 |
2019年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職專科384分,最低錄取位次為91706名、理科錄取批次高職???52分,最低錄取位次為204800名;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職專科334分,最低錄取位次為64628名、理科錄取批次高職???32分,最低錄取位次為129951名;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?20分,最低錄取位次為8877名、理科錄取批次專科批321分,最低錄取位次為19379名;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職專科412分,最低錄取位次為84803名、理科錄取批次高職???41分,最低錄取位次為136403名;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?17分,最低錄取位次為115218名、理科錄取批次專科批211分,最低錄取位次為223926名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 333 | 135628 | 364 | 63058 |
2 | 2019 | 貴州 | 高職???/td> | 252 | 204800 | 384 | 91706 |
3 | 2019 | 陜西 | 高職???/td> | 230 | 167686 | 255 | 83544 |
4 | 2019 | 山西 | ??婆?/td> | 279 | 86153 | 371 | 38506 |
5 | 2019 | 福建 | 高職???/td> | 232 | 129951 | 334 | 64628 |
6 | 2019 | 吉林 | ??婆?/td> | 306 | 67105 | 328 | 25719 |
7 | 2019 | 青海 | ??婆?/td> | 321 | 19379 | 320 | 8877 |
8 | 2019 | 云南 | 高職???/td> | 341 | 136403 | 412 | 84803 |
9 | 2019 | 甘肅 | ??婆?/td> | 224 | 130391 | 262 | 78563 |
10 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 339 | 258443 | 436 | 126234 |
11 | 2019 | 湖北 | ??婆?/td> | 256 | 172486 | 297 | 93149 |
12 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 360 | 57052 | 357 | 49810 |
13 | 2019 | 遼寧 | ??婆?/td> | 381 | 94794 | 461 | 29488 |
14 | 2019 | 湖南 | 高職???/td> | 336 | 175014 | 421 | 86071 |
15 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 211 | 223926 | 417 | 115218 |
16 | 2019 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 243 | 102197 | 296 | 44884 |
17 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 271 | 248033 | 326 | 165671 |
18 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 214 | 400676 | 328 | 218728 |
19 | 2019 | 江蘇 | 高職???/td> | 256 | 44223 | 230 | 11913 |
20 | 2019 | 海南 | ??婆?/td> | 475 | 26149 | 511 | 12769 |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職???/td> | 208 | 74958 | 300 | 36122 |
22 | 2019 | 山東 | 高職???/td> | 354 | 262749 | 434 | 105288 |
2018年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?47分,最低錄取位次為162896名、理科錄取批次??婆?42分,最低錄取位次為254942名;
2、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?49分,最低錄取位次為32399名、理科錄取批次??婆?95分,最低錄取位次為67054名;
3、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職專科415分,最低錄取位次為106188名、理科錄取批次高職專科301分,最低錄取位次為272892名;
4、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?19分,最低錄取位次為7693名、理科錄取批次專科批289分,最低錄取位次為20132名;
5、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次??婆?54分,最低錄取位次為47001名、理科錄取批次專科批327分,最低錄取位次為112350名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 328 | 125527 | 375 | 59600 |
2 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 299 | 128795 | 275 | - |
3 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 242 | 254942 | 347 | 162896 |
4 | 2018 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 196 | 103481 | 280 | 43944 |
5 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 351 | 126274 | 443 | 67078 |
6 | 2018 | 江蘇 | 高職???/td> | 243 | 30628 | 239 | 15114 |
7 | 2018 | 陜西 | 高職???/td> | 178 | 170832 | 300 | 75816 |
8 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 223 | 233220 | 397 | 104587 |
9 | 2018 | 山西 | ??婆?/td> | 295 | 67054 | 349 | 32399 |
10 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 270 | 119508 | 363 | 50751 |
11 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | 309 | 263961 | 416 | 129142 |
12 | 2018 | 貴州 | 高職???/td> | 310 | 178986 | 396 | 94267 |
13 | 2018 | 湖北 | ??婆?/td> | 204 | - | 286 | - |
14 | 2018 | 山東 | 高職???/td> | 301 | 272892 | 415 | 106188 |
15 | 2018 | 青海 | ??婆?/td> | 289 | 20132 | 319 | 7693 |
16 | 2018 | 遼寧 | ??婆?/td> | 366 | 96113 | 424 | 33717 |
17 | 2018 | 湖南 | 高職???/td> | 323 | 170245 | 399 | 86580 |
18 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 214 | 70731 | 226 | 27286 |
19 | 2018 | 甘肅 | ??婆?/td> | 327 | 112350 | 354 | 47001 |
20 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 246 | 378906 | 290 | 223175 |
21 | 2018 | 海南 | 專科批 | 466 | - | 462 | - |
三、關(guān)于柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章推薦
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://jw.ltzy.edu.cn/home.aspx
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
2020年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2020年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
2020年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章及招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
2020年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法
2020年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來及查詢系統(tǒng)入口
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2020年一年學(xué)費(fèi)多少錢
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))