一、高考470分能上什么大學(xué)數(shù)據(jù)來源和說明
高考填報志愿流程當(dāng)中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了2019年在湖北招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為470分的大學(xué)名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖北高考470分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
二、湖北高考470分理科能上什么大學(xué)
1、2019年湖南城市學(xué)院在湖北本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分;2019年湖南城市學(xué)院招生批次本二批控制線為445分;2019年湖北文科470分的位次為34905。
2、2019年天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院在湖北本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分;2019年天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院招生批次本二批控制線為445分;2019年湖北文科470分的位次為34905。
3、2019年長春財經(jīng)學(xué)院在湖北本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為460分;2019年長春財經(jīng)學(xué)院招生批次本二批控制線為445分;2019年湖北文科470分的位次為34905。
4、2019年濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院在湖北本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分;2019年濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院招生批次本二批控制線為445分;2019年湖北文科470分的位次為34905。
5、2019年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院在湖北本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分;2019年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院招生批次本二批控制線為445分;2019年湖北文科470分的位次為34905。
三、2020湖北470分左右的理科大學(xué)
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖北高考470分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北 | 2019 | 河北外國語學(xué)院 | 文科 | 480 | 31410 | 445 | 本二批 | 河北 |
2 | 湖北 | 2019 | 湖南城市學(xué)院 | 文科 | 478 | 32116 | 445 | 本二批 | 湖南 |
3 | 湖北 | 2019 | 武漢學(xué)院 | 文科 | 479 | 31782 | 445 | 本二批 | 湖北 |
4 | 湖北 | 2019 | 伊犁師范大學(xué) | 文科 | 476 | 32807 | 445 | 本二批 | 新疆 |
5 | 湖北 | 2019 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 文科 | 477 | 32456 | 445 | 本二批 | 黑龍江 |
6 | 湖北 | 2019 | 安陽工學(xué)院 | 文科 | 465 | 36754 | 445 | 本二批 | 河南 |
7 | 湖北 | 2019 | 廣西外國語學(xué)院 | 文科 | 477 | 32456 | 445 | 本二批 | 廣西 |
8 | 湖北 | 2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 472 | 34205 | 445 | 本二批 | 江蘇 |
9 | 湖北 | 2019 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文科 | 477 | 32456 | 445 | 本二批 | 天津 |
10 | 湖北 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 文科 | 464 | 37105 | 445 | 本二批 | 陜西 |
11 | 湖北 | 2019 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 460 | 38463 | 445 | 本二批 | 吉林 |
12 | 湖北 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 文科 | 478 | 32116 | 445 | 本二批 | 山東 |
13 | 湖北 | 2019 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 文科 | 476 | 32807 | 445 | 本二批 | 江西 |
14 | 湖北 | 2019 | 濰坊科技學(xué)院 | 文科 | 461 | 38119 | 445 | 本二批 | 山東 |
15 | 湖北 | 2019 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 文科 | 479 | 31782 | 445 | 本二批 | 浙江 |
16 | 湖北 | 2019 | 浙江樹人學(xué)院 | 文科 | 479 | 31782 | 445 | 本二批 | 浙江 |
17 | 湖北 | 2019 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 文科 | 480 | 31410 | 445 | 本二批 | 湖北 |
18 | 湖北 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 474 | 33514 | 445 | 本二批 | 湖北 |
19 | 湖北 | 2019 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科 | 462 | 37796 | 445 | 本二批 | 吉林 |
20 | 湖北 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 465 | 36754 | 445 | 本二批 | 陜西 |
21 | 湖北 | 2019 | 阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 文科 | 476 | 32807 | 445 | 本二批 | 安徽 |
22 | 湖北 | 2019 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 文科 | 466 | 36379 | 445 | 本二批 | 山東 |
23 | 湖北 | 2019 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 文科 | 460 | 38463 | 445 | 本二批 | 云南 |
24 | 湖北 | 2019 | 廈門工學(xué)院 | 文科 | 467 | 35985 | 445 | 本二批 | 福建 |
25 | 湖北 | 2019 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 469 | 35249 | 445 | 本二批 | 湖北 |
26 | 湖北 | 2019 | 煙臺南山學(xué)院 | 文科 | 463 | 37447 | 445 | 本二批 | 山東 |
27 | 湖北 | 2019 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 文科 | 475 | 33185 | 445 | 本二批 | 湖南 |
28 | 湖北 | 2019 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 文科 | 480 | 31410 | 445 | 本二批 | 湖北 |
29 | 湖北 | 2019 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 文科 | 461 | 38119 | 445 | 本二批 | 廣西 |
30 | 湖北 | 2019 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 文科 | 470 | 34905 | 445 | 本二批 | 云南 |
四、高考470分的大學(xué)相關(guān)文章
江蘇高考470分理科能上什么大學(xué),2020江蘇470分左右的理科大學(xué)
山東高考470分理科能上什么大學(xué),2020山東470分左右的理科大學(xué)
廣東高考470分理科能上什么大學(xué),2020廣東470分左右的理科大學(xué)
北京高考470分理科能上什么大學(xué),2020北京470分左右的理科大學(xué)
安徽高考470分理科能上什么大學(xué),2020安徽470分左右的理科大學(xué)
2020年420-470分左右能選什么大學(xué),附文科和理科學(xué)校名單
2020年460-470分左右能選什么大學(xué),附文科和理科學(xué)校名單
2020年新疆高考470分能上什么大學(xué)(理科+文科)
2020年內(nèi)蒙古高考470分能上什么大學(xué)(理科+文科)
2020年寧夏高考470分能上什么大學(xué)(理科+文科)