2019年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表(投檔線)
2019年高考填報(bào)志愿的時(shí)候很多考生想知道湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年各省各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線多少分。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于湖州師范學(xué)院求真學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)知識,希望在你填報(bào)志愿的時(shí)候有幫助。
一、2018年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 440 | 500 |
江蘇 | 本二 | 292 | 293 |
福建 | 本二 | 389 | 447 |
甘肅 | 本三 | 372 | 384 |
廣西 | 本二 | 363 | 403 |
貴州 | 本二 | 379 | 477 |
河北 | 本二 | 388 | 455 |
河南 | 本二 | 385 | 442 |
黑龍江 | 本三 | 348 | 397 |
湖北 | 本二 | 388 | 458 |
江西 | 本二 | 448 | 511 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 339 | 400 |
山東 | 本科 | 440 | 506 |
山西 | 二批C | 323 | 408 |
四川 | 本二 | 458 | 496 |
重慶 | 本二 | 424 | 460 |
二、2017年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 417 | 451 |
江蘇 | 本二 | 273 | 289 |
福建 | 本二 | 349 | 385 |
甘肅 | 本三 | 343 | 388 |
廣西 | 本二 | 323 | 387 |
貴州 | 本二 | 364 | 456 |
河北 | 本二 | 371 | 417 |
河南 | 本二 | 364 | 405 |
黑龍江 | 本三 | 337 | 393 |
湖北 | 本二 | 359 | 420 |
江西 | 本二 | 422 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 329 | 381 |
山東 | - | 483 | |
山西 | 本科二批C類 | 290 | 380 |
上海 | - | - | |
四川 | 本二 | 440 | 473 |
浙江 | - | - | |
重慶 | 本二 | 413 | 455 |
三、2016年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
安徽 | 材料化學(xué) | 理科 | 491 | 484 | 487.50 | 本科第三批 |
電子信息類 | 理科 | 486 | 483 | 484.33 | 本科第三批 | |
公共管理類 | 理科 | 484 | 484 | 484.00 | 本科第三批 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 498 | 484 | 488.33 | 本科第三批 | |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 489 | 489 | 489.00 | 本科第三批 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 489 | 484 | 486.67 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理科 | 487 | 484 | 485.36 | 本科第三批 | |
生物科學(xué)類 | 理科 | 491 | 484 | 487.80 | 本科第三批 | |
公共管理類 | 文科 | 533 | 532 | 532.50 | 本科第三批 | |
護(hù)理學(xué) | 文科 | 538 | 530 | 533.80 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 542 | 529 | 531.73 | 本科第三批 | |
日語 | 文科 | 534 | 530 | 531.33 | 本科第三批 | |
英語 | 文科 | 536 | 529 | 531.67 | 本科第三批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文科 | 537 | 530 | 533.11 | 本科第三批 | |
福建 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 409 | 406 | 407.92 | 本科第二批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 488 | 460 | 466.64 | 本科第二批 | |
廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 325 | 325 | 325.90 | 本科第二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 356 | 319 | 338.41 | 本科第二批 | |
公共管理類 | 文科 | 420 | 410 | 416.63 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 423 | 367 | 391.62 | 本科第二批 | |
貴州 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 339 | 339 | 339.00 | 本科第三批 |
公共管理類 | 文史 | 448 | 437 | 441.00 | 本科第三批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 473 | 438 | 448.50 | 本科第三批 | |
河北 | 材料化學(xué) | 理工 | 389 | 389 | 389.00 | 本科第三批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 364 | 361 | 362.50 | 本科第三批 | |
護(hù)理學(xué) | 理工 | 377 | 377 | 377.00 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 395 | 361 | 369.40 | 本科第三批 | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 381 | 361 | 370.40 | 本科第三批 | |
護(hù)理學(xué) | 文史 | 425 | 414 | 419.40 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 429 | 418 | 423.00 | 本科第三批 | |
日語 | 文史 | 438 | 420 | 429.00 | 本科第三批 | |
英語 | 文史 | 454 | 416 | 428.50 | 本科第三批 | |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 365 | 365 | 365.07 | 本科第二批 |
生物科學(xué)類 | 理工 | 360 | 360 | 360.08 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 379 | 379 | 379.09 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 380 | 378 | 379.10 | 本科第二批 | |
湖北 | 材料化學(xué) | 理工 | 379 | 378 | 378.61 | 本科第三批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 379 | 361 | 367.35 | 本科第三批 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 385 | 378 | 380.11 | 本科第三批 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 382 | 362 | 372.11 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 466 | 418 | 435.61 | 本科第三批 | |
江蘇 | 材料化學(xué) | 理科 | 281 | 281 | 281.00 | 本科第二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 290 | 280 | 285.33 | 本科第二批 | |
電子信息類 | 理科 | 300 | 283 | 287.63 | 本科第二批 | |
公共管理類 | 理科 | 283 | 281 | 282.20 | 本科第二批 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 290 | 282 | 286.50 | 本科第二批 | |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 287 | 278 | 280.50 | 本科第二批 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 292 | 281 | 285.00 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理科 | 293 | 278 | 286.52 | 本科第二批 | |
生物科學(xué)類 | 理科 | 301 | 280 | 286.38 | 本科第二批 | |
公共管理類 | 文科 | 290 | 288 | 288.67 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 302 | 288 | 295.06 | 本科第二批 | |
日語 | 文科 | 298 | 288 | 294.80 | 本科第二批 | |
英語 | 文科 | 297 | 288 | 294.75 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文科 | 303 | 294 | 298.50 | 本科第二批 | |
江西 | 材料化學(xué) | 理工 | 455 | 442 | 448.58 | 本科第三批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 456 | 436 | 443.91 | 本科第三批 | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 442 | 442 | 442.91 | 本科第三批 | |
公共管理類 | 文史 | 457 | 456 | 457.47 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 466 | 458 | 462.35 | 本科第三批 | |
日語 | 文史 | 460 | 456 | 458.97 | 本科第三批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 465 | 457 | 461.97 | 本科第三批 | |
內(nèi)蒙古 | 公共管理類 | 理科 | 326 | 324 | 325.00 | 本科第二批 |
機(jī)械電子工程 | 理科 | 325 | 324 | 324.50 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理科 | 333 | 327 | 330.25 | 本科第二批 | |
生物科學(xué)類 | 理科 | 344 | 325 | 337.33 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 400 | 383 | 389.80 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文科 | 408 | 391 | 399.50 | 本科第二批 | |
山東 | 公共管理類 | 理工 | 535 | 490 | 512.60 | 本科第二批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 515 | 514 | 514.61 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 518 | 510 | 514.11 | 本科第二批 | |
山西 | 材料化學(xué) | 理工 | 349 | 314 | 325.31 | 本科第二批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 319 | 319 | 319.05 | 本科第二批 | |
公共管理類 | 文史 | 418 | 418 | 418.10 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 421 | 399 | 406.76 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 411 | 407 | 408.43 | 本科第二批 | |
上海 | 材料化學(xué) | 理科 | 343 | 343 | 343.00 | 本科第二批 |
電子信息類 | 理科 | 345 | 333 | 336.75 | 本科第二批 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 333 | 333 | 333.00 | 本科第二批 | |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 344 | 340 | 342.00 | 本科第二批 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 345 | 342 | 343.50 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理科 | 348 | 334 | 340.57 | 本科第二批 | |
生物科學(xué)類 | 理科 | 350 | 332 | 339.00 | 本科第二批 | |
公共管理類 | 文科 | 378 | 346 | 363.50 | 本科第二批 | |
護(hù)理學(xué) | 文科 | 363 | 344 | 353.50 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文科 | 383 | 348 | 364.75 | 本科第二批 | |
英語 | 文科 | 373 | 373 | 373.00 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文科 | 373 | 339 | 353.11 | 本科第二批 | |
四川 | 電子信息類 | 理工 | 463 | 450 | 453.85 | 本科第二批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 460 | 458 | 459.10 | 本科第二批 | |
生物科學(xué)類 | 理工 | 464 | 451 | 455.10 | 本科第二批 | |
公共管理類 | 文史 | 502 | 476 | 489.11 | 本科第二批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 502 | 473 | 483.60 | 本科第二批 | |
英語 | 文史 | 480 | 478 | 479.10 | 本科第二批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 493 | 482 | 486.44 | 本科第二批 | |
重慶 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 495 | 495 | 495.19 | 本科第三批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理工 | 499 | 486 | 492.54 | 本科第三批 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文史 | 502 | 493 | 496.94 | 本科第三批 | |
中國語言文學(xué)類 | 文史 | 502 | 500 | 501.21 | 本科第三批 |
四、湖州師范學(xué)院求真學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章推薦
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測 歷年文理科分?jǐn)?shù)線
-2019年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院投檔線及各省最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2019年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院招生計(jì)劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院排名2019 浙江排名第17全國排名第151
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2019年校歷及寒假放假時(shí)間安排 什么時(shí)候放寒假
2019年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分?jǐn)?shù)線(文科 理科)
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院各省各專業(yè)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(文科 理科)
2019年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時(shí)間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍條件轉(zhuǎn)專業(yè)政策
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院全國排名,2019湖州師范學(xué)院求真學(xué)院排名榜