山東高考填報志愿最關(guān)鍵的第一步,就是在山東高考一分一段表查詢排名方法考生要在“一分一段表”中查找與自己成績相對應(yīng)的分?jǐn)?shù)排名,以及這一位次的成績共有多少考生,以此來確定個人成績在全省的位置。同時查一下自己的目標(biāo)院校在往年的錄取線是多少,該院校的錄取線在當(dāng)年“一份一段表”中的位置再查一下該院校在當(dāng)年的招生人數(shù),參照今年的招生計劃人數(shù),綜合判斷自己今年的位置是否能夠被目標(biāo)院校錄取。山東高考成績排名位次一般會和山東高考批次線一起公布,大家可以去聚志愿網(wǎng)查詢排名。
1、山東高考一分一段表怎么用
高考一分一段表是什么意思?一分一段表一般是指高考人數(shù)和分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計表。通過一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分?jǐn)?shù)上,同分值的人數(shù)有多少,還有就是截止到某分?jǐn)?shù)值,一共累計有多少人。
具體查看方法如下:
例如:某省的高考一分一段表顯示,600分的同分考生有50人,截止到600分處累計有1000人。那么該省份,600分考生所處的全省位次就是介于950——1000之間。
什么是位次?排序是否包含政策加分?
考生位次,就是考生高考成績在相應(yīng)招考類別中的全省排位,是新高考分段填報志愿、分段投檔錄取的核心依據(jù)。考生位次號按政策加分項(xiàng)目(適用于全國高校)計入加分值后的總分進(jìn)行排列生成。位次號只有一個。在選考科目符合要求的前提下,位次在前的考生先投檔;位次相同,則志愿順序在前的考生先投檔,全部相同的則全部投檔。
2、2019年山東高考一分一段表部分排名數(shù)據(jù)
以下是2019年山東高考文理科部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計,考生可以查詢。
2019年山東理科一分一段排名表
2019年 | 分?jǐn)?shù) | 文理科 | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 638 | 理科 | 3638-3818 | 181 | 3818 |
2019 | 637 | 理科 | 3819-4032 | 214 | 4032 |
2019 | 636 | 理科 | 4033-4216 | 184 | 4216 |
2019 | 635 | 理科 | 4217-4434 | 218 | 4434 |
2019 | 634 | 理科 | 4435-4649 | 215 | 4649 |
2019 | 633 | 理科 | 4650-4857 | 208 | 4857 |
2019 | 632 | 理科 | 4858-5074 | 217 | 5074 |
2019 | 631 | 理科 | 5075-5325 | 251 | 5325 |
2019 | 630 | 理科 | 5326-5584 | 259 | 5584 |
2019 | 629 | 理科 | 5585-5820 | 236 | 5820 |
2019 | 628 | 理科 | 5821-6092 | 272 | 6092 |
2019 | 627 | 理科 | 6093-6362 | 270 | 6362 |
2019 | 626 | 理科 | 6363-6673 | 311 | 6673 |
2019 | 625 | 理科 | 6674-6956 | 283 | 6956 |
2019 | 624 | 理科 | 6957-7221 | 265 | 7221 |
2019 | 623 | 理科 | 7222-7526 | 305 | 7526 |
2019 | 622 | 理科 | 7527-7828 | 302 | 7828 |
2019 | 621 | 理科 | 7829-8139 | 311 | 8139 |
2019 | 620 | 理科 | 8140-8432 | 293 | 8432 |
2019 | 619 | 理科 | 8433-8761 | 329 | 8761 |
2019 | 618 | 理科 | 8762-9121 | 360 | 9121 |
2019 | 617 | 理科 | 9122-9472 | 351 | 9472 |
2019 | 616 | 理科 | 9473-9782 | 310 | 9782 |
2019 | 615 | 理科 | 9783-10140 | 358 | 10140 |
2019 | 614 | 理科 | 10141-10499 | 359 | 10499 |
2019 | 613 | 理科 | 10500-10866 | 367 | 10866 |
2019 | 612 | 理科 | 10867-11228 | 362 | 11228 |
2019 | 611 | 理科 | 11229-11600 | 372 | 11600 |
2019 | 610 | 理科 | 11601-11997 | 397 | 11997 |
2019 | 609 | 理科 | 11998-12437 | 440 | 12437 |
2019 | 608 | 理科 | 12438-12839 | 402 | 12839 |
2019 | 607 | 理科 | 12840-13259 | 420 | 13259 |
2019 | 606 | 理科 | 13260-13701 | 442 | 13701 |
2019 | 605 | 理科 | 13702-14135 | 434 | 14135 |
2019 | 604 | 理科 | 14136-14583 | 448 | 14583 |
2019 | 603 | 理科 | 14584-15071 | 488 | 15071 |
2019 | 602 | 理科 | 15072-15511 | 440 | 15511 |
2019 | 601 | 理科 | 15512-15971 | 460 | 15971 |
2019 | 600 | 理科 | 15972-16469 | 498 | 16469 |
2019 | 599 | 理科 | 16470-16923 | 454 | 16923 |
2019 | 598 | 理科 | 16924-17463 | 540 | 17463 |
2019 | 597 | 理科 | 17464-17969 | 506 | 17969 |
2019 | 596 | 理科 | 17970-18515 | 546 | 18515 |
2019 | 595 | 理科 | 18516-19024 | 509 | 19024 |
2019 | 594 | 理科 | 19025-19570 | 546 | 19570 |
2019 | 593 | 理科 | 19571-20110 | 540 | 20110 |
2019 | 592 | 理科 | 20111-20706 | 596 | 20706 |
2019 | 591 | 理科 | 20707-21307 | 601 | 21307 |
2019 | 590 | 理科 | 21308-21887 | 580 | 21887 |
2019 | 589 | 理科 | 21888-22484 | 597 | 22484 |
2019 | 588 | 理科 | 22485-23125 | 641 | 23125 |
2019 | 587 | 理科 | 23126-23700 | 575 | 23700 |
2019 | 586 | 理科 | 23701-24339 | 639 | 24339 |
2019 | 585 | 理科 | 24340-24961 | 622 | 24961 |
2019 | 584 | 理科 | 24962-25572 | 611 | 25572 |
2019 | 583 | 理科 | 25573-26212 | 640 | 26212 |
2019 | 582 | 理科 | 26213-26866 | 654 | 26866 |
2019 | 581 | 理科 | 26867-27569 | 703 | 27569 |
2019 | 580 | 理科 | 27570-28278 | 709 | 28278 |
2019 | 579 | 理科 | 28279-28999 | 721 | 28999 |
2019 | 578 | 理科 | 29000-29723 | 724 | 29723 |
2019 | 577 | 理科 | 29724-30458 | 735 | 30458 |
2019 | 576 | 理科 | 30459-31213 | 755 | 31213 |
2019 | 575 | 理科 | 31214-31993 | 780 | 31993 |
2019 | 574 | 理科 | 31994-32724 | 731 | 32724 |
2019 | 573 | 理科 | 32725-33493 | 769 | 33493 |
2019 | 572 | 理科 | 33494-34223 | 730 | 34223 |
2019 | 571 | 理科 | 34224-34998 | 775 | 34998 |
2019 | 570 | 理科 | 34999-35791 | 793 | 35791 |
2019 | 569 | 理科 | 35792-36589 | 798 | 36589 |
2019 | 568 | 理科 | 36590-37366 | 777 | 37366 |
2019 | 567 | 理科 | 37367-38195 | 829 | 38195 |
2019 | 566 | 理科 | 38196-39027 | 832 | 39027 |
2019 | 565 | 理科 | 39028-39868 | 841 | 39868 |
2019 | 564 | 理科 | 39869-40708 | 840 | 40708 |
2019 | 563 | 理科 | 40709-41585 | 877 | 41585 |
2019 | 562 | 理科 | 41586-42469 | 884 | 42469 |
2019 | 561 | 理科 | 42470-43346 | 877 | 43346 |
2019 | 560 | 理科 | 43347-44256 | 910 | 44256 |
2019 | 559 | 理科 | 44257-45077 | 821 | 45077 |
2019 | 558 | 理科 | 45078-45936 | 859 | 45936 |
2019 | 557 | 理科 | 45937-46789 | 853 | 46789 |
2019 | 556 | 理科 | 46790-47708 | 919 | 47708 |
2019 | 555 | 理科 | 47709-48673 | 965 | 48673 |
2019 | 554 | 理科 | 48674-49575 | 902 | 49575 |
2019 | 553 | 理科 | 49576-50584 | 1009 | 50584 |
2019 | 552 | 理科 | 50585-51554 | 970 | 51554 |
2019 | 551 | 理科 | 51555-52508 | 954 | 52508 |
2019 | 550 | 理科 | 52509-53477 | 969 | 53477 |
2019 | 549 | 理科 | 53478-54410 | 933 | 54410 |
2019 | 548 | 理科 | 54411-55374 | 964 | 55374 |
2019 | 547 | 理科 | 55375-56362 | 988 | 56362 |
2019 | 546 | 理科 | 56363-57405 | 1043 | 57405 |
2019 | 545 | 理科 | 57406-58456 | 1051 | 58456 |
2019 | 544 | 理科 | 58457-59430 | 974 | 59430 |
2019 | 543 | 理科 | 59431-60459 | 1029 | 60459 |
3、山東高考?xì)v年高考批次線統(tǒng)計
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 山東 | 理科 | 自招線 | 514 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科普通批 | 443 |
2019 | 山東 | 文科 | 自招線 | 542 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科普通批 | 503 |
2018 | 山東 | 理科 | 自主招生最低錄取控制參考線 | 517 |
2018 | 山東 | 理科 | 本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 435 |
2018 | 山東 | 文科 | 自主招生最低錄取控制參考線 | 550 |
2018 | 山東 | 文科 | 本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 505 |
2017 | 山東 | 理科 | 自主招生最低錄取控制參考線 | 515 |
2017 | 山東 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
2017 | 山東 | 文科 | 自主招生最低錄取控制參考線 | 529 |
2017 | 山東 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2016 | 山東 | 理科 | 本科一批 | 537 |
2016 | 山東 | 理科 | 本科二批 | 451 |
2016 | 山東 | 理科 | 體育類本科 | 306 |
2016 | 山東 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 293 |
2016 | 山東 | 理科 | 高職(??? | 170 |
2016 | 山東 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2016 | 山東 | 文科 | 本科二批 | 474 |
2016 | 山東 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 308 |
4、山東高考一分一段表相關(guān)文章分享
山東高考一分一段表 2020年山東高考個人成績排名查詢
山東高考一分一段 文理科成績排名榜
2019年山東夏季高考文化成績一分一段表
2019年山東高考一分一段公布及考生個人位次成績排名查詢
2019年山東高考一分一段位次成績排名查詢
2019年山東高考一分一段成績排名查詢,文理科一分一檔表
2019年山東一分一段表及個人高考成績排名查詢
2019年山東高考一分一段表公布【文科 理科】
山東一分一段表2019,山東高考成績一分一段排名表
山東高考成績位次排名一分一段統(tǒng)計表(夏季高考)