高考志愿填報(bào)的時(shí)候,很多高考考生想要了解關(guān)于陜西文科一本大學(xué)有哪些,以及這些學(xué)校的排名和歷年錄取分?jǐn)?shù)線,本文整理了關(guān)于陜西文科大學(xué)的名單、陜西文科一本大學(xué)排名及全國(guó)各省最低錄取投檔線和最低錄取位次,希望對(duì)你了解陜西文科一本大學(xué)的信息有幫助。
1、陜西文科一本大學(xué)有哪些
以下是陜西文科一本大學(xué)的名單,陜西文科一本大學(xué)即通常我們所說(shuō)的在陜西招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8001 | 西安交通大學(xué)(985、211、雙一流) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 626 |
2 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué)(985、211、雙一流) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 611 |
3 | 8005 | 陜西師范大學(xué)(211、雙一流) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 589 |
3 | 8008 | 西北大學(xué)(211、雙一流) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 589 |
5 | 8004 | 西安電子科技大學(xué)(211、雙一流) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 585 |
6 | 8007 | 長(zhǎng)安大學(xué)(211、雙一流) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 582 |
7 | 8006 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(985、211、雙一流) | 咸陽(yáng) | 公辦 | 本科一批 | 578 |
8 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 554 |
9 | 8013 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
10 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 542 |
11 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 540 |
12 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 536 |
13 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 535 |
14 | 8020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 532 |
15 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 531 |
15 | 9313 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 531 |
17 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 529 |
17 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 529 |
19 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 528 |
20 | 8023 | 延安大學(xué) | 延安 | 公辦 | 本科一批 | 527 |
21 | 8017 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 咸陽(yáng) | 公辦 | 本科一批 | 524 |
22 | 8021 | 陜西理工大學(xué) | 漢中 | 公辦 | 本科一批 | 521 |
23 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | 本科一批 | 518 |
2、陜西文科一本大學(xué)部分院校分?jǐn)?shù)線
01、西安交通大學(xué)2019年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 646 | 620 | 2592 | 1055 |
天津市 | 本科A段 | 646 | 1966 | ||
河北省 | 本一批 | 658 | 637 | 1626 | 758 |
山西省 | 本一批 | 626 | 594 | 1177 | 584 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 635 | 630 | 1000 | 197 |
遼寧省 | 本科批 | 653 | 629 | 1215 | 577 |
吉林省 | 本一批 | 646 | 601 | 1067 | 515 |
黑龍江省 | 本一批 | 644 | 597 | 1301 | 519 |
江蘇省 | 本一批 | 395 | 369 | 3492 | 3476 |
安徽省 | 本一批 | 648 | 622 | 1462 | 735 |
福建省 | 本一批 | 628 | 606 | 1584 | 915 |
江西省 | 本一批 | 623 | 611 | 3284 | 811 |
山東省 | 本科批 | 642 | 617 | 3160 | 854 |
河南省 | 本一批 | 643 | 613 | 2783 | 952 |
湖北省 | 本一批 | 626 | 605 | 4477 | 1200 |
湖南省 | 本一批 | 623 | 622 | 3388 | 906 |
廣東省 | 本科批 | 615 | 603 | 4796 | 1788 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 655 | 1137 | ||
海南省 | 本一批 | 737 | 881 | ||
重慶市 | 本一批 | 646 | 615 | 1861 | 750 |
四川省 | 本一批 | 671 | 611 | 3077 | 1325 |
貴州省 | 本一批 | 641 | 804 | ||
云南省 | 本一批 | 667 | 989 | ||
陜西省 | 本一批 | 640 | 626 | 2575 | 646 |
甘肅省 | 本一批 | 621 | 985 | ||
青海省 | 本一批 | 579 | 485 |
02、西北工業(yè)大學(xué)2019年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 640 | 611 | 3180 | 1430 |
天津市 | 本科A段 | 634 | 2842 | ||
河北省 | 本一批 | 639 | 624 | 4320 | 1509 |
山西省 | 本一批 | 602 | 580 | 3309 | 1229 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 618 | 598 | 1949 | 924 |
遼寧省 | 本科批 | 638 | 614 | 2593 | 1299 |
吉林省 | 本一批 | 614 | 577 | 3542 | 1309 |
黑龍江省 | 本一批 | 621 | 582 | 3245 | 998 |
江蘇省 | 本一批 | 388 | 366 | 6927 | 4244 |
安徽省 | 本一批 | 620 | 607 | 5336 | 1801 |
福建省 | 本一批 | 598 | 595 | 4656 | 1583 |
江西省 | 本一批 | 614 | 601 | 4690 | 1506 |
山東省 | 本科批 | 628 | 599 | 6090 | 2505 |
河南省 | 本一批 | 622 | 601 | 7457 | 1874 |
湖北省 | 本一批 | 616 | 594 | 6361 | 2100 |
湖南省 | 本一批 | 605 | 608 | 6524 | 1968 |
廣東省 | 本科批 | 586 | 586 | 12130 | 4472 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 625 | 3816 | ||
海南省 | 本一批 | 732 | 735 | 984 | 577 |
重慶市 | 本一批 | 630 | 598 | 3751 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 661 | 597 | 5316 | 2572 |
貴州省 | 本一批 | 600 | 612 | 3928 | 1285 |
云南省 | 本一批 | 641 | 616 | 3192 | 1502 |
陜西省 | 本一批 | 618 | 611 | 5089 | 1173 |
甘肅省 | 本一批 | 602 | 2091 | ||
青海省 | 本一批 | 562 | 757 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 587 | 587 | 865 | 675 |
03、西安電子科技大學(xué)2019年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 629 | 582 | 4412 | 2929 |
天津市 | 本科A段 | 627 | 567 | 3394 | 1496 |
河北省 | 本一批 | 630 | 611 | 6333 | 2801 |
山西省 | 本一批 | 594 | 570 | 4375 | 1971 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 580 | 5861 | ||
遼寧省 | 本科批 | 634 | 3063 | ||
吉林省 | 本一批 | 617 | 3219 | ||
黑龍江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
江蘇省 | 本一批 | 384 | 9668 | ||
安徽省 | 本一批 | 613 | 6897 | ||
福建省 | 本一批 | 595 | 5075 | ||
江西省 | 本一批 | 608 | 5831 | ||
山東省 | 本科批 | 621 | 588 | 8136 | 4483 |
河南省 | 本一批 | 618 | 583 | 8715 | 4534 |
湖北省 | 本一批 | 613 | 7033 | ||
湖南省 | 本一批 | 605 | 6524 | ||
廣東省 | 本科批 | 585 | 12460 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 619 | 4596 | ||
海南省 | 本一批 | 732 | 984 | ||
重慶市 | 本一批 | 628 | 4088 | ||
四川省 | 本一批 | 656 | 6671 | ||
貴州省 | 本一批 | 597 | 4291 | ||
云南省 | 本一批 | 632 | 4348 | ||
陜西省 | 本一批 | 605 | 585 | 7102 | 2847 |
甘肅省 | 本一批 | 583 | 3857 | ||
青海省 | 本一批 | 545 | 1132 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 577 | 1173 |
3、陜西文科一本大學(xué)相關(guān)文章分享
2019年陜西一本大學(xué)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線排名【文科 理科】
2019年陜西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):523分
2020年陜西文科一本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2020年陜西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(文科)
陜西高考招生本科一本最低錄取投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表公布(文科)
陜西一本文科大學(xué)排名,2020年陜西一本文科大學(xué)投檔線排名
陜西高考一本錄取率 文理科錄取總?cè)藬?shù)
陜西高考一本大學(xué)投檔線 陜西文科理科一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排行榜
2020年陜西一本大學(xué)排名文科 一本投檔分?jǐn)?shù)線排名榜
2019陜西一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 文科或上升理科持平