高考志愿填報的時候,很多高考考生想要了解關于江西理科一本大學有哪些,以及這些學校的排名和歷年錄取分數(shù)線,本文整理了關于江西理科大學的名單、江西理科一本大學排名及全國各省最低錄取投檔線和最低錄取位次,希望對你了解江西理科一本大學的信息有幫助。
1、江西理科一本大學有哪些
以下是江西理科一本大學的名單,江西理科一本大學即通常我們所說的在江西招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 8161 | 南昌大學(211/雙一流) | 普通類 | 南昌 | 570 |
2 | 8101 | 南昌大學(211/雙一流) | 普通類 | 南昌 | 564 |
3 | 8102 | 江西財經(jīng)大學 | 普通類 | 南昌 | 556 |
4 | 8001 | 江西師范大學 | 普通類 | 南昌 | 548 |
5 | 8202 | 華東交通大學 | 普通類 | 南昌 | 543 |
6 | 8209 | 贛南醫(yī)學院 | 普通類 | 贛州 | 537 |
7 | 8205 | 南昌航空大學 | 普通類 | 南昌 | 535 |
8 | 8031 | 江西師范大學 | 普通類 | 南昌 | 531 |
9 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 普通類 | 南昌 | 522 |
9 | 8203 | 江西理工大學 | 普通類 | 贛州 | 522 |
9 | 8204 | 東華理工大學 | 普通類 | 撫州 | 522 |
9 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 普通類 | 景德鎮(zhèn) | 522 |
9 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 南昌 | 522 |
9 | 8210 | 贛南師范大學 | 普通類 | 贛州 | 522 |
9 | 8211 | 江西科技師范大學 | 普通類 | 南昌 | 522 |
9 | 8216 | 井岡山大學 | 普通類 | 吉安 | 522 |
9 | 8218 | 南昌工程學院 | 普通類 | 南昌 | 522 |
2、江西理科一本大學部分院校分數(shù)線
01、南昌大學2019年全國各省投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 574 | 576 | 11239 | 3267 |
天津市 | 本科A段 | 572 | 559 | 8750 | 1850 |
河北省 | 本一批 | 602 | 610 | 15767 | 2913 |
山西省 | 本一批 | 554 | 568 | 13127 | 2170 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 546 | 586 | 11250 | 1448 |
遼寧省 | 本科批 | 583 | 595 | 13960 | 2786 |
吉林省 | 本一批 | 550 | 563 | 13309 | 1999 |
黑龍江省 | 本一批 | 573 | 567 | 10815 | 1678 |
江蘇省 | 本一批 | 368 | 362 | 28148 | 5559 |
安徽省 | 本一批 | 584 | 590 | 16004 | 4284 |
福建省 | 本一批 | 554 | 586 | 13430 | 2294 |
江西省 | 本一批 | 564 | 581 | 18806 | 4107 |
山東省 | 本科批 | 589 | 590 | 22465 | 4060 |
河南省 | 本一批 | 579 | 583 | 28476 | 4534 |
湖北省 | 本一批 | 577 | 582 | 17739 | 3497 |
湖南省 | 本一批 | 577 | 598 | 14517 | 3195 |
廣東省 | 本科批 | 552 | 572 | 28373 | 8322 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 587 | 575 | 10468 | 2068 |
海南省 | 本一批 | 673 | 720 | 3296 | 798 |
重慶市 | 本一批 | 592 | 581 | 12315 | 3144 |
四川省 | 本一批 | 624 | 588 | 19571 | 3795 |
貴州省 | 本一批 | 564 | 600 | 9802 | 1973 |
云南省 | 本一批 | 597 | 604 | 11691 | 2564 |
陜西省 | 本一批 | 566 | 581 | 15781 | 3169 |
甘肅省 | 本一批 | 549 | 569 | 9083 | 1717 |
青海省 | 本一批 | 489 | 530 | 3198 | 759 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 524 | 575 | 3931 | 1008 |
江西省 | 本二批 | 503 | 545 | 54178 | 14880 |
02、華東交通大學2019年全國各省投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 498 | 20619 | ||
天津市 | 本科A段 | 521 | 517 | 15095 | 4061 |
河北省 | 本一批 | 567 | 588 | 35025 | 6618 |
山西省 | 本一批 | 513 | 543 | 29359 | 5575 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 509 | 18682 | ||
遼寧省 | 本科批 | 552 | 24224 | ||
吉林省 | 本一批 | 539 | 544 | 15521 | 3331 |
黑龍江省 | 本一批 | 548 | 16518 | ||
江蘇省 | 本一批 | 352 | 340 | 58505 | 16961 |
安徽省 | 本一批 | 543 | 574 | 37937 | 8443 |
福建省 | 本一批 | 520 | 24305 | ||
江西省 | 本一批 | 543 | 569 | 28545 | 6713 |
山東省 | 本科批 | 546 | 567 | 57323 | 10864 |
河南省 | 本一批 | 533 | 562 | 69714 | 10145 |
湖北省 | 本一批 | 554 | 567 | 27139 | 6059 |
湖南省 | 本一批 | 558 | 585 | 22131 | 5470 |
廣東省 | 本科批 | 503 | 549 | 68544 | 18873 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 556 | 19207 | ||
海南省 | 本一批 | 610 | 674 | 8661 | 2015 |
重慶市 | 本一批 | 545 | 30251 | ||
四川省 | 本一批 | 603 | 31749 | ||
貴州省 | 本一批 | 488 | 573 | 35373 | 4595 |
云南省 | 本一批 | 569 | 19923 | ||
陜西省 | 本一批 | 522 | 31670 | ||
甘肅省 | 本一批 | 516 | 17301 | ||
青海省 | 本一批 | 453 | 5454 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 476 | 8796 | ||
甘肅省 | 本二批 | 480 | 527 | 31980 | 6299 |
云南省 | 本二批 | 529 | 558 | 36169 | 10279 |
貴州省 | 本二批 | 477 | 548 | 40999 | 8600 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 514 | 523 | 35562 | 8674 |
河南省 | 本二批 | 522 | 540 | 82193 | 19901 |
江西省 | 本二批 | 514 | 554 | 46054 | 11172 |
福建省 | 本二批 | 488 | 546 | 37427 | 7985 |
安徽省 | 本二批 | 513 | 558 | 61423 | 14990 |
黑龍江省 | 本二批 | 495 | 31457 | ||
吉林省 | 本二批 | 514 | 532 | 20964 | 4375 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 490 | 22845 | ||
山西省 | 本二批 | 496 | 531 | 38586 | 8115 |
河北省 | 本二批 | 532 | 61563 |
03、南昌航空大學2019年全國各省投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 491 | 509 | 21464 | 7425 |
天津市 | 本科A段 | 485 | 490 | 19981 | 5794 |
河北省 | 本一批 | 571 | 32398 | ||
遼寧省 | 本科批 | 558 | 561 | 22065 | 7536 |
黑龍江省 | 本一批 | 557 | 14359 | ||
安徽省 | 本一批 | 557 | 29232 | ||
福建省 | 本一批 | 526 | 22153 | ||
江西省 | 本一批 | 535 | 568 | 32857 | 6960 |
山東省 | 本科批 | 558 | 557 | 45882 | 15402 |
河南省 | 本一批 | 559 | 559 | 43868 | 11213 |
湖北省 | 本一批 | 546 | 552 | 30973 | 9423 |
廣東省 | 本科批 | 497 | 544 | 74860 | 21945 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 541 | 24538 | ||
海南省 | 本一批 | 601 | 670 | 9670 | 2149 |
四川省 | 本一批 | 599 | 34375 | ||
貴州省 | 本一批 | 496 | 31768 | ||
甘肅省 | 本一批 | 529 | 13565 | ||
青海省 | 本二批 | 406 | 9888 | ||
甘肅省 | 本二批 | 478 | 32923 | ||
陜西省 | 本二批 | 472 | 517 | 60839 | 14937 |
云南省 | 本二批 | 527 | 37062 | ||
貴州省 | 本二批 | 459 | 538 | 51188 | 10669 |
四川省 | 本二批 | 547 | 539 | 77749 | 18456 |
重慶市 | 本二批 | 520 | 42649 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 502 | 472 | 40737 | 20632 |
湖南省 | 本二批 | 502 | 554 | 56242 | 15073 |
湖北省 | 本二批 | 502 | 542 | 54913 | 11943 |
河南省 | 本二批 | 513 | 536 | 93105 | 22094 |
江西省 | 本二批 | 517 | 556 | 43963 | 10481 |
福建省 | 本二批 | 486 | 545 | 38341 | 8179 |
安徽省 | 本二批 | 509 | 557 | 64935 | 15413 |
江蘇省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 |
黑龍江省 | 本二批 | 502 | 438 | 29347 | 16895 |
吉林省 | 本二批 | 511 | 523 | 21626 | 5200 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 449 | 520 | 32726 | 7301 |
山西省 | 本二批 | 495 | 536 | 39205 | 6965 |
河北省 | 本二批 | 519 | 556 | 72593 | 16076 |
3、江西理科一本大學相關文章分享
江西理工大學是一本嗎
江西理工大學是一本嗎 是一本還是二本大學
江西理工大學是幾本 是一本還是二本
2019年江西一本大學最低投檔錄取分數(shù)線排名【文科 理科】
2019年江西高考一本分數(shù)線預測:理科532分
2020年江西理科一本大學名單及排名分數(shù)線(最新)
2020年江西一本大學排名及分數(shù)線(理科)
江西高考招生本科一本最低錄取投檔分數(shù)線統(tǒng)計表公布(文科、理科)
江西省高考一本大學投檔分數(shù)線公布【文科 理科】
江西高考一本錄取率錄取人數(shù) 一本錄取比例分析文科理科錄取人數(shù)