東北農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)不同,普通類專業(yè)3300-5500元/年,本碩博班各專業(yè)3000-4500元/年,中俄合作辦學(xué)專業(yè)15750元/年,國家專項(xiàng)計(jì)劃3800-5000元/年,地方專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè)3000-5500元/年。下面是2021年具體的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,一起來看!


2021年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)
根據(jù)2021年最新公布的招生簡章,學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:

普通類
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 制藥工程 | 34 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 152 | 不提科目要求 | 4000 | 含動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 37 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 40 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類I | 330 | 不提科目要求 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 111 | 不提科目要求 | 5000 | 含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 法學(xué) | 17 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電氣類 | 95 | 不提科目要求 | 5500 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(本碩博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 52 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 園藝(本碩博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 園林 | 55 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 27 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 40 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 73 | 不提科目要求 | 5000 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 94 | 不提科目要求 | 5000 | 含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、應(yīng)用生物科學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(本碩博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué)(本碩博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 76 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(本碩博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 動(dòng)物藥學(xué) | 41 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機(jī)械類 | 197 | 不提科目要求 | 3800 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(本碩博班) | 13 | 不提科目要求 | 3800 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 能源動(dòng)力類 | 57 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工業(yè)工程類 | 59 | 不提科目要求 | 5500 | 含工業(yè)工程、物流工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 192 | 不提科目要求 | 5500 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 223 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理8個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(本碩博班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 152 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 16 | 不提科目要求 | 4500 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 234 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 12 | 不提科目要求 | 4200 | 本碩博分流培養(yǎng)末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 土地整治工程 | 39 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 土地資源管理 | 36 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 水利類 | 346 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理5個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 俄語 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 36 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 漢語國際教育 | 17 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
中俄合作辦學(xué)
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作辦學(xué) | 金融學(xué)(中俄合作辦學(xué)) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 該專業(yè)是與俄羅斯遠(yuǎn)東國立技術(shù)水產(chǎn)大學(xué)合作辦學(xué),國內(nèi)學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)15750元/年,國外學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)和宿費(fèi)由俄方學(xué)校按2700美元/年收?。ǘ矸綄W(xué)校根據(jù)物價(jià)、匯率的變化可能適當(dāng)上浮收?。H雽W(xué)后第2-4學(xué)期必須出國學(xué)習(xí)。報(bào)考條件見我校2021年本科招生章程。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作辦學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中俄合作辦學(xué)) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 該專業(yè)是與俄羅斯太平洋國立大學(xué)合作辦學(xué),國內(nèi)學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)15750元/年,國外學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)由俄方學(xué)校按185930盧布/年收取(俄方學(xué)校根據(jù)物價(jià)、匯率的變化可能適當(dāng)上浮收?。?。入學(xué)后第2-4學(xué)期必須出國學(xué)習(xí)。報(bào)考條件見我校2021年本科招生章程。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作辦學(xué) | 工商管理(中俄合作辦學(xué)) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 該專業(yè)是與俄羅斯遠(yuǎn)東國立技術(shù)水產(chǎn)大學(xué)合作辦學(xué),國內(nèi)學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)15750元/年,國外學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)和宿費(fèi)由俄方學(xué)校按2700美元/年收取(俄方學(xué)校根據(jù)物價(jià)、匯率的變化可能適當(dāng)上浮收?。?。入學(xué)后第2-4學(xué)期必須出國學(xué)習(xí)。報(bào)考條件見我校2021年本科招生章程。 |
國家專項(xiàng)計(jì)劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 植物生產(chǎn)類I | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械類 | 3 | 不提科目要求 | 3800 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 金融學(xué)類 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理8個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 生物科學(xué)類 | 3 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 水利類 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理5個(gè)專業(yè)。 |
地方專項(xiàng)計(jì)劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 制藥工程 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 6 | 不提科目要求 | 4000 | 含動(dòng)物科學(xué)、草業(yè)科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 植物生產(chǎn)類I | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、種子科學(xué)與工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 植物生產(chǎn)類Ⅱ | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 電氣類 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 風(fēng)景園林 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 園林 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 不提科目要求 | 5000 | 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、應(yīng)用生物科學(xué)2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械類 | 5 | 不提科目要求 | 3800 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 能源動(dòng)力類 | 4 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 工業(yè)工程類 | 5 | 不提科目要求 | 5500 | 含工業(yè)工程、物流工程2個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 計(jì)算機(jī)類 | 6 | 不提科目要求 | 5500 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 金融學(xué)類 | 4 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、市場營銷、人力資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理8個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 生物科學(xué)類 | 6 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程3個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 食品科學(xué)與工程類 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、乳品工程4個(gè)專業(yè)。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 土地資源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 水利類 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理5個(gè)專業(yè)。 |
中新實(shí)驗(yàn)班
科類 | 批次 | 類型 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中新實(shí)驗(yàn)班 | 園藝(中新實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 不提科目要求 | 看備注 | 該專業(yè)與新西蘭梅西大學(xué)合作,只招收具有出國留學(xué)意愿的考生,國內(nèi)學(xué)費(fèi)3000元/年,第4年國外期間學(xué)費(fèi)、食宿費(fèi)等大約36000新西蘭元,高考英語成績要求不低于105分。如滿足要求,可在第4學(xué)年同時(shí)進(jìn)入梅西大學(xué)碩士階段學(xué)習(xí),具體報(bào)考條件及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見我校2021年本科招生章程。 |