遼寧科技學(xué)院普通類專業(yè)學(xué)費(fèi):4400-4900;藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi):10000元/年。
2021遼寧科技學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí) 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用“3+1+2”模式的高考綜合改革省份) | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi) (元/年?生) |
1 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 教育學(xué) | 4400 |
2 | 040107 | 小學(xué)教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 教育學(xué) | 4400 |
3 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 文學(xué) | 4400 |
4 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
5 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
6 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
8 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
9 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
10 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
11 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
12 | 080405 | 金屬材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
13 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
14 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
16 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
17 | 080801 | 自動(dòng)化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
18 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
19 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
20 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
21 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
23 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
24 | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
25 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
26 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
27 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
28 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
29 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理學(xué)科類 | 工學(xué) | 4900 |
30 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 4900 |
31 | 120502 | 檔案學(xué) | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 4900 |
32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 管理學(xué) | 4900 |
33 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
34 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
35 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4700 | |
36 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4700 | |
37 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4700 | |
38 | 460307 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4700 | |
39 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4500 | |
40 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4500 | |
41 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4500 | |
42 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文史 | 物理歷史學(xué)科類兼招 | 4700 |
遼寧科技學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)校設(shè)有15個(gè)二級(jí)教學(xué)單位,開設(shè)以工為主,涵蓋工、管、文、藝、教育等五大學(xué)科門類的38個(gè)本科專業(yè)和8個(gè)招生高職專業(yè)。有國(guó)家級(jí)本科綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),2個(gè)專業(yè)通過工程教育專業(yè)認(rèn)證,有省級(jí)一流本科教育示范專業(yè)7個(gè),省級(jí)本科綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),省級(jí)本科重點(diǎn)支持專業(yè)1個(gè),省級(jí)本科工程人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè),省級(jí)向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變?cè)圏c(diǎn)專業(yè)3個(gè),省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專業(yè)2個(gè),省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè),省級(jí)精品課程14門。