山西師范大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)不同,其中公費(fèi)師范生是免除學(xué)費(fèi)的。下面是2021年具體的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,一起來看!
2021年山西師范大學(xué)學(xué)費(fèi)
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
教育技術(shù)學(xué) | 5000元/生/年 |
地理科學(xué) | 5000元/生/年 |
地理信息科學(xué) | 5000元/生/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5000元/生/年 |
自然地理與資源環(huán)境 | 5000元/生/年 |
化學(xué)類 | 5000元/生/年 |
小學(xué)教育 | 5000元/生/年 |
心理學(xué) | 5000元/生/年 |
學(xué)前教育 | 5000元/生/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 5000元/生/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5000元/生/年 |
行政管理 | 5000元/生/年 |
歷史學(xué) | 5000元/生/年 |
旅游管理 | 5000元/生/年 |
世界史 | 5000元/生/年 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 5000元/生/年 |
生態(tài)學(xué) | 5000元/生/年 |
生物科學(xué)類 | 5000元/生/年 |
園林 | 5000元/生/年 |
園藝 | 5000元/生/年 |
食品科學(xué)與工程 | 5000元/生/年 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 5000元/生/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5000元/生/年 |
數(shù)學(xué)類 | 5000元/生/年 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 5000元/生/年 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 5000元/生/年 |
體育教育 | 5000元/生/年 |
編輯出版學(xué) | 5000元/生/年 |
對(duì)外漢語 | 5000元/生/年 |
漢語言文學(xué) | 5000元/生/年 |
電子信息工程 | 5000元/生/年 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5000元/生/年 |
物理學(xué) | 5000元/生/年 |
法學(xué) | 5000元/生/年 |
社會(huì)學(xué) | 5000元/生/年 |
思想政治教育 | 5000元/生/年 |
日語 | 5200元/生/年 |
商務(wù)英語 | 5200元/生/年 |
英語 | 5200元/生/年 |
播音與主持藝術(shù) | 7800元/生/年 |
播音與主持藝術(shù) | 13000元/生/年 |
廣播電視編導(dǎo) | 7800元/生/年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 7800元/生/年 |
美術(shù)學(xué) | 7800元/生/年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 7800元/生/年 |
書法學(xué) | 7800元/生/年 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 7800元/生/年 |
運(yùn)動(dòng)與訓(xùn)練 | 7800元/生/年 |
表演 | 7800元/生/年 |
戲劇影視文學(xué) | 7800元/生/年 |
舞蹈學(xué) | 7800元/生/年 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
山西師范大學(xué)介紹
山西師范大學(xué)創(chuàng)建于1958年,坐落于華夏文明的重要發(fā)祥地古堯都臨汾市。設(shè)有22個(gè)學(xué)院,61個(gè)本科專業(yè),23個(gè)一級(jí)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,7個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,2個(gè)一級(jí)博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,2個(gè)博士后流動(dòng)站,1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),1個(gè)教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,1個(gè)山西省服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)科群,2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,21個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,3個(gè)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心,3個(gè)山西省優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)教育基地,4個(gè)山西省高校人文社科重點(diǎn)研究基地,承擔(dān)教育部“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃改革項(xiàng)目”,承擔(dān)國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目和國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地項(xiàng)目,有6個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)、11個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、1個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、6個(gè)省級(jí)優(yōu)勢(shì)專業(yè)、10個(gè)省級(jí)品牌專業(yè)、6個(gè)省級(jí)特色專業(yè),16個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4門國(guó)家級(jí)一流本科課程,15門省級(jí)精品課程(精品共享課程),10個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。