海南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):二本文592理544
各省二本線預(yù)測(cè) | 山東二本線預(yù)測(cè) | 天津二本線預(yù)測(cè) | 遼寧二本線預(yù)測(cè) |
黑龍江二本線預(yù)測(cè) | 云南二本線預(yù)測(cè) | 青海二本線預(yù)測(cè) | 吉林二本線預(yù)測(cè) |
江蘇二本線預(yù)測(cè) | 湖南二本線預(yù)測(cè) | 湖北二本線預(yù)測(cè) | 海南二本線預(yù)測(cè) |
四川二本線預(yù)測(cè) | 甘肅二本線預(yù)測(cè) | 浙江二本線預(yù)測(cè) | 廣東二本線預(yù)測(cè) |
河北二本線預(yù)測(cè) | 新疆二本線預(yù)測(cè) | 安徽二本線預(yù)測(cè) | 上海二本線預(yù)測(cè) |
山西二本線預(yù)測(cè) | 廣西二本線預(yù)測(cè) | 江西二本線預(yù)測(cè) | 河南二本線預(yù)測(cè) |
福建二本線預(yù)測(cè) | 貴州二本線預(yù)測(cè) | 寧夏二本線預(yù)測(cè) | 北京二本線預(yù)測(cè) |
重慶二本線預(yù)測(cè) | 內(nèi)蒙古二本線預(yù)測(cè) | 陜西二本線預(yù)測(cè) | 安徽二本線預(yù)測(cè) |
海南省本科第一批、本科第二批及藝術(shù)類本科、須面試的??铺崆芭顖?bào)志愿資格分?jǐn)?shù)線公告
我省本科第一批、第二批及藝術(shù)類本科、須面試的??铺崆芭姆?jǐn)?shù)線已確定,現(xiàn)向廣大考生公告如下:
批次 | 文史類 | 理工類 | 體育類 | 藝術(shù)類本科 |
本科第一批 (含貧困地區(qū)和地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) | 662 | 608 | 489/85 | 383 |
本科第二批 (含貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 588 | 546 | 440/77 | |
須面試的專科提前批 | 304 | 365 |
海南2006-高考分?jǐn)?shù)線:
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 666 | 667 | 668 | 671 | 670 | 670 | - | - | 613 |
二本 | 590 | 590 | 591 | 595 | 600 | 600 | - | - | 559 |
三本 | - | - | - | - | 532 | 531 | 554 | - | - |
???/td> | - | - | - | - | 320 | 325 | 408 | 323 | 357 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 606 | 608 | 614 | 615 | 624 | 632 | - | - | 569 |
二本 | 542 | 541 | 545 | 548 | 563 | 573 | - | - | 518 |
三本 | - | - | - | - | 514 | 524 | 535 | - | - |
???/td> | - | - | - | - | 337 | 385 | 426 | 332 | 347 |
2015海南二本大學(xué)排名
1、海南大學(xué)
2、海南師范大學(xué)
3、瓊州學(xué)院
4、三亞學(xué)院
5、海南醫(yī)學(xué)院
6、??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院
海南二本大學(xué)排名第一的海南大學(xué)現(xiàn)有海甸、儋州和城西三個(gè)校區(qū),海甸校區(qū)為主校區(qū),校園總占地面積5200余畝,校舍建筑面積130萬(wàn)平方米,圖書館藏書314余萬(wàn)冊(cè),建有體育館、田徑場(chǎng)、游泳池、籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)和網(wǎng)球場(chǎng)等完備的場(chǎng)館服務(wù)設(shè)施?,F(xiàn)有在校生37900余人,其中全日制學(xué)生35000余人(博士研究生160余人,碩士研究生3000余人,本科生31800余人),成人學(xué)歷教育學(xué)生2900余人(本科生1400余人,??粕?400余人),外國(guó)留學(xué)生150余人。