本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至2019年3年來臨沂大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報志愿選擇報考臨沂大學(xué)的考生用來作參考。
一、2017年臨沂大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 484 | 522 | 124585 | 26759 |
甘肅省 | 本二批 | 444 | 496 | 36354 | 7531 |
陜西省 | 本二批 | 422 | 492 | 69551 | 13740 |
云南省 | 本二批 | 458 | 531 | 54379 | 14807 |
貴州省 | 本二批 | 428 | 467 | 59292 | 41545 |
四川省 | 本二批 | 495 | 487 | 92584 | 53630 |
重慶市 | 本二批 | 433 | 504 | 63570 | 14211 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 419 | 507 | 55452 | 12356 |
廣東省 | 專科批 | 432 | 498 | 121006 | 28810 |
湖南省 | 本二批 | 466 | 520 | 63223 | 16552 |
湖北省 | 本二批 | 455 | 511 | 65599 | 15037 |
河南省 | 本二批 | 463 | 505 | 109551 | 23790 |
江西省 | 本二批 | 489 | 524 | 41546 | 10143 |
安徽省 | 本二批 | 478 | 516 | 77475 | 16327 |
江蘇省 | 本二批 | 319 | 320 | 81688 | 25228 |
黑龍江省 | 本二批 | 431 | 463 | 39449 | 9216 |
遼寧省 | ??婆?/td> | 443 | 503 | 54630 | 11109 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 393 | 444 | 39238 | 10503 |
山西省 | 本二批 | 445 | 500 | 49656 | 9084 |
河北省 | 本二批 | 479 | 513 | 77755 | 17547 |
天津市 | 本科B段 | 446 | 473 | 23929 | 6363 |
吉林省 | 本二批 | 463 | 8616 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 466 | 4796 |
二、2018年臨沂大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 469 | 507 | 22984 | 5986 |
遼寧省 | 本科批 | 485 | 532 | 52056 | 10475 |
山東省 | 本科批 | 490 | 547 | 122641 | 25707 |
廣東省 | 本科批 | 455 | 533 | 116039 | 26713 |
甘肅省 | 本二批 | 475 | 494 | 37124 | 8589 |
陜西省 | 本二批 | 455 | 502 | 65723 | 15050 |
云南省 | 本二批 | 497 | 561 | 47670 | 12814 |
貴州省 | 本二批 | 461 | 554 | 56311 | 14815 |
四川省 | 本二批 | 532 | 545 | 89576 | 23216 |
重慶市 | 本二批 | 495 | 504 | 51512 | 14413 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 464 | 522 | 55041 | 12714 |
湖南省 | 本二批 | 498 | 560 | 64420 | 16343 |
湖北省 | 本二批 | 485 | 543 | 65229 | 16081 |
河南省 | 本二批 | 492 | 543 | 109212 | 23777 |
江西省 | 本二批 | 511 | 563 | 47837 | 11192 |
安徽省 | 本二批 | 500 | 556 | 80393 | 16161 |
江蘇省 | 本二批 | 328 | 328 | 82746 | 22729 |
黑龍江省 | 本二批 | 448 | 470 | 41911 | 9524 |
吉林省 | 本二批 | 417 | 471 | 43610 | 9900 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 433 | 469 | 34775 | 10924 |
山西省 | 本二批 | 483 | 530 | 49890 | 8859 |
河北省 | 本二批 | 508 | 559 | 83462 | 17530 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 487 | 4559 |
三、2019年臨沂大學(xué)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 461 | 495 | 23318 | 5474 |
遼寧省 | 本科批 | 492 | 552 | 48832 | 9225 |
山東省 | 本科批 | 490 | 539 | 125071 | 26228 |
廣東省 | 本科批 | 460 | 536 | 118812 | 27313 |
甘肅省 | 本二批 | 457 | 515 | 44354 | 8567 |
陜西省 | 本二批 | 464 | 511 | 66416 | 16770 |
云南省 | 本二批 | 502 | 545 | 49035 | 13771 |
貴州省 | 本二批 | 451 | 524 | 56356 | 14326 |
四川省 | 本二批 | 532 | 533 | 92824 | 21480 |
重慶市 | 本二批 | 507 | 532 | 49290 | 12767 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 465 | 447 | 58081 | 28494 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 548 | 70217 | 17618 |
湖北省 | 本二批 | 478 | 528 | 68859 | 15889 |
河南省 | 本二批 | 500 | 534 | 109722 | 23231 |
江西省 | 本二批 | 507 | 553 | 51142 | 11572 |
安徽省 | 本二批 | 492 | 549 | 81511 | 19785 |
江蘇省 | 本二批 | 340 | 329 | 85704 | 24762 |
黑龍江省 | 本二批 | 471 | 490 | 39259 | 8930 |
吉林省 | 本二批 | 462 | 510 | 34351 | 6559 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 423 | 489 | 39120 | 11522 |
山西省 | 本二批 | 479 | 531 | 49687 | 8115 |
河北省 | 本二批 | 502 | 548 | 88051 | 19205 |
四、臨沂大學(xué)相關(guān)文章推薦
臨沂大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好
臨沂大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
臨沂大學(xué)是本科還是???/p>
臨沂大學(xué)是面積最大的大學(xué)嗎
臨沂大學(xué)是一本還是二本
2020年臨沂大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
臨沂大學(xué)宿舍條件
臨沂大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
臨沂大學(xué)在哪個區(qū)
臨沂大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單