高考成績公布后,剛好達到本科線的考生就開始糾結了,如何選擇一所適合自己的本科大學呢,如果考生剛好達到本科線,那么小編建議你最好報考本省排名比較靠后的本科大學,接下來高考升學網就為你整理關于海南高考招生錄取分數線比較靠后的本科大學名單及分數線,僅供參考!
一、海南所有的本科大學名單匯總表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 海南大學 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | |
2 | 海南熱帶海洋學院 | 海南省 | 三亞市 | 本科 | |
3 | 海南師范大學 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
4 | 海南醫(yī)學院 | 海南省 | ??谑?/td> | 本科 | |
5 | ??诮洕鷮W院 | 海南省教育廳 | ??谑?/td> | 本科 | 民辦 |
6 | 瓊臺師范學院 | 海南省 | 海口市 | 本科 | |
7 | 三亞學院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 本科 | 民辦 |
二、海南本科大學錄取分數線最低的大學各省投檔線
1、三亞學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 292 | 289 | 48982 |
北京 | 本二 | 461 | 488 | 9446 |
天津 | 本科B段 | 416 | 388 | 12006 |
山西 | 二批C | 359 | 411 | 42472 |
內蒙古 | 本二 | 338 | 399 | 20523 |
遼寧 | 本科 | 419 | 482 | 21143 |
黑龍江 | 本三 | 360 | 387 | 22239 |
安徽 | 本二 | 456 | 508 | 41075 |
福建 | 本二 | 398 | 455 | 27397 |
江西 | 本二 | 469 | 518 | 29295 |
山東 | 本科 | 462 | 520 | 41728 |
河南 | 本二 | 412 | 450 | 86413 |
湖北 | 本二 | 415 | 462 | 37792 |
湖南 | 本二 | 461 | 530 | 28034 |
廣東 | 本科 | 425 | 497 | 51377 |
廣西 | 本二 | 381 | 420 | 41633 |
海南 | 本二 | 512 | 522 | - |
重慶 | 本二 | 457 | 459 | 27802 |
四川 | 本二 | 475 | 509 | 53572 |
貴州 | 本二 | 397 | 485 | 43950 |
云南 | 本二 | 440 | 504 | 34640 |
陜西 | 本三 | 346 | 373 | 55943 |
甘肅 | 本三 | 389 | 403 | - |
青海 | 本三 | 337 | 394 | 4826 |
寧夏 | 本三 | 378 | 464 | 7827 |
新疆 | 本二 | 376 | 385 | - |
河北 | 本二 | 391 | 454 | 54565 |
2、瓊臺師范學院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 335 | 327 | 23465 |
山西 | ???/td> | 150 | 251 | 71607 |
內蒙古 | 本二 | 405 | 466 | 11198 |
遼寧 | 本科 | 478 | 525 | 11865 |
黑龍江 | 本二 | 434 | 468 | 9778 |
安徽 | 本二 | 462 | 515 | 36539 |
福建 | 本二 | 437 | 405 | 56297 |
江西 | 本二 | 476 | 540 | 19326 |
山東 | 本科 | 473 | 527 | 37341 |
河南 | 本二 | 447 | 503 | 47187 |
湖北 | 本二 | 447 | 528 | 19853 |
湖南 | 本二 | 385 | 545 | 21922 |
廣東 | 本科 | 440 | 511 | 40735 |
廣西 | 本二 | 418 | 485 | 21670 |
海南 | 本一 | 557 | 598 | 5638 |
重慶 | 本二 | 475 | 495 | 17048 |
四川 | 本二 | 506 | 530 | 34766 |
貴州 | 本二 | 434 | 527 | 23761 |
云南 | 本二 | 472 | 541 | 19195 |
陜西 | 本二 | 435 | 485 | 19875 |
甘肅 | 本二 | 448 | 473 | - |
寧夏 | 本二 | 432 | 505 | 4416 |
新疆 | 本二 | 428 | 455 | - |
河北 | 本二 | 451 | 529 | 26979 |
3、??诮洕鷮W院2018各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 287 | 283 | 51576 |
山西 | 二批C | 323 | 374 | 50278 |
內蒙古 | 本二 | 336 | 399 | 20523 |
遼寧 | 本科 | 407 | 464 | 25167 |
黑龍江 | 本三 | 349 | 353 | 28321 |
安徽 | 本二 | 440 | 495 | 48999 |
福建 | 本二 | 378 | 447 | 29424 |
江西 | 高職專科 | 331 | 200 | 138492 |
山東 | 本科 | 451 | 512 | 46582 |
河南 | 本二 | 394 | 445 | 90426 |
湖北 | 本二 | 380 | 452 | 40736 |
湖南 | 本二 | 452 | 526 | 29679 |
廣東 | 本科 | 398 | 482 | 63427 |
海南 | 本二 | 501 | 522 | - |
重慶 | 本二 | 425 | 438 | 34274 |
四川 | 本二 | 465 | 503 | 58877 |
貴州 | 本二 | 384 | 477 | 49002 |
云南 | 本二 | 407 | 471 | 51472 |
陜西 | 本三 | 332 | 365 | 58442 |
甘肅 | 本三 | 370 | 380 | - |
青海 | 本三 | 334 | 384 | 5297 |
寧夏 | 本三 | 373 | 448 | 9245 |
新疆 | 本二 | 366 | 382 | - |
河北 | 本二 | 391 | 456 | 53761 |
三、海南高考本科大學相關文章推薦
2019年海南高考本科錄取率及錄取人數多少人
海南所有本科院校名單
海南本科大學有哪些 附本科大學名單
海南有哪些本科大學 附所有本科大學名單
預計海南高考2019年本科線多少分_上升還是下降
2019年海南高考錄取率及本科錄取人數 一本二本多少人
2019年海南高中排名及分數線 高考本科升學率排行榜
2019年海南本科大學名單及排名 本科大學有哪些
2019年海南高考錄取分數線預測 本科分數線預估多少分
2019年海南高考本科二批及二本錄取時間和投檔錄取分數線統(tǒng)計