省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 511.9967 | 507.9799 | 510.32 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 紡織工程 | 505.9606 | 505.9606 | 505.96 | 1 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 服裝設(shè)計與工程 | 507.9726 | 504.9708 | 506.47 | 2 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(投資與造價管理) | 511.9669 | 509.9948 | 510.98 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工商管理類(含工商管理、財務(wù)管理、市場營銷專業(yè)) | 514.9711 | 511.9822 | 513.65 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 510.9893 | 505.9919 | 507.97 | 4 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 519.9929 | 514.9726 | 517.31 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 508.943 | 505.9727 | 507.20 | 4 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 511.9467 | 507.9942 | 509.96 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 509.9542 | 506.9476 | 507.97 | 4 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 519.9929 | 504.9708 | 509.94 | 30 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 479.29111 | 478.30011 | 478.63 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 478.30711 | 476.30009 | 477.30 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 車輛工程 | 479.3081 | 477.29712 | 477.97 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 483.30111 | 479.30611 | 480.97 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 478.2991 | 476.30011 | 476.97 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 478.3181 | 475.29312 | 476.05 | 4 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 483.29412 | 476.28811 | 478.96 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(投資與造價管理) | 480.2981 | 476.29711 | 478.30 | 2 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 工商管理類 | 480.3001 | 475.30011 | 477.30 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 477.30611 | 475.30509 | 476.31 | 2 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 481.31211 | 481.30411 | 481.31 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 478.3081 | 475.3041 | 476.64 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 475.31108 | 475.31108 | 475.31 | 1 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 輕化工程 | 473.3071 | 473.3071 | 473.31 | 1 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 474.3061 | 474.29311 | 474.30 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 474.29008 | 473.30111 | 473.80 | 2 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 484.30208 | 479.2971 | 481.30 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 481.3011 | 476.2941 | 478.64 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 475.29509 | 475.29509 | 475.30 | 1 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 信息與計算科學(xué) | 479.3061 | 477.30311 | 478.63 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 冶金工程 | 478.30611 | 475.29411 | 476.64 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 478.30511 | 475.30011 | 476.30 | 3 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 484.30208 | 473.30111 | 477.60 | 58 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 464.09708 | 458.10509 | 461.76 | 3 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 477.1101 | 468.0931 | 472.60 | 2 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 紡織工程 | 458.10111 | 457.10511 | 457.60 | 2 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 473.08011 | 473.08011 | 473.08 | 1 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 477.10111 | 466.0991 | 471.60 | 2 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 478.1121 | 478.1121 | 478.11 | 1 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 463.10511 | 463.0801 | 463.09 | 2 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 463.1021 | 461.09609 | 462.10 | 2 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 476.08611 | 471.09311 | 473.59 | 2 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 藥物制劑 | 475.1131 | 464.1031 | 468.44 | 3 |
遼寧 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 478.1121 | 457.10511 | 467.15 | 20 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 477.10808 | 476.12707 | 476.78 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 501.10011 | 483.10409 | 489.77 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 479.1041 | 477.11008 | 478.11 | 2 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 487.1011 | 480.10811 | 483.60 | 2 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 481.12108 | 480.10411 | 480.78 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 487.11807 | 483.09807 | 485.44 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 492.1191 | 480.11509 | 484.12 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 478.09208 | 477.11108 | 477.44 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 輕化工程 | 508.08912 | 480.10309 | 494.10 | 2 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 476.08712 | 475.10005 | 475.43 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 474.1201 | 474.11209 | 474.11 | 3 |
黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 508.08912 | 474.11209 | 481.44 | 30 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 車輛工程 | 518.1172 | 516.11521 | 517.11 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 524.09122 | 522.10521 | 523.10 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 524.1012 | 513.10219 | 517.11 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 516.10721 | 513.11422 | 514.44 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 513.10821 | 513.09719 | 513.10 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 519.09121 | 516.12721 | 517.85 | 4 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 517.1132 | 513.10418 | 514.78 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 輕化工程 | 512.11021 | 511.08619 | 511.43 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 515.1092 | 514.1162 | 514.78 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 512.10721 | 511.1102 | 511.77 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 515.10319 | 514.11322 | 514.44 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 522.10222 | 520.10921 | 521.11 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 513.1052 | 511.1052 | 511.77 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 524.1012 | 511.08619 | 515.66 | 40 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 476.9561 | 474.95011 | 475.95 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 車輛工程 | 474.95609 | 473.9521 | 474.45 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 490.9621 | 487.9671 | 489.46 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 紡織工程 | 470.9641 | 465.9601 | 468.46 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 481.9661 | 475.9521 | 478.96 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 497.96609 | 476.95313 | 485.82 | 3 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 制藥工程 | 489.95909 | 470.96208 | 480.46 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 497.96609 | 465.9601 | 479.53 | 15 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 591.0176 | 587.0096 | 588.38 | 3 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 596.0928 | 587.1056 | 591.60 | 2 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 587.0376 | 581.0944 | 583.72 | 3 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 596.0928 | 581.0944 | 587.44 | 8 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 法學(xué) | 649.0296 | 648.0088 | 648.52 | 2 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 644.0352 | 642.0104 | 643.02 | 2 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 社會工作 | 641.0088 | 641.0088 | 641.01 | 1 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 650.02 | 647.0176 | 648.52 | 2 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 總計 | 650.02 | 641.0088 | 645.88 | 7 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 502.11312 | 439 | 470.56 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 紡織工程 | 485.09413 | 409 | 447.05 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 503.1011 | 473 | 488.05 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 503 | 470 | 486.50 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 497 | 489 | 493.00 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 504 | 490.12511 | 497.06 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 487.10409 | 416 | 461.74 | 3 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 510.11706 | 475 | 492.56 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 制藥工程 | 486 | 467.1091 | 473.74 | 3 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 510.11706 | 409 | 477.80 | 20 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 558.2421 | 554.2021 | 556.22 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 596.23911 | 549.2121 | 572.73 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 焊接技術(shù)與工程 | 571.2461 | 545.2521 | 558.25 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 555.24409 | 555.24409 | 555.24 | 1 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 556.2451 | 546.2511 | 551.25 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 546.2201 | 545.2171 | 545.72 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 558.23611 | 554.2311 | 556.23 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 549.24409 | 549.2191 | 549.23 | 2 |
重慶 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 596.23911 | 545.2171 | 555.63 | 15 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 515 | 511 | 513.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 528 | 508 | 514.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 512 | 508 | 510.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 522 | 514 | 517.00 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 513 | 511 | 512.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 521 | 515 | 517.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 516 | 514 | 515.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 510 | 509 | 509.33 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 金屬材料工程 | 516 | 511 | 513.00 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 514 | 513 | 513.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 523 | 519 | 520.33 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 513 | 509 | 511.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 物流工程 | 514 | 508 | 510.00 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 藥物制劑 | 510 | 510 | 510.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 525 | 507 | 516.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 528 | 507 | 513.65 | 40 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 507.1051 | 504.09709 | 505.85 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程 | 505.11211 | 503.09709 | 503.61 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 505.1071 | 503.1141 | 504.11 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 500.1161 | 499.10909 | 499.86 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 502.09609 | 500.10709 | 501.10 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(投資與造價管理) | 499.10307 | 499.10307 | 499.10 | 1 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工商管理類(含工商管理、財務(wù)管理、市場營銷專業(yè)) | 505.10808 | 501.11009 | 502.78 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 507.1111 | 502.11009 | 503.61 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 焊接技術(shù)與工程 | 500 | 499.0951 | 499.55 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 510.11609 | 502.10309 | 505.11 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 509.11909 | 504.11808 | 507.12 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 501.10809 | 500.1181 | 500.78 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 交通運輸 | 500.10809 | 499.10809 | 499.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 505.10609 | 502.1131 | 503.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 502.12109 | 501.11509 | 501.86 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 514.11909 | 499.10508 | 504.11 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 500 | 499.09609 | 499.40 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 506.11809 | 502.11407 | 503.87 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 506.10709 | 505.10709 | 505.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 501.1121 | 500.11109 | 500.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 506.11009 | 506.11009 | 506.11 | 1 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 藥學(xué) | 502.11109 | 499.09909 | 500.77 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 506.1061 | 499.10708 | 502.44 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 自動化 | 502.11309 | 502.10207 | 502.11 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 總計 | 514.11909 | 499.0951 | 502.79 | 70 |
河北科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com