高考成績(jī)公布后,剛好達(dá)到一本線(xiàn)的考生就開(kāi)始糾結(jié)了,如何選擇一所適合自己的一本大學(xué)呢,如果考生剛好達(dá)到一本線(xiàn),那么小編建議你最好報(bào)考本省排名比較靠后的一本大學(xué),接下來(lái)高考升學(xué)網(wǎng)就為你整理關(guān)于貴州高考招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)比較靠后的一本大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線(xiàn),僅供參考!
一、貴州所有的一本大學(xué)名單匯總表
排名 | 院校名稱(chēng) | 總分 | 類(lèi)型 | 批次 |
1 | 貴州大學(xué) | 62.79 | 綜合類(lèi) | 本科一批 |
2 | 貴州師范大學(xué) | 61.48 | 師范類(lèi) | 本科一批 |
3 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 61.01 | 醫(yī)藥類(lèi) | 本科一批 |
二、貴州一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的大學(xué)各省投檔線(xiàn)
1、貴州醫(yī)科大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 337 | - | 64881 |
天津 | 本科A段 | 527 | - | 15234 |
山西 | 本二 | 510 | - | 34388 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 441 | 469 | 10790 |
遼寧 | 本科 | 558 | - | 24531 |
黑龍江 | 本二 | 377 | - | 64060 |
安徽 | 本二 | 528 | - | 54444 |
福建 | 本二 | 479 | 517 | 13254 |
江西 | 本二 | 532 | - | 34798 |
山東 | 本科 | 571 | - | 40127 |
河南 | 本二 | 518 | - | 79734 |
湖北 | 本二 | 515 | - | 50133 |
湖南 | 本二 | 525 | - | 46479 |
廣東 | 本科 | 505 | - | 64839 |
廣西 | 本二 | 521 | - | 30671 |
海南 | 本一 | 629 | - | 6610 |
重慶 | 本二 | 532 | 500 | 15571 |
四川 | 本二 | 571 | 548 | 21188 |
貴州 | 本一 | 501 | 575 | 9692 |
云南 | 本二 | 526 | 548 | 16800 |
陜西 | 本二 | 523 | - | 28925 |
甘肅 | 本二 | 507 | - | - |
青海 | 本二 | 422 | - | 6971 |
寧夏 | 本二 | 481 | - | 8439 |
新疆 | 本二 | 501 | - | - |
河北 | 本二 | 522 | - | 73070 |
2、貴州師范大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 324 | 327 | 23465 |
山西 | 本二 | 467 | 520 | 11266 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 432 | 505 | 6488 |
黑龍江 | 本二 | 444 | 475 | 8874 |
安徽 | 本二 | 493 | 545 | 20767 |
福建 | 本二 | 461 | - | 46069 |
江西 | 本二 | 508 | 560 | 12048 |
山東 | 本科 | 501 | 540 | 29636 |
湖北 | 本二 | 485 | 552 | 13952 |
湖南 | 本二 | - | 545 | 21922 |
廣西 | 本二 | 479 | 531 | 10918 |
海南 | 本一 | 583 | 631 | 3666 |
重慶 | 本二 | 525 | 504 | 14413 |
四川 | 本二 | 530 | 548 | 21188 |
貴州 | 本一 | 501 | 581 | 8348 |
云南 | 本二 | 515 | 559 | 13374 |
陜西 | 本二 | 451 | 505 | 14016 |
河北 | 本二 | 446 | 460 | 52214 |
3、貴州大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 355 | 352 | 8203 |
北京 | 本一 | 568 | - | 12208 |
天津 | 本科A段 | 570 | 567 | 2646 |
山西 | 本一 | 546 | 571 | 2667 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 518 | 549 | 2503 |
遼寧 | 本科 | 579 | 577 | 3498 |
黑龍江 | 本一 | 555 | 542 | 2361 |
安徽 | 本一 | 576 | 590 | 5781 |
福建 | 本一 | 553 | 584 | 3273 |
江西 | 本一 | 567 | 591 | 4706 |
山東 | 本科 | 592 | 597 | 5900 |
河南 | 本一 | 579 | 597 | 5642 |
湖北 | 本一 | 581 | 605 | 3871 |
湖南 | 本一 | 584 | 616 | 3408 |
廣東 | 本科 | 545 | 566 | 10668 |
廣西 | 本一 | 553 | 569 | 4349 |
海南 | 本一 | 639 | 679 | 1691 |
重慶 | 本一 | 579 | 558 | 3350 |
四川 | 本一 | 609 | 588 | 4214 |
貴州 | 本一 | 517 | 596 | 5820 |
云南 | 本一 | 557 | 605 | 3588 |
陜西 | 本一 | 551 | 562 | 3916 |
甘肅 | 本一 | 543 | 540 | - |
青海 | 本一 | 447 | 482 | 1348 |
寧夏 | 本一 | 485 | 553 | 1477 |
新疆 | 本一 | 518 | 542 | - |
河北 | 本一 | 599 | 625 | 3391 |
三、貴州高考一本大學(xué)相關(guān)文章推薦
2019年貴州高考一本錄取時(shí)間安排及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間
2019貴州高考一本錄取什么時(shí)候查詢(xún) 查詢(xún)?nèi)肟谑鞘裁?/p>
貴州有哪些一本大學(xué) 附所有一本大學(xué)名單
貴州民族大學(xué)是幾本 是一本還是二本
貴州師范大學(xué)是幾本 是一本還是二本
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)是幾本 是一本還是二本
貴州有哪些大學(xué)是一本 附所有一本大學(xué)名單
2019年貴州有哪些一本重點(diǎn)大學(xué)(附錄取投檔線(xiàn))
2019年貴州高考錄取率及本科錄取人數(shù) 一本二本多少人
2019年貴州高考本科一批及一本錄取時(shí)間和投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)