高考志愿填報(bào)的時(shí)候,很多高考考生想要了解關(guān)于河北文科一本大學(xué)有哪些,以及這些學(xué)校的排名和歷年錄取分?jǐn)?shù)線,本文整理了關(guān)于河北文科大學(xué)的名單、河北文科一本大學(xué)排名及全國(guó)各省最低錄取投檔線和最低錄取位次,希望對(duì)你了解河北文科一本大學(xué)的信息有幫助。
1、河北文科一本大學(xué)有哪些
以下是河北文科一本大學(xué)的名單,河北文科一本大學(xué)即通常我們所說的在河北招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 河北工業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 天津 | 公辦 | 607 |
2 | 燕山大學(xué) | 秦皇島 | 公辦 | 591 |
3 | 河北大學(xué) | 保定 | 公辦 | 586 |
4 | 河北師范大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 582 |
5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 577 |
6 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 573 |
7 | 河北科技大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 572 |
8 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 566 |
8 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 566 |
10 | 華北理工大學(xué) | 唐山 | 公辦 | 564 |
11 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 560 |
12 | 河北工程大學(xué) | 邯鄲 | 公辦 | 559 |
12 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 公辦 | 559 |
12 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 公辦 | 559 |
15 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 557 |
16 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 554 |
17 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 553 |
17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 553 |
17 | 唐山師范學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 553 |
20 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 552 |
21 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 551 |
22 | 保定學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 550 |
22 | 河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 550 |
22 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 550 |
25 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 公辦 | 549 |
25 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 549 |
25 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 公辦 | 549 |
2、河北文科一本大學(xué)部分院校分?jǐn)?shù)線
01、河北工業(yè)大學(xué)2019年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 592 | 8869 | ||
天津市 | 本科A段 | 586 | 558 | 7233 | 1897 |
河北省 | 本一批 | 588 | 607 | 22432 | 3290 |
山西省 | 本一批 | 563 | 566 | 10552 | 2361 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 548 | 579 | 10882 | 1808 |
遼寧省 | 本科批 | 595 | 590 | 10607 | 3303 |
吉林省 | 本一批 | 577 | 561 | 8489 | 2127 |
黑龍江省 | 本一批 | 582 | 560 | 9075 | 2060 |
江蘇省 | 本一批 | 369 | 358 | 26626 | 7123 |
安徽省 | 本一批 | 585 | 15601 | ||
福建省 | 本一批 | 558 | 12364 | ||
江西省 | 本一批 | 584 | 11763 | ||
山東省 | 本科批 | 595 | 588 | 19010 | 4483 |
河南省 | 本一批 | 596 | 582 | 18059 | 4720 |
湖北省 | 本一批 | 580 | 579 | 16651 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 577 | 594 | 14517 | 3760 |
廣東省 | 本科批 | 550 | 562 | 29569 | 12215 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 582 | 11690 | ||
海南省 | 本一批 | 654 | 4539 | ||
重慶市 | 本一批 | 586 | 568 | 14110 | 4887 |
四川省 | 本一批 | 626 | 583 | 18510 | 4624 |
貴州省 | 本一批 | 557 | 11409 | ||
云南省 | 本一批 | 595 | 588 | 12223 | 4441 |
陜西省 | 本一批 | 571 | 14405 | ||
甘肅省 | 本一批 | 549 | 9083 | ||
青海省 | 本一批 | 464 | 4653 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 523 | 4018 |
02、燕山大學(xué)2019年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 571 | 551 | 11609 | 4777 |
天津市 | 本科A段 | 551 | 528 | 11301 | 3423 |
河北省 | 本一批 | 574 | 591 | 30420 | 5985 |
山西省 | 本一批 | 548 | 560 | 14942 | 3035 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 557 | 16541 | 3402 |
遼寧省 | 本科批 | 573 | 584 | 17005 | 3977 |
吉林省 | 本一批 | 534 | 553 | 16542 | 2658 |
黑龍江省 | 本一批 | 550 | 549 | 16017 | 2792 |
江蘇省 | 本一批 | 356 | 347 | 50023 | 12553 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 581 | 27501 | 6402 |
福建省 | 本一批 | 535 | 19046 | ||
江西省 | 本一批 | 573 | 574 | 15408 | 5521 |
山東省 | 本科批 | 578 | 575 | 29690 | 7850 |
河南省 | 本一批 | 557 | 568 | 45612 | 8150 |
湖北省 | 本一批 | 569 | 568 | 20801 | 5836 |
湖南省 | 本一批 | 566 | 588 | 18614 | 4852 |
廣東省 | 本科批 | 530 | 537 | 43772 | 26608 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 555 | 19556 | ||
海南省 | 本一批 | 628 | 6804 | ||
重慶市 | 本一批 | 533 | 554 | 36050 | 7481 |
四川省 | 本一批 | 613 | 570 | 25626 | 7360 |
貴州省 | 本一批 | 535 | 17301 | ||
云南省 | 本一批 | 574 | 18288 | ||
陜西省 | 本一批 | 548 | 567 | 21352 | 4695 |
甘肅省 | 本一批 | 538 | 11469 | ||
青海省 | 本一批 | 462 | 4804 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 522 | 4095 |
03、河北師范大學(xué)2019年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 526 | 557 | 17248 | 4409 |
天津市 | 本科A段 | 564 | 537 | 9735 | 2916 |
河北省 | 本一批 | 555 | 582 | 43493 | 8045 |
遼寧省 | 本科批 | 557 | 580 | 22445 | 4513 |
黑龍江省 | 本一批 | 560 | 547 | 13691 | 2925 |
江蘇省 | 本一批 | 348 | 339 | 67450 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 521 | 567 | 54602 | 10982 |
江西省 | 本一批 | 529 | 564 | 36326 | 8007 |
山東省 | 本科批 | 560 | 571 | 44202 | 9285 |
河南省 | 本一批 | 544 | 561 | 58177 | 10480 |
湖北省 | 本一批 | 528 | 563 | 40331 | 6897 |
湖南省 | 本一批 | 512 | 572 | 48920 | 8757 |
廣東省 | 本科批 | 497 | 553 | 74860 | 16685 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 510 | 533 | 37236 | 6980 |
海南省 | 本一批 | 562 | 677 | 14684 | 1899 |
重慶市 | 本一批 | 552 | 553 | 27066 | 7674 |
四川省 | 本一批 | 562 | 556 | 63689 | 11399 |
陜西省 | 本一批 | 506 | 543 | 39560 | 8405 |
甘肅省 | 本一批 | 500 | 540 | 23012 | 4333 |
青海省 | 本一批 | 450 | 511 | 5698 | 1162 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 458 | 549 | 11388 | 2098 |
云南省 | 本二批 | 543 | 569 | 30171 | 7761 |
貴州省 | 本二批 | 469 | 546 | 45331 | 8986 |
湖北省 | 本二批 | 502 | 548 | 54913 | 10405 |
福建省 | 本二批 | 465 | 549 | 48447 | 7431 |
吉林省 | 本二批 | 502 | 540 | 23800 | 3647 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 482 | 509 | 24746 | 8660 |
山西省 | 本二批 | 502 | 541 | 35204 | 5940 |
3、河北文科一本大學(xué)相關(guān)文章分享
2019年河北一本大學(xué)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線排名【文科 理科】
2019年河北高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):564分
2020年河北文科一本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2020年河北一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(文科)
河北高考招生本科一本最低錄取投檔分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表公布(文科)
河北一本文科大學(xué)排名,2020年河北一本文科大學(xué)投檔線排名
河北高考投檔線,河北一本文科最低投檔線公布
河北高考一本錄取率錄取人數(shù) 一本錄取比例分析文科理科錄取人數(shù)
河北一本錄取率 文理科錄取總?cè)藬?shù)
河北高考一本大學(xué)投檔線 河北文科理科一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排行榜