很多鄭州本地的小伙伴向聚志愿小編咨詢,本科有哪些本科大學,最新鄭州本科大學排名怎么樣的,以及歷年錄取分數線多少,本文幫大家解答關于鄭州本科大學排名及其分數線的問題。
1、2021年鄭州本科大學名單及排名
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 華北水利水電大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
2 | 鄭州大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
3 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
4 | 河南工業(yè)大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
5 | 中原工學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
6 | 河南農業(yè)大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
7 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
8 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
9 | 河南財經政法大學 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
10 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
11 | 鄭州工程技術學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
12 | 河南工程學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
13 | 河南財政金融學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
14 | 河南警察學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
15 | 黃河科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
16 | 鐵道警察學院 | 公安部 | 鄭州市 | 本科 | |
17 | 鄭州科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
18 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
19 | 鄭州師范學院 | 河南省 | 鄭州市 | 本科 | |
20 | 鄭州財經學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
21 | 河南師范大學新聯學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
22 | 鄭州工商學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
23 | 鄭州經貿學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
24 | 鄭州商學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
25 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
26 | 鄭州西亞斯學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
2、鄭州本科大學相關文章
2021年鄭州最差的本科大學,鄭州最差的本科大學多少分
鄭州本科學校有哪些2021,鄭州所有的本科大學匯總
鄭州本科大學有哪些,2021鄭州本科大學名單及排名
2021年鄭州分數線最低的本科大學有哪些,鄭州本科大學排名一覽表
鄭州本科大學排名,2021年鄭州本科大學分數線排名
鄭州好的本科大學有哪些,2021鄭州十大本科院校名單
鄭州工商學院是本科大學嗎
鄭州本科大學有哪些 附所有本科大學名單
鄭州所有的本科大學
鄭州有哪些本科大學 附所有本科大學名單
3、鄭州本科大學在河南的錄取分數線
01、華北水利水電大學在河南的錄取分數線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華北水利水電大學(單列專業(yè)其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 120 | 551 | 101503 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 2543 | 571 | 75906 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 115 | 481 | 200016 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 287 | 513 | 154550 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 140 | 520 | 144698 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 85 | 521 | 143264 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 2975 | 529 | 74158 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 114 | 434 | 208112 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 262 | 469 | 153726 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 100 | 472 | 149279 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 140 | 473 | 147855 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 2947 | 530 | 67520 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 140 | 412 | 216449 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 388 | 455 | 157199 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 100 | 460 | 150408 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 140 | 461 | 149103 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1342 | 514 | 55546 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 140 | 385 | 210636 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 100 | 428 | 154750 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 90 | 430 | 152038 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 255 | 445 | 132176 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 1646 | 478 | 91807 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 854 | 547 | 48733 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 210 | 474 | 127998 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 2185 | 513 | 81346 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 185 | 393 | 228862 |
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 50 | 445 | 165647 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 40 | 448 | 161742 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2016 | ???/td> | 理科 | 130 | 293 | 321704 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2016 | 專科 | 理科 | 240 | 309 | 309742 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 386 | 548 | 41898 |
華北水利水電大學(預科) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 70 | - | - |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 120 | 475 | 126673 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 2216 | 520 | 69728 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 360 | 383 | 235148 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 40 | 457 | 150291 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 220 | 191 | 360768 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 150 | 191 | 360768 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 293 | 568 | 37171 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 120 | 483 | 134954 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 2046 | 539 | 65322 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 415 | 388 | 238985 |
華北水利水電大學(外語教育部) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 230 | 400 | 227913 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2014 | 專科 | 理科 | 250 | 160 | 351441 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2014 | ???/td> | 理科 | 150 | 212 | 345263 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 295 | 524 | 34876 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 120 | 443 | 140699 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 2263 | 498 | 62135 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 360 | 359 | 248264 |
華北水利水電大學(外語教育部其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 200 | 359 | 248264 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2013 | ???/td> | 理科 | 210 | 164 | 366066 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2013 | ???/td> | 理科 | 180 | 165 | 365981 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 372 | 552 | - |
華北水利水電大學 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 2240 | 531 | - |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 465 | 369 | - |
華北水利水電大學(外語教育部其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 285 | 391 | - |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2012 | 專一 | 理科 | 210 | 267 | - |
華北水利水電大學 | 河南 | 2012 | 專二 | 理科 | 440 | 156 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華北水利水電大學 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 497 | 563 | 18448 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 210 | 505 | 59518 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 60 | 542 | 30668 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 523 | 543 | 18264 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 210 | 480 | 66524 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 60 | 519 | 33155 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 477 | 555 | 18319 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 215 | 466 | 73798 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 60 | 519 | 36906 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 234 | 523 | 16145 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 215 | 408 | 84988 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 60 | 472 | 41834 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 256 | 506 | 23301 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 40 | 525 | 11867 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 287 | 506 | 19543 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2016 | 本三 | 文科 | 285 | 396 | 95768 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2016 | 本三 | 文科 | 60 | 459 | 48633 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2016 | 專科 | 文科 | 150 | 278 | 190463 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2016 | ???/td> | 文科 | 50 | 329 | 149710 |
華北水利水電大學(預科) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 20 | 390 | 99548 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 205 | 507 | 15165 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2015 | 本三 | 文科 | 360 | 397 | 93961 |
華北水利水電大學(與河南經貿職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2015 | 本三 | 文科 | 60 | 456 | 47656 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2015 | ???/td> | 文科 | 150 | 155 | 239275 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2015 | ???/td> | 文科 | 50 | 276 | 195396 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 210 | 528 | 15940 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 415 | 419 | 102016 |
華北水利水電大學(外語教育部) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 270 | 427 | 95612 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2014 | ???/td> | 文科 | 150 | 196 | 253901 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2014 | ???/td> | 文科 | 50 | 233 | 242538 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 253 | 509 | 16284 |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 390 | 408 | 103972 |
華北水利水電大學(外語教育部其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 300 | 408 | 103972 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2013 | ???/td> | 文科 | 150 | 183 | 286985 |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2013 | 專科 | 文科 | 60 | 224 | 273274 |
華北水利水電大學 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 236 | 546 | - |
華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 450 | 444 | - |
華北水利水電大學(外語教育部其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 315 | 447 | - |
華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 2012 | 專一 | 文科 | 70 | 342 | - |
華北水利水電大學 | 河南 | 2012 | 專二 | 文科 | 220 | 161 | - |
02、鄭州大學在河南的錄取分數線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州大學(醫(yī)護類中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 566 | 82003 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 583 | 61893 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 1095 | 606 | 38611 |
鄭州大學 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 3067 | 624 | 24312 |
鄭州大學(醫(yī)護類中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 200 | 523 | 81012 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 100 | 555 | 47516 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1380 | 558 | 44724 |
鄭州大學 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 3112 | 585 | 24522 |
鄭州大學(醫(yī)護類中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 499 | 100709 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 540 | 57808 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1470 | 549 | 49758 |
鄭州大學 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 3156 | 586 | 23432 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 486 | 496 | 72457 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1042 | 514 | 55546 |
鄭州大學(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1430 | 523 | 48116 |
鄭州大學 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 2764 | 561 | 22210 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 410 | 523 | 70854 |
鄭州大學(軟件類專業(yè)其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1230 | 523 | 70854 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 982 | 535 | 59235 |
鄭州大學 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 3122 | 583 | 23072 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 990 | 529 | 59871 |
鄭州大學 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 2804 | 576 | 22155 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 420 | - | - |
鄭州大學 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1235 | 464 | 141384 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 510 | 499 | 95313 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 550 | 547 | 56821 |
鄭州大學 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 2336 | 591 | 20714 |
鄭州大學 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 480 | 501 | 112065 |
鄭州大學(與河南財政稅務高等??茖W校聯辦) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 25 | 514 | 95245 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 385 | 517 | 91375 |
鄭州大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 110 | 400 | 227913 |
鄭州大學(辦學地點在信息工程大學) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 500 | 400 | 227913 |
鄭州大學 | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 1250 | 431 | 196446 |
鄭州大學 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 2469 | 545 | 19931 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 890 | 463 | 111238 |
鄭州大學(與河南財政稅務高等??坪献鬓k學) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 25 | 470 | 100871 |
鄭州大學(護理類專業(yè)其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 200 | 487 | 76607 |
鄭州大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 90 | 359 | 248264 |
鄭州大學(辦學地點在信息工程大學其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 800 | 359 | 248264 |
鄭州大學 | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 2020 | 372 | 233633 |
鄭州大學 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 2563 | 574 | - |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 660 | 492 | - |
鄭州大學 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 190 | 520 | - |
鄭州大學 | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 2720 | 391 | - |
鄭州大學(辦學地點在信息工程大學其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 800 | 391 | - |
鄭州大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 50 | 394 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 150 | 596 | 6006 |
鄭州大學 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 485 | 606 | 3880 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 280 | 567 | 8467 |
鄭州大學 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 712 | 584 | 4346 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 260 | 582 | 9086 |
鄭州大學 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 758 | 605 | 4254 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 150 | 524 | 15767 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 404 | 533 | 12740 |
鄭州大學 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 766 | 570 | 4432 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 150 | 517 | 14756 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 448 | 518 | 14350 |
鄭州大學 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 784 | 556 | 4492 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 520 | 513 | 12687 |
鄭州大學 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 743 | 544 | 4256 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 520 | - | - |
鄭州大學 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 615 | 455 | 48414 |
鄭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 200 | 495 | 21037 |
鄭州大學 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 770 | 556 | 5342 |
鄭州大學(醫(yī)護類中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 190 | 504 | 31632 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 515 | 505 | 30856 |
鄭州大學(與河南財政稅務高等??茖W校聯辦) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 25 | 517 | 22440 |
鄭州大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯辦) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 190 | 425 | 97227 |
鄭州大學 | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 600 | 453 | 73989 |
鄭州大學 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 697 | 542 | 4609 |
鄭州大學(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 170 | 487 | 30612 |
鄭州大學(與河南財政稅務高等專科合作辦學) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 25 | 492 | 26879 |
鄭州大學 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 140 | 514 | 13811 |
鄭州大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 210 | 408 | 103972 |
鄭州大學 | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 200 | 452 | 61366 |
鄭州大學 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 701 | 578 | - |
鄭州大學 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 120 | 552 | - |
鄭州大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院合作辦學) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 70 | 447 | - |
鄭州大學 | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 320 | 481 | - |
03、鄭州輕工業(yè)大學在河南的錄取分數線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | - | 561 | 88293 |
鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術學院合作辦學) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 200 | 489 | 188599 |
鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 380 | 512 | 155958 |
鄭州輕工業(yè)大學(較高收費其它) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 980 | 530 | 130372 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1642 | 514 | 91816 |
鄭州輕工業(yè)大學(與濟源職業(yè)技術學院合作辦學) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 100 | 444 | 192243 |
鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 240 | 466 | 158333 |
鄭州輕工業(yè)大學(較高收費其它) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 900 | 479 | 139124 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1798 | 507 | 91562 |
鄭州輕工業(yè)學院(與濟源職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 100 | 408 | 222040 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 360 | 449 | 165288 |
鄭州輕工業(yè)學院(較高收費) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 580 | 466 | 142492 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 894 | 488 | 80816 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 465 | 422 | 162718 |
鄭州輕工業(yè)學院(較高收費) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 360 | 432 | 149264 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 175 | 475 | 95249 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 510 | 523 | 70854 |
鄭州輕工業(yè)學院(較高收費) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 700 | 447 | 163055 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 510 | 450 | 159073 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 1202 | 497 | 99611 |
鄭州輕工業(yè)學院(與濟源職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 60 | 440 | 171965 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學地點在河南省民族中等專業(yè)學校) | 河南 | 2016 | ???/td> | 理科 | 250 | 232 | 356058 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學點在河南省工業(yè)設計、輕工業(yè)、工藝美術3所學校) | 河南 | 2016 | ???/td> | 理科 | 565 | 330 | 292274 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 271 | 529 | 59871 |
鄭州輕工業(yè)學院(預科) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | - | - |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 462 | 458 | 149062 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1315 | 504 | 88962 |
鄭州輕工業(yè)學院(與濟源職業(yè)技術學院聯辦) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 60 | 415 | 201211 |
鄭州輕工業(yè)學院(較高收費) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 715 | 423 | 192049 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學地點在河南省民族中等專業(yè)學校) | 河南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 255 | 140 | 365189 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 390 | 161 | 364250 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學點在河南省工業(yè)設計、輕工業(yè)、工藝美術3所學校) | 河南 | 2015 | ???/td> | 理科 | 410 | 180 | 362438 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 468 | 470 | 151406 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 1383 | 522 | 85073 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 775 | 400 | 227913 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學地點在河南省民族中等專業(yè)學校) | 河南 | 2014 | ???/td> | 理科 | 255 | 163 | 351304 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學點在河南省工業(yè)設計、輕工業(yè)、工藝美術3所學校) | 河南 | 2014 | 專科 | 理科 | 495 | 176 | 350493 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2014 | 專科 | 理科 | 60 | 177 | 350403 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2014 | ???/td> | 理科 | 390 | 185 | 349632 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 327 | 423 | 169507 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 1507 | 481 | 84922 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 768 | 359 | 248264 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學地點在河南省民族中等專業(yè)學校其它) | 河南 | 2013 | 專科 | 理科 | 280 | 162 | 366217 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2013 | ???/td> | 理科 | 450 | 189 | 362793 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2013 | ???/td> | 理科 | 100 | 200 | 360311 |
鄭州輕工業(yè)學院(辦學點在河南省工業(yè)設計、輕工業(yè)、工藝美術3所學校其它) | 河南 | 2013 | 專科 | 理科 | 605 | 200 | 360311 |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 272 | 461 | - |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 1665 | 516 | - |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 805 | 391 | - |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 2012 | 專一 | 理科 | 430 | 266 | - |
鄭州輕工業(yè)學院(中外合作) | 河南 | 2012 | 專二 | 理科 | 100 | 166 | - |
