高考志愿填報的時候,很多高考考生想要了解關(guān)于廣東理科二本大學(xué)有哪些,以及這些學(xué)校的排名和歷年錄取分?jǐn)?shù)線,本文整理了關(guān)于廣東理科大學(xué)的名單、廣東理科二本大學(xué)排名及全國各省最低錄取投檔線和最低錄取位次,希望對你了解廣東理科二本大學(xué)的信息有幫助。
1、廣東理科二本大學(xué)有哪些
以下是廣東理科二本大學(xué)的名單,廣東理科二本大學(xué)即通常我們所說的在廣東招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廣東警官學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 490 |
2 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 佛山 | 本科批 | 488 |
3 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣州 | 本科批 | 487 |
4 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 481 |
5 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 湛江 | 本科批 | 472 |
5 | 廣東藥科大學(xué) | 廣州 | 本科批 | 472 |
7 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 469 |
8 | 惠州學(xué)院 | 惠州 | 本科批 | 468 |
9 | 廣州航海學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 464 |
10 | 肇慶學(xué)院 | 肇慶 | 本科批 | 461 |
11 | 廣州體育學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 458 |
11 | 廣東海洋大學(xué) | 湛江 | 本科批 | 458 |
13 | 嶺南師范學(xué)院 | 湛江 | 本科批 | 456 |
14 | 韶關(guān)學(xué)院 | 韶關(guān) | 本科批 | 454 |
15 | 韓山師范學(xué)院 | 潮州 | 本科批 | 451 |
16 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 梅州 | 本科批 | 450 |
17 | 廣東石油化工學(xué)院 | 茂名 | 本科批 | 447 |
18 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 珠海 | 本科批 | 440 |
19 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 珠海 | 本科批 | 439 |
20 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 438 |
21 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 432 |
22 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 428 |
22 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 428 |
24 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 424 |
25 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 422 |
26 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 418 |
27 | 廣東東軟學(xué)院 | 佛山 | 本科批 | 415 |
28 | 廣東培正學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 414 |
29 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 東莞 | 本科批 | 413 |
30 | 廣州商學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 409 |
30 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 409 |
32 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 408 |
33 | 廣東白云學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 406 |
34 | 廣東科技學(xué)院 | 東莞 | 本科批 | 403 |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 402 |
36 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 湛江 | 本科批 | 399 |
37 | 廣州工商學(xué)院 | 廣州 | 本科批 | 395 |
38 | 廣東理工學(xué)院 | 肇慶 | 本科批 | 393 |
38 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣州 | 本科批 | 390 |
38 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 肇慶 | 本科批 | 390 |
38 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 390 |
2、廣東理科二本大學(xué)部分院校分?jǐn)?shù)線
01、惠州學(xué)院2019年全國各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 431 | 27318 | ||
遼寧省 | 本科批 | 441 | 71542 | ||
山東省 | 本科批 | 476 | 144087 | ||
廣東省 | 本科批 | 468 | 530 | 108688 | 31626 |
海南省 | 本一批 | 568 | 13844 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 424 | 16971 | ||
甘肅省 | 本二批 | 440 | 54591 | ||
云南省 | 本二批 | 478 | 62627 | ||
貴州省 | 本二批 | 423 | 77606 | ||
四川省 | 本二批 | 521 | 104149 | ||
重慶市 | 本二批 | 496 | 524 | 54802 | 15021 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 482 | 49997 | ||
湖南省 | 本二批 | 490 | 547 | 65955 | 18099 |
河南省 | 本二批 | 488 | 524 | 126087 | 29666 |
江西省 | 本二批 | 505 | 551 | 52681 | 12346 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 90899 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 390 | 47496 | ||
河北省 | 本二批 | 497 | 92558 |
02、嶺南師范學(xué)院2019年全國各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 467 | 523 | 156020 | 37817 |
廣東省 | 本科批 | 456 | 523 | 123976 | 37166 |
海南省 | 本一批 | 559 | 628 | 15092 | 4153 |
甘肅省 | 本二批 | 434 | 495 | 58240 | 13431 |
陜西省 | 本二批 | 451 | 505 | 75786 | 18687 |
云南省 | 本二批 | 478 | 546 | 62627 | 13425 |
貴州省 | 本二批 | 431 | 517 | 70967 | 16480 |
四川省 | 本二批 | 517 | 527 | 108279 | 24854 |
重慶市 | 本二批 | 478 | 517 | 63531 | 17001 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 467 | 509 | 57094 | 11379 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 545 | 77175 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 462 | 524 | 78184 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 469 | 528 | 153726 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 500 | 550 | 56482 | 12769 |
安徽省 | 本二批 | 454 | 543 | 122778 | 23399 |
黑龍江省 | 本二批 | 451 | 467 | 45909 | 12186 |
山西省 | 本二批 | 453 | 519 | 69267 | 11321 |
河北省 | 本二批 | 471 | 544 | 116475 | 20809 |
03、韶關(guān)學(xué)院2019年全國各省投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 444 | 70283 | ||
山東省 | 本科批 | 461 | 529 | 163828 | 33325 |
廣東省 | 本科批 | 454 | 520 | 126595 | 39662 |
海南省 | 本一批 | 547 | 16775 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 432 | 512 | 15651 | 4877 |
陜西省 | 本二批 | 444 | 502 | 80925 | 19669 |
四川省 | 本二批 | 494 | 501 | 132423 | 43267 |
重慶市 | 本二批 | 493 | 505 | 56308 | 20646 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 398 | 478 | 95389 | 18897 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 542 | 77175 | 20463 |
湖北省 | 本二批 | 455 | 504 | 82376 | 23349 |
河南省 | 本二批 | 481 | 496 | 136160 | 51728 |
江西省 | 本二批 | 492 | 543 | 62879 | 15785 |
安徽省 | 本二批 | 479 | 539 | 95160 | 26019 |
江蘇省 | 本二批 | 322 | 296 | 123868 | 45500 |
吉林省 | 本二批 | 396 | 51834 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 387 | 480 | 48264 | 12859 |
河北省 | 本二批 | 473 | 527 | 114643 | 28185 |
3、廣東理科二本大學(xué)相關(guān)文章分享
2019年廣東二本大學(xué)最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線排名【文科 理科】
2019年廣東高考理科二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測:381分
2020年廣東理科二本大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線(最新)
2020年廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科)
廣東高考二本大學(xué)投檔線 廣東文科理科二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排行榜
廣東理科二本大學(xué)排名2019,廣東理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
廣東二本錄取率 文理科錄取總?cè)藬?shù)
2019年廣東高考一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測 文科理科多少分
2020年廣東二本大學(xué)排名理科 二本投檔分?jǐn)?shù)線排名榜
廣東二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2019【文科 理科】