廣東二本大學(xué),通常是廣東本科二批招生的院校,準(zhǔn)備2020年高考報(bào)考廣東二本大學(xué)的考生,一定要提前了解各個(gè)大學(xué)的錄取數(shù)據(jù)。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了關(guān)于廣東分?jǐn)?shù)最低的二本大學(xué)有哪些,2020廣東最低二本大學(xué)名單數(shù)據(jù),希望對(duì)你報(bào)考廣東二本大學(xué)有幫助。
一、廣東分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)
廣東分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有廣東第二師范學(xué)院、廣州航海學(xué)院、嶺南師范學(xué)院,具體完整廣東二本大學(xué)名單見下表。
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 批次 |
1 | 深圳大學(xué) | 63.18 | 綜合類 | 本科二批 |
2 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.99 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
3 | 廣州大學(xué) | 61.67 | 綜合類 | 本科二批 |
4 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 61.61 | 理工類 | 本科二批 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 61.31 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
6 | 東莞理工學(xué)院 | 60.85 | 理工類 | 本科二批 |
7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 60.78 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
8 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60.75 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科二批 |
9 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 60.58 | 師范類 | 本科二批 |
10 | 廣東海洋大學(xué) | 60.54 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
11 | 廣東藥科大學(xué) | 60.45 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
12 | 廣東金融學(xué)院 | 60.45 | 財(cái)經(jīng)類 | 本科二批 |
13 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 60.4 | 醫(yī)藥類 | 本科二批 |
14 | 五邑大學(xué) | 60.4 | 綜合類 | 本科二批 |
15 | 韶關(guān)學(xué)院 | 60.37 | 綜合類 | 本科二批 |
16 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 60.34 | 綜合類 | 本科二批 |
17 | 韓山師范學(xué)院 | 60.32 | 師范類 | 本科二批 |
18 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 60.32 | 農(nóng)林類 | 本科二批 |
19 | 廣東石油化工學(xué)院 | 60.32 | 綜合類 | 本科二批 |
20 | 惠州學(xué)院 | 60.32 | 綜合類 | 本科二批 |
21 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 60.31 | 綜合類 | 本科二批 |
22 | 肇慶學(xué)院 | 60.3 | 綜合類 | 本科二批 |
23 | 廣東第二師范學(xué)院 | 60.22 | 師范類 | 本科二批 |
24 | 廣州航海學(xué)院 | 60.21 | 理工類 | 本科二批 |
25 | 嶺南師范學(xué)院 | 60.19 | 師范類 | 本科二批 |
二、廣東最低二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)
1、廣東第二師范學(xué)院2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 本科批 | 495 | 546 | 77056 | 20702 |
海南省 | 本一批 | 593 | 650 | 10627 | 2999 |
甘肅省 | 本二批 | 446 | 513 | 50965 | 9039 |
云南省 | 本二批 | 505 | 47427 | ||
貴州省 | 本二批 | 450 | 535 | 57024 | 11389 |
四川省 | 本二批 | 516 | 526 | 109351 | 25479 |
湖南省 | 本二批 | 497 | 553 | 60245 | 15512 |
湖北省 | 本二批 | 480 | 543 | 67708 | 11674 |
河南省 | 本二批 | 502 | 538 | 107111 | 21014 |
江西省 | 本二批 | 495 | 551 | 60387 | 12346 |
安徽省 | 本二批 | 488 | 553 | 85609 | 17514 |
山西省 | 本二批 | 475 | 524 | 52537 | 9925 |
河北省 | 本二批 | 478 | 544 | 110144 | 20809 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 518 | 9587 |
2、廣州航海學(xué)院2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 本科批 | 496 | 526 | 75954 | 34697 |
3、嶺南師范學(xué)院2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 467 | 523 | 156020 | 37817 |
廣東省 | 本科批 | 456 | 523 | 123976 | 37166 |
海南省 | 本一批 | 559 | 628 | 15092 | 4153 |
甘肅省 | 本二批 | 434 | 495 | 58240 | 13431 |
陜西省 | 本二批 | 451 | 505 | 75786 | 18687 |
云南省 | 本二批 | 478 | 546 | 62627 | 13425 |
貴州省 | 本二批 | 431 | 517 | 70967 | 16480 |
四川省 | 本二批 | 517 | 527 | 108279 | 24854 |
重慶市 | 本二批 | 478 | 517 | 63531 | 17001 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 467 | 509 | 57094 | 11379 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 545 | 77175 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 462 | 524 | 78184 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 469 | 528 | 153726 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 500 | 550 | 56482 | 12769 |
安徽省 | 本二批 | 454 | 543 | 122778 | 23399 |
黑龍江省 | 本二批 | 451 | 467 | 45909 | 12186 |
山西省 | 本二批 | 453 | 519 | 69267 | 11321 |
河北省 | 本二批 | 471 | 544 | 116475 | 20809 |
三、廣東二本大學(xué)相關(guān)文章
2020年廣東高考錄取比例人數(shù),一本二本錄取人數(shù)多少人
廣東十大垃圾二本,2020廣東最差最垃圾的公辦二本
2020年廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 一本二本線預(yù)測(cè)多少分
廣東高考多少分可以上二本,廣東2020年多少分能上二本
廣東二本大學(xué)排名榜,2020年廣東文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
廣東文科二本大學(xué)有哪些,2020年廣東文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
廣東二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2020,廣東二本線大概多少分
廣東理科二本大學(xué)有哪些,2020年廣東理科二本院校排名及分?jǐn)?shù)線
廣東高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是多少分,2020年廣東一本二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
廣東外語外貿(mào)大學(xué)是一本還是二本大學(xué)