本期文章為大家介紹關(guān)于廣州的本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名的相關(guān)知識(shí),具體包括本科本科大學(xué)名單、部分廣州本科院校的錄取分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù),具體每所廣州本科大學(xué)的詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)考生和家長(zhǎng)自己查閱聚志愿網(wǎng)站大學(xué)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)。
一、廣州所有本科大學(xué)名單有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 中山大學(xué) | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
2 | 暨南大學(xué) | 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 廣州市 | 本科 | |
3 | 華南理工大學(xué) | 教育部 | 廣州市 | 本科 | |
4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
5 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
6 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
7 | 廣東藥科大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
8 | 華南師范大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
9 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
10 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
11 | 星海音樂學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
12 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
13 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
14 | 廣東白云學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
15 | 廣州大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
16 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
17 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
18 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
19 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
20 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
21 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
22 | 廣東培正學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
23 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東省 | 廣州市 | 本科 | |
24 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
25 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
26 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
28 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
29 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
30 | 廣州理工學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
31 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
33 | 廣州商學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
34 | 廣州工商學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
36 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東省 | 廣州市 | 本科 |
二、廣州部分本科大學(xué)歷年最低分和最低位次數(shù)據(jù)整理
1、中山大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2019年中山大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 590 | 765 | 628 | 426 |
2 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 645 | 1850 | 636 | 363 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 773 | 362 | 818 | 61 |
4 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 393 | 4296 | 386 | 803 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 634 | 1957 | 620 | 411 |
6 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 595 | 9204 | 607 | 1407 |
7 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 644 | 2043 | 627 | 370 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 622 | 2023 | 612 | 665 |
9 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 630 | 1315 | 647 | 245 |
10 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 625 | 4666 | 613 | 750 |
11 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 656 | 1327 | 641 | 309 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 627 | 806 |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 631 | 2333 | 631 | 480 |
14 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 626 | 1454 | 628 | 224 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 634 | 425 | 607 | 252 |
16 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 620 | 1029 | 620 | 160 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 643 | 3612 | 645 | 481 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2995 | 628 | 458 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 630 | 5342 | 619 | 634 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 651 | 1621 | 603 | 443 |
21 | 2019 | 山東 | 本科批 | 638 | 3818 | 620 | 698 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 626 | 2395 | 609 | 348 |
23 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 639 | 2318 | 618 | 310 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 583 | 426 | 596 | 91 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 672 | 2892 | 627 | 490 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 665 | 1098 | 643 | 366 |
27 | 2019 | 山西 | 本一批 | 607 | 2771 | 603 | 336 |
28 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 634 | 2005 | 611 | 243 |
2018年中山大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 661 | 986 | 650 | 329 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 633 | 412 |
3 | 2018 | 四川 | 本一批 | 657 | 2475 | 619 | 492 |
4 | 2018 | 山東 | 本科批 | 648 | 3478 | 638 | 605 |
5 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 636 | 4619 | 638 | 803 |
7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 654 | 1817 | 651 | 514 |
8 | 2018 | 山西 | 本一批 | 619 | 2551 | 615 | 327 |
9 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 640 | 1515 | 596 | 279 |
10 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
11 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 607 | 6878 | 612 | 1396 |
12 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 642 | 1444 | 627 | 319 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1902 | 621 | 516 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 760 | 487 | 805 | 88 |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 645 | 1674 | 609 | 367 |
16 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 659 | 1313 | 632 | 318 |
17 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 652 | 1845 | 622 | 299 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 648 | 1389 | 634 | 412 |
19 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 4417 | 382 | 847 |
20 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 640 | 1263 | 668 | 278 |
21 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 656 | 1541 | 604 | 367 |
22 | 2018 | 北京 | 本一批 | 645 | 2814 | 647 | 783 |
23 | 2018 | 青海 | 本一批 | 559 | 659 | 580 | 69 |
24 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 604 | 656 | 616 | 176 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 648 | 402 | 605 | 199 |
26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 608 | 207 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 660 | 3678 | 661 | 572 |
28 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 633 | 863 | 595 | 165 |
29 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 646 | 2778 | 638 | 437 |
2020年中山大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 660 | 2945 | 616 | 475 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 651 | 3949 | 620 | 478 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 641 | - | 599 | - |
4 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 640 | 1801 | 607 | 388 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 399 | 4432 | 396 | 760 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4596 | 610 | 760 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 629 | 8346 | 605 | 1379 |
8 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 662 | 1058 | 644 | 366 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 640 | 1408 | 646 | 253 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 643 | 2219 | 616 | 362 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 581 | 959 | 630 | 437 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 635 | 2493 | 615 | 254 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 609 | 2228 | 626 | 304 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 624 | 6447 | 647 | 349 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 650 | 2620 | 637 | 499 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 635 | 669 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 641 | 2646 | 621 | 445 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 634 | 2630 | 591 | 870 |
19 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 651 | 1766 | 635 | 341 |
20 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 650 | 2122 | 640 | 449 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 663 | 3633 | 638 | 460 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 624 | 985 | 630 | 175 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 572 | 451 | 597 | 82 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 633 | 1960 | 617 | 281 |
2、暨南大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2019年暨南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 565 | 6266 | 587 | 852 |
2 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 568 | 8885 | 620 | 918 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4659 | 581 | 1019 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 624 | 5618 | 620 | 1264 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 604 | 6544 | 605 | 1128 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 618 | 5696 | 613 | 1343 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 598 | 6261 | 580 | 1082 |
8 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 541 | 2818 | 599 | 445 |
9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 603 | 14629 | 599 | 2092 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 516 | 2040 | 494 | 1617 |
12 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 563 | 22092 | 589 | 3783 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 583 | 7031 | 599 | 1318 |
14 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 608 | 7495 | 615 | 1207 |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 610 | 12503 | - | - |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 589 | 6644 | 579 | 1226 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 716 | 1407 | 759 | 323 |
18 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 604 | 9033 | - | - |
19 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 592 | 9412 | 607 | 1335 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 576 | 2758 | 575 | 871 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 588 | 14185 | - | - |
22 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 17387 | 367 | 3979 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 603 | 9454 | 598 | 1728 |
24 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 615 | 5169 | 595 | 966 |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 571 | 8662 | 578 | 1354 |
26 | 2019 | 山東 | 本科批 | 604 | 14583 | 597 | 2855 |
27 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 599 | 7920 | 617 | 1210 |
2018年暨南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 594 | 15442 | - | - |
2 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 594 | 2766 | 589 | 454 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 711 | 1543 | 749 | 371 |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 624 | 6281 | 607 | 915 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 624 | 13184 | - | - |
6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 580 | 15383 | 601 | 2688 |
7 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 611 | 4906 | 605 | 1110 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4811 | 609 | 817 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 618 | 7203 | 639 | 1161 |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 501 | 2181 | 542 | 319 |
11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 615 | 12961 | 618 | 2203 |
12 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 606 | 5102 | 568 | 982 |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 581 | 8591 | 570 | 1570 |
14 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 606 | 4291 | 647 | 930 |
15 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 573 | 6047 | 565 | 878 |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 615 | 6228 | 626 | 1417 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 593 | 6165 | 612 | 1198 |
18 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 16949 | 365 | 3637 |
19 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 614 | 9284 | 626 | 1601 |
20 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 597 | 4433 | - | - |
21 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 595 | 8952 | 609 | 858 |
22 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 560 | 2113 | 587 | 552 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 615 | 6235 | 630 | 1485 |
24 | 2018 | 山西 | 本一批 | 584 | 7809 | 593 | 1116 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 614 | 5764 | 622 | 1046 |
26 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 600 | 10947 | - | - |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 604 | 14591 | 621 | 2097 |
2020年暨南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 592 | 6663 | 616 | 1148 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 603 | 9188 | 623 | 1219 |
3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 628 | 5754 | 625 | 1135 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 380 | 20001 | 378 | 3622 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 615 | 7310 | 598 | 1208 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 603 | 7959 | 583 | 1283 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 576 | 1308 |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 602 | 18925 | 590 | 3072 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 622 | 8530 | 624 | 1273 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 530 | 610 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 529 | 2975 | 594 | 526 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 610 | 7399 | 599 | 1518 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 618 | 9656 | 594 | 1796 |
14 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 598 | 22845 | - | - |
15 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 573 | 10964 | 619 | 1103 |
16 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 529 | 11634 | - | - |
17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 570 | 14782 | - | - |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 573 | 51337 | - | - |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 532 | 14788 | 576 | 1473 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 637 | 16139 | 614 | 2635 |
21 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 555 | 6774 | 593 | 939 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 541 | - | 569 | - |
23 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 585 | 8167 | 582 | 1027 |
3、華南理工大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2019年華南理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 635 | 2708 | 599 | 808 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 640 | 4145 | 620 | 1832 |
3 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 618 | 4122 | 617 | 1210 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 628 | 3695 | 615 | 1112 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 603 | 3197 | 587 | 863 |
6 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 604 | 1951 | 594 | 612 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 638 | 2535 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2229 | 588 | 865 |
9 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 592 | 10169 | 599 | 2189 |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 609 | 3334 | 602 | 1141 |
11 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 636 | 2941 | 623 | 729 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 629 | 5572 | 604 | 1582 |
13 | 2019 | 山東 | 本科批 | 633 | 4857 | 605 | 1832 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 624 | 4848 | 604 | 1260 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 639 | 3284 | 613 | 1343 |
16 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 621 | 3245 | - | - |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3507 | 609 | 879 |
18 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | - | - |
19 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 578 | 1139 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 747 | 696 | - | - |
21 | 2019 | 四川 | 本一批 | 665 | 4345 | 609 | 1457 |
22 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 609 | 1141 | - | - |
23 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 635 | 3084 | 607 | 1095 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 554 | 930 | 552 | 424 |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 644 | 2833 | - | - |
26 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 639 | 2449 | 622 | 842 |
27 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 612 | 2621 | 624 | 804 |
28 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 392 | 4729 | 380 | 1405 |
2018年華南理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 625 | 2042 | - | - |
2 | 2018 | 北京 | 本一批 | 637 | 3644 | 629 | 1531 |
3 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 636 | 2308 | 590 | 816 |
5 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 598 | 9301 | 606 | 1970 |
6 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 621 | 1459 | 573 | 605 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 555 | 727 | 480 | 1395 |
8 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 595 | 876 | - | - |
9 | 2018 | 云南 | 本一批 | 641 | 2579 | - | - |
10 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 627 | 2624 | - | - |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 659 | 3849 | 650 | 1138 |
12 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 645 | 2642 | 573 | 1857 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 637 | 3769 | 640 | 1105 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 624 | 1137 | - | - |
15 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 624 | 2390 | 648 | 887 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 649 | 4146 | 605 | 1557 |
17 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 647 | 2508 | 609 | 807 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 746 | 701 | - | - |
19 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 639 | 2897 | 613 | 725 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 633 | 5136 | 629 | 1399 |
21 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 629 | 2595 | 610 | 865 |
22 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 4851 | 377 | 1392 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 637 | 2600 | - | - |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 644 | 4121 | 622 | 1744 |
25 | 2018 | 山西 | 本一批 | 615 | 2945 | 598 | 859 |
26 | 2018 | 江西 | 本一批 | 631 | 3145 | 625 | 814 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 619 | 2958 | 619 | 883 |
28 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 641 | 3367 | 624 | 1197 |
29 | 2018 | 河南 | 本一批 | 637 | 4531 | 629 | 1415 |
2020年華南理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 624 | 2610 | 625 | 825 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 630 | 3106 | 587 | 1062 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 632 | 3749 | 606 | 1108 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 638 | 2809 | 615 | 965 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 601 | 2104 | 603 | 630 |
6 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 641 | 4128 | 625 | 1205 |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 618 | 2999 | 589 | 930 |
8 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 630 | 3094 | 629 | 727 |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
10 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 606 | - | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 653 | 4332 | 595 | 1668 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 651 | 2631 | - | - |
13 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 627 | 2953 | 587 | 883 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 657 | 7026 | 623 | 1563 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 635 | 5245 | 598 | 1481 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 633 | 2668 | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 576 | 1085 | - | - |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 620 | 1396 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 553 | 743 | 553 | 335 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 633 | 3550 | 605 | 799 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 618 | 11951 | 598 | 1983 |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 647 | 2382 | 631 | 818 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 396 | 5930 | 392 | 1174 |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 648 | 4528 | 609 | 1121 |
4、廣州醫(yī)科大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年廣州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 606 | 18840 | 569 | 8034 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 601 | 15366 | 595 | 5005 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 600 | 11459 | 570 | 4724 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 499 | 2119 | 503 | 1129 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 599 | 16207 | 555 | 7177 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 555 | 22133 | 567 | 4519 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 579 | 12428 | - | - |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 547 | 4276 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 629 | 2762 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 616 | 30260 | 577 | 12113 |
11 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 542 | 8840 | 537 | 5169 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | - | - |
13 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 577 | 9394 | 567 | 5852 |
14 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 550 | 55187 | 536 | 20311 |
2019年廣州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 564 | 9672 | 563 | 5876 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 566 | 6264 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 525 | 22513 | 561 | 5351 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 559 | 3242 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 545 | 29399 | - | - |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 678 | 2998 | 678 | 1867 |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 556 | 12293 |
8 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 539 | 11222 | 541 | 4194 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 427 | 7653 | 491 | 1740 |
10 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 624 | 3938 | - | - |
11 | 2019 | 江西 | 本一批 | 590 | 9844 | 575 | 5061 |
12 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 519 | 53065 | 548 | 18942 |
13 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 577 | 18839 | 567 | 10621 |
14 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 593 | 12019 | - | - |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 576 | 14859 | 586 | 5246 |
2018年廣州醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
