上海二本大學,通常是上海本科二批招生的院校,準備2020年高考報考上海二本大學的考生,一定要提前了解各個大學的錄取數據。本文高考升學網為大家整理了關于上海分數最低的二本大學有哪些,2020上海最低二本大學名單數據,希望對你報考上海二本大學有幫助。
一、上海分數線最低的二本大學
上海分數線最低的二本大學有上海第二工業(yè)大學、上海商學院、上海海關學院,具體完整上海二本大學名單見下表。
本省排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 類型 |
18 | 上海應用技術大學 | 375 | 理工 |
19 | 上海立信會計金融學院 | 383 | 財經 |
20 | 上海政法學院 | 394 | 政法 |
21 | 上海電機學院 | 418 | 理工 |
22 | 上海第二工業(yè)大學 | 441 | 理工 |
23 | 上海商學院 | 473 | 財經 |
24 | 上海海關學院 | 505 | 財經 |
25 | 上海健康醫(yī)學院 | 699 | 醫(yī)藥 |
上海體育學院 | 體育 | ||
上海公安學院 | 政法 |
二、上海最低二本大學分數線數據
1、上海第二工業(yè)大學2019年最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 568 | 34359 | ||
遼寧省 | 本科批 | 559 | 21706 | ||
安徽省 | 本一批 | 549 | 575 | 34001 | 8131 |
江西省 | 本一批 | 559 | 574 | 20927 | 5521 |
山東省 | 本科批 | 557 | 46735 | ||
河南省 | 本一批 | 556 | 46572 | ||
廣東省 | 本科批 | 500 | 547 | 71682 | 20060 |
海南省 | 本一批 | 623 | 7296 | ||
四川省 | 本一批 | 592 | 560 | 39175 | 10089 |
貴州省 | 本一批 | 497 | 31349 | ||
云南省 | 本一批 | 560 | 23394 | ||
甘肅省 | 本一批 | 505 | 21114 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 488 | 7273 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 455 | 11877 | ||
甘肅省 | 本二批 | 479 | 522 | 32459 | 7193 |
陜西省 | 本二批 | 472 | 60839 | ||
云南省 | 本二批 | 533 | 556 | 34469 | 10735 |
貴州省 | 本二批 | 467 | 537 | 46473 | 10894 |
四川省 | 本二批 | 550 | 542 | 74796 | 17054 |
重慶市 | 本二批 | 518 | 43656 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 506 | 519 | 38949 | 9385 |
湖南省 | 本二批 | 506 | 561 | 53214 | 12388 |
湖北省 | 本二批 | 508 | 51465 | ||
河南省 | 本二批 | 522 | 537 | 82193 | 21573 |
江西省 | 本二批 | 540 | 565 | 30140 | 7717 |
福建省 | 本二批 | 492 | 35631 | ||
安徽省 | 本二批 | 521 | 562 | 54602 | 13126 |
江蘇省 | 本二批 | 348 | 339 | 67450 | 17594 |
黑龍江省 | 本二批 | 515 | 25543 | ||
吉林省 | 本二批 | 523 | 538 | 18932 | 3811 |
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 486 | 519 | 23829 | 7429 |
山西省 | 本二批 | 499 | 535 | 36864 | 7209 |
河北省 | 本二批 | 520 | 558 | 71726 | 15369 |
2、上海商學院2019年最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 561 | 579 | 21023 | 4630 |
山東省 | 本科批 | 555 | 568 | 48616 | 10425 |
廣東省 | 本科批 | 506 | 551 | 65515 | 17730 |
海南省 | 本一批 | 607 | 668 | 8974 | 2236 |
青海省 | 本一批 | 440 | 496 | 6489 | 1569 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 455 | 537 | 11877 | 2812 |
甘肅省 | 本二批 | 472 | 530 | 35903 | 5824 |
陜西省 | 本二批 | 473 | 520 | 60156 | 14077 |
云南省 | 本二批 | 529 | 559 | 36169 | 10050 |
貴州省 | 本二批 | 459 | 538 | 51188 | 10669 |
四川省 | 本二批 | 548 | 544 | 76753 | 16131 |
重慶市 | 本二批 | 519 | 543 | 43140 | 9941 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 497 | 516 | 43077 | 9960 |
湖南省 | 本二批 | 516 | 564 | 46075 | 11316 |
湖北省 | 本二批 | 507 | 549 | 52025 | 10144 |
河南省 | 本二批 | 523 | 543 | 81012 | 18264 |
江西省 | 本二批 | 536 | 567 | 32324 | 7223 |
福建省 | 本二批 | 489 | 550 | 36974 | 7248 |
安徽省 | 本二批 | 521 | 564 | 54602 | 12243 |
江蘇省 | 本二批 | 348 | 340 | 67450 | 16961 |
黑龍江省 | 本二批 | 484 | 508 | 34966 | 6692 |
吉林省 | 本二批 | 519 | 536 | 19830 | 3988 |
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 467 | 509 | 28292 | 8660 |
山西省 | 本二批 | 492 | 537 | 41041 | 6746 |
河北省 | 本二批 | 516 | 560 | 75244 | 14653 |
3、上海海關學院2019年最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 555 | 543 | 10817 | 2603 |
山東省 | 本科批 | 593 | 20095 | ||
河南省 | 本一批 | 571 | 572 | 34124 | 7095 |
海南省 | 本一批 | 647 | 683 | 5101 | 1709 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 463 | 543 | 10597 | 2439 |
青海省 | 本二批 | 420 | 8370 | ||
甘肅省 | 本二批 | 494 | 537 | 25521 | 4765 |
陜西省 | 本二批 | 480 | 524 | 55299 | 12920 |
云南省 | 本二批 | 567 | 20669 | ||
貴州省 | 本二批 | 485 | 546 | 36853 | 8986 |
四川省 | 本二批 | 575 | 554 | 52355 | 12080 |
重慶市 | 本二批 | 533 | 545 | 36050 | 9483 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 523 | 527 | 31618 | 7982 |
湖南省 | 本二批 | 529 | 573 | 37469 | 8472 |
湖北省 | 本二批 | 523 | 558 | 43058 | 7988 |
江西省 | 本二批 | 541 | 567 | 29577 | 7223 |
福建省 | 本二批 | 496 | 553 | 33817 | 6687 |
安徽省 | 本二批 | 539 | 570 | 40774 | 9880 |
江蘇省 | 本二批 | 351 | 342 | 60709 | 15669 |
山西省 | 本二批 | 509 | 541 | 31441 | 5940 |
河北省 | 本二批 | 547 | 578 | 49324 | 9058 |
吉林省 | 本二批 | 547 | 3112 |
三、上海二本大學相關文章
2020年上海高考錄取比例人數,一本二本錄取人數多少人
上海十大垃圾二本,2020上海最差最垃圾的公辦二本
2020年上海高考分數線預測 一本二本線預測多少分
上海高考多少分可以上二本,上海2020年多少分能上二本
上海二本大學排名榜,2020年上海文理科二本大學排名及分數線
上海外國語大學是一本還是二本大學
上海文科二本大學有哪些,2020年上海文科二本大學排名及分數線
上海理工大學是一本還是二本大學
上海二本分數線預測2020,上海二本線大概多少分
上海理科二本大學有哪些,2020年上海理科二本院校排名及分數線