本期文章為大家介紹關于蘇州的本科大學錄取分數(shù)線排名的相關知識,具體包括本科本科大學名單、部分蘇州本科院校的錄取分數(shù)線和位次數(shù)據(jù),具體每所蘇州本科大學的詳細數(shù)據(jù)請考生和家長自己查閱聚志愿網(wǎng)站大學數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)。
一、蘇州所有本科大學名單有哪些
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 蘇州大學 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
2 | 蘇州科技大學 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
3 | 常熟理工學院 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
4 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
5 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
6 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
7 | 西交利物浦大學 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
8 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
二、蘇州部分本科大學歷年最低分和最低位次數(shù)據(jù)整理
1、蘇州大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年蘇州大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 606 | 8531 | 606 | 1147 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 602 | 5644 | 590 | 709 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 614 | 6183 | 613 | 1343 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 623 | 5797 | 622 | 1140 |
5 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 608 | 6298 | 594 | 1006 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | 587 | 905 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 608 | 7988 | 615 | 1123 |
8 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 575 | 16032 | 597 | 2527 |
9 | 2019 | 山東 | 本科批 | 609 | 12437 | 604 | 1928 |
10 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 566 | 6101 | 591 | 706 |
11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 574 | 6687 | 584 | 1545 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 594 | 9254 | 614 | 1432 |
13 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 576 | 7360 | 618 | 996 |
14 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 612 | 6564 | 621 | 870 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 615 | 4360 | 584 | 930 |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 569 | 3242 | 591 | 510 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 701 | 1921 | 750 | 405 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 623 | 1602 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 606 | 13279 | 603 | 1670 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | 605 | 1774 |
21 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 595 | 8796 | 619 | 859 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 377 | 16213 | 368 | 3724 |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 584 | 6857 | 601 | 1196 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 600 | 7478 | 605 | 1155 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 515 | 2086 | 556 | 383 |
26 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 543 | 2713 | 603 | 426 |
27 | 2019 | 山西 | 本一批 | 577 | 7376 | 583 | 1065 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 604 | 9201 | 597 | 1808 |
2018年蘇州大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 588 | 7036 | 643 | 1145 |
2 | 2018 | 山西 | 本一批 | 586 | 7426 | 594 | 1042 |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 619 | 11217 | 621 | 1916 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 707 | 1694 | 748 | 382 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 590 | 6634 | 611 | 1252 |
6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 579 | 15776 | 600 | 2771 |
7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 614 | 6368 | 629 | 1531 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 515 | 1721 | 524 | 534 |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 601 | 5914 | 582 | 1073 |
10 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 623 | 6485 | 608 | 826 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 589 | 3092 | 587 | 490 |
12 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 597 | 8684 | 607 | 932 |
13 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 607 | 4964 | 578 | 644 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 613 | 4739 | 606 | 921 |
15 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 558 | 2200 | 596 | 392 |
16 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 367 | 15908 | 366 | 3416 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 612 | 8566 | 635 | 1462 |
18 | 2018 | 四川 | 本一批 | 626 | 12271 | 603 | 1790 |
19 | 2018 | 江西 | 本一批 | 609 | 6698 | 621 | 1093 |
20 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 579 | 5216 | 571 | 664 |
21 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 603 | 6252 | 605 | 1110 |
22 | 2018 | 河南 | 本一批 | 610 | 12100 | 623 | 1919 |
23 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 612 | 8090 | 580 | 1409 |
24 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 622 | 6883 | 617 | 1723 |
25 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 615 | 9008 | 622 | 1932 |
26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 578 | 6598 | 566 | 1503 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 636 | 9311 | 648 | 1269 |
28 | 2018 | 云南 | 本一批 | 614 | 6421 | 633 | 999 |
2020年蘇州大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
2 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
5 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
8 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
13 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
17 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
21 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
2、蘇州科技大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年蘇州科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 475 | 58637 | 521 | 13618 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 501 | 35768 | 539 | 6342 |
3 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 485 | 7635 | 557 | 1679 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 500 | 9759 | 540 | 2070 |
5 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 550 | 24949 | 575 | 5160 |
6 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 510 | 60895 | 547 | 19738 |
7 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 546 | 29787 | - | - |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 525 | 40008 | 537 | 11420 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 503 | 20011 | - | - |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 559 | 13930 | 536 | 3794 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 513 | 16156 | 515 | 4190 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 547 | 28442 | 575 | 6591 |
12 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 496 | 31640 | 561 | 6180 |
12 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 463 | 48581 | 539 | 10428 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | 538 | 3811 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 451 | 5617 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | 21865 | 571 | 6230 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 589 | 41369 | 556 | 11399 |
17 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 351 | 60709 | 343 | 15029 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27553 | 574 | 8206 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 487 | 37908 | 546 | 7985 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 562 | 41266 | 560 | 10833 |
21 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 504 | 21470 | 541 | 4194 |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 507 | 52487 | 560 | 12783 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 570 | 33029 | - | - |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 525 | 67437 | 564 | 13316 |
24 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 547 | 22303 | - | - |
24 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 511 | 36795 | 521 | 9000 |
25 | 2019 | 山東 | 本科批 | 568 | 37366 | 566 | 11452 |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 542 | 11943 |
2018年蘇州科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 531 | 35210 | - | - |
1 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 514 | 42880 | 510 | 12864 |
2 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 546 | 15705 | - | - |
2 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 520 | 21760 | 503 | 5708 |
3 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 339 | 60827 | 338 | 15887 |
3 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | - | - | 323 | 26500 |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 502 | 67648 | 543 | 20587 |
5 | 2018 | 青海 | 本一批 | 418 | 7305 | - | - |
6 | 2018 | 山東 | 本科批 | 572 | 38838 | 574 | 12805 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 569 | 10707 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 504 | 18270 | 524 | 4937 |
9 | 2018 | 江西 | 本一批 | 560 | 21771 | 578 | 7080 |
10 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 475 | 52883 | 517 | 11022 |
11 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 543 | 29486 | 556 | 6355 |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 569 | 12983 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 575 | 36773 | - | - |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 523 | 72325 | 566 | 15503 |
14 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 479 | 8693 | 542 | 1978 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 509 | 34905 | 541 | 6622 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 510 | 21374 | 524 | 4635 |
17 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 530 | 27196 | - | - |
17 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 506 | 36860 | 544 | 8269 |
18 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 494 | 27854 | 511 | 5404 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | 560 | 12083 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 523 | 47679 | 574 | 11883 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 584 | 40095 | 560 | 14107 |
22 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 494 | 37133 | 585 | 7516 |
22 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 473 | 48353 | 569 | 10818 |
23 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 516 | 9952 | 532 | 2177 |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 546 | 8220 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 567 | 27914 | 572 | 10423 |
26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 495 | 21615 | - | - |
2020年蘇州科技大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 541 | 16147 | 537 | 3355 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 524 | 33733 | 548 | 7287 |
3 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 525 | 29066 | 516 | 7106 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 576 | 41829 | 545 | 10860 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 504 | 20476 | 530 | 4388 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 525 | 39437 | 538 | 6601 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 578 | 5859 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 593 | 36210 | 569 | 10139 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 541 | 62726 | 536 | 20301 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27038 | 573 | 6795 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 583 | 9896 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 526 | 52137 | 533 | 12110 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 497 | 19871 | 545 | 4169 |
14 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 510 | 30073 | 566 | 6077 |
14 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 478 | 46553 | 541 | 10750 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 411 | 7821 | - | - |
16 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 355 | 64829 | 349 | 16031 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 533 | 53332 | 565 | 13301 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 548 | 24164 | 580 | 5405 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 571 | 22648 | 565 | 5760 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 473 | 7390 | 548 | 1853 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 516 | 34461 | - | - |
22 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 456 | 58975 | 514 | 14565 |
23 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 484 | - | 520 | - |
3、常熟理工學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2019年常熟理工學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 489 | 62403 | 526 | 16499 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 554 | 15766 | 638 | 3602 |
3 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 472 | 103087 | 528 | 32811 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 502 | 109569 | 539 | 26760 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 470 | 46021 | 523 | 13058 |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 496 | 54802 | 519 | 16440 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 526 | 98996 | 529 | 23701 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 500 | 73109 | 551 | 18287 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 477 | 6692 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 531 | 25044 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 549 | 17197 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 543 | 21201 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 453 | 64214 | 476 | 19423 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 338 | 90254 | 332 | 22615 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 514 | 45979 | 554 | 11011 |
16 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 464 | 66301 | 510 | 16849 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 432 | 70032 | 510 | 18580 |
2018年常熟理工學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 461 | 56402 | 488 | 20795 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 509 | 82749 | 546 | 21391 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45383 | 562 | 11259 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 487 | 115409 | 539 | 25711 |
5 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 459 | 110998 | 517 | 36431 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 465 | 23547 | 490 | 6914 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | 518 | 13060 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 579 | 12325 | 615 | 4564 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | 561 | 16018 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 505 | 74558 | 549 | 18690 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 490 | 62680 | 539 | 17087 |
12 | 2018 | 山東 | 本科批 | 500 | 111334 | 540 | 30102 |
13 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 485 | 56064 | 498 | 16149 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 522 | 100164 | 539 | 27563 |
15 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 84717 | 329 | 22011 |
16 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 439 | 71367 | 533 | 21290 |
17 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 455 | 65202 | 493 | 17436 |
2020年常熟理工學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80336 | 542 | 19525 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 523 | 11978 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 526 | 49737 | 544 | 11828 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 498 | 81542 | 550 | 19662 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 342 | 94510 | 336 | 23907 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 475 | 54303 | 518 | 15473 |
7 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 509 | 61595 | 517 | 16192 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | 518 | 22140 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 544 | 18644 |
10 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 438 | 71129 | 504 | 17206 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | 553 | 23819 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 504 | 102815 | - | - |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 451 | 64996 | 469 | 16768 |
14 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 445 | 69802 | 520 | 16867 |
4、蘇州大學文正學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年蘇州大學文正學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 409 | 103975 | 501 | 24936 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 406 | 64764 | 485 | 16888 |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 460 | 156133 | 496 | 45882 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91442 | 537 | 21966 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 447 | 67521 | 506 | 18556 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 458 | 79790 | 509 | 27590 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 515 | 13769 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 496 | 74406 | 532 | 16985 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 390 | 103493 | 438 | 26325 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 495 | 36651 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 535 | 35387 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 330 | 120728 | 322 | 32633 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批C | 434 | 16408 | 464 | 3243 |
2019年蘇州大學文正學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 118075 | 319 | 32051 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 414 | 21363 | 477 | 3194 |
3 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 378 | 107727 | 456 | 25562 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 88805 | 544 | 22780 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71799 | 540 | 17140 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 448 | 80969 | 513 | 25652 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 474 | 152873 | 507 | 38587 |
8 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 424 | 64277 | 478 | 18441 |
9 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 462 | 70817 | 508 | 19685 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 465 | 159888 | 512 | 38378 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 437 | 62673 | 512 | 15895 |
12 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 394 | 104457 | 491 | 26621 |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 433 | 153048 | 515 | 43790 |
2018年蘇州大學文正學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 425 | 89169 | 517 | 28812 |
2 | 2018 | 江西 | 本二批 | 477 | 71549 | 540 | 19136 |
3 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 452 | 69918 | 479 | 21643 |
4 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 358 | 108930 | 459 | 28886 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 503 | 16061 |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 408 | 20959 | 468 | 3941 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 449 | 165288 | 508 | 43981 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 469 | 155854 | 520 | 43621 |
9 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 93327 | 535 | 25283 |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 419 | 155356 | 505 | 45357 |
11 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 395 | 110017 | 512 | 30072 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 116332 | 315 | 32457 |
13 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 426 | 65332 | 452 | 19157 |
5、蘇州大學應用技術學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年蘇州大學應用技術學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 480 | 88371 | 508 | 29637 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 495 | 34942 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 487 | 191461 | 512 | 53447 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 510 | 34257 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 432 | 74156 | - | - |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 403 | 109860 | 475 | 39903 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 499 | 97431 | 524 | 30947 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批C | 426 | 21509 | 445 | 9419 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 358 | 126216 | 382 | 50497 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 383 | - | 423 | - |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 453 | 165060 | 486 | 53586 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 472 | 55113 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 128783 | 308 | 40726 |
2019年蘇州大學應用技術學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 406 | 24205 | 462 | 6671 |
2 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 433 | 153715 | 503 | 54161 |
3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 308 | 39128 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77386 | 523 | 26010 |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 378 | 107727 | 403 | 45314 |
6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 444 | 78349 | - | - |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 97179 | 531 | 31563 |
8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 392 | 105726 | 464 | 40775 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 445 | 190661 | 492 | 55314 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 406 | 27168 | 460 | 9776 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 490 | 37232 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 484 | 57443 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 513 | 34855 |
2018年蘇州大學應用技術學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 360 | 107832 | 403 | 47998 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 508 | 34242 |
3 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 304 | 123348 | 305 | 39595 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 469 | 155854 | 504 | 58008 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 430 | 191652 | 488 | 57511 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 475 | 106167 | 521 | 33360 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 413 | 25401 | 449 | 7366 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 499 | 37073 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 394 | 110651 | 483 | 45265 |
10 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 433 | 77048 | - | - |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 521 | 27663 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 419 | 155268 | 486 | 60141 |
13 | 2018 | 山西 | 二批C | 393 | 29197 | 442 | 11572 |