本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至2019年3年來(lái)隴東學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考隴東學(xué)院的考生用來(lái)作參考。
一、2017年隴東學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 455 | 156728 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 382 | 427 | 24812 | 8095 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 410 | 489 | 14684 | 4568 |
青海省 | 本二批 | 356 | 11667 | ||
甘肅省 | 本二批 | 408 | 458 | 57473 | 17491 |
陜西省 | 本二批 | 407 | 459 | 79684 | 23679 |
云南省 | 本二批 | 431 | 492 | 72421 | 29829 |
貴州省 | 本二批 | 388 | 92629 | ||
四川省 | 本二批 | 465 | 504 | 129002 | 40176 |
重慶市 | 本二批 | 438 | 61435 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 348 | 93332 | ||
湖南省 | 本二批 | 429 | 89637 | ||
湖北省 | 本二批 | 405 | 90562 | ||
河南省 | 本二批 | 429 | 457 | 153391 | 51308 |
江西省 | 本二批 | 442 | 74139 | ||
福建省 | 本二批 | 367 | 407 | 64003 | 23504 |
安徽省 | 本二批 | 429 | 444 | 131888 | 52103 |
江蘇省 | 本二批 | 288 | 304 | 126323 | 38479 |
黑龍江省 | 本二批 | 368 | 60199 | ||
遼寧省 | ??婆?/td> | 408 | 69720 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 362 | 47500 | ||
山西省 | 本二批 | 400 | 79625 | ||
河北省 | 本二批 | 399 | 462 | 131271 | 33224 |
二、2018年隴東學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 443 | 69068 | ||
山東省 | 本科批 | 462 | 153700 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 419 | 24418 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 433 | 15601 | ||
青海省 | 本二批 | 372 | 11867 | ||
甘肅省 | 本二批 | 434 | 458 | 60638 | 17535 |
陜西省 | 本二批 | 433 | 476 | 80451 | 23081 |
云南省 | 本二批 | 460 | 528 | 68415 | 24143 |
貴州省 | 本二批 | 415 | 511 | 92089 | 30794 |
四川省 | 本二批 | 498 | 126215 | ||
重慶市 | 本二批 | 475 | 60397 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 362 | 106765 | ||
湖南省 | 本二批 | 455 | 96599 | ||
湖北省 | 本二批 | 443 | 468 | 86255 | 35966 |
河南省 | 本二批 | 429 | 193026 | ||
江西省 | 本二批 | 472 | 76108 | ||
福建省 | 本二批 | 419 | 64323 | ||
安徽省 | 本二批 | 458 | 512 | 124248 | 38858 |
江蘇省 | 本二批 | 306 | 120592 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 391 | 414 | 59721 | 17828 |
吉林省 | 本二批 | 418 | 43352 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 368 | 50273 | ||
山西省 | 本二批 | 432 | 476 | 83154 | 24416 |
河北省 | 本二批 | 449 | 126053 |
三、2019年隴東學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 442 | 71126 | ||
山東省 | 本科批 | 466 | 157325 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 426 | 16644 | ||
青海省 | 本二批 | 389 | 11795 | ||
甘肅省 | 本二批 | 426 | 478 | 63021 | 18441 |
陜西省 | 本二批 | 440 | 83708 | ||
云南省 | 本二批 | 468 | 68608 | ||
貴州省 | 本二批 | 407 | 91960 | ||
四川省 | 本二批 | 500 | 126148 | ||
重慶市 | 本二批 | 437 | 80947 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 387 | 102120 | ||
湖南省 | 本二批 | 454 | 97815 | ||
湖北省 | 本二批 | 445 | 88175 | ||
河南省 | 本二批 | 448 | 185877 | ||
江西省 | 本二批 | 474 | 78395 | ||
福建省 | 本二批 | 418 | 72965 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
江蘇省 | 本二批 | 317 | 132856 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 399 | 63655 | ||
吉林省 | 本二批 | 404 | 49904 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 386 | 48504 | ||
山西省 | 本二批 | 432 | 85954 | ||
河北省 | 本二批 | 452 | 133615 |
四、隴東學(xué)院相關(guān)文章推薦
隴東學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
隴東學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好
隴東學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年隴東學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
隴東學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
隴東學(xué)院是幾本大學(xué)
隴東學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
隴東學(xué)院郵編 附地址和介紹
隴東學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單
隴東學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)