考生進(jìn)入理想的大學(xué)和專業(yè),除了高考成績(jī),志愿填報(bào)非常重要,志愿填報(bào)關(guān)系到考生個(gè)人的前途,可以說(shuō)其重要性一點(diǎn)都不亞于高考。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學(xué)的知識(shí),該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費(fèi)查詢所有北京510分能上的大學(xué)名單。
一、北京510分左右能上什么好的大學(xué)
批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 黑龍江大學(xué) | 自動(dòng)化(6000元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合 | 國(guó)重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 510 | 25585 |
本科 | 哈爾濱理工大學(xué) | 車輛工程(5500元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 工程管理(4000元)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 青島理工大學(xué) | 建筑學(xué)(五年制)(5400元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 青島理工大學(xué) | 土木類(5200元,含土木工程、城市地下空間工程、智能建造) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通工程(4920元,不招色盲、色弱考生) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見(jiàn)招生章程) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 政法 | 藝術(shù),省屬 | 不限 | 3 | - | 506 | 26322 |
本科 | 保定理工學(xué)院 | 金融工程(學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 不限 | 1 | - | 460 | 34110 | |
本科 | 中北大學(xué) | 電子信息類(5500元,含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、信息對(duì)抗技術(shù)、人工智能) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 518 | 24009 |
本科 | 中北大學(xué) | 特種能源技術(shù)與工程(5500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 508 | 25969 |
本科 | 北華大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(3850元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)南校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 509 | 25786 |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 工程管理(全國(guó)人防建筑施工組織管理與監(jiān)理工程師)(只招英語(yǔ)考生,為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊(cè)辦法)進(jìn)行注冊(cè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(25000元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 醫(yī)藥 | 物理/化學(xué)/生物 | 1 | - | 508 | 25969 | |
本科 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(5610元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 509 | 25786 |
本科 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(6000元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 中北大學(xué) | 機(jī)械類(5500元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)器人工程) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 509 | 25786 |
本科 | 中北大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 513 | 25007 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(4500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 511 | 25389 |
本科 | 青島科技大學(xué) | 機(jī)械工程(招收高分子加工機(jī)械)(5300元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 504 | 26695 |
本科 | 中北大學(xué) | 環(huán)境工程(5500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 2 | 2 | 504 | 26695 |
本科 | 成都信息工程大學(xué) | 軟件工程(4900元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 天津城建大學(xué) | 環(huán)境工程(5400元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省屬 | 化學(xué) | 1 | 1 | 504 | 26695 |
本科 | 北京物資學(xué)院 | 質(zhì)量管理工程(4200元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 財(cái)經(jīng) | 省屬 | 不限 | 35 | 35 | 504 | 26695 |
本科 | 廊坊師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(5060元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 省屬 | 不限 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 桂林電子科技大學(xué) | 電子信息類(5500元,含通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、微電子科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn)桂林校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 521 | 23431 |
本科 | 重慶理工大學(xué) | 工商管理類(5600元,含市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理)(辦學(xué)地點(diǎn)大一就讀于兩江校區(qū),大二遷回花溪校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 3 | 3 | 503 | 26889 |
本科 | 天津城建大學(xué) | 建筑電氣與智能化(5400元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省屬 | 物理 | 1 | 1 | 500 | 27430 |
本科 | 北京物資學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(4600元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 財(cái)經(jīng) | 省屬 | 物理 | 40 | 40 | 503 | 26889 |
本科 | 南昌航空大學(xué) | 高分子材料與工程(4530元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理+化學(xué) | 1 | - | 493 | 28700 |
本科 | 南昌航空大學(xué) | 飛行器動(dòng)力工程(4530元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 496 | 28170 |
二、北京510分能上哪些大學(xué)
批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 黑龍江大學(xué) | 自動(dòng)化(6000元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合 | 國(guó)重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 510 | 25585 |
本科 | 青島理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5200元) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 青島理工大學(xué) | 土木類(5200元,含土木工程、城市地下空間工程、智能建造) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 大連交通大學(xué) | 工商管理(4000元)(辦學(xué)地點(diǎn)旅順口校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 天津城建大學(xué) | 建筑類(五年制)(5400元,含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林。入學(xué)后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)入本校其它專業(yè)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 藝術(shù),省屬 | 物理 | 2 | 2 | 512 | 25203 |
本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 交通工程(4920元,不招色盲、色弱考生) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 1 | - | 510 | 25585 |
本科 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4200元)(辦學(xué)地點(diǎn)低年級(jí)在涿州校區(qū)就讀,詳見(jiàn)招生章程) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 政法 | 藝術(shù),省屬 | 不限 | 3 | - | 506 | 26322 |
本科 | 中華女子學(xué)院 | 金融學(xué)(女)(4200元)(只招女生;辦學(xué)地點(diǎn)北校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合 | 藝術(shù),省屬 | 不限 | 2 | - | 510 | 25585 |
本科 | 保定理工學(xué)院 | 學(xué)前教育(16000元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 不限 | 1 | - | 460 | 34110 | |
本科 | 保定理工學(xué)院 | 小學(xué)教育(16000元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 不限 | 2 | - | 460 | 34110 | |
本科 | 中北大學(xué) | 特種能源技術(shù)與工程(5500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 508 | 25969 |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程(全國(guó)人防指揮自動(dòng)化技術(shù)工程師)(只招英語(yǔ)考生,為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊(cè)辦法)進(jìn)行注冊(cè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 工程管理(全國(guó)人防建筑施工組織管理與監(jiān)理工程師)(只招英語(yǔ)考生,為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊(cè)辦法)進(jìn)行注冊(cè)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)(5610元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 507 | 26132 |
本科 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器(5610元)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)東校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 509 | 25786 |
本科 | 中北大學(xué) | 機(jī)械類(5500元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)器人工程) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 509 | 25786 |
本科 | 中北大學(xué) | 車輛工程(5500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
本科 | 中南民族大學(xué) | 化學(xué)類(4500元,含應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 4 | - | 502 | 27056 |
本科 | 湖南科技大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(4500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 511 | 25389 |
本科 | 青島科技大學(xué) | 自動(dòng)化(5200元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
本科 | 廊坊師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(5060元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 省屬 | 不限 | 2 | - | 504 | 26695 |
本科 | 陸軍工程大學(xué) | 土木工程(全國(guó)人防工程建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與施工工程師)(只招英語(yǔ)考生,為全國(guó)人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),學(xué)員入校后不參軍,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè),入學(xué)后按照教育部(高等學(xué)校學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷電子注冊(cè)辦法)進(jìn)行注冊(cè)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 軍事 | 物理 | 1 | - | 503 | 26889 | |
本科 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(4800元)(辦學(xué)地點(diǎn)沈陽(yáng)校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 498 | 27789 |
本科 | 重慶理工大學(xué) | 工商管理類(5600元,含市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理)(辦學(xué)地點(diǎn)大一就讀于兩江校區(qū),大二遷回花溪校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 3 | 3 | 503 | 26889 |
本科 | 山西師范大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全(5520元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 師范 | 省重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 1 | 1 | 503 | 26889 |
本科 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 金融學(xué)(4000元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 503 | 26889 |
本科 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 導(dǎo)航工程(4920元,不招色盲、色弱考生) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 486 | 29953 |
本科 | 中南民族大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(4500元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、水文與水資源工程) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 4 | - | 502 | 27056 |
本科 | 南昌航空大學(xué) | 飛行器動(dòng)力工程(4530元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 496 | 28170 |
本科 | 江蘇科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程(5800元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 502 | 27056 |
三、北京510分能上哪些大學(xué)部分院校介紹
1、中南民族大學(xué)是直屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)的綜合性普通高等院校,坐落于白云黃鶴的故鄉(xiāng)——武漢南湖之濱。學(xué)校前身為中南民族學(xué)院,創(chuàng)建于1951年,2002年3月更名為中南民族大學(xué)。建校以來(lái),學(xué)校始終堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,貫徹落實(shí)黨的教育方針和民族政策,始終堅(jiān)持黨的民族工作規(guī)律與高等教育規(guī)律相結(jié)合,民族高等教育的特殊性與普通高等教育的普遍性相結(jié)合,遵循高等教育的普遍規(guī)律,尊重民族高等教育的特殊性,努力探索辦好民族院校的新路子,學(xué)校的各項(xiàng)事業(yè)獲得了快速發(fā)展。
2、南昌航空大學(xué)是一所以工為主,工、理、文、管、經(jīng)、法、教、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校是江西省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建的高等學(xué)校,是教育部第二批卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施高校,是“中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金”來(lái)華留學(xué)生培養(yǎng)院校,是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高校。
學(xué)校位于“物華天寶,人杰地靈”的英雄城——南昌。校園環(huán)境優(yōu)美,擁有前湖校區(qū)、上海路校區(qū)等2個(gè)校區(qū),占地面積3000余畝。校舍建筑面積104萬(wàn)平米。擁有教學(xué)、科研設(shè)備3.9萬(wàn)多臺(tái)套,儀器設(shè)備總值約4.5億元。紙質(zhì)圖書資料200多萬(wàn)冊(cè),中外文期刊352種,電子圖書272萬(wàn)冊(cè),電子期刊273萬(wàn)冊(cè),中外文數(shù)字資源數(shù)據(jù)庫(kù)61個(gè)。體育活動(dòng)場(chǎng)地面積達(dá)15.5萬(wàn)平米。
3、江蘇科技大學(xué)坐落在風(fēng)景秀麗的國(guó)家歷史文化名城——江蘇省鎮(zhèn)江市,是一所以工為主、特色鮮明、具備培養(yǎng)學(xué)士、碩士、博士的完整教育體系的普通高等學(xué)校,是江蘇省重點(diǎn)建設(shè)高校,教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校。學(xué)校始終堅(jiān)持“育人為本、責(zé)任為先、公平為上、學(xué)術(shù)為魂”的辦學(xué)理念,秉承“篤學(xué)明德、經(jīng)世致用”的校訓(xùn),強(qiáng)化“船舶、海洋、蠶桑”三大特色,以服務(wù)國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)、“一帶一路”建設(shè)和社會(huì)進(jìn)步為己任,努力建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流造船大學(xué)”。