選擇一所普通的一本大學,還是選擇一所比較好的二本大學,很多浙江高考考生咨詢高考升學網(wǎng)的小編這樣的一個問題,其實這個問題國內(nèi)知名高考志愿模擬系統(tǒng)網(wǎng)站-聚志愿很早之前就發(fā)布過一篇關于這方面的文章,里面很好的闡述了這個問題。不過有的同學還是要堅持選擇一所好的二本大學,要我們總結下浙江最好的二本大學有哪些,具體浙江二本大學請看下文。
一、浙江最好的二本大學有哪些
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學 | 63.3 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 63.29 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
3 | 浙江師范大學 | 63.16 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
4 | 杭州電子科技大學 | 63.03 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
5 | 浙江工商大學 | 61.97 | 財經(jīng)類 | 浙江 | 本科二批 |
6 | 浙江理工大學 | 61.8 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
7 | 杭州師范大學 | 61.68 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
8 | 中國計量大學 | 61.61 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
9 | 溫州醫(yī)科大學 | 61.57 | 醫(yī)藥類 | 浙江 | 本科二批 |
10 | 溫州大學 | 61.48 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
11 | 浙江農(nóng)林大學 | 61.08 | 林業(yè)類 | 浙江 | 本科二批 |
12 | 浙江海洋大學 | 61.05 | 農(nóng)林類 | 浙江 | 本科二批 |
13 | 浙江財經(jīng)大學 | 61.04 | 財經(jīng)類 | 浙江 | 本科二批 |
14 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 60.91 | 醫(yī)藥類 | 浙江 | 本科二批 |
15 | 浙江科技學院 | 60.87 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
16 | 麗水學院 | 60.59 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
17 | 湖州師范學院 | 60.59 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
18 | 紹興文理學院 | 60.58 | 師范類 | 浙江 | 本科二批 |
19 | 嘉興學院 | 60.53 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
20 | 浙江萬里學院 | 60.53 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
21 | 寧波工程學院 | 60.52 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
22 | 浙江水利水電學院 | 60.48 | 理工類 | 浙江 | 本科二批 |
23 | 臺州學院 | 60.35 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
24 | 衢州學院 | 60.29 | 綜合類 | 浙江 | 本科二批 |
二、浙江好的二本大學錄取分數(shù)線統(tǒng)計
1、湖州師范學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 462 | 495 | 24772 | 8267 |
天津市 | 本科A段 | 460 | 482 | 23475 | 6358 |
遼寧省 | 本科批 | 518 | 566 | 37655 | 6712 |
江西省 | 本一批 | 541 | 567 | 29577 | 7223 |
山東省 | 本科批 | 494 | 545 | 119728 | 22391 |
河南省 | 本一批 | 529 | 545 | 74158 | 17222 |
廣東省 | 本科批 | 465 | 537 | 112406 | 26608 |
甘肅省 | 本二批 | 454 | 514 | 46106 | 8795 |
陜西省 | 本二批 | 459 | 516 | 69969 | 15237 |
云南省 | 本二批 | 496 | 546 | 52350 | 13425 |
貴州省 | 本二批 | 435 | 524 | 67854 | 14326 |
四川省 | 本二批 | 532 | 535 | 92824 | 20395 |
重慶市 | 本二批 | 501 | 518 | 52296 | 16716 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 395 | 499 | 97074 | 13627 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 555 | 70217 | 14668 |
湖北省 | 本二批 | 480 | 532 | 67708 | 14719 |
河南省 | 本二批 | 496 | 533 | 115107 | 23814 |
福建省 | 本二批 | 473 | 545 | 44541 | 8179 |
安徽省 | 本二批 | 493 | 551 | 80445 | 18624 |
江蘇省 | 本二批 | 339 | 333 | 87977 | 21879 |
黑龍江省 | 本二批 | 453 | 503 | 45247 | 7325 |
吉林省 | 本二批 | 485 | 518 | 28129 | 5691 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 409 | 503 | 42742 | 9481 |
山西省 | 本二批 | 458 | 512 | 65381 | 13590 |
河北省 | 本二批 | 504 | 550 | 86253 | 18416 |
2、麗水學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 474 | 524 | 56771 | 15064 |
山東省 | 本科批 | 489 | 126442 | ||
廣東省 | 本科批 | 459 | 120074 | ||
甘肅省 | 本二批 | 452 | 501 | 47304 | 11813 |
云南省 | 本二批 | 490 | 532 | 55648 | 17847 |
貴州省 | 本二批 | 431 | 506 | 70967 | 20337 |
四川省 | 本二批 | 520 | 524 | 105210 | 26680 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 456 | 464 | 62591 | 22993 |
湖南省 | 本二批 | 488 | 545 | 67651 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 476 | 522 | 70052 | 17714 |
河南省 | 本二批 | 495 | 527 | 116429 | 27625 |
江西省 | 本二批 | 507 | 550 | 51142 | 12769 |
福建省 | 本二批 | 463 | 524 | 49464 | 12790 |
安徽省 | 本二批 | 492 | 547 | 81511 | 21022 |
江蘇省 | 本二批 | 335 | 327 | 96941 | 26212 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 424 | 38856 | ||
山西省 | 本二批 | 443 | 506 | 77276 | 15648 |
河北省 | 本二批 | 468 | 540 | 119169 | 22432 |
三、2020年浙江最好的十大二本大學排名
本省排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 類型 |
17 | 湖州師范學院 | 387 | 師范 |
17 | 麗水學院 | 387 | 師范 |
19 | 紹興文理學院 | 389 | 師范 |
20 | 嘉興學院 | 413 | 綜合 |
20 | 浙江萬里學院 | 413 | 理工 |
22 | 寧波工程學院 | 418 | 理工 |
23 | 浙江水利水電學院 | 441 | 理工 |
24 | 臺州學院 | 547 | 綜合 |
25 | 衢州學院 | 617 | 綜合 |
26 | 杭州醫(yī)學院 | 706 | 醫(yī)藥 |
四、浙江二本大學相關文章推薦
浙江萬里學院是一本還是二本大學
浙江農(nóng)林大學是一本還是二本大學
浙江海洋大學是一本還是二本
浙江財經(jīng)大學是一本還是二本
浙江工商大學是一本還是二本
浙江師范大學是一本還是二本
浙江樹人學院是二本嗎
浙江水利水電學院是二本嗎
浙江中醫(yī)藥大學是一本還是二本
浙江外國語學院是二本嗎