一、2020年四川二本大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 德陽 | 本科二批 | 554 |
2 | 成都信息工程大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 551 |
3 | 成都大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 545 |
3 | 西華大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 545 |
5 | 西南科技大學(xué) | 綿陽 | 本科二批 | 541 |
6 | 西華師范大學(xué) | 南充 | 本科二批 | 538 |
7 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 南充 | 本科二批 | 536 |
7 | 四川警察學(xué)院 | 瀘州 | 本科二批 | 536 |
9 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 瀘州 | 本科二批 | 531 |
10 | 成都師范學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 530 |
11 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 529 |
12 | 樂山師范學(xué)院 | 樂山 | 本科二批 | 522 |
12 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 522 |
14 | 綿陽師范學(xué)院 | 綿陽 | 本科二批 | 520 |
15 | 四川音樂學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 518 |
15 | 四川輕化工大學(xué) | 自貢 | 本科二批 | 518 |
17 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)江 | 本科二批 | 516 |
18 | 成都體育學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 515 |
19 | 宜賓學(xué)院 | 宜賓 | 本科二批 | 510 |
20 | 四川文理學(xué)院 | 達(dá)州 | 本科二批 | 508 |
21 | 攀枝花學(xué)院 | 攀枝花 | 本科二批 | 505 |
21 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 505 |
23 | 四川旅游學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 504 |
24 | 西昌學(xué)院 | 涼山 | 本科二批 | 502 |
25 | 阿壩師范學(xué)院 | 阿壩 | 本科二批 | 501 |
26 | 四川民族學(xué)院 | 甘孜 | 本科二批 | 499 |
27 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 496 |
28 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 眉山 | 本科二批 | 492 |
29 | 成都文理學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 488 |
30 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 綿陽 | 本科二批 | 486 |
31 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 484 |
31 | 四川工商學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 484 |
33 | 四川傳媒學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 480 |
34 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 樂山 | 本科二批 | 478 |
35 | 成都東軟學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 477 |
36 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 南充 | 本科二批 | 473 |
37 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 德陽 | 本科二批 | 470 |
37 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 綿陽 | 本科二批 | 470 |
39 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 469 |
40 | 四川電影電視學(xué)院 | 成都 | 本科二批 | 468 |
40 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 綿陽 | 本科二批 | 468 |
42 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 成都 | 本科二批 | 459 |
二、部分四川二本大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
1、成都師范學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 479 | 536 | 140059 | 28408 |
海南省 | 本一批 | 590 | 626 | 11006 | 4277 |
陜西省 | 本二批 | 466 | 519 | 65049 | 14383 |
云南省 | 本二批 | 524 | 549 | 38402 | 12524 |
四川省 | 本二批 | 530 | 532 | 94921 | 22032 |
重慶市 | 本二批 | 512 | 542 | 46636 | 10153 |
湖南省 | 本二批 | 494 | 551 | 62716 | 16330 |
湖北省 | 本二批 | 484 | 532 | 65332 | 14719 |
江西省 | 本二批 | 503 | 553 | 54178 | 11572 |
福建省 | 本二批 | 457 | 514 | 52340 | 15349 |
安徽省 | 本二批 | 489 | 546 | 84513 | 21622 |
江蘇省 | 本二批 | 356 | 337 | 50023 | 18999 |
2、攀枝花學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 439 | 530 | 72410 | 13782 |
山東省 | 本科批 | 514 | 93667 | ||
海南省 | 本一批 | 547 | 602 | 16775 | 5827 |
四川省 | 本一批 | 557 | 68262 | ||
廣東省 | 本科批 | 512 | 46629 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 425 | 514 | 16806 | 4697 |
甘肅省 | 本二批 | 448 | 492 | 49709 | 14271 |
陜西省 | 本二批 | 462 | 496 | 67845 | 21711 |
云南省 | 本二批 | 493 | 518 | 53945 | 23424 |
貴州省 | 本二批 | 407 | 495 | 91960 | 24802 |
四川省 | 本二批 | 505 | 514 | 120979 | 33450 |
重慶市 | 本二批 | 499 | 516 | 53292 | 17306 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 416 | 450 | 84639 | 27510 |
湖南省 | 本二批 | 466 | 526 | 87075 | 28869 |
湖北省 | 本二批 | 388 | 497 | 120269 | 25649 |
河南省 | 本二批 | 485 | 510 | 130391 | 39988 |
江西省 | 本二批 | 480 | 522 | 73158 | 27041 |
福建省 | 本二批 | 407 | 502 | 78850 | 18560 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 82509 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 426 | 450 | 54370 | 14941 |
吉林省 | 本二批 | 441 | 467 | 40178 | 11879 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 392 | 478 | 47021 | 13161 |
山西省 | 本二批 | 442 | 490 | 78075 | 21631 |
河北省 | 本二批 | 487 | 524 | 101837 | 29619 |
青海省 | 本二批 | 456 | 3128 |
3、四川工業(yè)科技學(xué)院2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 426 | 510 | 77981 | 18183 |
山東省 | 本科批 | 454 | 505 | 172529 | 51083 |
河北省 | 本二批 | 422 | 483 | 159782 | 49820 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 350 | 439 | 57014 | 19252 |
河南省 | 本二批 | 426 | 457 | 220514 | 89311 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 368 | 395 | 114055 | 48773 |
重慶市 | 本二批 | 466 | 479 | 69078 | 28835 |
四川省 | 本二批 | 470 | 477 | 156716 | 63522 |
貴州省 | 本二批 | 402 | 470 | 96712 | 37654 |
云南省 | 本二批 | 454 | 490 | 77281 | 37232 |
陜西省 | 本二批 | 411 | 459 | 103511 | 34543 |
甘肅省 | 本二批 | 382 | 400 | 87493 | 41331 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 384 | 455 | 23357 | 9972 |
三、四川二本大學(xué)相關(guān)圖文推薦
1、四川多少分能上二本大學(xué),四川二本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線
一、四川多少分能上二本大學(xué)根據(jù)2019年四川高考各院校錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)得知,二本大學(xué)成都師范學(xué)院在四川文科錄取分?jǐn)?shù)線為532分、理科錄取分?jǐn)?shù)線530分;攀枝花學(xué)院在四川理科錄取分?jǐn)?shù)線557分;四川工業(yè)科技學(xué)院在四川文科錄取分?jǐn)?shù)線為477分、理科錄取分?jǐn)?shù)線470分。二、四川二本大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線四川二本大學(xué)名單一覽表排名學(xué)校名稱所在城市批次投檔分1中國民用航空飛行學(xué)院德陽本科二批5542成都信息工程大學(xué)成都本科二批5513成都大學(xué)成都本科二批5453西華大學(xué)成都本科二批5455西南科技大學(xué)綿陽本科二批5416西華師范大學(xué)南充本科二批5387..>>>查看全文
2、四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2020年四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
一、2020年四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分根據(jù)2020年四川高考二本試卷難度和歷年四川高考分?jǐn)?shù)線分析,預(yù)測四川高考理科二本分?jǐn)?shù)線為460分;文科二本分?jǐn)?shù)線為475分,該預(yù)測分僅供參考,具體分?jǐn)?shù)線請以四川招生考試院公布為準(zhǔn)。二、四川高考二本大學(xué)名單排名學(xué)校名稱所在城市批次投檔分1中國民用航空飛行學(xué)院德陽本科二批5542成都信息工程大學(xué)成都本科二批5513成都大學(xué)成都本科二批5453西華大學(xué)成都本科二批5455西南科技大學(xué)綿陽本科二批5416西華師范大學(xué)南充本科二批5387川北醫(yī)學(xué)院南充本科二批5367四川警察學(xué)院瀘州本科二批5369西南醫(yī)科..>>>查看全文
3、四川二本大學(xué)排名,2020年四川二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
1、四川二本大學(xué)排名順序根據(jù)2019年四川二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排序,如下:成都大學(xué)、樂山師范學(xué)院、中國民用航空飛行學(xué)院、成都工業(yè)學(xué)院、四川輕化工大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、宜賓學(xué)院、成都醫(yī)學(xué)院、內(nèi)江師范學(xué)院、綿陽師范學(xué)院、攀枝花學(xué)院、成都師范學(xué)院等。2、四川二本大學(xué)排名一覽表四川二本大學(xué)最新排名【公辦】地區(qū)排名學(xué)校名稱全國排名星級排名類型16成都大學(xué)4411星級綜合17樂山師范學(xué)院4521星級師范18中國民用航空飛行學(xué)院4582星級理工19成都工業(yè)學(xué)院4671星級理工20四川輕化工大學(xué)4731星級理工21川北醫(yī)學(xué)院4861星級醫(yī)藥22宜賓學(xué)院5311..>>>查看全文
4、2020四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測,預(yù)計二本分?jǐn)?shù)線多少
1、2020四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測2020年四川高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測分?jǐn)?shù)為文科473分、理科460分,該分?jǐn)?shù)僅為預(yù)測分?jǐn)?shù)線,具體分?jǐn)?shù)線請以四川教育考試院公布的成績?yōu)闇?zhǔn),考生也可以登錄高考升學(xué)網(wǎng)分?jǐn)?shù)線頻道查詢歷年四川高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計數(shù)據(jù)表。2、四川二本大學(xué)名單及簡介四川二本大學(xué)名單一覽表排名學(xué)校名稱所在城市批次投檔分1中國民用航空飛行學(xué)院德陽本科二批5542成都信息工程大學(xué)成都本科二批5513成都大學(xué)成都本科二批5453西華大學(xué)成都本科二批5455西南科技大學(xué)綿陽本科二批5416西華師范大學(xué)南充本科二批5387川北醫(yī)學(xué)院南充本科二批53..>>>查看全文
5、四川分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué),2020四川最低二本大學(xué)名單
四川二本大學(xué),通常是四川本科二批招生的院校,準(zhǔn)備2020年高考報考四川二本大學(xué)的考生,一定要提前了解各個大學(xué)的錄取數(shù)據(jù)。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了關(guān)于四川分?jǐn)?shù)最低的二本大學(xué)有哪些,2020四川最低二本大學(xué)名單數(shù)據(jù),希望對你報考四川二本大學(xué)有幫助。>>>查看全文