2018甘肅高考很多考生成績(jī)公布后剛好達(dá)到一本線,這種情況下該如何填報(bào)志愿選擇學(xué)校呢?是選擇比較差的一本大學(xué)還是比較好的二本大學(xué),小編個(gè)人建議選擇一本大學(xué)。此時(shí)我們必須要選擇在甘肅招生的一本大學(xué)投檔線排名,以及在甘肅招生最低的一本大學(xué)投檔線,下面是高考升學(xué)網(wǎng)整理的歷年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線最低的一本大學(xué)名單,考生可以參考。
1、甘肅一本大學(xué)名單及排名
甘肅一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 573 |
2 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 523 |
3 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 511 |
4 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 494 |
5 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 492 |
2、在甘肅招生的一本大學(xué)去年最低投檔分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0029 | 北京大學(xué) | 理工 | 661.144258111 |
0030 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理工 | 620.142227123 |
0031 | 清華大學(xué) | 理工 | 653.137279102 |
0032 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 558.125203110 |
0033 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 534.109192109 |
0034 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 610.132239109 |
0035 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 586.130238102 |
0036 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 552.116202111 |
0037 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 511.106189105 |
0038 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 531.106202102 |
0039 | 北京工商大學(xué) | 理工 | 502.111198103 |
0040 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 576.126232108 |
0041 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 475.000000000 |
0042 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 509.117195092 |
0045 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 553.115194115 |
0047 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 521.119193098 |
0048 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 529.122208098 |
0052 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 583.111228103 |
0053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 理工 | 533.100199103 |
0054 | 北京語言大學(xué) | 理工 | 526.109182102 |
0055 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理工 | 546.117188108 |
0056 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 593.134219107 |
0057 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 589.134236105 |
0059 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 543.096219113 |
0064 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 486.106153098 |
0065 | 中國(guó)政法大學(xué) | 理工 | 561.106216108 |
0066 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 555.124207098 |
0070 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 503.094190103 |
0071 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 519.115199113 |
0072 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 537.111213108 |
0073 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 523.104221099 |
0074 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 504.110198099 |
0092 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 518.123214090 |
0101 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 619.132240111 |
0102 | 南開大學(xué) | 理工 | 600.114246117 |
0103 | 天津大學(xué) | 理工 | 591.110248107 |
0106 | 中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 515.109228096 |
0109 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 558.127209108 |
0110 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 527.116207105 |
0111 | 天津師范大學(xué) | 理工 | 486.082184106 |
0113 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 503.088182105 |
0114 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工 | 496.101182105 |
0115 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 533.101194112 |
0117 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 527.123176110 |
0155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 541.125213099 |
0159 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 531.101202110 |
0168 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 496.114202109 |
0169 | 燕山大學(xué) | 理工 | 520.099215105 |
0222 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 516.115182101 |
0225 | 中北大學(xué) | 理工 | 495.093194103 |
0226 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 520.129208092 |
0228 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 536.119188105 |
0235 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 510.106185101 |
0297 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 518.125179101 |
0298 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 570.119206109 |
0299 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 486.094210099 |
0300 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理工 | 493.100183107 |
0301 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0302 | 東北大學(xué) | 理工 | 540.123216104 |
0303 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 480.106208102 |
0304 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0305 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 481.083187104 |
0307 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 506.093182112 |
0308 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 525.122201093 |
0310 | 沈陽建筑大學(xué) | 理工 | 485.108190094 |
0312 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0314 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 550.104221112 |
0317 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 536.121184103 |
0318 | 沈陽藥科大學(xué) | 理工 | 499.095186100 |
0324 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 494.102182105 |
0325 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 553.108206118 |
0385 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 512.097194095 |
0386 | 吉林大學(xué) | 理工 | 547.102229111 |
0387 | 延邊大學(xué) | 理工 | 492.105188103 |
0388 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 484.103180107 |
0389 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 480.108202088 |
0395 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 509.095182099 |
0434 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0435 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 590.123234107 |
0436 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0437 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 522.104225094 |
0439 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 476.100201097 |
0442 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0443 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 486.100196101 |
0444 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 526.117200102 |
0445 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 506.115182098 |
0454 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 487.099179098 |
0501 | 復(fù)旦大學(xué) | 理工 | 644.142250112 |
0502 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 601.116240109 |
0503 | 上海交通大學(xué) | 理工 | 643.137262109 |
0504 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 555.118210111 |
0505 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 518.097182106 |
0506 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 498.109181100 |
0507 | 東華大學(xué) | 理工 | 531.100207104 |
0509 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 475.000000000 |
0512 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 513.116162102 |
0514 | 上海師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0515 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 556.112210108 |
0516 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 606.133227108 |
0517 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理工 | 533.096233101 |
0520 | 華東政法大學(xué) | 理工 | 517.104195103 |
0522 | 上海大學(xué) | 理工 | 539.101212108 |
0525 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0526 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 理工 | 535.112222093 |
0531 | 上海政法學(xué)院 | 理工 | 475.000000000 |
0556 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 623.127247110 |
0557 | 南京大學(xué) | 理工 | 625.144241106 |
0558 | 蘇州大學(xué) | 理工 | 541.122204107 |
0559 | 東南大學(xué) | 理工 | 589.128245106 |
0560 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 565.114238094 |
0561 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 550.127207102 |
0562 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 | 497.126231100 |
0563 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 516.096207105 |
0564 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 507.104203102 |
0565 | 常州大學(xué) | 理工 | 483.106181092 |
0566 | 南京郵電大學(xué) | 理工 | 523.124180115 |
0567 | 河海大學(xué) | 理工 | 537.123191101 |
0568 | 江南大學(xué) | 理工 | 530.113174118 |
0569 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 491.093188102 |
0570 | 江蘇大學(xué) | 理工 | 514.115182103 |
0571 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 503.102200097 |
0575 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 509.104169110 |
0576 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理工 | 536.108218095 |
0577 | 南京師范大學(xué) | 理工 | 514.107183108 |
0581 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 527.096213104 |
0594 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理工 | 509.102207100 |
0597 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 理工 | 538.114207109 |
0641 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 486.089183106 |
0679 | 西交利物浦大學(xué) | 理工 | 500.107185098 |
0680 | 浙江大學(xué) | 理工 | 630.143243103 |
0681 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 515.100188108 |
0682 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 511.119182109 |
0683 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 503.116197105 |
0684 | 浙江海洋學(xué)院 | 理工 | 475.000000000 |
0686 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 523.098196112 |
0687 | 浙江師范大學(xué) | 理工 | 484.090189101 |
0688 | 杭州師范大學(xué) | 理工 | 484.113140104 |
0692 | 溫州大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0694 | 浙江工商大學(xué) | 理工 | 513.108195100 |
0696 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 理工 | 498.101178106 |
0704 | 寧波大學(xué) | 理工 | 501.111186102 |
0741 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理工 | 477.103157101 |
0742 | 安徽大學(xué) | 理工 | 521.111184105 |
0743 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 630.128261112 |
0744 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 531.126197104 |
0745 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 481.102198106 |
0751 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 507.117182096 |
0767 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理工 | 505.105187099 |
0768 | 廈門大學(xué) | 理工 | 588.130211106 |
0769 | 華僑大學(xué) | 理工 | 496.105185096 |
0770 | 福州大學(xué) | 理工 | 525.121181102 |
0772 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0773 | 集美大學(xué) | 理工 | 505.086202107 |
0776 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0846 | 南昌大學(xué) | 理工 | 525.101212097 |
0847 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 493.090190103 |
0849 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 510.099164113 |
0850 | 江西理工大學(xué) | 理工 | 479.096175103 |
0855 | 江西師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0859 | 井岡山大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0860 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 529.109188107 |
0920 | 山東大學(xué) | 理工 | 569.118220107 |
0921 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理工 | 547.105202112 |
0922 | 山東科技大學(xué) | 理工 | 488.096188103 |
0923 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 524.117222097 |
0924 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 502.109178104 |
0925 | 濟(jì)南大學(xué) | 理工 | 495.108178103 |
0939 | 山東師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0940 | 曲阜師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
0949 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 498.108186110 |
0954 | 青島大學(xué) | 理工 | 513.089213107 |
0955 | 煙臺(tái)大學(xué) | 理工 | 497.110161112 |
1036 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 547.121185103 |
1037 | 山東大學(xué)威海分校 | 理工 | 534.115199106 |
1039 | 鄭州大學(xué) | 理工 | 527.118197104 |
1040 | 河南理工大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
1042 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 478.092202101 |
1050 | 河南大學(xué) | 理工 | 499.098199100 |
1120 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 475.000000000 |
1131 | 武漢大學(xué) | 理工 | 590.115228115 |
1132 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 587.132231106 |
1133 | 武漢科技大學(xué) | 理工 | 510.110202092 |
1134 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理工 | 490.099172101 |
1135 | 武漢工程大學(xué) | 理工 | 488.110193101 |
1136 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 517.099186107 |
1139 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 542.106201104 |
1141 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 496.097186108 |
1149 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 564.130204113 |
1158 | 三峽大學(xué) | 理工 | 487.107150101 |
1218 | 湘潭大學(xué) | 理工 | 502.120210107 |
1220 | 湖南大學(xué) | 理工 | 561.116211108 |
1221 | 中南大學(xué) | 理工 | 565.121223107 |
1222 | 湖南科技大學(xué) | 理工 | 487.113179104 |
1223 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 理工 | 503.118188087 |
1224 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
1225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 理工 | 487.096168104 |
1226 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 521.091209102 |
1227 | 湖南師范大學(xué) | 理工 | 508.096191091 |
1237 | 南華大學(xué) | 理工 | 484.088188109 |
1302 | 中山大學(xué) | 理工 | 592.121232115 |
1303 | 暨南大學(xué) | 理工 | 549.109210104 |
1304 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 582.130220114 |
1305 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 488.096185099 |
1307 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 528.105189105 |
1311 | 華南師范大學(xué) | 理工 | 508.120187090 |
1319 | 深圳大學(xué) | 理工 | 533.116185093 |
1325 | 廣州大學(xué) | 理工 | 501.112174108 |
1334 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 475.000000000 |
1340 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 554.125208105 |
1371 | 北京師范大學(xué)- | 理工 | 496.106188096 |
1372 | 廣西大學(xué) | 理工 | 507.100215095 |
1377 | 廣西師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
1408 | 海南大學(xué) | 理工 | 495.081182107 |
1424 | 重慶大學(xué) | 理工 | 564.125213101 |
1425 | 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 519.109210099 |
1427 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 550.114207115 |
1429 | 西南大學(xué) | 理工 | 525.104202097 |
1434 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 理工 | 491.099158101 |
1435 | 西南政法大學(xué) | 理工 | 520.124193100 |
1438 | 重慶理工大學(xué) | 理工 | 495.111206094 |
1439 | 重慶工商大學(xué) | 理工 | 519.109202097 |
1474 | 四川大學(xué) | 理工 | 573.114219116 |
1475 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 551.112217100 |
1476 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 574.119208116 |
1477 | 西南石油大學(xué) | 理工 | 478.110152103 |
1478 | 成都理工大學(xué) | 理工 | 507.105202102 |
1479 | 西南科技大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
1484 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 496.102196100 |
1487 | 四川師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
1495 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 574.122216111 |
1549 | 貴州大學(xué) | 理工 | 503.100190107 |
1578 | 云南大學(xué) | 理工 | 506.119188096 |
1614 | 西北大學(xué) | 理工 | 534.115205109 |
1615 | 西安交通大學(xué) | 理工 | 600.111248111 |
1616 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 583.115217117 |
1617 | 西安理工大學(xué) | 理工 | 523.110192115 |
1618 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 557.112216109 |
1619 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 498.077218105 |
1620 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 517.114176106 |
1621 | 西安科技大學(xué) | 理工 | 513.124197102 |
1622 | 西安石油大學(xué) | 理工 | 511.118210105 |
1623 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 503.118170108 |
1624 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 491.121208094 |
1626 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 535.118212099 |
1627 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 523.104203103 |
1629 | 陜西師范大學(xué) | 理工 | 521.094200096 |
1634 | 西北政法大學(xué) | 理工 | 510.098205105 |
1695 | 青海大學(xué) | 理工 | 487.083184098 |
1703 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 499.102178108 |
1704 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 532.106200103 |
1717 | 新疆大學(xué) | 理工 | 479.102169088 |
1721 | 石河子大學(xué) | 理工 | 490.101216095 |
1722 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 545.114217109 |
1780 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 627.136239113 |
7000 | 蘭州大學(xué) | 理工 | 538.134226098 |
7001 | 蘭州理工大學(xué) | 理工 | 475.089178107 |
7003 | 蘭州交通大學(xué) | 理工 | 488.098194100 |
7004 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
7006 | 西北師范大學(xué) | 理工 | 475.000000000 |
7011 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 502.108198109 |
甘肅省普通高校本科一批(F段)錄取院校投檔最低分(文史類)
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 最低分 |
0029 | 北京大學(xué) | 文史 | 633.121231137 |
0030 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文史 | 619.116236149 |
0031 | 清華大學(xué) | 文史 | 637.116235148 |
0032 | 北京交通大學(xué) | 文史 | 575.117186141 |
0033 | 北京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 547.105205119 |
0035 | 北京理工大學(xué) | 文史 | 574.110204120 |
0036 | 北京科技大學(xué) | 文史 | 551.109202109 |
0038 | 北京化工大學(xué) | 文史 | 540.108206108 |
0039 | 北京工商大學(xué) | 文史 | 557.110209117 |
0045 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 558.099221104 |
0047 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 544.109199118 |
0053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 文史 | 552.107208113 |
0054 | 北京語言大學(xué) | 文史 | 560.115212107 |
0055 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文史 | 586.112214125 |
0056 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 595.115219121 |
0057 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 600.120217132 |
0059 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文史 | 559.102216109 |
0064 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 542.104211109 |
0065 | 中國(guó)政法大學(xué) | 文史 | 588.113218126 |
0066 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文史 | 553.108206113 |
0074 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文史 | 532.109203106 |
0102 | 南開大學(xué) | 文史 | 607.118235118 |
0106 | 中國(guó)民航大學(xué) | 文史 | 545.110200124 |
0111 | 天津師范大學(xué) | 文史 | 532.102184125 |
0113 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 533.107196113 |
0114 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史 | 533.105190103 |
0115 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 557.115219098 |
0155 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文史 | 538.105191123 |
0168 | 石家莊鐵道大學(xué) | 文史 | 525.111193113 |
0169 | 燕山大學(xué) | 文史 | 528.109213109 |
0225 | 中北大學(xué) | 文史 | 517.104177108 |
0235 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 543.113195112 |
0297 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 542.116196111 |
0304 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 文史 | 520.112195102 |
0308 | 大連海事大學(xué) | 文史 | 534.101193106 |
0324 | 大連外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 529.104194108 |
0325 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 574.109216136 |
0386 | 吉林大學(xué) | 文史 | 571.108210126 |
0387 | 延邊大學(xué) | 文史 | 526.117211113 |
0389 | 東北電力大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0395 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 542.118206098 |
0434 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0439 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0442 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 526.111205092 |
0443 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文史 | 525.107186129 |
0444 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0445 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 538.111202112 |
0454 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 529.110201104 |
0501 | 復(fù)旦大學(xué) | 文史 | 618.108222144 |
0503 | 上海交通大學(xué) | 文史 | 627.113229144 |
0505 | 上海理工大學(xué) | 文史 | 536.108187135 |
0506 | 上海海事大學(xué) | 文史 | 535.105182117 |
0514 | 上海師范大學(xué) | 文史 | 520.106181121 |
0515 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 587.119201132 |
0516 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 606.114224127 |
0517 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文史 | 565.112203117 |
0520 | 華東政法大學(xué) | 文史 | 564.111201125 |
0526 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 文史 | 568.111214111 |
0531 | 上海政法學(xué)院 | 文史 | 526.097205123 |
0557 | 南京大學(xué) | 文史 | 615.118221140 |
0558 | 蘇州大學(xué) | 文史 | 571.112214124 |
0562 | 江蘇科技大學(xué) | 文史 | 532.101208116 |
0563 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文史 | 529.111202110 |
0564 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文史 | 523.102196096 |
0566 | 南京郵電大學(xué) | 文史 | 535.100188119 |
0567 | 河海大學(xué) | 文史 | 553.108205127 |
0569 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文史 | 526.112199087 |
0570 | 江蘇大學(xué) | 文史 | 545.105202120 |
0576 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 文史 | 565.105211119 |
0577 | 南京師范大學(xué) | 文史 | 551.105217106 |
0581 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 554.104206140 |
0594 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文史 | 541.104192127 |
0597 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 文史 | 562.109207125 |
0679 | 西交利物浦大學(xué) | 文史 | 532.101188124 |
0687 | 浙江師范大學(xué) | 文史 | 527.109215117 |
0688 | 杭州師范大學(xué) | 文史 | 519.104200119 |
0692 | 溫州大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0694 | 浙江工商大學(xué) | 文史 | 549.108190130 |
0696 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 文史 | 528.109189127 |
0704 | 寧波大學(xué) | 文史 | 535.107190105 |
0741 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文史 | 540.120211086 |
0742 | 安徽大學(xué) | 文史 | 550.109209114 |
0751 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 542.103219114 |
0768 | 廈門大學(xué) | 文史 | 600.116209141 |
0769 | 華僑大學(xué) | 文史 | 533.109179121 |
0770 | 福州大學(xué) | 文史 | 553.110196129 |
0772 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文史 | 522.103192113 |
0773 | 集美大學(xué) | 文史 | 536.104202103 |
0776 | 福建師范大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0846 | 南昌大學(xué) | 文史 | 544.109209101 |
0850 | 江西理工大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0855 | 江西師范大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0859 | 井岡山大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0860 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 554.102211120 |
0920 | 山東大學(xué) | 文史 | 583.101221117 |
0921 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文史 | 567.112219110 |
0925 | 濟(jì)南大學(xué) | 文史 | 533.103186126 |
0939 | 山東師范大學(xué) | 文史 | 526.112203094 |
0940 | 曲阜師范大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
0949 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 533.111214084 |
0954 | 青島大學(xué) | 文史 | 543.106211123 |
0955 | 煙臺(tái)大學(xué) | 文史 | 530.119188102 |
1037 | 山東大學(xué)威海分校 | 文史 | 565.109215115 |
1039 | 鄭州大學(xué) | 文史 | 542.117207099 |
1042 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 520.100185123 |
1050 | 河南大學(xué) | 文史 | 526.106173123 |
1131 | 武漢大學(xué) | 文史 | 600.109209149 |
1133 | 武漢科技大學(xué) | 文史 | 533.103202110 |
1136 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史 | 531.108217112 |
1139 | 武漢理工大學(xué) | 文史 | 544.108198120 |
1149 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 581.114216132 |
1158 | 三峽大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
1218 | 湘潭大學(xué) | 文史 | 529.101193113 |
1220 | 湖南大學(xué) | 文史 | 580.108225114 |
1221 | 中南大學(xué) | 文史 | 567.115201135 |
1222 | 湖南科技大學(xué) | 文史 | 526.103203112 |
1223 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 文史 | 528.107199121 |
1225 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 文史 | 529.107201117 |
1227 | 湖南師范大學(xué) | 文史 | 539.115209109 |
1302 | 中山大學(xué) | 文史 | 601.113206141 |
1303 | 暨南大學(xué) | 文史 | 577.110227109 |
1304 | 華南理工大學(xué) | 文史 | 567.112208126 |
1307 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
1311 | 華南師范大學(xué) | 文史 | 546.115182126 |
1319 | 深圳大學(xué) | 文史 | 555.116188115 |
1325 | 廣州大學(xué) | 文史 | 535.114227098 |
1340 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 542.107198100 |
1371 | 北京師范大學(xué)- | 文史 | 517.000000000 |
1377 | 廣西師范大學(xué) | 文史 | 517.000000000 |
1408 | 海南大學(xué) | 文史 | 530.110193114 |
1424 | 重慶大學(xué) | 文史 | 575.113221123 |
1429 | 西南大學(xué) | 文史 | 550.104211123 |
1434 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 文史 | 530.108186108 |
1435 | 西南政法大學(xué) | 文史 | 557.118208119 |
1439 | 重慶工商大學(xué) | 文史 | 546.107204128 |
1474 | 四川大學(xué) | 文史 | 589.109223121 |
1475 | 西南交通大學(xué) | 文史 | 546.115193112 |
1477 | 西南石油大學(xué) | 文史 | 519.108192099 |
1478 | 成都理工大學(xué) | 文史 | 554.117178128 |
1487 | 四川師范大學(xué) | 文史 | 517.116171105 |
1495 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 586.109216128 |
1549 | 貴州大學(xué) | 文史 | 528.102192105 |
1578 | 云南大學(xué) | 文史 | 535.114202112 |
1614 | 西北大學(xué) | 文史 | 558.115198131 |
