很多高考考生關(guān)注山西一本文科大學(xué)有哪些,對(duì)山西一本文科大學(xué)排名很想了解,本文高考升學(xué)網(wǎng)帶你一起了解關(guān)于2018-2019年山西高考所有一本文科大學(xué)名單及排名的知識(shí),僅供參考!
全國文科一本 | 寧夏一本文科投檔線 |
內(nèi)蒙一本文科.. |
一本文科投檔線 |
新疆一本文科投檔線 |
河南一本文科投檔線 |
貴州一本文科投檔線 |
河北一本文科投檔線 |
甘肅一本文科投檔線 |
青海一本文科投檔線 |
黑龍江一本文科.. |
云南一本文科投檔線 |
廣西一本文科投檔線 |
山西一本文科投檔線 |
吉林一本文科投檔線 |
海南一本文科投檔線 |
江西一本文科投檔線 |
遼寧一本文科投檔線 |
重慶一本文科投檔線 |
福建一本文科投檔線 |
湖南一本文科投檔線 |
陜西一本文科投檔線 |
天津一本文科投檔線 |
四川一本文科投檔線 |
湖北一本文科投檔線 |
浙江一本文科投檔線 |
江蘇一本文科投檔線 |
山東一本文科投檔線 |
廣東一本文科投檔線 |
上海一本文科投檔線 |
北京一本文科投檔線 |
安徽一本文科投檔線 |
一、2018年山西一本文科大學(xué)名單及排名
山西一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一本分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 山西大學(xué) | 山西 | 13 | 518(第一批) | 531 |
2 | 太原理工大學(xué)211 | 山西 | 13 | 518(第一批) | 531 |
3 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 12 | 518(第一批) | 530 |
4 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 5 | 518(第一批) | 523 |
5 | 中北大學(xué) | 山西 | 4 | 518(第一批) | 522 |
6 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 3 | 518(第一批) | 521 |
二、2018山西所有的文科大學(xué)排名
山西一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一本分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 山西大學(xué) | 山西 | 13 | 518(第一批) | 531 |
2 | 太原理工大學(xué)211 | 山西 | 13 | 518(第一批) | 531 |
3 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 12 | 518(第一批) | 530 |
4 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 5 | 518(第一批) | 523 |
5 | 中北大學(xué) | 山西 | 4 | 518(第一批) | 522 |
6 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 3 | 518(第一批) | 521 |
山西二本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 二批分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 山西大學(xué) | 山西 | 58 | 452(第二批) | 510 |
2 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 51 | 452(第二批) | 503 |
3 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 47 | 452(第二批) | 499 |
4 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 42 | 452(第二批) | 494 |
5 | 中北大學(xué) | 山西 | 41 | 452(第二批) | 493 |
6 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 38 | 452(第二批) | 490 |
7 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 36 | 452(第二批) | 488 |
8 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 34 | 452(第二批) | 486 |
9 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 31 | 452(第二批) | 483 |
10 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 28 | 452(第二批) | 480 |
11 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 27 | 452(第二批) | 479 |
12 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 19 | 452(第二批) | 471 |
13 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 13 | 452(第二批) | 465 |
14 | 太原學(xué)院 | 山西 | 13 | 452(第二批) | 465 |
15 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 12 | 452(第二批) | 464 |
16 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 10 | 452(第二批) | 462 |
17 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 8 | 452(第二批) | 460 |
18 | 長治學(xué)院 | 山西 | 5 | 452(第二批) | 457 |
19 | 山西煤炭管理干部學(xué)院 | 山西 | 5 | 452(第二批) | 457 |
20 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 1 | 452(第二批) | 453 |
21 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 1 | 452(第二批) | 453 |
三、山西所有的高校名單及排名
山西省大學(xué)名單 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 山西大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
2 | 太原科技大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
3 | 中北大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
4 | 太原理工大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
|
6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
7 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 本科 |
|
8 | 山西師范大學(xué) | 山西省 | 臨汾市 | 本科 |
|
9 | 太原師范學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
10 | 山西大同大學(xué) | 山西省 | 大同市 | 本科 |
|
11 | 晉中學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
|
12 | 長治學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 本科 |
|
13 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 本科 |
|
14 | 忻州師范學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 |
|
15 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
16 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
17 | 呂梁學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 |
|
18 | 太原學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
19 | 山西警察學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
20 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
22 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
23 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
26 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
27 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
31 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
|
32 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 |
|
33 | 山西能源學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 |
|
34 | 山西省財(cái)政稅務(wù)??茖W(xué)校 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
35 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
|
36 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
37 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 晉城市 | ???/td> |
|
38 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
39 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
40 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
41 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
42 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 大同市 | ???/td> |
|
43 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 專科 |
|
44 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
45 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
46 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
47 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 運(yùn)城市 | ???/td> |
|
48 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
|
49 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 臨汾市 | ???/td> |
|
50 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
51 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
52 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
53 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
54 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | ???/td> | 民辦 |
55 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
56 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
57 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
58 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | ???/td> |
|
59 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 |
|
60 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
61 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 臨汾市 | ???/td> |
|
62 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
63 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | ???/td> |
|
64 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/td> | 民辦 |
65 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> |
|
66 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/td> | 民辦 |
67 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 專科 |
|
68 | 運(yùn)城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 山西省 | 運(yùn)城市 | ???/td> |
|
69 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
70 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
71 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 |
|
72 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 運(yùn)城市 | ???/td> | 民辦 |
73 | 山西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
74 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 晉中市 | ???/td> |
|
75 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 |
|
76 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/td> |
|
77 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 運(yùn)城市 | 專科 |
|
78 | 運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校 | 山西省 | 運(yùn)城市 | ???/td> |
|
79 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 朔州市 | ???/td> |
|
80 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | ???/td> |
|
文中圖片素材來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.tengyi66.com