金沙公務(wù)員考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)(如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù))


大家好,金沙公務(wù)員考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)相信很多的網(wǎng)友都不是很明白,包括如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù)也是一樣,不過(guò)沒(méi)有關(guān)系,接下來(lái)就來(lái)為大家分享關(guān)于金沙公務(wù)員考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)和如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù)的一些知識(shí)點(diǎn),大家可以關(guān)注收藏,免得下次來(lái)找不到哦,下面我們開始吧!

金沙公務(wù)員考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)(如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù))

本文目錄

金沙公務(wù)員考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)(如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù))

  1. 2017年黑龍江省公務(wù)員考試五營(yíng)報(bào)考人數(shù)明細(xì)
  2. 如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù)
  3. 2012貴州公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì) 報(bào)考崗位人數(shù)

2017年黑龍江省公務(wù)員考試五營(yíng)報(bào)考人數(shù)明細(xì)

您好,以下是具體的內(nèi)容,歡迎你來(lái)了解更多。

金沙公務(wù)員考試人數(shù)統(tǒng)計(jì)(如何查詢2015貴州省公務(wù)員各職位報(bào)名人數(shù))

部門代碼部門名稱職位代碼職位名稱職位招錄人數(shù)報(bào)名成功人數(shù)

1101001中共尚志市委組織部 01科員 1 1

1101002中共尚志市委辦公室 01科員 1 1

1101003中共尚志市委政法委 01科員 1 1

1101004共青團(tuán)尚志市委員會(huì) 01科員 1 1

1101005中共尚志市委黨校 01科員 1 3

1101006巴彥縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 2 14

1101007中共巴彥縣委辦公室 01科員 3 13

1101007中共巴彥縣委辦公室 02科員 1 0

1101008中共巴彥縣委宣傳部 01科員 2 11

1101009中共巴彥縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01科員 1 1

1101010中共賓縣委組織部 01科員 1 1

1101011賓縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 1 2

1101012共青團(tuán)賓縣委員會(huì) 01科員 1 0

1101013賓縣婦女聯(lián)合會(huì) 01科員 1 3

1101014賓縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01科員 1 0

1101015中共延壽縣委組織部 01科員 1 1

1101016中共延壽縣委宣傳部 01科員 1 5

1101017延壽縣信訪辦 01科員 1 0

1101018中共延壽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 01科員 1 2

1101019延壽縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 1 3

1101020延壽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 01科員 1 0

1101021中共延壽縣委辦公室 01科員 2 1

1101022中共通河縣委組織部 01科員 1 2

1101023中共通河縣委宣傳部 01科員 1 2

1101024中共通河縣委黨校 01科員 1 1

1101025通河縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 1 2

1101026共青團(tuán)通河縣委員會(huì) 01科員 1 1

1101027中共方正縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01科員 1 1

1102001哈爾濱市道外區(qū)民政局 01財(cái)務(wù)科員 1 1

1102001哈爾濱市道外區(qū)民政局 02科員 1 0

1102002哈爾濱市道外區(qū)司法局 01科員 1 2

1102003哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 01科員 1 4

1102003哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 02科員 1 9

1102003哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 03科員 1 0

1102004哈爾濱市道里區(qū)新陽(yáng)路街道辦事處 01科員 1 14

1102005哈爾濱市道里區(qū)撫順街道辦事處 01科員 1 7

1102005哈爾濱市道里區(qū)撫順街道辦事處 02科員 1 3

1102006哈爾濱市道里區(qū)經(jīng)緯街道辦事處 01文秘科員 1 5

1102007哈爾濱市道里區(qū)安靜街道辦事處 01文秘科員 1 3

1102008哈爾濱市道里區(qū)通江街道辦事處 01文秘科員 1 0

1102009哈爾濱市道里區(qū)共樂(lè)街道辦事處 01科員 1 2

1102009哈爾濱市道里區(qū)共樂(lè)街道辦事處 02科員 1 2

1102010哈爾濱市道里區(qū)兆麟街道辦事處 01科員 1 3

1102011哈爾濱市道里區(qū)安和街道辦事處 01科員 1 3

1102012哈爾濱市道里區(qū)建國(guó)街道辦事處 01科員 1 4

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 1 8

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 1 0

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管科員 1 7

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 04科員 1 1

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 05科員 1 0

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 06科員 1 4

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 07科員 1 1

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 08科員 1 0

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 09科員 1 1

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 10科員 1 5

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 11科員 1 0

1102013哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 12科員 1 5

1102014哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102015哈爾濱市南崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 8 5

1102015哈爾濱市南崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 8 17

1102015哈爾濱市南崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03科員 2 0

1102016哈爾濱市雙城區(qū)司法局 01審計(jì)科員 1 2

1102016哈爾濱市雙城區(qū)司法局 02科員 1 0

1102016哈爾濱市雙城區(qū)司法局 03科員 1 0

1102016哈爾濱市雙城區(qū)司法局 04科員 1 0

1102016哈爾濱市雙城區(qū)司法局 05科員 1 0

1102016哈爾濱市雙城區(qū)司法局 06科員 1 1

1102017哈爾濱市雙城區(qū)朝陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府 01電子商務(wù)科員 1 8

1102018哈爾濱市雙城區(qū)五家鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 2

1102019哈爾濱市雙城區(qū)青嶺鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 5

1102020尚志市人民政府辦公室 01科員 1 0

1102020尚志市人民政府辦公室 02科員 1 2

1102021尚志市人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 0

1102022尚志市交通運(yùn)輸局 01科員 1 3

1102023尚志市工業(yè)和科技信息化局 01科員 1 0

1102023尚志市工業(yè)和科技信息化局 02科員 1 8

1102023尚志市工業(yè)和科技信息化局 03科員 1 6

1102024尚志市農(nóng)業(yè)局 01科員 1 4

1102025尚志市審計(jì)局 01科員 1 6

1102026尚志市財(cái)政局 01科員 1 3

1102027尚志市教育局 01科員 1 0

1102028尚志市國(guó)土資源局 01科員 1 5

1102029尚志市長(zhǎng)壽鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 1

1102030尚志市亮河鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 1

1102031尚志市慶陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102032尚志市一面坡鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102033尚志市元寶鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 2

1102034尚志市葦河鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 3

1102035尚志市帽兒山鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 1

1102036尚志市烏吉密鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 0

1102037尚志市供銷合作社聯(lián)合社 01科員 1 2

1102038尚志市水產(chǎn)總站 01科員 1 0

1102039尚志市農(nóng)機(jī)總站 01科員 1 0

1102039尚志市農(nóng)機(jī)總站 02科員 1 1

1102040方正縣方正鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 2

1102041方正縣會(huì)發(fā)鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102042方正縣松南鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 0

1102043方正縣人民政府辦公室 01科員 2 4

1102044方正縣審計(jì)局 01科員 1 0

1102045木蘭縣東興鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 4

1102045木蘭縣東興鎮(zhèn)人民政府 02科員 1 2

1102046木蘭縣大貴鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102047木蘭縣木蘭鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 5

1102048巴彥縣工業(yè)和科技信息化局 01科員 1 1

1102048巴彥縣工業(yè)和科技信息化局 02科員 1 2

1102049巴彥縣人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 1

1102050巴彥縣人民政府辦公室 01科員 2 1

1102051巴彥縣司法局 01科員 4 1

1102052巴彥縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 01科員 2 0

1102053賓縣發(fā)展改革局 01科員 1 1

1102054賓縣農(nóng)業(yè)局 01科員 1 1

1102055賓縣教育局 01科員 1 0

1102056賓縣林業(yè)局 01科員 1 2

1102057賓縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 1

1102058賓縣國(guó)土資源局 01科員 1 13

1102059賓縣經(jīng)建鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 3

1102060賓縣勝利鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102061賓縣寧遠(yuǎn)鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102062依蘭縣愚公鄉(xiāng)人民政府 01科員 2 10

1102063延壽縣人民政府辦公室 01科員 1 1

1102064延壽縣教育局 01科員 2 11

1102064延壽縣教育局 02科員 1 0

1102064延壽縣教育局 03科員 1 0

1102065延壽縣文化體育局 01科員 1 1

1102066延壽縣農(nóng)業(yè)局 01科員 1 0

1102067延壽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01科員 1 2

1102068通河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 1 1

1102068通河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 2 8

1102069通河縣教育局 01科員 1 1

1102069通河縣教育局 02科員 1 3

1102070通河縣人民政府辦公室 01科員 1 0

1102071通河縣清河鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102072通河縣富林鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 0

1102073通河縣烏鴉泡鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102074通河縣通河鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102075通河縣濃河鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1102076通河縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局 01科員 1 0

1102077通河縣招商局 01科員 1 0

1111001中共訥河市委組織部 01科員 2 0

1111002中共克東縣委組織部 01科員 2 2

1111003中共依安縣委辦公室 01政務(wù) 2 0

1111004中共依安縣委組織部 01科員 3 1

1111005中共拜泉縣委辦公室 01政務(wù) 1 0

1111006中共拜泉縣委組織部 01科員 2 4

1111007中共拜泉縣委宣傳部 01科員 1 0

1111008拜泉縣信訪辦 01科員 1 0

1111009中共甘南縣委組織部 01科員 1 0

1111010甘南縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 1 0

1111011甘南縣信訪辦 01科員 1 0

1111012中共泰來(lái)縣委組織部 01科員 3 11

1111013中共泰來(lái)縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01科員 1 0

1111014齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 01科員 1 1

1111015中共齊齊哈爾市碾子山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) 01科員 1 0

1111016中共齊齊哈爾市碾子山區(qū)委組織部 01科員 1 0

1112001齊齊哈爾市龍沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01科員 1 3

1112002齊齊哈爾市龍沙區(qū)街道辦事處 01科員 5 10

1112003齊齊哈爾市龍沙區(qū)檔案局 01科員 1 0

1112004齊齊哈爾市建華區(qū)街道辦事處 01科員 2 4

1112005齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)文化體育局 01科員 1 7

1112006齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 2

1112007齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)旅游局 01科員 1 5

1112008齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民政府辦公室 01科員 2 2

1112009齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)財(cái)政局 01科員 1 1

1112010齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 4

1112011齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)交通運(yùn)輸局 01科員 1 1

1112012齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)農(nóng)業(yè)局 01科員 1 2

1112013齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 2 4

1112014齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 01科員 1 1

1112014齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 02科員 1 0

1112014齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 03科員 1 1

1112014齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 04科員 2 2

1112015齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 01科員 2 4

1112015齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 02科員 2 4

1112016齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)街道辦事處 01科員 2 2

1112017齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)水利站 01科員 1 3

1112018齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 01科員 2 2

1112019齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 1

1112020齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 6 15

1112021齊齊哈爾市碾子山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 01科員 1 0

1112022齊齊哈爾市碾子山區(qū)供銷聯(lián)社 01科員 1 2

1112023齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 2 0

1112023齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 4 10

1112024齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)水師營(yíng)滿族鎮(zhèn)人民政府 01科員 2 2

1112025齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)榆樹屯鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 1

1112026訥河市人民政府辦公室 01科員 1 2

1112027訥河市人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 0

1112028訥河市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 2 1

1112028訥河市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 3 0

1112029訥河市街道辦事處 01科員 3 13

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 7 3

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 7 3

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 03科員 7 3

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 04科員 7 8

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 05科員 7 3

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 06科員 8 10

1112030訥河市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 07科員 5 2

1112031克山縣人民政府辦公室 01秘書 1 2

1112032克山縣工業(yè)和科技信息化局 01科員 2 0

1112033克山縣財(cái)政局 01科員 1 1

1112034克山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01科員 1 5

1112035克山縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 2

1112036克山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 1 1

1112036克山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 1 1

1112037克山縣司法局 01科員 1 0

1112038克山縣曙光鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 0

1112039克東縣農(nóng)業(yè)局 01科員 1 2

1112041克東縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01科員 1 0

1112042克東縣司法局 01科員 1 0

1112043克東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 6 6

1112044克東縣乾豐鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1112045拜泉縣人民政府辦公室 01科員 1 0

1112046拜泉縣財(cái)政局 01科員 1 0

1112046拜泉縣財(cái)政局 02科員 1 0

1112047拜泉縣工業(yè)和科技信息化局 01科員 1 0

1112048拜泉縣文化廣電體育局 01科員 1 3

1112049拜泉縣教育局 01科員 3 0

1112050拜泉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 2 1

1112051拜泉縣供銷合作社聯(lián)合社 01科員 2 2

1112052拜泉縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 01科員 1 0

1112053拜泉縣勞動(dòng)就業(yè)局 01科員 1 0

1112054拜泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 3 5

1112054拜泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 2 0

1112055依安縣人民政府辦公室 01科員 1 0

1112055依安縣人民政府辦公室 02科員 1 0

1112056依安縣人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 0

1112057依安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 0

1112058依安縣農(nóng)業(yè)局(畜牧獸醫(yī)局) 01科員 1 0

1112059依安縣司法局 01科員 1 0

1112059依安縣司法局 02科員 7 2

1112060依安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01科員 1 1

1112061依安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 6 7

1112062依安縣財(cái)政局 01科員 5 11

1112063依安縣工業(yè)和科技信息化局(商務(wù)糧食局) 01科員 1 0

1112063依安縣工業(yè)和科技信息化局(商務(wù)糧食局) 02科員 1 0

1112063依安縣工業(yè)和科技信息化局(商務(wù)糧食局) 03科員 1 0

1112064依安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01科員 1 0

1112065依安縣教育局 01科員 1 1

1112065依安縣教育局 02科員 1 0

1112066依安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 01科員 1 0

1112066依安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 02科員 1 0

1112067依安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)總站 01科員 1 0

1112068依安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 5 3

1112068依安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 5 2

1112068依安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 03科員 4 0

1112069富??h人民政府辦公室 01科員 1 2

1112070富裕縣人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 0

1112071富??h司法局 01科員 2 0

1112072富裕縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01科員 1 1

1112073富??h國(guó)土資源局 01科員 1 2

1112074富裕縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 2 0

1112075富??h市場(chǎng)監(jiān)督管理所 01科員 5 31

1112076富??h衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 0

1112077富裕縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 5 8

1112077富??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 5 6

1112077富??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 03科員 2 0

1112078甘南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01科員 1 2

1112079甘南縣發(fā)展和改革局 01科員 1 1

1112080甘南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01科員 1 3

1112080甘南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 02科員 1 0

1112081甘南縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 0

1112081甘南縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 02科員 1 1

1112082甘南縣財(cái)政局 01科員 1 0

1112083甘南縣司法局 01科員 3 4

1112083甘南縣司法局 02科員 3 0

1112084甘南縣勞動(dòng)就業(yè)局 01科員 1 0

1112085甘南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 8 12

1112085甘南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 3 0

1112086龍江縣財(cái)政局 01科員 1 0

1112087龍江縣教育局 01科員 1 3

1112088龍江縣發(fā)展和改革局 01科員 1 0

1112089龍江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 0

1112090龍江縣人力資源和社會(huì)保障局 01科員 1 4

1112091龍江縣勞動(dòng)就業(yè)局 01科員 1 0

1112092龍江縣城鄉(xiāng)管理行政執(zhí)法大隊(duì) 01科員 1 1

1112093龍江縣司法局 01科員 5 6

1112094龍江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01科員 1 4

1112094龍江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 1 0

1112095龍江縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 01科員 1 0

1112096龍江縣供銷合作社聯(lián)合社 01科員 1 0

1112097龍江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 7 12

1112097龍江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 02科員 7 2

1112097龍江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 03科員 3 0

1112098泰來(lái)縣人民政府辦公室(法制辦) 01科員 2 0

1112099泰來(lái)縣財(cái)政局 01科員 1 0

1112099泰來(lái)縣財(cái)政局 02科員 1 0

1112100泰來(lái)縣司法局 01科員 2 0

1112101泰來(lái)縣勞動(dòng)就業(yè)局 01科員 1 0

1112102泰來(lái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 01科員 1 0

1112103泰來(lái)縣克利鎮(zhèn)人民政府 01科員 2 0

1112104泰來(lái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 01科員 8 13

1121001牡丹江市愛(ài)民區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 1 11

1121002共青團(tuán)牡丹江市愛(ài)民區(qū)委員會(huì) 01科員 2 11

1121003中共寧安市委辦公室 01科員 1 0

1121004中共穆棱市委辦公室 01科員 1 0

1121005東寧市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 01科員 1 7

1121006中共林口縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01科員 2 1

1122001牡丹江市東安區(qū)興隆鎮(zhèn)政府 01科員 1 2

1122002牡丹江市東安區(qū)審計(jì)局 01科員 1 0

1122003牡丹江市愛(ài)民區(qū)財(cái)政局 01科員 1 2

1122004牡丹江市愛(ài)民區(qū)統(tǒng)計(jì)局 01科員 1 0

1122005牡丹江市愛(ài)民區(qū)安全技術(shù)監(jiān)督局 01科員 1 4

1122006牡丹江市愛(ài)民區(qū)教育文體局 01科員 1 1

1122007牡丹江市愛(ài)民區(qū)大慶司法所 01科員 1 0

1122008牡丹江市愛(ài)民區(qū)向陽(yáng)街道辦事處 01科員 1 0

1122009牡丹江市愛(ài)民區(qū)大慶街道辦事處 01科員 1 1

1122010牡丹江市愛(ài)民區(qū)黃花街道辦事處 01科員 1 1

1122011牡丹江市愛(ài)民區(qū)三道關(guān)鎮(zhèn)政府 01科員 2 4

1122011牡丹江市愛(ài)民區(qū)三道關(guān)鎮(zhèn)政府 02科員 2 0

1122011牡丹江市愛(ài)民區(qū)三道關(guān)鎮(zhèn)政府 03科員 1 2

1122012寧安市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 01科員 1 5

1122012寧安市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 02科員 4 4

1122013寧安市交通運(yùn)輸局 01科員 1 1

1122014寧安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局 01會(huì)計(jì) 1 1

1122015寧安市教育體育局 01科員 1 0

1122016寧安市人力資源與社會(huì)保障局 01科員 1 0

1122017寧安市工業(yè)和科技信息化局 01科員 1 3

1122017寧安市工業(yè)和科技信息化局 02科員 1 2

1122018東寧市司法局 01科員 1 6

1122019東寧市國(guó)土資源局 01會(huì)計(jì) 1 2

1122020東寧市招商引資局 01科員 1 2

1122020東寧市招商引資局 02科員 1 6

1122021海林市政府辦公室 01科員 1 0

1122022海林市教育體育局 01科員 1 1

1122023海林市司法局 01科員 1 0

1122024海林市國(guó)土資源局 01科員 1 4

1122025海林市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 01執(zhí)法科員 1 0

1122026海林市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01醫(yī)政科員 2 1

1122027海林市檔案局 01科員 1 4

1122028海林市三道鎮(zhèn)政府 01科員 1 0

1122029海林市二道鎮(zhèn)政府 01科員 1 1

1122030海林市柴河鎮(zhèn)政府 01科員 2 9

1122031海林市海林鎮(zhèn)政府 01科員 1 0

1122031海林市海林鎮(zhèn)政府 02科員 3 22

1122032海林市山市鎮(zhèn)政府 01科員 2 3

1122033海林市橫道鎮(zhèn)政府 01科員 1 0

1122033海林市橫道鎮(zhèn)政府 02科員 1 0

1122034海林市新安朝鮮族鎮(zhèn)政府 01科員 2 4

1122035海林市長(zhǎng)汀鎮(zhèn)政府 01科員 1 0

1122035海林市長(zhǎng)汀鎮(zhèn)政府 02科員 1 5

1122036林口縣人社局 01秘書 1 3

1122037林口縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 01科員 1 0

1122038林口縣水務(wù)局 01科員 1 4

1122039林口縣林口鎮(zhèn)政府 01會(huì)計(jì) 2 6

1122039林口縣林口鎮(zhèn)政府 02會(huì)計(jì) 1 1

1122040林口縣柳樹鎮(zhèn)政府 01會(huì)計(jì) 1 0

1122041林口縣奎山鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 30

1122042林口縣刁翎鎮(zhèn)人民政府 01科員 2 5

1122043穆棱市司法局 01社區(qū)矯正司法警察 1 0

1122043穆棱市司法局 02社區(qū)矯正司法警察 1 1

1122043穆棱市司法局 03社區(qū)矯正司法警察 1 2

1122044穆棱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01特種設(shè)備監(jiān)察員 1 3

1122044穆棱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02科員 1 0

1122045穆棱市教育體育局 01科員 1 0

1122046穆棱市發(fā)展改革和物價(jià)監(jiān)督管理局 01會(huì)計(jì) 1 2

1122047穆棱市農(nóng)業(yè)局 01科員 1 3

1122048穆棱市河西鎮(zhèn)政府 01科員 1 3

1122049穆棱鎮(zhèn)政府 01會(huì)計(jì) 2 3

1122050穆棱市馬橋河鎮(zhèn)政府 01科員 1 0

1122051穆棱市福祿朝鮮族滿族鄉(xiāng)政府 01科員 1 0

1122051穆棱市福祿朝鮮族滿族鄉(xiāng)政府 02科員 1 1

1122052穆棱市共和鄉(xiāng)政府 01科員 1 2

1122053穆棱市供銷聯(lián)社 01會(huì)計(jì) 1 0

1131001中共佳木斯市郊區(qū)委辦公室 01科員 1 0

1131002共青團(tuán)樺南縣委員會(huì) 01科員 1 1

1131003樺南縣紅十字會(huì) 01科員 1 3

1131004中共樺南縣委黨校 01科員 1 1

1131005中共湯原縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 01科員 1 0

1131006湯原縣社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 01科員 1 1

1131007中共樺川縣委宣傳部 01科員 1 5

1132001佳木斯市向陽(yáng)區(qū)司法局 01司法助理 1 0

1132002佳木斯市向陽(yáng)區(qū)司法局保衛(wèi)司法所 01司法助理 1 0

1132003佳木斯市前進(jìn)區(qū)經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)局 01科員 1 1

1132004佳木斯市前進(jìn)區(qū)發(fā)展和改革局 01科員 1 1

1132005佳木斯市前進(jìn)區(qū)教育體育局 01科員 1 1

1132006佳木斯市前進(jìn)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 01科員 1 3

1132007佳木斯市東風(fēng)區(qū)建設(shè)交通和環(huán)境衛(wèi)生管理局 01科員 1 4

1132008佳木斯市東風(fēng)區(qū)水務(wù)局 01科員 1 7

1132009佳木斯市郊區(qū)群勝鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 1

1132010佳木斯市郊區(qū)大來(lái)鎮(zhèn)人民政府 01科員 1 0

1132011佳木斯市郊區(qū)望江鎮(zhèn)人民政府 01科員 2 2

1132012佳木斯市郊區(qū)西格木鄉(xiāng)人民政府 01科員 1 4

