很多朋友對(duì)于茌平公務(wù)員考試和12月18日什么考試不太懂,今天就由小編來(lái)為大家分享,希望可以幫助到大家,下面一起來(lái)看看吧!
本文目錄
12月18日什么考試
12月18日的考試如下:
1、2023江蘇公務(wù)員考試,公安專業(yè)科目筆試時(shí)間為2022年12月18日,具體安排為:上午 9∶00-11∶00。
2、2022山東聊城市茌平區(qū)綜合類事業(yè)單位招聘筆試、筆試時(shí)間:2022年12月18日9:00—11:30。打印準(zhǔn)考證時(shí)間:2022年12月13日9:00—12月18日9:30,期間考生可登陸聊城市茌平區(qū)政府網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證。
3、2022年聊城市東昌府區(qū)招聘生態(tài)環(huán)境協(xié)管員筆試、筆試時(shí)間:2022年12月18日(周日)下午14:00—16:00筆試地點(diǎn)聊城市實(shí)驗(yàn)小學(xué)(站前南街68號(hào))。
4、20022年12月17日-18日,一級(jí)注冊(cè)建筑師、二級(jí)建造師考試開考!
5、2022年12月18日14:00-17:30舉行薪酬管理職業(yè)技能等級(jí)證書(社會(huì)學(xué)員)全國(guó)統(tǒng)一考試;2022年10月17日10:00-11月17日17:00開放報(bào)名通道。《薪酬管理操作實(shí)務(wù)》考試時(shí)長(zhǎng)為90分鐘,《薪酬管理操作實(shí)務(wù)》專業(yè)知識(shí)120分鐘。
聊城公安公務(wù)員什么時(shí)候上班啊
(一)首先從2007年11月27日公布的《2007年聊城市擬錄用公務(wù)員(公安類)公示名單》中確認(rèn)你是否被錄用,如果你已經(jīng)被錄被錄用請(qǐng)撥打咨詢電話查詢報(bào)到事宜。(后附錄用名單)
(二)咨詢監(jiān)督電話:
市委組織部咨詢電話:0635-8262201
市人事局咨詢電話: 0635-8288568
市人事局考試中心咨詢電話:0635-2189976
市紀(jì)委(監(jiān)察局)監(jiān)督電話:0635-8262150
(三)錄用名單:
準(zhǔn)考證號(hào)身份證號(hào)姓名報(bào)考部門及職位報(bào)考成績(jī)筆試成績(jī)面試成績(jī)總成績(jī)
申論行測(cè)公安基礎(chǔ)
0725041205 372501198110238235張宏峰市公安局特警 51.00 58.10 81.00 62.49 92.60 77.54
0725041820 372525770101305陳貞國(guó)市公安局特警 45.00 51.10 85.00 59.14 89.20 74.17
725040215 372527198310282410王磊市公安局特警 49.00 52.40 92.50 63.24 83.40 73.32
0725041922 372527198312046059王曉峰市公安局計(jì)算機(jī) 58.00 54.40 76.00 62.14 81.60 71.87
0725041615 371526198501026017張鵬飛市公安局計(jì)算機(jī) 55.00 52.90 73.50 59.82 80.80 70.31
0725041306 37150219850403891x張永強(qiáng)市公安局計(jì)算機(jī) 52.00 60.80 72.50 61.23 78.80 70.02
0725041408 130535198310250017孫士鵬市公安局計(jì)算機(jī) 55.00 55.60 72.00 60.31 77.60 68.96
0725041019 371581198411082132陶維鎮(zhèn)市公安局計(jì)算機(jī) 51.00 52.20 81.00 60.42 76.80 68.61
0725041628 372501198304041166丁金鳳市公安局體育武術(shù) 58.00 53.30 69.00 59.66 81.00 70.33
0725041908 372501198207231515羅航市公安局體育武術(shù) 37.00 58.40 81.00 57.69 82.40 70.05
0725041424 371523198610034420劉翠平市公安局體育武術(shù) 60.00 45.00 77.50 60.00 79.40 69.70
0725041502 372501820105031劉強(qiáng)市公安局監(jiān)所管理 44.00 59.50 87.50 62.48 90.50 76.49
0725041002 372523198210280834王汝海市公安局監(jiān)所管理 53.00 48.60 92.50 63.31 83.50 73.41
0725040512 372523198404100053盛穎鵬市公安局監(jiān)所管理 51.00 53.10 78.50 59.99 86.10 73.04
0725040701 372522198312252619于剛市公安局監(jiān)所管理 56.00 46.80 79.50 59.83 86.20 73.02
0725041801 37252419780825021X趙愛(ài)國(guó)茌平公安局監(jiān)所管理 41.00 41.40 98.50 58.39 77.00 67.70
0725042023 372501197907201128耿艷艷茌平公安電子工程 44.00 43.10 84.50 55.84 87.00 71.42
0725040717 372524198402100099吳朝陽(yáng)茌平公安法醫(yī) 23.00 46.90 68.50 45.02 76.00 60.51
0725041802 372501198402192443郭永春東阿公安法醫(yī) 37.00 45.30 67.00 48.91 86.60 67.75
0725040810 372527811205001張建國(guó)高唐縣公安局監(jiān)所管理 44.00 42.20 82.50 54.92 86.60 70.76
0725041601 130982198302120323趙大靜陽(yáng)谷公安普通管理 35.00 52.30 79.50 54.41 79.40 66.90
0725040709 372501198306122031岳巍陽(yáng)谷公安監(jiān)所管理 54.00 39.10 73.50 54.64 81.00 67.82
0725040107 372501198101272415周冰臨清市公安局監(jiān)所管理 42.00 46.60 86.00 56.81 85.00 70.91
0725040527 372502197809170010孫見(jiàn)臨清市公安局法醫(yī) 52.00 45.20 81.50 58.47 90.80 74.64
0725040906 37252619840326002X張?jiān)戚x冠縣公安普通管理 54.00 44.60 81.50 58.96 85.80 72.38
0725041324 370103198110025511曹延坤冠縣公安監(jiān)所管理 50.00 49.70 83.50 59.95 90.20 75.07
0725040503 370983197908280512曹英旺莘縣公安局普通管理 45.00 42.00 84.00 55.65 84.80 70.23
0725041704 37252319771206001X李鵬莘縣公安局普通管理 52.00 49.40 86.50 61.44 75.60 68.52
0725042019 372501198310247531董南勇莘縣公安局中文 39.00 39.10 87.00 53.44 72.00 62.72
0725041321 372523197806080038程繼波莘縣公安局監(jiān)所管理 49.00 50.50 87.50 61.08 69.80 65.44
相關(guān)網(wǎng)址:http://www.liaocheng.gov.cn/tabid/105/InfoID/54832/frtid/932/Default.aspx
關(guān)于茌平公務(wù)員考試到此分享完畢,希望能幫助到您。