道路養(yǎng)護(hù)公務(wù)員考試(公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不)


大家好,如果您還對(duì)道路養(yǎng)護(hù)公務(wù)員考試不太了解,沒(méi)有關(guān)系,今天就由本站為大家分享道路養(yǎng)護(hù)公務(wù)員考試的知識(shí),包括公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不的問(wèn)題都會(huì)給大家分析到,還望可以解決大家的問(wèn)題,下面我們就開(kāi)始吧!

道路養(yǎng)護(hù)公務(wù)員考試(公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不)

本文目錄

道路養(yǎng)護(hù)公務(wù)員考試(公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不)

  1. 高速路政是考進(jìn)去的嗎
  2. 公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不
  3. 長(zhǎng)春市2008年十月末的公務(wù)員考試筆試成績(jī)?cè)趺床?/a>
  4. 風(fēng)景園林考公務(wù)員能考什么崗位
  5. 考交通局的公務(wù)員責(zé)任大嗎

高速路政是考進(jìn)去的嗎

是通過(guò)考試才可以進(jìn)入高速路政。

道路養(yǎng)護(hù)公務(wù)員考試(公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不)

高速公路執(zhí)法,屬于公務(wù)員序列的,需要考試。

高速公路上的路政執(zhí)法員是依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán),依法查處各類(lèi)違反路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行為,檢查監(jiān)督公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)、道路施工,依法開(kāi)展公路兩側(cè)建筑控制區(qū)管理,檢查監(jiān)督所轄路段公路標(biāo)志標(biāo)線設(shè)置情況等工作。

公路局是事業(yè)單位嗎職工是公務(wù)員不

一般情況下,公路局是事業(yè)單位,職工是公務(wù)員;

公路局是交通運(yùn)輸部門(mén)的二級(jí)局。交通運(yùn)輸部設(shè)有公路局,負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管工作,擬訂公路建設(shè)、維護(hù)、路政、運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

負(fù)責(zé)國(guó)家公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家重點(diǎn)公路工程設(shè)計(jì)審批、施工許可、實(shí)施監(jiān)督和竣工驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)工作;負(fù)責(zé)起草公路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施。

主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策,制定全市公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、規(guī)章和管理辦法,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)研究制定全市公路交通規(guī)劃及現(xiàn)有公路技術(shù)改造方案,負(fù)責(zé)全市國(guó)道、省道及重要縣道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理,并對(duì)全市縣、鄉(xiāng)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

3、負(fù)責(zé)編制公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)本市公路和橋梁工程的驗(yàn)收工作。

5、制定公路科技政策和規(guī)范,負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公路汽車(chē)渡口、收費(fèi)站進(jìn)行統(tǒng)一管理和公路通行費(fèi)、過(guò)渡費(fèi)等規(guī)費(fèi)的征收及使用管理。

7、負(fù)責(zé)全市路政管理和路政執(zhí)法,保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。規(guī)劃、審批和管理公路兩側(cè)各種構(gòu)造物和廣告、宣傳等設(shè)施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃、審批公路沿線的各種建筑設(shè)施。

長(zhǎng)春市2008年十月末的公務(wù)員考試筆試成績(jī)?cè)趺床?/h3>

2008年長(zhǎng)春市錄用公務(wù)員考試成績(jī)匯總表

序號(hào)報(bào)名序號(hào)姓名報(bào)考部門(mén)報(bào)考職位級(jí)別公共科目筆試成績(jī)專(zhuān)業(yè)成績(jī)面試成績(jī)總分名次

行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)申論綜合知識(shí)或農(nóng)村工作常識(shí)公安基礎(chǔ)知識(shí)或監(jiān)獄、勞教專(zhuān)業(yè)知識(shí)筆試總分折算后筆試成績(jī)專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)折算后專(zhuān)業(yè)考試成績(jī)面試成績(jī)折算后面試成績(jī)總分

1 10114823王剛長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)計(jì)劃職位甲級(jí) 55.4 67.0 77.0 0.0 199.4 33.23 90.43 45.22 78.45 1

2 10114815王紅亮長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)計(jì)劃職位甲級(jí) 61.2 65.5 71.0 0.0 197.7 32.95 74.57 37.29 70.24 2

3 10114822田晴靚長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)計(jì)劃職位甲級(jí) 68.4 65.0 65.0 0.0 198.4 33.07 70.29 35.15 68.22 3

4 10114903洪秀福長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)分析職位甲級(jí) 65.4 65.5 68.0 0.0 198.9 33.15 85.57 42.79 75.94 1

5 10114830夏曉鋒長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)分析職位甲級(jí) 66.6 69.0 63.0 0.0 198.6 33.10 76.57 38.29 71.39 2

6 10114829康楠長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)分析職位甲級(jí) 62.4 60.5 58.0 0.0 180.9 30.15 75.14 37.57 67.72 3

7 10114909李慧萍長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局市政建設(shè)職位甲級(jí) 64.2 67.5 64.0 0.0 195.7 32.62 81.86 40.93 73.55 1

8 10114914張行飛長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局市政建設(shè)職位甲級(jí) 62.6 73.0 79.0 0.0 214.6 35.77 71.86 35.93 71.70 2

9 10114915李靜宇長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局市政建設(shè)職位甲級(jí) 66.0 66.5 69.0 0.0 201.5 33.58 75.00 37.50 71.08 3

10 10115007呂文超長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局道路養(yǎng)護(hù)職位甲級(jí) 67.2 70.5 72.0 0.0 209.7 34.95 81.29 40.65 75.60 1

11 10115008孟迪長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局道路養(yǎng)護(hù)職位甲級(jí) 59.6 71.0 61.0 0.0 191.6 31.93 87.29 43.65 75.58 2

12 10115001孔繁博長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局道路養(yǎng)護(hù)職位甲級(jí) 57.8 64.0 66.0 0.0 187.8 31.30 64.57 32.29 63.59 3

13 10115017常曉黎長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局綜合規(guī)劃職位甲級(jí) 68.4 70.0 58.0 0.0 196.4 32.73 82.14 41.07 73.80 1

14 10115020秦鏑長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局綜合規(guī)劃職位甲級(jí) 65.6 71.0 73.0 0.0 209.6 34.93 73.57 36.79 71.72 2

15 10115015曹曉輝長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局綜合規(guī)劃職位甲級(jí) 49.0 67.5 79.0 0.0 195.5 32.58 72.86 36.43 69.01 3

16 10115030楊帆長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局開(kāi)發(fā)建設(shè)職位甲級(jí) 66.6 59.5 65.0 0.0 191.1 31.85 70.00 35.00 66.85 1

17 10115117鄒鵬超長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局建設(shè)管理職位甲級(jí) 49.8 71.5 76.0 0.0 197.3 32.88 75.86 37.93 70.81 1

18 10115107孫曉南長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局建設(shè)管理職位甲級(jí) 65.4 65.5 66.0 0.0 196.9 32.82 73.29 36.65 69.47 2

19 10115108于震宇長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)建設(shè)局建設(shè)管理職位甲級(jí) 64.6 68.5 62.0 0.0 195.1 32.52 68.71 34.36 66.88 3

20 10219105吳明亮長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 69.0 71.5 76.0 0.0 216.5 36.08 82.14 41.07 77.15 1

21 10219111楊濤長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 64.0 74.5 67.0 0.0 205.5 34.25 82.14 41.07 75.32 2

22 10219030段紅長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 77.0 69.0 61.0 0.0 207.0 34.50 80.43 40.22 74.72 3

23 10219023姜鵬霄長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 71.0 79.0 60.0 0.0 210.0 35.00 78.29 39.15 74.15 4

24 10219117馬越遠(yuǎn)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 74.0 71.0 64.0 0.0 209.0 34.83 73.57 36.79 71.62 5

25 10219104王俊峰長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 67.0 74.0 74.0 0.0 215.0 35.83 64.43 32.22 68.05 6

26 10219222艾劍華長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處計(jì)劃生育職位乙級(jí) 81.0 67.0 64.0 0.0 212.0 35.33 84.43 42.22 77.55 1

27 10219203姜舒元長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處計(jì)劃生育職位乙級(jí) 68.0 66.0 63.0 0.0 197.0 32.83 80.43 40.22 73.05 2

28 10219211李春先長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處計(jì)劃生育職位乙級(jí) 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 72.86 36.43 71.26 3

29 10219207李波長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處計(jì)劃生育職位乙級(jí) 55.0 78.0 68.0 0.0 201.0 33.50 69.14 34.57 68.07 4

30 10219225高巖長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處計(jì)劃生育職位乙級(jí) 68.0 73.5 64.0 0.0 205.5 34.25 64.57 32.29 66.54 5

31 10219209畢文娟長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處計(jì)劃生育職位乙級(jí) 59.0 75.0 60.0 0.0 194.0 32.33 65.00 32.50 64.83 6

32 10219602朱莉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 75.0 71.0 72.0 0.0 218.0 36.33 83.57 41.79 78.12 1

33 10219405單靜長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 74.0 73.5 67.0 0.0 214.5 35.75 84.71 42.36 78.11 2

34 10219412呂冬長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 79.0 69.5 64.0 0.0 212.5 35.42 70.14 35.07 70.49 3

35 10219324徐強(qiáng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 75.0 81.0 56.0 0.0 212.0 35.33 69.00 34.50 69.83 4

36 10219314禚榮原長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 73.0 74.0 64.0 0.0 211.0 35.17 66.14 33.07 68.24 5

37 10219416王衛(wèi)東長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 72.0 76.0 68.0 0.0 216.0 36.00 62.86 31.43 67.43 6

38 10219628董宇長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 81.0 72.5 73.0 0.0 226.5 37.75 86.71 43.36 81.11 1

39 10219626劉偉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 74.0 67.0 58.0 0.0 199.0 33.17 72.57 36.29 69.46 2

40 10219624黃曉秋長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)民康街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 81.0 74.5 55.0 0.0 210.5 35.08 68.14 34.07 69.15 3

41 10219728趙晨曦長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 79.0 74.5 65.0 0.0 218.5 36.42 81.57 40.79 77.21 1

42 10219806李特長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 74.0 73.0 68.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 2

43 10219813吳文欣長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 73.0 74.0 68.0 0.0 215.0 35.83 70.43 35.22 71.05 3

44 10219713袁曉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 80.0 74.0 58.0 0.0 212.0 35.33 69.29 34.65 69.98 4

45 10219815石男長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 71.0 72.5 66.0 0.0 209.5 34.92 65.14 32.57 67.49 5

46 10219811趙娜長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 81.0 73.5 56.0 0.0 210.5 35.08 60.43 30.22 65.30 6

47 10219901崔彥杰長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 82.0 72.0 61.0 0.0 215.0 35.83 82.00 41.00 76.83 1

48 10219911李圓長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 73.0 70.5 72.0 0.0 215.5 35.92 81.43 40.72 76.64 2

49 10219824趙文穎長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 76.0 77.5 63.0 0.0 216.5 36.08 80.86 40.43 76.51 3

50 10219830張莉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 70.0 67.5 78.0 0.0 215.5 35.92 70.29 35.15 71.07 4

51 10219917張曉利長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 75.0 73.5 68.0 0.0 216.5 36.08 63.29 31.65 67.73 5

52 10220001王靜洋長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 66.0 74.5 76.0 0.0 216.5 36.08 60.86 30.43 66.51 6

53 10220107李博長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 84.0 81.0 63.0 0.0 228.0 38.00 73.29 36.65 74.65 1

54 10220029葉劍平長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 77.0 70.5 57.0 0.0 204.5 34.08 76.14 38.07 72.15 2

55 10220117馮廣宇長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 78.0 68.5 59.0 0.0 205.5 34.25 72.86 36.43 70.68 3

56 10220125趙馨長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 76.0 70.5 69.0 0.0 215.5 35.92 69.14 34.57 70.49 4

57 10220110杜錦洲長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 74.0 74.0 61.0 0.0 209.0 34.83 64.43 32.22 67.05 5

58 10220208張寧長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處園林綠化職位乙級(jí) 74.0 73.0 58.0 0.0 205.0 34.17 64.71 32.36 66.53 6

59 10220212付長(zhǎng)春長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 67.0 74.5 70.0 0.0 211.5 35.25 82.71 41.36 76.61 1

60 10220504陸瑤長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 76.0 73.5 70.0 0.0 219.5 36.58 79.86 39.93 76.51 2

61 10220508于樂(lè)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 82.0 63.0 72.0 0.0 217.0 36.17 78.86 39.43 75.60 3

62 10220418夏萍萍長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 75.0 73.0 69.0 0.0 217.0 36.17 74.00 37.00 73.17 4

63 10220317齊艷麗長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 69.0 71.5 72.0 0.0 212.5 35.42 71.29 35.65 71.07 5

64 10220326王平長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 74.0 73.0 66.0 0.0 213.0 35.50 69.14 34.57 70.07 6

65 10220223武經(jīng)偉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 76.0 69.0 66.0 0.0 211.0 35.17 60.00 30.00 65.17 7

66 10220403姜宏偉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 80.0 69.5 67.0 0.0 216.5 36.08 57.86 28.93 65.01 8

67 10220311魏麗華長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)曙光街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 81.0 70.5 64.0 0.0 215.5 35.92 57.29 28.65 64.57 9

68 10222510張欣長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 75.0 76.5 61.0 0.0 212.5 35.42 80.42 40.21 75.63 1

69 10222424張景良長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 77.0 73.0 65.0 0.0 215.0 35.83 72.71 36.36 72.19 2

70 10222513王丹長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 72.0 67.0 67.0 0.0 206.0 34.33 74.71 37.36 71.69 3

71 10222527劉麟琳長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 78.0 76.5 63.0 0.0 217.5 36.25 63.42 31.71 67.96 4

72 10222516趙麗娜長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 68.0 73.5 67.0 0.0 208.5 34.75 61.14 30.57 65.32 5

73 10222601劉福新長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 72.0 73.0 61.0 0.0 206.0 34.33 58.57 29.29 63.62 6

74 10222818王琦長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 75.0 76.5 67.0 0.0 218.5 36.42 82.14 41.07 77.49 1

75 10222723姜玥長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 83.0 73.0 58.0 0.0 214.0 35.67 80.85 40.43 76.10 2

76 10222720高君偉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 69.0 74.0 71.0 0.0 214.0 35.67 71.57 35.79 71.46 3

77 10222814曾姍姍長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 77.0 74.0 63.0 0.0 214.0 35.67 70.42 35.21 70.88 4

78 10222719賈玲玲長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 76.0 73.5 68.0 0.0 217.5 36.25 67.28 33.64 69.89 5

79 10222807楊春娥長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 77.0 70.5 66.0 0.0 213.5 35.58 67.71 33.86 69.44 6

80 10223222夏陽(yáng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 83.0 79.0 78.0 0.0 240.0 40.00 79.57 39.79 79.79 1

81 10223320李靜長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 77.0 76.5 71.0 0.0 224.5 37.42 81.42 40.71 78.13 2

82 10223207袁帥長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 77.0 71.5 67.0 0.0 215.5 35.92 79.71 39.86 75.78 3

83 10223107劉蕊長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 82.0 73.5 62.0 0.0 217.5 36.25 69.57 34.79 71.04 4

84 10223105高婧明長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 76.0 75.5 68.0 0.0 219.5 36.58 67.57 33.79 70.37 5

85 10223322畢瑋娜長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 77.0 72.0 67.0 0.0 216.0 36.00 67.85 33.93 69.93 6

86 10223112王燕茹長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 79.0 73.5 64.0 0.0 216.5 36.08 65.85 32.93 69.01 7

87 10223021姜蕊長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 73.0 76.5 67.0 0.0 216.5 36.08 64.14 32.07 68.15 8

88 10223224陶永行長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 75.0 74.5 69.0 0.0 218.5 36.42 61.42 30.71 67.13 9

89 10223403林闖長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處市容設(shè)計(jì)管理職位乙級(jí) 62.0 69.0 62.0 0.0 193.0 32.17 83.71 41.86 74.03 1

90 10223325張慧長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處市容設(shè)計(jì)管理職位乙級(jí) 70.0 66.0 57.0 0.0 193.0 32.17 69.29 34.65 66.82 2

91 10223405潘婷長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處市容設(shè)計(jì)管理職位乙級(jí) 62.0 66.0 54.0 0.0 182.0 30.33 62.29 31.15 61.48 3

92 10221107王春輝長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 72.0 72.5 62.0 0.0 206.5 34.42 79.42 39.71 74.13 1

93 10221117王志成長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 66.0 77.0 64.0 0.0 207.0 34.50 78.85 39.43 73.93 2

94 10221121李妍長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 68.0 77.5 60.0 0.0 205.5 34.25 70.71 35.36 69.61 3

95 10221120郭洪斌長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 69.0 76.0 71.0 0.0 216.0 36.00 66.85 33.43 69.43 4

96 10221110吳玉卓長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 68.0 73.0 66.0 0.0 207.0 34.50 64.85 32.43 66.93 5

97 10221118朱建一長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 63.57 31.79 66.62 6

98 10221207王洪韻長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 80.0 78.5 73.0 0.0 231.5 38.58 91.71 45.86 84.44 1

99 10221219董迎長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 76.0 70.0 64.0 0.0 210.0 35.00 85.28 42.64 77.64 2

100 10221221滿(mǎn)英男長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 73.0 77.5 65.0 0.0 215.5 35.92 78.71 39.36 75.28 3

101 10221212楊春玲長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 81.0 72.0 74.0 0.0 227.0 37.83 74.42 37.21 75.04 4

102 10221208馮晶長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 76.0 84.0 68.0 0.0 228.0 38.00 64.57 32.29 70.29 5

103 10221220李超長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處文字綜合職位乙級(jí) 82.0 71.5 66.0 0.0 219.5 36.58 66.42 33.21 69.79 6

104 10221727韓笑長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 76.0 74.0 75.0 0.0 225.0 37.50 81.14 40.57 78.07 1

105 10221508陳江南長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 82.0 76.5 73.0 0.0 231.5 38.58 76.57 38.29 76.87 2

106 10221626丁秀紅長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 87.0 72.0 71.0 0.0 230.0 38.33 73.42 36.71 75.04 3

107 10221406陳超長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 71.0 83.0 69.0 0.0 223.0 37.17 75.14 37.57 74.74 4

108 10221721李麗麗長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 80.0 72.0 66.0 0.0 218.0 36.33 74.14 37.07 73.40 5

109 10221407林鳳嬌長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 80.0 75.0 69.0 0.0 224.0 37.33 69.85 34.93 72.26 6

110 10221726柳廣平長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 78.0 75.5 66.0 0.0 219.5 36.58 70.42 35.21 71.79 7

111 10221425丁俊文長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 81.0 76.5 64.0 0.0 221.5 36.92 61.00 30.50 67.42 8

112 10221426王晶長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處行政事務(wù)管理職位乙級(jí) 78.0 79.5 63.0 0.0 220.5 36.75缺考

113 10221813李季長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處市容設(shè)計(jì)管理職位乙級(jí) 72.0 65.0 63.0 0.0 200.0 33.33 79.57 39.79 73.12 1

114 10221809姜威長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處市容設(shè)計(jì)管理職位乙級(jí) 74.0 72.0 59.0 0.0 205.0 34.17 66.85 33.43 67.60 2

115 10221815李艷長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)新春街道辦事處市容設(shè)計(jì)管理職位乙級(jí) 70.0 65.5 63.0 0.0 198.5 33.08 58.85 29.43 62.51 3

116 10220515薛睿長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)自強(qiáng)街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 76.0 70.0 72.0 0.0 218.0 36.33 88.00 44.00 80.33 1

117 10220517于坤秀長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)自強(qiáng)街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 66.0 71.0 68.0 0.0 205.0 34.17 85.00 42.50 76.67 2

118 10220511張娉長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)自強(qiáng)街道辦事處經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)職位乙級(jí) 70.0 75.5 61.0 0.0 206.5 34.42 82.85 41.43 75.85 3

