公務(wù)員考試1245( )(濟(jì)寧每年都有什么考試(2008))


大家好,今天小編來為大家解答公務(wù)員考試1245( )這個問題,濟(jì)寧每年都有什么考試(2008)很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

公務(wù)員考試1245( )(濟(jì)寧每年都有什么考試(2008))

本文目錄

公務(wù)員考試1245( )(濟(jì)寧每年都有什么考試(2008))

  1. 3 9 18 30 45 有什么規(guī)律
  2. 濟(jì)寧每年都有什么考試(2008)

3 9 18 30 45 有什么規(guī)律

這道題好像公務(wù)員考試?yán)锏臄?shù)算題,如果最后是個空的話應(yīng)該填63,規(guī)律是:3=3*1,9=3*3,18=3*6,30=3*10,45=3*15,前面都是3乘以什么,后面的1,3,6,10,15的規(guī)律是1+2=3,3+3=6,6+4=10,10+5=15,

公務(wù)員考試1245( )(濟(jì)寧每年都有什么考試(2008))

所以應(yīng)該填的就是3*(15+6)=63

濟(jì)寧每年都有什么考試(2008)

2008年上半年重慶市公招公務(wù)員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表

截止時間:2008年3月6日9時

序號考區(qū)報(bào)考部門報(bào)考職位報(bào)考人數(shù)審核通過人數(shù)已交費(fèi)確認(rèn)人數(shù)

1重慶渝中區(qū)區(qū)委辦文秘 148 68 17

2重慶渝中區(qū)保密局保密專干 159 80 24

3重慶渝中區(qū)區(qū)委研究室工作人員 26 4 1

4重慶渝中區(qū)宣傳部工作人員 62 26 7

5重慶渝中區(qū)法制辦工作人員 38 19 5

6重慶渝中區(qū)經(jīng)委經(jīng)管 148 81 18

7重慶渝中區(qū)財(cái)政局財(cái)政管理 70 36 14

8重慶渝中區(qū)人事局工作人員 275 192 48

9重慶渝中區(qū)勞動和社會保障局文秘 35 16 7

10重慶渝中區(qū)商委商貿(mào) 46 10 5

11重慶渝中區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)局外經(jīng) 66 23 7

12重慶渝中區(qū)文廣新局文秘 26 20 5

13重慶渝中區(qū)衛(wèi)生局工作人員 67 22 7

14重慶渝中區(qū)計(jì)生委統(tǒng)計(jì) 51 19 8

15重慶渝中區(qū)環(huán)保局文秘 20 7 2

16重慶渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì) 43 22 6

17重慶渝中區(qū)七星崗街道辦事處司法 98 59 12

18重慶渝中區(qū)七星崗街道辦事處城管 13 1 1

19重慶渝中區(qū)菜園壩街道辦事處文秘 51 26 4

20重慶渝中區(qū)上清寺街道辦事處工作人員 593 376 92

21重慶渝中區(qū)朝天門街道辦事處財(cái)務(wù) 51 26 4

22重慶渝中區(qū)朝天門街道辦事處文秘 132 78 25

23重慶渝中區(qū)兩路口街道辦事處文秘 56 41 7

24重慶渝中區(qū)大溪溝街道辦事處財(cái)務(wù) 39 27 9

25重慶渝中區(qū)婦聯(lián)文秘 16 3 1

26重慶渝中區(qū)檔案局文秘 15 6 1

27重慶渝中區(qū)檔案局檔案管理 35 13 2

28重慶渝中區(qū)人才交流服務(wù)中心執(zhí)法人員 164 119 18

29重慶渝中區(qū)社保局社保 71 42 10

30重慶渝中區(qū)就業(yè)局網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 103 51 14

31重慶渝中區(qū)就業(yè)局文秘 13 4 2

32重慶渝中區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員 74 30 2

33重慶江北區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員1 20 10 1

34重慶江北區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法人員2 24 10 4

35重慶江北區(qū)重慶港城工業(yè)園管理委員會財(cái)政所會計(jì) 29 11 2

36重慶江北區(qū)重慶港城工業(yè)園管理委員會黨政辦公室文秘 41 22 5

37重慶江北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)管理人員1 8 2 0

38重慶江北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)管理人員2 49 16 0

39重慶江北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)管理人員3 19 9 1

40重慶江北區(qū)黨校管理人員1 30 11 1

41重慶江北區(qū)黨校管理人員2 67 39 8

42重慶江北區(qū)就業(yè)局管理人員 465 308 73

43重慶江北區(qū)社保局管理人員1 82 39 9

44重慶江北區(qū)社保局管理人員2 56 27 3

45重慶江北區(qū)社保局管理人員3 67 31 6

46重慶江北區(qū)社保局管理人員4 76 33 8

47重慶江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)解說員 63 12 1

48重慶江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)市政監(jiān)察隊(duì)員1 39 11 1

49重慶江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(duì)市政監(jiān)察隊(duì)員2 37 21 1

50重慶江北區(qū)法律援助中心管理人員 49 30 11

51重慶江北區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)計(jì)算機(jī)崗位 59 31 7

52重慶九龍坡區(qū)團(tuán)區(qū)委綜合管理 614 500 75

53重慶九龍坡區(qū)教委教育管理 341 156 37

54重慶九龍坡區(qū)財(cái)政局財(cái)會 40 20 6

55重慶九龍坡區(qū)房管局文秘 21 12 1

56重慶九龍坡區(qū)房管局建筑管理 48 24 8

57重慶九龍坡區(qū)農(nóng)林水利局園林管理 39 16 5

58重慶九龍坡區(qū)物價檢查所綜合管理 26 17 4

59重慶九龍坡區(qū)黃桷坪街道辦事處文秘或行政管理 23 7 1

60重慶九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)政府規(guī)劃設(shè)計(jì) 47 28 4

61重慶九龍坡區(qū)金鳳鎮(zhèn)政府規(guī)劃設(shè)計(jì) 21 16 1

62重慶九龍坡區(qū)金鳳鎮(zhèn)政府文秘 20 3 0

63重慶九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)政府規(guī)劃設(shè)計(jì) 33 24 6

64重慶九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)司法所司法助理員 56 35 7

65重慶九龍坡區(qū)含谷鎮(zhèn)司法所司法助理員 32 23 1

66重慶九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)司法所司法助理員 34 16 6

67重慶九龍坡區(qū)石板鎮(zhèn)司法所司法助理員 25 18 2

68重慶九龍坡區(qū)巴福鎮(zhèn)司法所司法助理員 17 9 3

69重慶九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)司法所司法助理員 17 8 4

70重慶九龍坡區(qū)金鳳鎮(zhèn)司法所司法助理員 31 20 6

71重慶九龍坡區(qū)走馬鎮(zhèn)司法所司法助理員 21 13 2

72重慶九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)司法所司法助理員 14 10 2

73重慶九龍坡區(qū)黨校教育管理 90 39 6

74重慶九龍坡區(qū)黨史研究室黨史研究 24 15 5

75重慶九龍坡區(qū)地方志辦公室修志 25 9 0

76重慶九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)局綜合管理(藥學(xué)) 25 12 1

77重慶九龍坡區(qū)社會保險(xiǎn)局綜合管理 1471 1245 227

78重慶九龍坡區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局綜合管理 537 441 73

79重慶九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì) 15 7 3

80重慶九龍坡區(qū)審計(jì)中心工程審計(jì) 45 18 2

81重慶九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)環(huán)境管理 216 161 28

82重慶九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)文秘 9 3 1

83重慶九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)微機(jī)管理 30 19 6

84重慶南岸區(qū)宣傳部文秘 63 30 6

85重慶南岸區(qū)司法局法律援助 75 61 13

86重慶南岸區(qū)交通局道橋工程 38 10 2

87重慶南岸區(qū)教委教育規(guī)劃建設(shè) 29 18 8

88重慶南岸區(qū)涂山鎮(zhèn)人民政府司法助理員 33 20 2

89重慶南岸區(qū)社會保障局計(jì)算機(jī)應(yīng)用 58 27 6

90重慶南岸區(qū)社會保障局養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 53 15 2

91重慶南岸區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心造價工程師 5 4 1

92重慶南岸區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)管理 6 2 0

93重慶南岸區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 25 12 0

94重慶大渡口區(qū)財(cái)政局財(cái)務(wù)管理 405 108 33

95重慶大渡口區(qū)檔案局檔案管理 27 4 1

96重慶大渡口區(qū)教委財(cái)務(wù)管理 19 5 3

97重慶大渡口區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)審計(jì)(會計(jì)) 18 6 4

98重慶大渡口區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)審計(jì)(工程造價) 11 0 0

99重慶大渡口區(qū)社保局社會保險(xiǎn)1 14 1 0

100重慶大渡口區(qū)社保局社會保險(xiǎn)2 8 2 2

101重慶大渡口區(qū)社保局社會保險(xiǎn)3 9 0 0

102重慶巴南區(qū)建委工程管理 51 7 2

103重慶巴南區(qū)環(huán)保局環(huán)境管理 44 0 0

104重慶巴南區(qū)地震局城市地震應(yīng)急 20 0 0

105重慶巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)環(huán)境監(jiān)察1 29 0 0

106重慶巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)環(huán)境監(jiān)察2 223 62 13

107重慶巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)環(huán)境監(jiān)察3 26 1 0

108重慶巴南區(qū)就業(yè)局計(jì)算機(jī)管理 125 23 9

109重慶巴南區(qū)人才交流服務(wù)中心文秘 48 7 3

110重慶萬盛區(qū)區(qū)委辦秘書 33 11 7

111重慶萬盛區(qū)宣傳部工作人員 26 6 1

112重慶萬盛區(qū)建委秘書 49 23 2

113重慶萬盛區(qū)建委工作人員1 26 6 0

114重慶萬盛區(qū)建委工作人員2 58 31 10

115重慶萬盛區(qū)旅游局工作人員1 12 2 0

116重慶萬盛區(qū)旅游局工作人員2 104 50 15

117重慶萬盛區(qū)黨校工作人員 5 0 0

118重慶萬盛區(qū)綜合行政執(zhí)法局工作人員1 6 1 1

119重慶萬盛區(qū)綜合行政執(zhí)法局工作人員2 29 3 0

120重慶萬盛區(qū)綜合行政執(zhí)法局工作人員3 6 0 0

121重慶萬盛區(qū)綜合行政執(zhí)法局工作人員4 32 21 2

122重慶萬盛區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會工作人員 11 0 0

123重慶萬盛區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員 69 20 6

124重慶萬盛區(qū)法律援助中心援助律師 27 12 3

125重慶永川區(qū)人才交流服務(wù)中心人事人才研究與開發(fā) 11 3 1

126重慶永川區(qū)社會保險(xiǎn)局計(jì)算機(jī) 23 5 2

127重慶永川區(qū)社會保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)管理1 7 3 1

128重慶永川區(qū)社會保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)管理2 34 2 0

129重慶永川區(qū)檔案局檔案接收保管保護(hù) 171 112 23

130重慶永川區(qū)區(qū)級部門會計(jì)委派管理中心會計(jì) 9 4 1

131重慶永川區(qū)司法局法律援助 35 20 0

132重慶南川區(qū)衛(wèi)生局業(yè)務(wù)管理 37 15 2

133重慶南川區(qū)森林公安警察支隊(duì)森林公安 35 13 1

134重慶南川區(qū)司法局基層司法助理員 1515 943 209

135重慶雙橋區(qū)教育局辦公室秘書 63 23 3

136重慶雙橋區(qū)國土局國土資源管理 85 42 7

137重慶雙橋區(qū)龍灘子街道辦事處社會事務(wù)辦 33 10 1

138重慶雙橋區(qū)宣傳部新聞宣傳 23 4 1

139重慶雙橋區(qū)宣傳部理論宣傳 297 185 29

140重慶大足縣招商局項(xiàng)目管理 32 4 3

141重慶璧山縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察1 93 28 5

142重慶璧山縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察2 17 5 0

143重慶銅梁縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)保 17 4 0

144重慶銅梁縣建委規(guī)劃 20 2 0

145重慶銅梁縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)執(zhí)法 8 1 0

146重慶銅梁縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)執(zhí)法 11 5 1

147重慶銅梁縣衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法1 28 11 1

148重慶銅梁縣衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法2 6 0 0

149重慶銅梁縣衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法3 10 6 1

150重慶潼南縣發(fā)改委經(jīng)濟(jì)管理 48 15 3

151重慶潼南縣財(cái)政局文秘 19 6 0

152重慶潼南縣交通局工程管理 32 15 3

153重慶巫溪縣財(cái)政局會計(jì) 15 0 0

154重慶巫山縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任和投資審計(jì)中心工程造價 6 0 0

155重慶巫山縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任和投資審計(jì)中心文秘 86 19 10

156重慶梁平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政人員1 77 56 18

157重慶梁平縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政人員2 115 104 7

158重慶市委研究室文秘 12 3 2

159重慶黨史研究室黨史研究 26 14 5

160重慶市直機(jī)關(guān)黨工委文秘 227 135 43

161重慶市教委人事處高校教師隊(duì)伍管理 57 24 8

162重慶市教委高等教育處高校教學(xué)管理 69 33 13

163重慶市教委市語言文字工作委員會辦公室語言文字規(guī)范及普通話測試 65 30 8

164重慶市建委重點(diǎn)工程建設(shè)處工程監(jiān)管 130 54 23

165重慶市建委小城鎮(zhèn)建設(shè)處小城鎮(zhèn)建設(shè)1 57 28 7

166重慶市建委小城鎮(zhèn)建設(shè)處小城鎮(zhèn)建設(shè)2 75 39 10

167重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)渝遂高速銅梁執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗1 269 167 23

168重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)渝遂高速銅梁執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗2 34 16 2

169重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)渝湘高速界水段南川執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗3 242 137 43

170重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)渝湘高速界水段南川執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗4 174 93 28

171重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)渝湘高速界水段南川執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗5 16 6 3

172重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)渝湘高速界水段南川執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗6 98 50 19

173重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)墊恩高速墊忠段忠縣執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗7 264 177 19

174重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)墊恩高速墊忠段忠縣執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗8 256 153 20

175重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)墊恩高速墊忠段忠縣執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗9 30 16 5

176重慶市交通執(zhí)法總隊(duì)墊恩高速墊忠段忠縣執(zhí)法隊(duì)基層執(zhí)法崗10 125 76 12

177重慶市發(fā)改委綜合處綜合管理1 66 25 10

178重慶市發(fā)改委綜合處綜合管理2 25 10 0

179重慶市發(fā)改委綜合處綜合管理3 30 12 6

180重慶市財(cái)政國庫支付中心支付 72 38 10

181重慶市財(cái)政國庫支付中心計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理 172 78 26

182重慶市衛(wèi)生局干部保健處干部保健管理 34 9 1

183重慶市衛(wèi)生局婦幼保健和社區(qū)衛(wèi)生處婦幼保健和社區(qū)衛(wèi)生管理 19 9 2

184重慶市衛(wèi)生局市愛衛(wèi)辦業(yè)務(wù)處愛國衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理 26 13 1

185重慶市體育局辦公室文秘 16 5 1

186重慶市體育局政法處內(nèi)勤 85 52 15

187重慶市體育局產(chǎn)業(yè)處市場開發(fā) 25 13 6

188重慶市體育局計(jì)財(cái)處會計(jì) 6 3 0

189重慶市體育局人事處人事管理 15 2 0

190重慶市規(guī)劃局下屬分局規(guī)劃管理 39 18 2

191重慶市規(guī)劃局巴南、北碚分局規(guī)劃管理 20 6 0

192重慶市規(guī)劃局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理 40 24 2

193重慶市規(guī)劃局機(jī)關(guān)人事管理 21 6 0

194重慶萬州區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 75 50 12

195重慶萬州區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 32 15 2

196重慶黔江區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 53 36 10

197重慶黔江區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 75 54 15

198重慶涪陵區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 162 117 30

199重慶涪陵區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 118 82 25

200重慶萬盛區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 111 79 12

201重慶萬盛區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 26 13 4

202重慶雙橋區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 49 27 4

203重慶雙橋區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 23 17 6

204重慶江津區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 220 136 22

205重慶江津區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 86 53 13

206重慶合川區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 93 51 7

207重慶合川區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 39 22 4

208重慶永川區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 54 36 8

209重慶永川區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 26 15 2

210重慶長壽區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 71 45 11

211重慶長壽區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 58 29 3

212重慶南川區(qū)地稅局基層稅務(wù)所工作人員 15 3 1

213重慶綦江縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 118 44 10

214重慶綦江縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 78 22 3

215重慶潼南縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 18 3 1

216重慶潼南縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 22 3 1

217重慶銅梁縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 87 24 4

218重慶銅梁縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 47 20 4

219重慶大足縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 193 72 16

220重慶大足縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 65 23 5

221重慶榮昌縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 150 75 9

222重慶榮昌縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 58 23 6

223重慶璧山縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 133 74 16

224重慶璧山縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 60 30 5

225重慶梁平縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 36 13 1

226重慶梁平縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 38 20 3

227重慶城口縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 22 7 0

228重慶城口縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 24 7 0

229重慶豐都縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 53 21 3

230重慶豐都縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 63 25 7

231重慶墊江縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 46 16 3

232重慶墊江縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 72 32 7

233重慶武隆縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 20 7 0

234重慶武隆縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 43 21 7

235重慶忠縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 25 8 2

236重慶忠縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 35 24 5

237重慶開縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 20 7 4

238重慶開縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 25 11 3

239重慶云陽縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 52 27 3

240重慶云陽縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 60 40 9

241重慶奉節(jié)縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員 30 14 5

242重慶巫山縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 73 43 6

243重慶巫山縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 84 45 5

244重慶巫溪縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 25 11 0

245重慶巫溪縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 30 16 1

246重慶石柱縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 63 31 8

247重慶石柱縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 40 14 5

248重慶秀山縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 34 19 6

249重慶秀山縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 63 35 9

250重慶酉陽縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 34 10 2

251重慶酉陽縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 32 4 0

252重慶彭水縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員1 41 19 4

253重慶彭水縣地稅局基層稅務(wù)所工作人員2 52 35 6

254重慶大足縣工商局基層工商所工作人員 39 19 2

255重慶榮昌縣工商局基層工商所工作人員 32 8 3

256重慶梁平縣工商局基層工商所工作人員 19 8 1

257重慶忠縣工商局基層工商所工作人員 24 5 3

258重慶開縣工商局基層工商所工作人員 30 12 1

259重慶云陽縣工商局基層工商所工作人員1 27 10 3

260重慶云陽縣工商局基層工商所工作人員2 24 9 3

261重慶奉節(jié)縣工商局基層工商所工作人員 18 5 2

262重慶巫溪縣工商局基層工商所工作人員 11 5 0

263重慶石柱縣工商局基層工商所工作人員 11 3 1

264重慶大渡口區(qū)質(zhì)監(jiān)局文秘 14 6 2

265重慶江北區(qū)質(zhì)監(jiān)局文秘 30 13 2

266重慶九龍坡區(qū)質(zhì)監(jiān)局文秘 22 6 1

267重慶南岸區(qū)質(zhì)監(jiān)局文秘 20 10 5

268重慶渝北區(qū)質(zhì)監(jiān)局文秘 17 10 0

269重慶榮昌縣質(zhì)監(jiān)局行政執(zhí)法 44 17 1

270重慶開縣質(zhì)監(jiān)局行政執(zhí)法 33 17 2

271重慶中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會重慶市委員會翻譯 53 25 4

272重慶市食品藥品監(jiān)管局藥品市場監(jiān)督處 165 91 28

273重慶市食品藥品監(jiān)管局醫(yī)療器械處 107 68 11

274重慶市食品藥品監(jiān)管局人事教育處 41 29 7

275重慶市食品藥品監(jiān)管局安監(jiān)處 28 17 4

276重慶市食品藥品監(jiān)管局辦公室 103 63 14

277重慶市食品藥品監(jiān)管局藥品注冊處 120 85 15

278重慶市食品藥品監(jiān)管局食品協(xié)調(diào)處 81 48 7

279重慶市食品藥品監(jiān)管局政策法規(guī)處 26 11 3

280重慶基本建設(shè)處建設(shè)管理 39 11 3

281重慶市防辦防汛主管 13 7 0

282重慶市防辦抗旱主管 17 6 2

283重慶市公安局直屬單位刑事技術(shù)崗1 2 1 1

284重慶市公安局直屬單位刑事技術(shù)崗2 3 1 0

285重慶市公安局直屬單位刑事技術(shù)崗3 30 13 3

286重慶市公安局直屬單位民警崗1 13 4 2

287重慶市公安局直屬單位民警崗2 79 36 14

288重慶市公安局直屬單位民警崗3 13 7 2

289重慶市公安局直屬單位民警崗4 120 53 9

290重慶市公安局直屬單位民警崗5 12 5 2

291重慶市公安局直屬單位民警崗6 12 3 0

292重慶市公安局直屬單位民警崗7 4 2 0

293重慶市公安局直屬單位民警崗8 5 3 2

294重慶市公安局直屬單位民警崗9 10 5 1

295重慶市公安局直屬單位民警崗10 10 4 0

296重慶市公安局直屬單位民警崗11 5 2 1

297重慶市公安局直屬單位民警崗12 5 3 2

298重慶市公安局直屬單位民警崗13 29 5 4

299重慶市公安局主城分局刑事技術(shù)崗 53 34 9

300重慶市公安局主城分局獄醫(yī)崗 5 1 0

301重慶市公安局主城分局民警崗1 84 30 6

302重慶市公安局主城分局民警崗2 13 3 0

303重慶市公安局主城分局民警崗3 8 4 2

304重慶市公安局主城分局民警崗4 32 20 5

305重慶市公安局主城分局民警崗5 11 4 2

306重慶市公安局主城分局民警崗6 119 49 13

307重慶市公安局主城分局民警崗7 12 6 1

308重慶市公安局主城分局民警崗8 5 1 0

309重慶市公安局主城分局民警崗9 10 2 2

310重慶市公安局近郊分局獄醫(yī)崗 2 1 1

311重慶市公安局近郊分局民警崗2 8 2 0

312重慶市公安局近郊分局民警崗3 1 0 0

313重慶涪陵區(qū)公安局政工崗 22 13 1

314重慶涪陵區(qū)公安局法醫(yī)崗 2 2 0

315重慶涪陵區(qū)公安局外事崗 24 17 2

316重慶涪陵區(qū)公安局基層民警崗1 67 27 4

317重慶涪陵區(qū)公安局基層民警崗2 25 12 1

318重慶長壽區(qū)公安局獄醫(yī)崗 3 2 0

319重慶永川區(qū)公安局法醫(yī)崗 2 1 1

320重慶永川區(qū)公安局刑事技術(shù)崗1 4 1 0

321重慶永川區(qū)公安局預(yù)審崗 37 9 0

322重慶永川區(qū)公安局政工崗 4 3 0

323重慶永川區(qū)公安局刑事技術(shù)崗2 4 2 1

324重慶永川區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 19 6 1

325重慶合川區(qū)公安局基層民警崗1 351 243 54

326重慶合川區(qū)公安局基層民警崗2 215 150 31

327重慶合川區(qū)公安局刑事技術(shù)崗 7 4 0

328重慶合川區(qū)公安局法醫(yī)崗 19 11 2

329重慶江津區(qū)公安局后勤崗 12 2 1

330重慶江津區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 32 13 2

331重慶江津區(qū)公安局預(yù)審崗 23 9 2

332重慶江津區(qū)公安局刑事技術(shù)崗 27 12 4

333重慶江津區(qū)公安局法醫(yī)崗 13 5 1

334重慶城口縣公安局基層民警崗1 107 68 15

335重慶城口縣公安局基層民警崗2 34 23 6

336重慶巫溪縣公安局政工崗1 5 2 0

337重慶巫溪縣公安局政工崗2 2 0 0

338重慶巫溪縣公安局基層民警崗 13 1 1

339重慶梁平縣公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 25 18 4

340重慶梁平縣公安局后勤崗 4 1 1

341重慶梁平縣公安局政工崗 10 2 1

342重慶梁平縣公安局獄醫(yī)崗 2 2 0

343重慶梁平縣公安局基層民警崗 36 26 9

344重慶秀山公安局基層民警崗1 245 132 31

345重慶秀山公安局基層民警崗2 179 98 32

346重慶璧山縣公安局基層民警崗1 115 72 20

347重慶璧山縣公安局基層民警崗2 53 22 6

348重慶銅梁縣公安局公安一線實(shí)戰(zhàn)崗 47 17 6

349重慶銅梁縣公安局獄醫(yī)崗 2 0 0

350重慶銅梁縣公安局政工崗 3 2 1

351重慶銅梁縣公安局預(yù)審崗 18 3 2

352重慶銅梁縣公安局后勤崗 1 0 0

353重慶榮昌縣公安局基層民警崗1 140 104 30

354重慶榮昌縣公安局基層民警崗2 25 15 3

355重慶榮昌縣公安局戒毒護(hù)理崗 11 1 0

356重慶榮昌縣公安局法醫(yī)崗 1 1 0

357重慶榮昌縣公安局刑事技術(shù)崗 2 0 0

358重慶榮昌縣公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 3 2 0

359重慶榮昌縣公安局交通管理崗 8 1 0

360重慶奉節(jié)縣公安局政工崗 14 6 0

361重慶奉節(jié)縣公安局獄醫(yī)崗 5 2 0

362重慶奉節(jié)縣公安局基層民警崗1 182 102 16

363重慶奉節(jié)縣公安局基層民警崗2 63 33 6

364重慶巫山縣公安局法醫(yī)崗 3 2 1

365重慶巫山縣公安局公安一線實(shí)戰(zhàn)崗1 24 9 1

366重慶巫山縣公安局公安一線實(shí)戰(zhàn)崗2 10 2 1

367重慶巫山縣公安局基層民警崗1 57 38 15

368重慶巫山縣公安局基層民警崗2 19 9 3

369重慶酉陽縣公安局后勤崗 8 5 0

370重慶酉陽縣公安局基層民警崗 91 51 8

371重慶石柱縣公安局基層民警崗 133 70 18

372重慶武隆縣公安局基層民警崗1 354 194 60

373重慶武隆縣公安局網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察崗 6 0 0

374重慶武隆縣公安局后勤崗 4 0 0

375重慶忠縣公安局基層民警崗1 92 41 14

376重慶忠縣公安局基層民警崗2 19 8 2

377重慶忠縣公安局獄醫(yī)崗 14 5 0

378重慶市科委農(nóng)村處高級項(xiàng)目主管

