精選答案2009年中國師范大學排名
名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1.14 北京師范大學 北京 師范 29.33 28.97 24.48 48.78
2.24 華東師范大學 上海 師范 21.11 20.78 18.71 28.31
3.36 華中師范大學 湖北 師范 11.77 11.6 10.51 15.11
4.43 東北師范大學 吉林 師范 10.93 10.05 9.88 18.67
5.56 南京師范大學 江蘇 師范 8.71 5.87 10.21 14.9
6.59 湖南師范大學 湖南 師范 8.28 6.42 8.80 13.97
7.72 華南師范大學 廣東 師范 6.53 3.67 7.86 15.09
8.78 陜西師范大學 陜西 師范 5.82 4.68 7.24 1.67
9.98 福建師范大學 福建 師范 4.51 3.81 5.39 1.35
10.100 首都師范大學 北京 師范 4.50 3.85 5.21 2.18
11.105 山東師范大學 山東 師范 4.30 3.66 5.1 1.41
12.124 西北師范大學 甘肅 師范 3.37 2.47 4.09 3.36
13.128 上海師范大學 上海 師范 3.18 2.27 4.01 2.63
14.129 天津師范大學 天津 師范 3.17 2.23 4.25 1.23
15.142 安徽師范大學 安徽 師范 2.71 2.3 3.2 0.97
16.148 河北師范大學 河北 師范 2.46 1.36 3.72 0.84
17.156 遼寧師范大學 遼寧 師范 2.16 1.4 3.07 0.47
18.158 云南師范大學 云南 師范 2.05 2.47 1.57 1
19.170 四川師范大學 四川 師范 1.85 1.62 1.95 1.95
20. 廣西師范大學 廣西 師范 1.66 1.19 2.12 1.12
21.182 江西師范大學 江西 師范 1.65 0.97 2.37 0.97
22.184 哈爾濱師范大學 黑龍江 師范 1.61 0.89 2.42 0.68
23. 浙江師范大學 浙江 師范 1.41 1.21 1.64 0.69
24.203 曲阜師范大學 山東 師范 1.39 0.61 2.28 0.46
25.206 河南師范大學 河南 師范 1.34 0.74 2.03 0.44
26. 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 師范 1.30 0.74 1.94 0.42
27.224 徐州師范大學 江蘇 師范 1.07 0.59 1.61 0.43
28.243 杭州師范大學 浙江 師范 0.97 0.77 0.96 2.02
29. 山西師范大學 山西 師范 0.93 0.26 1.65 0.48
30.250 青海師范大學 青海 師范 0.91 1.24 0.52 0.52
31. 重慶師范大學 重慶 師范 0.87 0.49 1.18 1.05
32.259 沈陽師范大學 遼寧 師范 0.82 0.35 1.3 0.64
33.268 貴州師范大學 貴州 師范 0.76 0.62 0.88 0.58
34. 新疆師范大學 新疆 師范 0.75 0.49 1.01 0.57
35.298 吉林師范大學 吉林 師范 0.55 0.18 0.97 0.19
36.329 廣西師范學院 廣西 師范 0.43 0.15 0.7 0.36
37. 西華師范大學 四川 師范 0.43 0.12 0.76 0.24
38.361 紹興文理學院 浙江 師范 0.31 0.24 0.32 0.57
39. 天津工程師范學院 天津 師范 0.28 0.12 0.48 0
名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
40.376 信陽師范學院 河南 師范 0.27 0.06 0.48 0.24
41. 淮北煤炭師范學院 安徽 師范 0.24 0.09 0.4 0.18
42. 河南科技學院 河南 師范 0.23 0.36 0.1 0
43. 海南師范大學 海南 師范 0.22 0.15 0.32 0
44. 贛南師范學院 江西 師范 0.22 0.08 0.36 0.24
45. 樂山師范學院 四川 師范 0.19 0.03 0.39 0
46. 合肥師范學院 安徽 師范 0.13 0.09 0.19 0
47. 安慶師范學院 安徽 師范 0.12 0.06 0.19 0
48. 漳州師范學院 福建 師范 0.11 0.03 0.21 0
49.452 湖北師范學院 湖北 師范 0.11 0.03 0.21 0
50.453 天水師范學院 甘肅 師范 0.1 0.15 0.05 0
51. 洛陽師范學院 河南 師范 0.1 0.18 0.02 0
52. 阜陽師范學院 安徽 師范 0.09 0.03 0.15 0
53. 江西科技師范學院 江西 師范 0.09 0.06 0.13 0
54. 寶雞文理學院 陜西 師范 0.09 0.06 0.13 0
55. 綿陽師范學院 四川 師范 0.09 0.08 0.11 0
56. 牡丹江師范學院 黑龍江 師范 0.09 0 0.19 0
57. 長春師范學院 吉林 師范 0.08 0.03 0.13 0
58. 皖西學院 安徽 師范 0.08 0.06 0.1 0
59.490 黃岡師范學院 湖北 師范 0.07 0.03 0.11 0
60.499 廊坊師范學院 河北 師范 0.06 0 0.12 0
61. 伊犁師范學院 新疆 師范 0.06 0.06 0.05 0
62. 河北科技師范學院 河北 師范 0.06 0.03 0.1 0
63. 喀什師范學院 新疆 師范 0.06 0.06 0.07 0
64. 廣東技術(shù)師范學院 廣東 師范 0.06 0.03 0.09 0
65. 韓山師范學院 廣東 師范 0.06 0.12 0 0
66.520 宿州學院 安徽 師范 0.05 0.09 0 0
67. 渭南師范學院 陜西 師范 0.05 0 0.11 0
68. 湖州師范學院 浙江 師范 0.05 0.06 0.04 0
69. 江蘇技術(shù)師范學院 江蘇 師范 0.04 0.06 0.01 0
70. 南陽師范學院 河南 師范 0.04 0.07 0.01 0
71. 玉林師范學院 廣西 師范 0.04 0.06 0.03 0
72. 臨沂師范學院 山東 師范 0.03 0.05 0.01 0
73. 曲靖師范學院 云南 師范 0.03 0.06 0 0
74. 內(nèi)江師范學院 四川 師范 0.03 0.06 0.01 0
75. 咸陽師范學院 陜西 師范 0.03 0.06 0 0
76. 玉溪師范學院 云南 師范 0.03 0.05 0.01 0
77. 邯鄲學院 河北 師范 0.03 0 0.06 0
78. 淮陰師范學院 江蘇 師范 0.03 0 0.06 0
名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
79.572 衡陽師范學院 湖南 師范 0.02 0.03 0.01 0
80. 楚雄師范學院 云南 師范 0.02 0.03 0.01 0
81. 許昌學院 河南 師范 0.02 0.03 0 0
82. 湛江師范學院 廣東 師范 0.02 0.03 0.01 0
83. 忻州師范學院 山西 師范 0.02 0.03 0.02 0
84. 黔南民族師范學院 貴州 師范 0.02 0 0.04 0
85. 安陽師范學院 河南 師范 0.02 0.03 0 0
86. 淮南師范學院 安徽 師范 0.02 0.05 0 0
87. 商丘師范學院 河南 師范 0.02 0.03 0 0
88. 寧夏師范學院 寧夏 師范 0.02 0.03 0 0
89. 吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 師范 0.02 0 0.03 0
90. 白城師范學院 吉林 師范 0.02 0 0.05 0
2009全國二本院校排名
代號 院校名稱 理工類 文史類
0060 解放軍理工大學 555
2080 上海師范大學 541
2110 武漢科技大學 517
2240 江西農(nóng)業(yè)大學 517 501
2441 上海工程技術(shù)大學 544
2442 徐州師范大學 517 500
2470 西北師范大學 518
2480 河北科技大學 529
2490 河北師范大學 517 500
2500 長江大學 520 502
2510 山西醫(yī)科大學 517 500
2520 山西師范大學 517 500
2540 沈陽醫(yī)學院 521
2580 吉林工程技術(shù)師范學院 517 500
2630 遼寧師范大學 517 503
2650 河南農(nóng)業(yè)大學 517
2680 山東經(jīng)濟學院 517 500
2740 山東建筑大學 524 500
2750 貴州師范大學 517 500
2790 首都體育學院 517 506
2820 甘肅中醫(yī)學院 517
2850 貴陽中醫(yī)學院 517 500
2870 云南農(nóng)業(yè)大學 517 500
2880 昆明醫(yī)學院 517
2910 云南財經(jīng)大學 530 509
2920 青海大學 517 500
2930 青海師范大學 517 500
2940 青海民族學院 517 500
2950 寧夏醫(yī)學院 517
2960 廣州大學 542
2980 北京建筑工程學院 543
2990 新疆財經(jīng)大學 517 500
3000 西安科技大學 530 500
3001 內(nèi)蒙古財經(jīng)學院 517 500
3002 上海立信會計學院 543
3008 廈門理工學院 535 502
3010 山東科技大學 540
3011 金陵科技學院 517 500
3017 南京曉莊學院 517 500
3020 天津農(nóng)學院 517
3030 河南理工大學 517 500
3032 山東體育學院 517 500
3034 廣州醫(yī)學院 543
3036 吉林醫(yī)藥學院 517
3042 廣東警官學院 517 500
3043 云南警官學院 517 500
3050 湖南科技大學 528 506
3060 黑龍江科技學院 517 500
3080 華北煤炭醫(yī)學院 517 500
3090 淮北煤炭師范學院 517 500
3110 三峽大學(面向全?。?524 507
三峽大學(面向宜昌市) 519 504
3130 西安體育學院 500
3140 沈陽體育學院 517
3150 成都體育學院 517 500
3160 武漢體育學院 517 500
3170 西南石油大學 535 500
3180 新疆醫(yī)科大學 517
3190 西安石油大學 531 500
3200 沈陽化工學院 520
3210 江漢大學(面向全省) 527 510
江漢大學(面向武漢市) 517 503
3220 青島科技大學 539
3240 武漢工程大學 540 514
3260 遼寧科技大學 517
3270 安徽工業(yè)大學 517
3280 內(nèi)蒙古科技大學 517 500
3281 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 517
3290 青島理工大學 520
3310 成都理工大學 537 500
3320 石家莊經(jīng)濟學院 517 505
3330 鄖陽醫(yī)學院 517(本地517)
3350 西安理工大學 543 513
3360 沈陽工業(yè)大學 517 500
3370 哈爾濱理工大學 518
3390 內(nèi)蒙古師范大學 517 500
3400 蘭州理工大學 517 500
3410 太原科技大學 517 500
3420 北京機械工業(yè)學院 537
3430 中北大學 517 500
3438 太原工業(yè)學院 517 500
3450 沈陽理工大學 517 500
3460 西安工業(yè)大學 535 505
3470 重慶工學院 523 500
3480 杭州電子科技大學 549
3490 桂林電子科技大學 534 500
3500 北京信息工程學院 544 500
3510 南華大學 517 500
3520 東華理工大學 517 500
3530 石河子大學 517 500
3540 沈陽航空工業(yè)學院 523 500
3550 南昌航空大學 527 505
3560 鄭州航空工業(yè)管理學院 517 500
3580 江蘇科技大學 540 511
3590 沈陽建筑大學 527
3610 福建工程學院 517 500
3620 吉林建筑工程學院 517 500
3630 合肥學院 517 500
3650 天津科技大學 543 521
3651 天津科技大學 519 500
3660 北京工商大學 531 500
3670 鄭州輕工業(yè)學院 517 500
3680 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 517 500
3690 天津工業(yè)大學 530 500
3700 西安工程大學 527
3720 武漢科技學院 527 507
3730 成都醫(yī)學院 525
3740 山東輕工業(yè)學院 517 500
3750 浙江理工大學 549
3780 蘭州交通大學 531 500
3790 大連交通大學 535 519
3810 成都中醫(yī)藥大學 517 503
3834 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 517 502
3860 重慶交通大學 541 518
3880 集美大學 542 521
3890 南京郵電大學 562 513
3920 西安郵電學院 530 501
3930 中國民航大學 543 511
3940 中國民用航空飛行學院 517 500
3950 廣西師范大學 526 500
3960 寧夏大學 517 502
3970 上海水產(chǎn)大學 517 500