推選答案附:第一批本科院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計.XLS (可 )
2014年7月16日
2014貴州高考一本院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計表
第一批本科院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計表
院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 缺額數(shù) 補報分?jǐn)?shù)線
0003 安徽財經(jīng)大學(xué) 文史 08 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 569
0079 北京體育大學(xué) 文史 05 公共事業(yè)管理(體育管理方向)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 569
0110 長春理工大學(xué) 文史 01 社會工作 2 569
0110 長春理工大學(xué) 文史 03 漢語國際教育 1 569
0191 重慶交通大學(xué) 文史 07 旅游管理 1 569
0303 福州大學(xué) 文史 03 英語 1 569
0421 貴州大學(xué) 文史 01 哲學(xué) 20 569
0421 貴州大學(xué) 文史 10 英語 32 569
0421 貴州大學(xué) 文史 11 日語 9 569
0421 貴州大學(xué) 文史 12 翻譯 10 569
0425 貴州大學(xué)(民族班) 文史 01 哲學(xué) 4 569
0425 貴州大學(xué)(民族班) 文史 02 漢語言文學(xué) 2 569
0425 貴州大學(xué)(民族班) 文史 03 新聞學(xué) 8 569
0425 貴州大學(xué)(民族班) 文史 04 歷史學(xué) 4 569
0477 海南大學(xué) 文史 04 思想政治教育 2 569
0496 合肥工業(yè)大學(xué) 文史 01 法學(xué)(含知識產(chǎn)權(quán)) 1 569
0496 合肥工業(yè)大學(xué) 文史 02 英語(國際貿(mào)易) 2 569
0556 黑龍江大學(xué) 文史 02 漢語國際教育 1 569
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 文史 07 電子商務(wù) 1 569
0695 華東交通大學(xué) 文史 03 物流管理 1 569
0890 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 文史 02 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 569
0890 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 文史 04 英語 4 569
0890 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 文史 05 廣播電視學(xué) 3 569
0890 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 文史 07 勞動與社會保障 2 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 02 法學(xué) 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 03 政治學(xué)與行政學(xué) 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 04 社會學(xué) 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 06 日語 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 07 編輯出版學(xué)(數(shù)字出版) 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 08 公共事業(yè)管理 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 09 土地資源管理 1 569
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 文史 10 旅游管理 1 569
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 文史 03 英語 1 569
0985 南京財經(jīng)大學(xué) 文史 16 勞動與社會保障 2 569
0985 南京財經(jīng)大學(xué) 文史 17 旅游管理 1 569
0995 南京林業(yè)大學(xué) 文史 07 旅游管理 1 569
1051 青島大學(xué) 文史 06 日語 1 569
1057 青島理工大學(xué) 文史 07 廣告學(xué) 2 569
1092 三峽大學(xué) 文史 01 英語 1 569
1092 三峽大學(xué) 文史 02 法語 1 569
1092 三峽大學(xué) 文史 03 日語 1 569
1092 三峽大學(xué) 文史 04 市場營銷 4 569
1092 三峽大學(xué) 文史 05 財務(wù)管理 1 569
1092 三峽大學(xué) 文史 06 人力資源管理 4 569
1232 沈陽工業(yè)大學(xué) 文史 05 英語 1 569
1232 沈陽工業(yè)大學(xué) 文史 06 日語 1 569
1232 沈陽工業(yè)大學(xué) 文史 07 廣告學(xué) 1 569
1243 石河子大學(xué) 文史 01 工商管理 2 569
1243 石河子大學(xué) 文史 02 財務(wù)管理 1 569
1251 石家莊鐵道大學(xué) 文史 01 公共事業(yè)管理 2 569
1510 西南民族大學(xué) 文史 08 社會學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1510 西南民族大學(xué) 文史 09 社會工作(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1510 西南民族大學(xué) 文史 12 漢語國際教育(只招少數(shù)民族考生) 2 569
1510 西南民族大學(xué) 文史 15 法語(只招少數(shù)民族考生) 2 569
1510 西南民族大學(xué) 文史 17 朝鮮語(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1510 西南民族大學(xué) 文史 19 廣播電視學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 1 569
1596 云南大學(xué) 文史 03 日語 1 569
1596 云南大學(xué) 文史 04 越南語 1 569
1640 浙江財經(jīng)大學(xué) 文史 03 法學(xué)(含財經(jīng)法、理論法學(xué)、部門法學(xué)等方向) 1 569
1665 鄭州大學(xué) 文史 04 漢語言文學(xué) 1 569
0005 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 14 化學(xué)工程與工藝 1 484
0005 安徽工業(yè)大學(xué) 理工 16 安全工程 2 484
0009 安徽理工大學(xué) 理工 12 地質(zhì)工程 1 484
0009 安徽理工大學(xué) 理工 13 采礦工程 1 484
0058 北京建筑大學(xué) 理工 13 遙感科學(xué)與技術(shù) 1 484
0070 北京林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 30 水土保持與荒漠化防治 1 509
0070 北京林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 31 人力資源管理 1 509
0079 北京體育大學(xué) 理工 01 運動人體科學(xué)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 484
0079 北京體育大學(xué) 理工 02 運動康復(fù)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 1 484
0084 北京印刷學(xué)院 理工 02 機械工程 4 484
0110 長春理工大學(xué) 理工 16 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 484
0124 長沙理工大學(xué) 理工 02 信息與計算科學(xué) 1 484
0124 長沙理工大學(xué) 理工 03 物理學(xué) 1 484
0124 長沙理工大學(xué) 理工 04 應(yīng)用化學(xué) 1 484
0124 長沙理工大學(xué) 理工 29 輕化工程 1 484
0124 長沙理工大學(xué) 理工 32 食品科學(xué)與工程 1 484
0124 長沙理工大學(xué) 理工 39 物流工程 1 484
0191 重慶交通大學(xué) 理工 33 交通設(shè)備與控制工程 1 484
0191 重慶交通大學(xué) 理工 36 安全工程 1 484
1738 重慶郵電大學(xué)(中外合作) 理工 16 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程) 1 484
0227 大連大學(xué) 理工 01 日語 1 484
0227 大連大學(xué) 理工 03 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 484
0243 大連醫(yī)科大學(xué) 理工 17 護(hù)理學(xué) 1 484
0263 東北林業(yè)大學(xué) 理工 24 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 1 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 48 生物技術(shù) 1 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 49 土木工程 1 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 50 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 51 森林工程 2 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 52 木材科學(xué)與工程 1 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 53 環(huán)境科學(xué) 1 484
0264 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 理工 54 動物醫(yī)學(xué) 2 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 01 教育技術(shù)學(xué) 4 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 02 應(yīng)用物理學(xué) 1 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 07 工程力學(xué) 1 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 12 金屬材料工程 1 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 18 電子信息科學(xué)與技術(shù) 5 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 20 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 484
0267 東北石油大學(xué) 理工 35 市場營銷 3 484
0303 福州大學(xué) 理工 05 數(shù)學(xué)類 3 484
0303 福州大學(xué) 理工 06 應(yīng)用物理學(xué) 2 484
0303 福州大學(xué) 理工 25 礦物加工工程 2 484
0365 廣西大學(xué) 理工 21 植物保護(hù) 1 484
0365 廣西大學(xué) 理工 23 動物醫(yī)學(xué) 3 484
0391 廣西醫(yī)科大學(xué) 理工 03 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 484
0406 廣州醫(yī)科大學(xué) 理工 03 護(hù)理學(xué) 3 484
0407 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 理工 07 計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機應(yīng)用) 1 484
0421 貴州大學(xué) 理工 11 物理學(xué) 4 484
0421 貴州大學(xué) 理工 12 化學(xué) 4 484
0421 貴州大學(xué) 理工 13 化學(xué)(生物化學(xué)方向) 8 484
0421 貴州大學(xué) 理工 15 地理信息科學(xué) 11 484
0421 貴州大學(xué) 理工 18 生態(tài)學(xué) 9 484
0421 貴州大學(xué) 理工 20 材料成型及控制工程 9 484
0421 貴州大學(xué) 理工 22 過程裝備與控制工程 7 484
0421 貴州大學(xué) 理工 24 材料科學(xué)與工程 12 484
0421 貴州大學(xué) 理工 25 材料物理 12 484
0421 貴州大學(xué) 理工 26 材料化學(xué) 14 484
0421 貴州大學(xué) 理工 27 冶金工程 29 484
0421 貴州大學(xué) 理工 28 無機非金屬材料工程 20 484
0421 貴州大學(xué) 理工 45 化學(xué)工程與工藝 6 484
0421 貴州大學(xué) 理工 47 能源化學(xué)工程 17 484
0421 貴州大學(xué) 理工 48 勘查技術(shù)與工程 24 484
0421 貴州大學(xué) 理工 49 資源勘查工程 6 484
0421 貴州大學(xué) 理工 51 礦物加工工程 26 484
0421 貴州大學(xué) 理工 52 礦物資源工程 25 484
0421 貴州大學(xué) 理工 61 安全工程 21 484
0421 貴州大學(xué) 理工 63 藥物制劑 12 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 01 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、煙草、茶學(xué)、園藝專業(yè)) 5 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 02 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 4 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 03 水土保持與荒漠化防治 2 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 04 動物科學(xué) 8 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 05 動物醫(yī)學(xué) 3 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 06 林學(xué) 5 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 07 園林 2 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 08 森林保護(hù) 8 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 09 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 8 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 10 草業(yè)科學(xué) 9 484
0422 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 理工 11 中草藥栽培與鑒定 7 484
0469 哈爾濱理工大學(xué) 理工 06 無機非金屬材料工程 4 484
0477 海南大學(xué) 理工 34 園藝 9 484
0477 海南大學(xué) 理工 38 動物科學(xué) 6 484
0496 合肥工業(yè)大學(xué) 理工 35 電子商務(wù) 1 484
0504 河北工業(yè)大學(xué) 理工 12 生物工程 1 484
0529 河南大學(xué) 理工 11 網(wǎng)絡(luò)工程 1 484
0556 黑龍江大學(xué) 理工 01 電子信息工程 4 484
0556 黑龍江大學(xué) 理工 02 通信工程 4 484
0556 黑龍江大學(xué) 理工 03 自動化 4 484
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 16 動物醫(yī)學(xué) 1 484
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 17 動物藥學(xué) 2 484
0655 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 18 草業(yè)科學(xué) 2 484
0690 華北電力大學(xué)(保定) 理工 20 能源化學(xué)工程 1 484
0690 華北電力大學(xué)(保定) 理工 23 環(huán)境科學(xué) 1 484
0781 江蘇科技大學(xué) 理工 03 生物技術(shù) 2 484
0781 江蘇科技大學(xué) 理工 04 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 1 484
0781 江蘇科技大學(xué) 理工 09 金屬材料工程 2 484
0806 江西理工大學(xué) 理工 02 冶金工程 1 484
0887 遼寧大學(xué) 理工 02 哲學(xué) 1 484
0887 遼寧大學(xué) 理工 05 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 484
0887 遼寧大學(xué) 理工 08 生物科學(xué) 1 484
0890 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 理工 02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2 484
0899 遼寧科技大學(xué) 理工 01 能源與動力工程 1 484
0899 遼寧科技大學(xué) 理工 02 化學(xué)工程與工藝 5 484
0907 遼寧石油化工大學(xué) 理工 01 應(yīng)用化學(xué) 1 484
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 理工 07 化學(xué)類(基地) 1 484
0961 內(nèi)蒙古大學(xué) 理工 17 化學(xué)工程與工藝 1 484
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 01 經(jīng)濟(jì)學(xué)(衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)) 1 484
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 02 法學(xué) 1 484
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 06 生物信息學(xué) 1 484
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 08 電子信息工程 1 484
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 09 生物醫(yī)學(xué)工程 1 484
0982 南方醫(yī)科大學(xué) 理工 31 公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) 1 484
0983 南華大學(xué) 理工 05 能源與動力工程 1 484
0983 南華大學(xué) 理工 08 土木類 8 484
0983 南華大學(xué) 理工 09 城市地下空間工程 1 484
0983 南華大學(xué) 理工 13 礦業(yè)類(涵蓋礦物資源工程、礦物加工工程二專業(yè)) 5 484
0983 南華大學(xué) 理工 15 環(huán)保設(shè)備工程 1 484
0983 南華大學(xué) 理工 17 安全工程 2 484
0985 南京財經(jīng)大學(xué) 理工 14 生物工程 1 484
0989 南京工業(yè)大學(xué) 理工 35 藥物制劑 4 484
0995 南京林業(yè)大學(xué) 理工 10 測控技術(shù)與儀器 2 484
0995 南京林業(yè)大學(xué) 理工 11 材料科學(xué)與工程 1 484
0995 南京林業(yè)大學(xué) 理工 20 測繪工程 1 484
0995 南京林業(yè)大學(xué) 理工 25 交通工程 1 484
1004 南京信息工程大學(xué)(定向) 理工 35 大氣科學(xué) 2 484
1025 寧夏大學(xué) 理工 08 應(yīng)用心理學(xué)(教師教育心理健康方向)(師范) 1 484
1051 青島大學(xué) 理工 16 數(shù)字媒體技術(shù) 1 484
1051 青島大學(xué) 理工 27 護(hù)理學(xué) 2 484
1051 青島大學(xué) 理工 32 化學(xué)工程與工藝 2 484
1056 青島科技大學(xué) 理工 05 過程裝備與控制工程 1 484
1057 青島理工大學(xué) 理工 18 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 484
1057 青島理工大學(xué) 理工 20 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 484
1057 青島理工大學(xué) 理工 24 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 3 484
1057 青島理工大學(xué) 理工 34 安全工程 1 484
1057 青島理工大學(xué) 理工 42 工業(yè)工程 1 484
1113 山東科技大學(xué) 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 3 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 05 無機非金屬材料工程 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 06 高分子材料與工程 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 07 功能材料 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 10 自動化 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 11 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 24 安全工程 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 25 信息管理與信息系統(tǒng) 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 30 城市管理 1 484
1236 沈陽建筑大學(xué) 理工 31 物流工程 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 02 化學(xué) 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 03 應(yīng)用化學(xué) 3 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 12 包裝工程 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 13 農(nóng)業(yè)電氣化 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 14 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 17 食品科學(xué)與工程 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 18 食品質(zhì)量與安全 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 19 糧食工程 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 21 農(nóng)學(xué) 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 22 植物保護(hù) 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 24 應(yīng)用生物科學(xué) 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 25 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 4 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 26 水土保持與荒漠化防治 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 27 動物科學(xué) 1 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 29 動物醫(yī)學(xué) 4 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 30 動物藥學(xué) 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 31 動植物檢疫 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 32 林學(xué) 4 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 33 園林 3 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 34 森林保護(hù) 3 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 35 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 36 草業(yè)科學(xué) 2 484
1238 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 38 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 2 484
1243 石河子大學(xué) 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 2 484
1243 石河子大學(xué) 理工 02 材料科學(xué)與工程 2 484
1243 石河子大學(xué) 理工 03 電氣工程及其自動化 1 484
1243 石河子大學(xué) 理工 04 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 484
1243 石河子大學(xué) 理工 05 土木工程 1 484
1243 石河子大學(xué) 理工 06 農(nóng)業(yè)水利工程 2 484
1243 石河子大學(xué) 理工 08 藥學(xué) 2 484
1243 石河子大學(xué) 理工 09 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 484
1243 石河子大學(xué) 理工 10 工商管理 1 484
1243 石河子大學(xué) 理工 11 會計學(xué) 1 484
1251 石家莊鐵道大學(xué) 理工 06 計算機類 2 484
1341 天津財經(jīng)大學(xué) 理工 10 網(wǎng)絡(luò)工程 2 484
1350 天津工業(yè)大學(xué) 理工 18 化學(xué)工程與工藝 4 484
1350 天津工業(yè)大學(xué) 理工 22 非織造材料與工程 5 484
1350 天津工業(yè)大學(xué) 理工 30 工業(yè)工程 3 484
1364 天津商業(yè)大學(xué) 理工 02 能源與動力工程 5 484
1410 溫州醫(yī)科大學(xué) 理工 11 公共管理類(公共事業(yè)管理、市場營銷、勞動與社會保障) 5 484
1437 武漢科技大學(xué) 理工 06 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 484
1437 武漢科技大學(xué) 理工 18 化學(xué)工程與工藝 2 484
1437 武漢科技大學(xué) 理工 31 護(hù)理學(xué) 1 484
1463 西安建筑科技大學(xué) 理工 01 應(yīng)用化學(xué) 2 484
1463 西安建筑科技大學(xué) 理工 09 化學(xué)工程與工藝 1 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 18 應(yīng)用化學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 4 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 21 電氣工程及其自動化(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 22 電子信息工程(只招少數(shù)民族考生) 2 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 24 自動化(只招少數(shù)民族考生) 2 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 25 計算機科學(xué)與技術(shù)(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 26 軟件工程(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 28 網(wǎng)絡(luò)工程(只招少數(shù)民族考生) 3 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 30 化學(xué)工程與工藝(只招少數(shù)民族考生) 7 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 31 制藥工程(只招少數(shù)民族考生) 3 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 38 動物(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 39 動物醫(yī)學(xué)(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1510 西南民族大學(xué) 理工 41 藥物制劑(只招少數(shù)民族考生) 1 484
1518 廈門大學(xué)(定向) 理工 29 臨床醫(yī)學(xué)(定向西藏就業(yè),工作年限不少于5年) 2 525
1518 廈門大學(xué)(定向) 理工 30 預(yù)防醫(yī)學(xué)(定向西藏就業(yè),工作年限不少于5年) 2 525
1546 新疆大學(xué) 理工 01 英語 2 474
1546 新疆大學(xué) 理工 02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 474
1546 新疆大學(xué) 理工 03 信息與計算科學(xué) 1 474
1546 新疆大學(xué) 理工 04 應(yīng)用物理學(xué) 2 474
1546 新疆大學(xué) 理工 05 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 474
1546 新疆大學(xué) 理工 06 生物科學(xué) 1 474
1546 新疆大學(xué) 理工 07 生物技術(shù) 1 474
1546 新疆大學(xué) 理工 08 生態(tài)學(xué) 2 474
1546 新疆大學(xué) 理工 09 過程裝備與控制工程 1 474
1546 新疆大學(xué) 理工 10 高分子材料與工程 2 474
1546 新疆大學(xué) 理工 13 通信工程 1 474
1546 新疆大學(xué) 理工 16 化學(xué)工程與工藝 4 474
1546 新疆大學(xué) 理工 18 采礦工程(采煤工程) 2 474
1570 延邊大學(xué) 理工 02 物理學(xué)(光通信與信息) 2 484
1570 延邊大學(xué) 理工 03 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué)) 1 484
1570 延邊大學(xué) 理工 07 化學(xué)工程與工藝 2 484
1570 延邊大學(xué) 理工 11 護(hù)理學(xué) 1 484
1576 揚州大學(xué) 理工 02 信息與計算科學(xué) 1 484
1576 揚州大學(xué) 理工 14 電子信息科學(xué)與技術(shù) 2 484
1576 揚州大學(xué) 理工 23 化學(xué)工程與工藝 1 484
1576 揚州大學(xué) 理工 26 環(huán)境工程 1 484
1576 揚州大學(xué) 理工 29 動物醫(yī)學(xué) 1 484
1596 云南大學(xué) 理工 03 禁毒學(xué) 1 484
1658 浙江師范大學(xué) 理工 20 環(huán)境科學(xué) 2 484
1658 浙江師范大學(xué) 理工 21 工商管理類 1 484
1665 鄭州大學(xué) 理工 09 工業(yè)設(shè)計 1 484
1665 鄭州大學(xué) 理工 15 電子科學(xué)與技術(shù) 1 484
1665 鄭州大學(xué) 理工 28 安全工程(系統(tǒng)安全方向) 3 484
1665 鄭州大學(xué) 理工 37 工業(yè)工程 1 484
1665 鄭州大學(xué) 理工 38 旅游管理 1 484
1685 中國計量學(xué)院 理工 02 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 484
1692 中國民航大學(xué) 理工 09 電子信息工程(無線電技術(shù)) 1 484
1692 中國民航大學(xué) 理工 17 交通運輸(空中交通管理、飛機運行管理、機場現(xiàn)場運行管理) 1 484
1692 中國民航大學(xué) 理工 20 飛行器動力工程(飛機發(fā)動機) 3 484
1720 中央民族大學(xué)(定向) 理工 28 生物科學(xué)類(定向西藏) 1 484
注:北京體育大學(xué)招生專業(yè)對身體條件的詳細(xì)要求,請考生登錄教育部陽光平臺查閱院校招生章程。